잔고 (무기한)
$2.24M
2초 전 업데이트
롱
$1.20M
숏
$2.26M
실제 레버리지
1.5x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$50.1K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
—
종료 거래 손익
—
청산
—
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | 숏 | $838.5K | 450,931 | 1.693 | 1.8596 | −$75.1K | 5x | 5.7226 | 추적 이전 |
| WLD | 숏 | $274.6K | 538,436 | 0.53508 | 0.51002 | +$13.5K | 10x | 4.0835 | 추적 이전 |
| PUMP | 숏 | $234.7K | 54,369,300 | 0.004654 | 0.004317 | +$18.3K | 8x | 0.039787 | 추적 이전 |
| LIT | 숏 | $216.7K | 70,248 | 3.1567 | 3.0841 | +$5.1K | 5x | 28.902 | 추적 이전 |
| UNI | 롱 | $209.7K | 28,764.4 | 7.1482 | 7.2914 | +$4.1K | 10x | — | 추적 이전 |
| XPL | 롱 | $197.3K | 2,503,620 | 0.08545 | 0.0788 | −$16.6K | 10x | — | 추적 이전 |
| APT | 롱 | $185.5K | 230,414 | 0.8199 | 0.805 | −$3.4K | 10x | — | 추적 이전 |
| ETH | 숏 | $176.9K | 73.0336 | 2,417.1 | 2,422.2 | −$378 | 20x | 29,830 | 7시간 전 |
| WLFI | 롱 | $123.4K | 2,164,560 | 0.05771 | 0.05699 | −$1.6K | 3x | — | 추적 이전 |
| BTC | 숏 | $90.3K | 1.09965 | 81,613 | 82,134 | −$573 | 20x | 1,902,200 | 추적 이전 |
| ENA | 롱 | $82.6K | 433,037 | 0.19235 | 0.19067 | −$728 | 10x | — | 추적 이전 |
| SOL | 숏 | $69.5K | 668.69 | 103.99 | 103.98 | +$3 | 15x | 3,062.9 | 23분 전 |
| GRAM | 숏 | $67.3K | 49,656.6 | 1.3853 | 1.3558 | +$1.5K | 10x | 41.002 | 추적 이전 |
| 1000PEPE | 숏 | $62.5K | 16,038,300 | 0.004265 | 0.003897 | +$5.9K | 10x | 0.12342 | 추적 이전 |
| RAY | 롱 | $60.1K | 33,133.8 | 1.8774 | 1.8131 | −$2.1K | 5x | — | 추적 이전 |
| ZEC | 숏 | $57.8K | 50.928 | 1,162.7 | 1,134.4 | +$1.4K | 5x | 39,786 | 추적 이전 |
| MON | 숏 | $56.5K | 2,634,120 | 0.02345 | 0.02144 | +$5.3K | 5x | 0.74913 | 추적 이전 |
| NEAR | 롱 | $56.0K | 11,232 | 4.9147 | 4.99 | +$845 | 10x | — | 추적 이전 |
| ADA | 롱 | $53.3K | 241,091 | 0.24129 | 0.2209 | −$4.9K | 10x | — | 추적 이전 |
| VVV | 숏 | $48.9K | 2,167.23 | 23.515 | 22.559 | +$2.1K | 5x | 858.11 | 추적 이전 |
| HYPE | 롱 | $48.1K | 607.82 | 78.745 | 79.109 | +$221 | 10x | — | 3시간 전 |
| SEI | 롱 | $44.9K | 709,923 | 0.06616 | 0.06327 | −$2.1K | 10x | — | 추적 이전 |
| AVAX | 롱 | $32.6K | 3,314.88 | 10.071 | 9.8454 | −$747 | 10x | — | 추적 이전 |
| AAVE | 롱 | $30.1K | 194.94 | 154.58 | 154.22 | −$70 | 10x | — | 추적 이전 |
| LINK | 롱 | $24.1K | 2,000.3 | 12.242 | 12.023 | −$437 | 8x | — | 추적 이전 |
| TRUMP | 숏 | $24.0K | 13,790.8 | 1.8314 | 1.7406 | +$1.3K | 10x | 140.42 | 추적 이전 |
| STRK | 숏 | $21.5K | 340,406 | 0.06579 | 0.06328 | +$854 | 5x | 5.3797 | 추적 이전 |
| PAXG | 롱 | $15.0K | 3.6109 | 4,154.6 | 4,156.4 | +$6 | 8x | — | 추적 이전 |
| PENGU | 롱 | $13.4K | 1,792,050 | 0.007745 | 0.007468 | −$496 | 8x | — | 추적 이전 |
| GRASS | 숏 | $12.1K | 19,719.8 | 0.6138 | 0.61461 | −$16 | 5x | 92.348 | 2시간 전 |
| USELESS | 롱 | $11.0K | 72,544.4 | 0.16812 | 0.15158 | −$1.2K | 3x | — | 추적 이전 |
| SUI | 롱 | $9.0K | 9,050.7 | 0.97451 | 0.98895 | +$131 | 10x | — | 추적 이전 |
| TAO | 숏 | $6.1K | 22.79 | 271.52 | 269.78 | +$40 | 5x | 79,648 | 추적 이전 |
| ONDO | 롱 | $5.7K | 13,005.9 | 0.4456 | 0.4412 | −$57 | 10x | — | 추적 이전 |
| DOGE | 숏 | $2.9K | 37,122 | 0.079368 | 0.079453 | −$3 | 10x | 52.563 | 추적 이전 |
| FARTCOIN | 숏 | $800 | 5,387.4 | 0.15082 | 0.14857 | +$12 | 3x | 354.94 | 추적 이전 |
| XRP | 숏 | $756 | 582 | 1.3187 | 1.2992 | +$11 | 15x | 3,381.1 | 추적 이전 |
최근 종료된 거래
아직 종료된 거래가 없습니다 — 체결 내역을 불러오는 중입니다