Whale #68785
DirectionalWallet:0xd29b816756d7532e378ff6e95666296fa0370acdThis wallet on Hyperliquid →
A clear bet on price going up or down
Balance (perps)
$2.08M
updated 2s ago
Longs
$2.63M
Shorts
$19.21M
Effective leverage
10.5x
notional / balance
Open PnL
+$427.7K
PnL, 30 days
—
PnL, all time
—
Win rate
—
Closed trades PnL
—
Liquidations
—
A trade is one position cycle in a coin, from opening to full close. PnL includes fees but not funding yet. Positions opened before the fill history starts are not counted.
Open positions
| Coin | Side | Size | Qty | Entry | Mark | PnL | Leverage | Liquidation | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | $6.82M | 2,817.62 | 2,414.9 | 2,422.2 | −$20.7K | 50x | 2,781.4 | before tracking |
| SOL | Short | $5.57M | 53,560.1 | 110.02 | 103.98 | +$323.1K | 25x | 128.93 | before tracking |
| BTC | Short | $1.60M | 19.5318 | 81,969 | 82,134 | −$3.2K | 50x | 135,660 | before tracking |
| ZEC | Long | $1.09M | 959.241 | 1,154.5 | 1,134.4 | −$19.3K | 10x | 31.89 | before tracking |
| LIT | Short | $809.5K | 262,484 | 3.2938 | 3.0841 | +$55.0K | 5x | 6.8259 | before tracking |
| BNB | Short | $537.0K | 743.25 | 743.42 | 722.52 | +$15.5K | 20x | 2,108 | before tracking |
| NEAR | Short | $509.9K | 102,179 | 5.1583 | 4.99 | +$17.2K | 10x | 14.988 | before tracking |
| XAU | Short | $492.0K | 118.124 | 4,137.1 | 4,164.9 | −$3.3K | 20x | 12,774 | before tracking |
| SNDK | Short | $452.2K | 353.642 | 1,243.6 | 1,278.6 | −$12.4K | 20x | 4,113.5 | before tracking |
| SPY | Short | $407.0K | 533.579 | 766.78 | 762.72 | +$2.2K | 50x | 2,701.6 | before tracking |
| ENA | Long | $397.6K | 2,085,220 | 0.18847 | 0.19067 | +$4.6K | 10x | — | before tracking |
| HYPE | Long | $314.4K | 3,973.69 | 78.914 | 79.109 | +$773 | 20x | — | before tracking |
| SPCX | Short | $291.7K | 2,012.02 | 148.14 | 144.97 | +$6.4K | 20x | 652.99 | before tracking |
| QQQ | Short | $258.0K | 363.964 | 712.04 | 708.92 | +$1.1K | 20x | 3,527 | before tracking |
| XMR | Long | $223.0K | 382.5 | 555.34 | 583 | +$10.6K | 10x | — | before tracking |
| MU | Short | $183.1K | 210.489 | 962.32 | 869.92 | +$19.4K | 20x | 5,783.8 | before tracking |
| BRENTOIL | Long | $171.3K | 1,605.43 | 106.64 | 106.7 | +$96 | 20x | — | 10h ago |
| AVAX | Long | $156.5K | 15,896.9 | 10.126 | 9.8454 | −$4.5K | 10x | — | before tracking |
| NVDA | Short | $148.6K | 694.484 | 219.63 | 214.02 | +$3.9K | 10x | 1,650.8 | before tracking |
| SUI | Short | $133.7K | 135,234 | 1.1338 | 0.98895 | +$19.6K | 10x | 8.4159 | before tracking |
| DOGE | Short | $102.5K | 1,290,190 | 0.08566 | 0.079453 | +$8.0K | 10x | 1.1116 | before tracking |
| ASTER | Short | $77.7K | 109,480 | 0.7033 | 0.70939 | −$667 | 5x | 9.2272 | before tracking |
| VVV | Short | $72.9K | 3,233.68 | 23.027 | 22.559 | +$1.5K | 5x | 310.76 | before tracking |
| ETHFI | Short | $69.3K | 101,918 | 0.65598 | 0.67993 | −$2.4K | 5x | 9.9847 | before tracking |
| XPL | Long | $68.7K | 872,350 | 0.08171 | 0.0788 | −$2.5K | 10x | — | before tracking |
| JUP | Long | $68.1K | 234,234 | 0.30231 | 0.2908 | −$2.7K | 10x | — | before tracking |
| AAVE | Short | $66.8K | 433.164 | 159.49 | 154.22 | +$2.3K | 10x | 2,472.2 | before tracking |
| TRUMP | Short | $65.3K | 37,487.2 | 1.8681 | 1.7406 | +$4.8K | 10x | 28.166 | before tracking |
| WTI | Short | $59.3K | 600.624 | 99.251 | 98.807 | +$267 | 20x | 1,788.6 | before tracking |
| AAPL | Short | $54.0K | 157.604 | 343.7 | 342.78 | +$146 | 20x | 6,781.2 | before tracking |
| SKHY | Short | $49.6K | 366.667 | 132.77 | 135.29 | −$924 | 10x | 2,821.6 | before tracking |
| WLD | Short | $48.3K | 94,794 | 0.49838 | 0.51002 | −$1.1K | 10x | 10.9 | before tracking |
| MSTR | Short | $47.1K | 342.008 | 136.57 | 137.69 | −$383 | 10x | 3,019.2 | 8h ago |
| GOOGL | Short | $37.1K | 109.141 | 342.13 | 339.51 | +$286 | 10x | 9,636 | before tracking |
| LINK | Long | $33.0K | 2,748.2 | 12.077 | 12.023 | −$147 | 10x | — | before tracking |
| FARTCOIN | Short | $31.5K | 212,295 | 0.16352 | 0.14857 | +$3.2K | 10x | 4.8069 | before tracking |
| MSFT | Short | $30.1K | 56.9241 | 529.48 | 527.97 | +$86 | 10x | 18,362 | before tracking |
| XRP | Long | $27.9K | 21,460 | 1.3779 | 1.2992 | −$1.7K | 20x | — | before tracking |
| XAG | Long | $26.0K | 456.07 | 58.372 | 57.042 | −$607 | 25x | — | before tracking |
| ADA | Short | $25.8K | 116,782 | 0.21999 | 0.2209 | −$106 | 10x | 8.6628 | 9h ago |
| TRX | Short | $20.4K | 61,099.9 | 0.33541 | 0.33331 | +$128 | 10x | 16.471 | before tracking |
| GRAM | Short | $20.2K | 14,928.8 | 1.3725 | 1.3558 | +$249 | 5x | 69.34 | before tracking |
| DRAM | Short | $17.5K | 379.971 | 46.407 | 46.161 | +$93 | 10x | 2,716.5 | before tracking |
| AERO | Long | $16.1K | 19,141.6 | 0.85041 | 0.83906 | −$217 | 3x | — | before tracking |
| LDO | Short | $15.9K | 40,831.7 | 0.40032 | 0.38886 | +$468 | 10x | 24.545 | before tracking |
| MORPHO | Short | $14.8K | 6,136.7 | 2.3913 | 2.4131 | −$134 | 5x | 154.44 | before tracking |
| PUMP | Short | $13.2K | 3,058,940 | 0.004361 | 0.004317 | +$135 | 8x | 0.3319 | before tracking |
| ARB | Long | $11.4K | 61,717.6 | 0.18203 | 0.18418 | +$133 | 15x | — | before tracking |
| NMR | Short | $10.8K | 918.16 | 15.553 | 11.725 | +$3.5K | 3x | 963.33 | before tracking |
| SOXL | Short | $10.1K | 108.746 | 92.3 | 92.74 | −$48 | 20x | 9,422.8 | 4h ago |
| NBIS | Long | $10.0K | 60.7973 | 164.22 | 165.22 | +$61 | 10x | — | 4h ago |
| CRCL | Long | $9.7K | 117.38 | 82.504 | 82.857 | +$41 | 10x | — | 9h ago |
| NATGAS | Short | $7.1K | 2,088.62 | 3.3872 | 3.4017 | −$30 | 10x | 475.25 | 8h ago |
| META | Short | $4.8K | 6.8156 | 711.41 | 706.87 | +$31 | 15x | 149,530 | before tracking |
| GRASS | Long | $4.1K | 6,652.6 | 0.64856 | 0.61461 | −$226 | 5x | — | before tracking |
| INTC | Short | $3.5K | 38.95 | 88.51 | 89.362 | −$33 | 10x | 25,398 | before tracking |
| EWY | Short | $2.9K | 19.2536 | 150.11 | 150.01 | +$2 | 20x | 52,844 | 49m ago |
| XPT | Short | $2.6K | 1.61883 | 1,636 | 1,634.1 | +$3 | 20x | 628,700 | 4h ago |
| TAO | Short | $2.3K | 8.682 | 270 | 269.78 | +$2 | 5x | 107,740 | 21m ago |
| TSLA | Long | $1.9K | 5.5179 | 350.54 | 351.98 | +$8 | 10x | — | 8h ago |
| AMD | Long | $1.1K | 2.1321 | 526.97 | 529.87 | +$6 | 10x | — | 7h ago |
| AMZN | Short | $918 | 3.683 | 253.98 | 249.28 | +$17 | 10x | 275,740 | before tracking |
| CBRS | Short | $858 | 6.8068 | 125.24 | 125.99 | −$5 | 10x | 145,000 | 4h ago |
| HOOD | Long | $574 | 5.823 | 98.262 | 98.598 | +$2 | 10x | — | 9h ago |
| BMNR | Long | $492 | 22.803 | 21.603 | 21.598 | −$0 | 10x | — | 1h ago |
| XPD | Long | $428 | 0.38273 | 1,115.6 | 1,117.9 | +$1 | 20x | — | 3h ago |
| PAXG | Long | $361 | 0.0868 | 4,153.2 | 4,156.4 | +$0 | 25x | — | 2h ago |
| ORCL | Long | $301 | 2.3548 | 127.39 | 127.78 | +$1 | 10x | — | 1h ago |
| BABA | Long | $210 | 1.9296 | 109.02 | 109 | −$0 | 10x | — | 12m ago |
| COIN | Short | $197 | 1.136 | 173.85 | 173.84 | +$0 | 10x | 868,030 | 29m ago |
| XCU | Short | $194 | 29.54 | 6.5855 | 6.5754 | +$0 | 20x | 34,355 | 3h ago |
| MRVL | Short | $131 | 0.58 | 224.75 | 226.16 | −$1 | 10x | 1,700,100 | 4h ago |
| PLTR | Short | $120 | 0.649 | 184.24 | 184.65 | −$0 | 10x | 1,518,700 | 2h ago |
| TSM | Long | $108 | 0.2621 | 412.61 | 413.03 | +$0 | 10x | — | 1h ago |
| RKLB | Long | $101 | 1.99 | 50.25 | 50.54 | +$1 | 10x | — | 3h ago |
| DELL | Short | $40 | 0.0888 | 449.95 | 450.5 | −$0 | 10x | 11,103,000 | 6m ago |
| FF | Long | $24 | 234.9 | 0.09475 | 0.10386 | +$2 | 3x | — | before tracking |
| LITE | Short | $5 | 0.0056 | 1,052.2 | 817.3 | +$1 | 10x | 243,400,000 | before tracking |
Recent closed trades
No closed trades yet — fill history is still loading
Position changes
| When | Action | Coin | Size | Position | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2h | reduced short | LIT | $25.3K | $960.1K | 3.0345 |
| 3h | reduced short | LIT | $35.9K | $1.02M | 3.058 |
| 6h | reduced short | XAU | $27.5K | $522.8K | 4,162 |
| 6h | reduced short | XAU | $32.5K | $550.3K | 4,162 |
| 10h | added to long | ZEC | $30.0K | $1.20M | 1,122.9 |
| 10h | added to long | ZEC | $26.6K | $1.17M | 1,122.9 |
| 10h | added to long | ZEC | $26.0K | $1.15M | 1,122.9 |
| 10h | added to long | ZEC | $30.0K | $1.11M | 1,128.2 |
| 10h | added to long | ZEC | $30.0K | $1.08M | 1,128.2 |
| 10h | reduced long | ZEC | $33.7K | $1.21M | 1,122.5 |
| 10h | reduced long | ZEC | $185.5K | $1.25M | 1,122.5 |