0x24fb6523036ebcb3cc51deff138066dccf6bed0fэксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$301.5K
обновлено 17 мин назад
Лонги
$2.55M
Шорты
$0
Фактическое плечо
8.4x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$12.9K
Винрейт
71% из 417
сделки с 02.07, 15:54
PnL закрытых сделок
+$721.5K
profit factor 1.99
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Лонг | $2.07M | 23,759.6 | 87.148 | 87.034 | −$2.7K | 10x | — | до отслеживания |
| PAXG | Лонг | $473.9K | 114.25 | 4,285.6 | 4,148.3 | −$15.7K | 5x | — | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Лонг | 29.09, 05:12 | 29.09, 08:27 | $3.84M | 1,382.7 | 1,384.6 | +$3.4K |
| SUI | Лонг | 28.09, 18:58 | 29.09, 08:03 | $1.63M | 1.1485 | 1.1203 | −$42.4K |
| HYPE | Лонг | 29.09, 05:14 | 29.09, 07:16 | $1.25M | 86.497 | 87.051 | +$7.2K |
| SOL | Лонг | 28.09, 17:22 | 28.09, 18:57 | $1.04M | 118.98 | 118.75 | −$2.8K |
| SUI | Лонг | 28.09, 18:12 | 28.09, 18:29 | $645.1K | 1.1442 | 1.1459 | +$601 |
| HYPE | Лонг | 28.09, 17:22 | 28.09, 18:29 | $1.67M | 87.759 | 88.097 | +$5.7K |
| SOL | Шорт | 28.09, 17:16 | 28.09, 17:22 | $792.8K | 118.93 | 119.34 | −$3.1K |
| HYPE | Лонг | 28.09, 15:20 | 28.09, 17:16 | $538.8K | 90.048 | 88.549 | −$9.3K |
| BTC | Лонг | 28.09, 11:42 | 28.09, 15:18 | $662.8K | 82,853 | 83,179 | +$2.3K |
| ETH | Лонг | 28.09, 11:40 | 28.09, 15:12 | $541.1K | 2,643.6 | 2,664.5 | +$5.5K |
| SUI | Лонг | 28.09, 12:39 | 28.09, 15:11 | $41.0K | 1.1713 | 1.1935 | +$753 |
| SOL | Лонг | 28.09, 11:57 | 28.09, 15:11 | $355.1K | 118.37 | 119.2 | +$2.3K |
| SUI | Лонг | 28.09, 11:08 | 28.09, 12:16 | $730.5K | 1.1856 | 1.1879 | +$971 |
| ENA | Шорт | 28.09, 05:02 | 28.09, 10:28 | $486.5K | 0.2714 | 0.26643 | +$8.3K |
| SUI | Лонг | 28.09, 09:10 | 28.09, 09:57 | $13.5K | 1.2174 | 1.1973 | −$232 |
| SUI | Шорт | 28.09, 09:00 | 28.09, 09:07 | $40.4K | 1.2116 | 1.2166 | −$193 |
| SUI | Лонг | 28.09, 08:42 | 28.09, 08:46 | $40.1K | 1.203 | 1.2093 | +$185 |
| SUI | Шорт | 27.09, 05:23 | 28.09, 08:40 | $439.9K | 1.2363 | 1.2247 | +$8.1K |
| GMX | Шорт | 27.09, 15:34 | 28.09, 07:51 | $4.5K | 8.389 | 8.173 | +$61 |
| PUMP | Шорт | 27.09, 14:02 | 27.09, 17:26 | $98.1K | 0.0045152 | 0.0046729 | −$3.6K |
| ZEC | Шорт | 27.09, 16:07 | 27.09, 17:20 | $100.1K | 1,650.2 | 1,641.3 | +$491 |
| ZEC | Лонг | 27.09, 16:05 | 27.09, 16:07 | $4.9K | 1,648.4 | 1,651.1 | +$5 |
| ZEC | Шорт | 27.09, 13:49 | 27.09, 16:05 | $842.7K | 1,667 | 1,652.7 | +$7.5K |
| SOL | Шорт | 27.09, 13:27 | 27.09, 16:04 | $248.2K | 124.12 | 123.18 | +$1.7K |
| SUI | Шорт | 27.09, 01:25 | 27.09, 02:52 | $47.7K | 1.1594 | 1.1649 | −$254 |
| ETH | Лонг | 26.09, 12:18 | 26.09, 15:09 | $617.2K | 2,682.8 | 2,688.8 | +$1.0K |
| SOL | Лонг | 26.09, 13:06 | 26.09, 13:25 | $803.4K | 120.27 | 120.46 | +$757 |
| ENA | Лонг | 26.09, 13:04 | 26.09, 13:25 | $80.8K | 0.27981 | 0.28405 | +$1.1K |
| ENA | Шорт | 26.09, 12:40 | 26.09, 13:04 | $80.0K | 0.27679 | 0.27981 | −$883 |
| SUI | Лонг | 26.09, 10:04 | 26.09, 12:57 | $64.6K | 1.1599 | 1.1648 | +$322 |
| ENA | Шорт | 26.09, 01:55 | 26.09, 03:57 | $174.1K | 0.26675 | 0.26826 | −$1.1K |
| SUI | Шорт | 26.09, 01:48 | 26.09, 03:56 | $425.9K | 1.1886 | 1.181 | +$2.5K |
| SOL | Шорт | 25.09, 19:38 | 25.09, 22:46 | $242.5K | 121.26 | 121.93 | −$1.5K |
| SUI | Шорт | 25.09, 18:10 | 25.09, 22:45 | $371.7K | 1.1127 | 1.1383 | −$9.8K |
| ENA | Шорт | 25.09, 19:22 | 25.09, 22:45 | $238.0K | 0.25722 | 0.26142 | −$3.9K |
| ENA | Лонг | 25.09, 19:15 | 25.09, 19:22 | $21 | 0.25807 | 0.25465 | −$0 |
| ENA | Шорт | 25.09, 14:54 | 25.09, 19:15 | $188.8K | 0.24209 | 0.24832 | −$7.1K |
| ETH | Лонг | 25.09, 17:08 | 25.09, 17:32 | $268.3K | 2,682.8 | 2,692.6 | +$815 |
| SUI | Лонг | 25.09, 17:02 | 25.09, 17:24 | $110.8K | 1.1036 | 1.112 | +$698 |
| SUI | Шорт | 25.09, 15:34 | 25.09, 16:52 | $115.6K | 1.1383 | 1.1226 | +$1.5K |
| LTC | Лонг | 25.09, 15:23 | 25.09, 15:35 | $38.9K | 70.165 | 70.191 | −$9 |
| ETH | Лонг | 25.09, 15:20 | 25.09, 15:34 | $539.8K | 2,698.8 | 2,715.1 | +$3.0K |
| SUI | Шорт | 25.09, 14:15 | 25.09, 15:21 | $258.3K | 1.127 | 1.1253 | +$164 |
| LTC | Лонг | 25.09, 15:05 | 25.09, 15:13 | $78.4K | 70.577 | 70.479 | −$155 |
| BTC | Лонг | 24.09, 05:45 | 25.09, 05:35 | $421.5K | 84,187 | 84,619 | +$2.3K |
| SUI | Шорт | 25.09, 04:21 | 25.09, 04:27 | $41.7K | 1.0432 | 1.0378 | +$193 |
| LTC | Шорт | 24.09, 17:34 | 24.09, 18:57 | $36.9K | 73.817 | 74.385 | −$306 |
| LTC | Лонг | 24.09, 16:54 | 24.09, 17:33 | $157.7K | 70.971 | 73.587 | +$4.3K |
| SUI | Лонг | 24.09, 05:22 | 24.09, 16:40 | $482.8K | 0.96317 | 0.97055 | +$5.3K |
| LTC | Лонг | 24.09, 15:37 | 24.09, 16:10 | $44.1K | 66.15 | 67.892 | +$1.1K |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 мин | закрыл лонг | ZEC | $1.22M | $0 | 1,386.4 |
| 17 мин | сократил лонг | HYPE | $63.0K | $2.07M | 87.296 |
| 18 мин | сократил лонг | HYPE | $51.5K | $2.14M | 87.292 |
| 18 мин | сократил лонг | HYPE | $111.2K | $2.19M | 87.292 |
| 19 мин | сократил лонг | HYPE | $125.2K | $2.30M | 87.475 |
| 23 мин | сократил лонг | ZEC | $69.7K | $1.28M | 1,382 |
| 24 мин | сократил лонг | ZEC | $69.6K | $1.35M | 1,378.6 |
| 24 мин | сократил лонг | ZEC | $69.6K | $1.41M | 1,378.6 |
| 25 мин | сократил лонг | ZEC | $305.4K | $1.48M | 1,375.9 |
| 26 мин | сократил лонг | HYPE | $194.1K | $2.43M | 87.361 |
| 26 мин | сократил лонг | HYPE | $291.2K | $2.62M | 87.361 |
| 34 мин | добавил лонг | HYPE | $386.3K | $2.90M | 86.921 |
| 34 мин | добавил лонг | HYPE | $1.26M | $2.51M | 86.921 |
| 1 ч | сократил лонг | SUI | $373.5K | $770.7K | 1.1205 |
| 1 ч | сократил лонг | SUI | $498.6K | $1.15M | 1.1219 |
| 1 ч | сократил лонг | ZEC | $1.67M | $1.39M | 1,385.2 |
| 1 ч | сократил лонг | ZEC | $161.5K | $3.06M | 1,385.2 |
| 1 ч | сократил лонг | ZEC | $570.0K | $3.27M | 1,382 |
| 1 ч | закрыл лонг | HYPE | $610.2K | $0 | 87.169 |
| 1 ч | сократил лонг | HYPE | $174.3K | $610.1K | 87.162 |
| 1 ч | сократил лонг | HYPE | $87.2K | $784.5K | 87.162 |
| 1 ч | сократил лонг | HYPE | $96.7K | $870.0K | 86.999 |
| 1 ч | сократил лонг | HYPE | $289.5K | $964.9K | 86.844 |
| 2 ч | добавил лонг | HYPE | $384.5K | $1.25M | 86.514 |
| 3 ч | добавил лонг | SUI | $123.0K | $1.62M | 1.1074 |
| 3 ч | добавил лонг | ZEC | $459.0K | $3.83M | 1,378.5 |
| 3 ч | добавил лонг | ZEC | $1.52M | $3.35M | 1,372.4 |
| 3 ч | добавил лонг | ZEC | $154.0K | $1.85M | 1,387.5 |
| 3 ч | добавил лонг | ZEC | $309.2K | $1.70M | 1,393 |
| 3 ч | открыл лонг | HYPE | $864.3K | $864.3K | 86.425 |