0x3d53a025e74d689cd196f5689b4e488957e7e56dэксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$107.5K
обновлено 6 ч назад
Лонги
$1.08M
Шорты
$0
Фактическое плечо
10.0x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$11.1K
PnL за 30 дней
−$20.9K
ROI -10% · лидерборд Hyperliquid
PnL за всё время
−$2.8K
ROI -1% · лидерборд Hyperliquid
Винрейт
40% из 60
сделки с 01.08, 11:00
PnL закрытых сделок
+$457
profit factor 1.00
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
Открытых позиций нет
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Лонг | 25.09, 11:02 | 28.09, 22:10 | $1.34M | 2,676.7 | 2,684.9 | +$2.7K |
| HYPE | Лонг | 26.09, 14:43 | 28.09, 08:34 | $922.0K | 92.2 | 88.762 | −$35.5K |
| HYPE | Лонг | 19.09, 09:03 | 24.09, 13:13 | $486.2K | 93.99 | 90.133 | −$28.7K |
| ETH | Лонг | 14.09, 16:31 | 20.09, 05:36 | $1.26M | 2,510.3 | 2,607.3 | +$47.5K |
| CASHCAT | Лонг | 18.09, 06:16 | 18.09, 15:01 | $20.1K | 0.21282 | 0.20362 | −$884 |
| ETH | Лонг | 14.09, 04:27 | 14.09, 04:34 | $1.24M | 2,485.2 | 2,473.8 | −$6.7K |
| ETH | Лонг | 14.09, 03:32 | 14.09, 04:15 | $1.24M | 2,480.9 | 2,480.2 | −$1.3K |
| ETH | Лонг | 13.09, 15:53 | 14.09, 03:26 | $990.5K | 2,476.2 | 2,484.2 | +$2.4K |
| ETH | Лонг | 13.09, 14:24 | 13.09, 15:37 | $742.3K | 2,474.2 | 2,475.6 | −$168 |
| PUMP | Лонг | 13.09, 10:05 | 13.09, 10:32 | $200.7K | 0.0037617 | 0.0037344 | −$1.6K |
| ZEC | Лонг | 13.09, 09:42 | 13.09, 09:57 | $200.2K | 1,141 | 1,133.6 | −$1.4K |
| PUMP | Лонг | 12.09, 18:00 | 13.09, 09:40 | $306.5K | 0.0037457 | 0.0037618 | +$1.1K |
| BTC | Лонг | 08.09, 16:55 | 08.09, 17:33 | $778.3K | 77,830 | 78,244 | +$3.5K |
| HYPE | Лонг | 05.09, 10:22 | 08.09, 07:54 | $520.1K | 84.644 | 88.328 | +$8.1K |
| HYPE | Лонг | 01.09, 16:51 | 05.09, 05:02 | $503.3K | 83.86 | 84.041 | −$122 |
| BTC | Лонг | 01.09, 16:08 | 02.09, 16:46 | $778.8K | 77,882 | 77,245 | −$7.0K |
| BTC | Лонг | 01.09, 15:48 | 01.09, 15:59 | $780.7K | 78,067 | 77,998 | −$1.3K |
| HYPE | Лонг | 27.08, 11:22 | 01.09, 15:36 | $736.8K | 82.258 | 82.976 | +$9.1K |
| BTC | Лонг | 01.09, 11:36 | 01.09, 15:19 | $779.7K | 77,970 | 77,966 | −$668 |
| ENA | Лонг | 30.08, 08:04 | 30.08, 21:13 | $120.3K | 0.16075 | 0.16141 | +$400 |
| ENA | Лонг | 29.08, 19:10 | 30.08, 07:00 | $90.3K | 0.15797 | 0.15757 | −$300 |
| ZEC | Лонг | 29.08, 08:39 | 29.08, 11:16 | $200.0K | 802.62 | 791.28 | −$3.0K |
| ENA | Лонг | 27.08, 16:26 | 28.08, 05:16 | $200.3K | 0.1472 | 0.18119 | +$46.0K |
| BTC | Лонг | 26.08, 05:33 | 27.08, 06:52 | $396.1K | 79,212 | 78,785 | −$2.5K |
| HYPE | Лонг | 26.08, 19:32 | 26.08, 20:46 | $798.0K | 79.8 | 80.696 | +$8.5K |
| HYPE | Лонг | 26.08, 04:38 | 26.08, 06:49 | $300.0K | 81.462 | 81.476 | −$186 |
| BTC | Шорт | 19.08, 18:18 | 26.08, 05:29 | $332.9K | 66,585 | 79,211 | −$63.4K |
| HYPE | Шорт | 25.08, 17:17 | 25.08, 17:24 | $299.6K | 80.679 | 81.059 | −$1.7K |
| HYPE | Шорт | 24.08, 13:22 | 25.08, 12:06 | $199.9K | 78.674 | 81.03 | −$6.1K |
| HYPE | Лонг | 22.08, 16:38 | 23.08, 16:20 | $604.3K | 77.758 | 79.97 | +$22.1K |
| HYPE | Лонг | 22.08, 13:10 | 22.08, 16:35 | $401.2K | 77.397 | 77.261 | −$1.0K |
| HYPE | Лонг | 22.08, 01:40 | 22.08, 12:04 | $400.5K | 76.163 | 76.083 | −$740 |
| HYPE | Шорт | 20.08, 08:12 | 20.08, 09:32 | $212.8K | 70.921 | 72.47 | −$4.8K |
| HYPE | Шорт | 18.08, 10:24 | 18.08, 11:12 | $99.9K | 60.26 | 59.238 | +$1.6K |
| HYPE | Шорт | 18.08, 08:24 | 18.08, 09:11 | $100.0K | 59.175 | 59.248 | −$203 |
| HYPE | Шорт | 17.08, 21:29 | 18.08, 08:09 | $100.0K | 59.051 | 59.526 | −$884 |
| HYPE | Лонг | 17.08, 00:39 | 17.08, 20:10 | $200.0K | 57.35 | 59.029 | +$5.7K |
| PUMP | Шорт | 12.08, 18:31 | 17.08, 04:04 | $30.7K | 0.0027567 | 0.0027216 | +$388 |
| HYPE | Лонг | 15.08, 08:48 | 16.08, 05:24 | $200.2K | 56.157 | 57.065 | −$80 |
| HYPE | Лонг | 15.08, 04:26 | 15.08, 07:17 | $200.1K | 56.447 | 56.435 | −$201 |
| HYPE | Лонг | 10.08, 22:27 | 14.08, 05:26 | $200.2K | 55.519 | 57.164 | +$5.7K |
| SOL | Шорт | 12.08, 06:14 | 12.08, 18:16 | $90.0K | 76.33 | 75.793 | +$552 |
| HYPE | Шорт | 10.08, 16:40 | 10.08, 22:25 | $100.0K | 54.594 | 55.501 | −$1.8K |
| HYPE | Шорт | 10.08, 10:14 | 10.08, 15:06 | $100.0K | 54.619 | 55.079 | −$933 |
| SOL | Лонг | 08.08, 06:31 | 09.08, 12:31 | $150.0K | 74.278 | 76.271 | +$3.9K |
| HYPE | Лонг | 09.08, 09:54 | 09.08, 11:24 | $100.1K | 54.741 | 54.64 | −$275 |
| HYPE | Лонг | 08.08, 04:26 | 09.08, 05:32 | $100.0K | 54.138 | 54.902 | +$1.3K |
| SOL | Лонг | 08.08, 04:25 | 08.08, 05:46 | $100.0K | 73.796 | 73.881 | +$26 |
| SOL | Лонг | 07.08, 20:42 | 08.08, 03:37 | $100.0K | 73.406 | 73.644 | +$233 |
| HYPE | Лонг | 07.08, 20:40 | 08.08, 03:37 | $100.2K | 53.89 | 53.901 | −$70 |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ч | закрыл лонг | BTC | $1.68M | $0 | 84,069 |