0x45d26f28196d226497130c4bac709d808fed4029эксплорер ↗
Позиции в одну сторону сразу по многим монетам — часто хедж портфеля или базисная сделка
Баланс (перпы)
$29.53M
обновлено 24 с назад
Лонги
$0
Шорты
$160.19M
Фактическое плечо
5.4x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$31.19M
Винрейт
—
PnL закрытых сделок
—
Ликвидаций
—
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Шорт | $38.24M | 433,080 | 28.793 | 88.304 | −$25.77M | 10x | 164.21 | до отслеживания |
| ETH | Шорт | $37.84M | 13,950 | 2,443.6 | 2,712.8 | −$3.76M | 20x | 5,254.3 | до отслеживания |
| BTC | Шорт | $36.54M | 435 | 76,983 | 83,989 | −$3.05M | 20x | 166,100 | до отслеживания |
| ZEC | Шорт | $7.42M | 5,227 | 833.44 | 1,420.2 | −$3.07M | 5x | 7,819.2 | до отслеживания |
| PUMP | Шорт | $6.44M | 1,277,810,000 | 0.004715 | 0.005043 | −$419.1K | 3x | 0.031253 | до отслеживания |
| DOGE | Шорт | $4.32M | 45,426,000 | 0.095443 | 0.095108 | +$15.2K | 10x | 0.83449 | до отслеживания |
| NEAR | Шорт | $4.31M | 909,400 | 3.2616 | 4.7387 | −$1.34M | 10x | 41.677 | до отслеживания |
| XRP | Шорт | $3.70M | 2,453,000 | 1.4832 | 1.5093 | −$64.0K | 20x | 15.892 | до отслеживания |
| SOL | Шорт | $3.49M | 29,220 | 93.284 | 119.57 | −$768.1K | 20x | 1,327 | до отслеживания |
| LINK | Шорт | $2.97M | 195,500 | 11.542 | 15.199 | −$714.9K | 10x | 187.32 | до отслеживания |
| AAVE | Шорт | $2.58M | 15,721 | 118.4 | 164.12 | −$718.7K | 10x | 2,305.5 | до отслеживания |
| ENA | Шорт | $1.62M | 6,416,000 | 0.5518 | 0.25319 | +$1.92M | 10x | 5.5074 | до отслеживания |
| FARTCOIN | Шорт | $1.24M | 7,341,700 | 0.63634 | 0.16893 | +$3.43M | 7x | 4.7629 | до отслеживания |
| UNI | Шорт | $1.17M | 131,000 | 8.0504 | 8.9052 | −$112.0K | 10x | 266.4 | до отслеживания |
| LIT | Шорт | $1.16M | 260,000 | 1.8888 | 4.4515 | −$666.3K | 3x | 130.89 | до отслеживания |
| CASHCAT | Шорт | $978.4K | 5,600,520 | 0.11644 | 0.1747 | −$326.3K | 3x изол. | 0.7033 | до отслеживания |
| ONDO | Шорт | $941.5K | 1,805,000 | 0.44836 | 0.5216 | −$132.2K | 10x | 18.787 | до отслеживания |
| ZRO | Шорт | $893.7K | 571,400 | 1.3073 | 1.5641 | −$146.7K | 5x | 59.099 | до отслеживания |
| MON | Шорт | $632.3K | 22,000,000 | 0.029409 | 0.028741 | +$14.7K | 5x | 1.5231 | до отслеживания |
| TAO | Шорт | $590.6K | 1,890 | 321.71 | 312.47 | +$17.5K | 5x | 17,707 | до отслеживания |
| kPEPE | Шорт | $551.3K | 128,400,000 | 0.0038 | 0.004294 | −$63.4K | 10x | 0.26721 | до отслеживания |
| VVV | Шорт | $448.7K | 15,800 | 14.773 | 28.396 | −$215.2K | 3x | 1,990.3 | до отслеживания |
| ADA | Шорт | $250.2K | 995,000 | 0.21937 | 0.25149 | −$32.0K | 10x | 34.194 | до отслеживания |
| GRAM | Шорт | $219.0K | 138,000 | 1.4854 | 1.5868 | −$14.0K | 5x | 239.82 | до отслеживания |
| XPL | Шорт | $212.3K | 2,100,000 | 0.10414 | 0.10109 | +$6.4K | 5x | 15.817 | до отслеживания |
| AVAX | Шорт | $111.3K | 9,870 | 49.454 | 11.278 | +$376.8K | 10x | 3,585.9 | до отслеживания |
| kSHIB | Шорт | $109.3K | 19,075,000 | 0.014903 | 0.005731 | +$175.0K | 10x | 1.7361 | до отслеживания |
| CRV | Шорт | $106.1K | 267,400 | 0.80767 | 0.39665 | +$109.9K | 10x | 129.2 | до отслеживания |
| 2Z | Шорт | $105.3K | 1,526,000 | 0.62384 | 0.069009 | +$846.7K | 3x | 20.381 | до отслеживания |
| ARB | Шорт | $101.7K | 499,000 | 0.96678 | 0.20375 | +$380.8K | 10x | 66.351 | до отслеживания |
| BNB | Шорт | $98.3K | 128 | 697.34 | 768.15 | −$9.1K | 10x | 258,640 | до отслеживания |
| ETHFI | Шорт | $84.7K | 117,000 | 0.60365 | 0.72434 | −$14.1K | 5x | 281.71 | до отслеживания |
| MOODENG | Шорт | $84.2K | 1,796,000 | 0.47141 | 0.046872 | +$762.5K | 3x | 17.306 | до отслеживания |
| APEX | Шорт | $78.4K | 264,770 | 2.4597 | 0.29628 | +$572.8K | 3x | 117.37 | до отслеживания |
| VIRTUAL | Шорт | $77.4K | 94,500 | 2.3342 | 0.81956 | +$143.1K | 5x | 348.71 | до отслеживания |
| ASTER | Шорт | $71.8K | 100,000 | 0.6912 | 0.71812 | −$2.7K | 3x | 329.48 | до отслеживания |
| PENGU | Шорт | $67.1K | 6,993,000 | 0.028834 | 0.009597 | +$134.5K | 5x | 4.7108 | до отслеживания |
| TRX | Шорт | $61.7K | 184,000 | 0.31688 | 0.33558 | −$3.4K | 10x | 187.52 | до отслеживания |
| SPX | Шорт | $58.3K | 139,500 | 1.6717 | 0.41761 | +$174.9K | 5x | 236.09 | до отслеживания |
| ATOM | Шорт | $43.3K | 24,600 | 10.174 | 1.7587 | +$207.0K | 5x | 1,436 | до отслеживания |
| STX | Шорт | $31.9K | 100,800 | 2.0282 | 0.31672 | +$172.5K | 5x | 350.33 | до отслеживания |
| FIL | Шорт | $20.7K | 19,600 | 7.9079 | 1.0573 | +$134.3K | 5x | 1,758.3 | до отслеживания |
| POL | Шорт | $20.5K | 176,000 | 0.7192 | 0.11636 | +$106.1K | 5x | 195.8 | до отслеживания |
| CHIP | Шорт | $17.9K | 397,500 | 0.078822 | 0.044931 | +$13.5K | 3x | 78.025 | до отслеживания |
| kFLOKI | Шорт | $14.1K | 515,000 | 0.23063 | 0.027327 | +$104.7K | 5x | 63.864 | до отслеживания |
| GRASS | Шорт | $13.9K | 20,000 | 0.45442 | 0.69508 | −$4.8K | 3x | 1,550.5 | до отслеживания |
| SEI | Шорт | $10.5K | 140,000 | 0.58975 | 0.075178 | +$72.0K | 5x | 235.87 | до отслеживания |
| OP | Шорт | $10.1K | 76,500 | 2.263 | 0.13181 | +$163.0K | 5x | 461.32 | до отслеживания |
| INIT | Шорт | $9.6K | 100,000 | 0.81029 | 0.095513 | +$71.5K | 3x | 310.07 | до отслеживания |
| kBONK | Шорт | $8.6K | 2,380,000 | 0.024837 | 0.00363 | +$50.5K | 10x | 14.199 | до отслеживания |
| SYRUP | Шорт | $7.0K | 30,000 | 0.5492 | 0.23286 | +$9.5K | 3x | 1,033.5 | до отслеживания |
| TIA | Шорт | $1.8K | 4,100 | 8.5482 | 0.44574 | +$33.2K | 5x | 8,400.7 | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
Закрытых сделок пока нет — история исполнений ещё загружается
Изменения позиций
Изменений позиций пока не было