0x57f2819c959abbcf22623d5ec1d3164b213e9711эксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$775.9K
обновлено 22 мин назад
Лонги
$3.84M
Шорты
$0
Фактическое плечо
4.9x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$9.5K
PnL за 30 дней
+$299.7K
ROI 53% · лидерборд Hyperliquid
PnL за всё время
+$5.28M
ROI 1251% · лидерборд Hyperliquid
Винрейт
39% из 23
сделки с 03.07, 18:20
PnL закрытых сделок
−$119.5K
profit factor 0.90
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIP | Лонг | $1.36M | 26,217,200 | 0.043714 | 0.051741 | +$210.4K | 3x | 0.023509 | до отслеживания |
| ONDO | Лонг | $1.22M | 2,545,430 | 0.50802 | 0.4807 | −$69.6K | 10x | 0.22748 | 7 д назад |
| MON | Лонг | $899.4K | 36,833,700 | 0.027056 | 0.024419 | −$97.1K | 5x | 0.0057011 | до отслеживания |
| ENA | Лонг | $343.0K | 1,593,310 | 0.24775 | 0.2153 | −$51.7K | 10x | — | 4 д назад |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHFI | Лонг | 03.09, 18:00 | 05.10, 20:52 | $1.00M | 0.67452 | 0.71726 | +$154.4K |
| ETH | Лонг | 01.10, 21:12 | 02.10, 17:25 | $2.74M | 2,710.4 | 2,743.5 | +$31.3K |
| PUMP | Шорт | 28.09, 01:07 | 28.09, 01:07 | $2.8K | 0.005038 | 0.0050329 | +$1 |
| PUMP | Лонг | 19.09, 12:55 | 28.09, 01:07 | $2.36M | 0.0041786 | 0.0045627 | +$215.1K |
| ETH | Лонг | 18.09, 05:17 | 23.09, 17:18 | $2.05M | 2,533.3 | 2,685.1 | +$155.4K |
| HYPE | Лонг | 17.09, 17:11 | 18.09, 23:38 | $173.9K | 82.188 | 91.651 | +$19.8K |
| ETH | Лонг | 15.09, 05:02 | 15.09, 06:59 | $245.1K | 2,517.5 | 2,497.2 | −$2.2K |
| XPL | Лонг | 11.09, 18:35 | 15.09, 05:02 | $515.2K | 0.087235 | 0.082308 | −$29.7K |
| NEAR | Лонг | 30.08, 23:20 | 11.09, 14:06 | $1.16M | 1.8724 | 2.1865 | +$243.4K |
| XRP | Лонг | 30.08, 01:42 | 11.09, 14:02 | $6.11M | 1.3842 | 1.3464 | −$316.1K |
| PUMP | Лонг | 26.08, 03:16 | 02.09, 04:54 | $2.81M | 0.0045864 | 0.0044905 | −$203.5K |
| TRUMP | Лонг | 27.08, 07:00 | 31.08, 04:52 | $1.74M | 2.2772 | 2.5237 | +$157.7K |
| XRP | Лонг | 27.08, 14:36 | 28.08, 17:04 | $4.51M | 1.425 | 1.4038 | −$105.2K |
| XRP | Лонг | 22.08, 18:28 | 26.08, 00:08 | $3.48M | 1.4689 | 1.4402 | −$81.3K |
| TRUMP | Лонг | 23.08, 06:54 | 25.08, 18:26 | $1.02M | 2.2781 | 2.2531 | −$11.5K |
| ETH | Лонг | 22.08, 20:42 | 23.08, 05:23 | $4.86M | 2,426.3 | 2,411.4 | −$31.3K |
| XRP | Лонг | 20.07, 23:38 | 28.07, 16:24 | $4.51M | 1.1048 | 1.0661 | −$256.6K |
| FARTCOIN | Лонг | 21.07, 19:33 | 24.07, 16:07 | $1.19M | 0.1396 | 0.12692 | −$108.2K |
| PUMP | Лонг | 21.07, 18:00 | 21.07, 18:45 | $1.04M | 0.0019816 | 0.0019758 | −$3.4K |
| PUMP | Лонг | 03.07, 19:30 | 21.07, 18:00 | $2.21M | 0.0016314 | 0.0017398 | +$145.1K |
| SOL | Лонг | 07.07, 18:19 | 08.07, 04:36 | $1.44M | 81.694 | 79.093 | −$46.7K |
| XPL | Лонг | 06.07, 05:46 | 08.07, 02:39 | $405.3K | 0.10769 | 0.099916 | −$29.7K |
| PUMP | Лонг | 03.07, 18:20 | 03.07, 18:46 | $861.1K | 0.0016418 | 0.0016108 | −$16.3K |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 д | сократил лонг | ONDO | $400.5K | $1.14M | 0.44781 |
| 1 д | сократил лонг | ENA | $209.9K | $326.6K | 0.20498 |
| 3 д | сократил лонг | ONDO | $58.2K | $1.90M | 0.49092 |
| 4 д | добавил лонг | ENA | $318.7K | $502.9K | 0.25042 |
| 4 д | добавил лонг | ENA | $85.7K | $145.1K | 0.25 |
| 4 д | сократил лонг | ETHFI | $252.0K | $20.2K | 0.74078 |
| 4 д | сократил лонг | ETHFI | $58.5K | $321.6K | 0.74264 |
| 4 д | сократил лонг | ETHFI | $73.7K | $402.0K | 0.75003 |
| 5 д | добавил лонг | ONDO | $227.9K | $2.00M | 0.49465 |
| 5 д | добавил лонг | ONDO | $64.4K | $1.77M | 0.49379 |
| 7 д | добавил лонг | ONDO | $85.0K | $1.77M | 0.51294 |
| 7 д | добавил лонг | ONDO | $144.9K | $1.69M | 0.51354 |
| 7 д | добавил лонг | ONDO | $142.6K | $1.52M | 0.51225 |
| 7 д | добавил лонг | ONDO | $70.7K | $1.38M | 0.51197 |
| 7 д | добавил лонг | ONDO | $56.9K | $1.22M | 0.51068 |
| 7 д | добавил лонг | ONDO | $74.9K | $1.15M | 0.50418 |
| 7 д | добавил лонг | ONDO | $220.4K | $1.00M | 0.50993 |
| 7 д | добавил лонг | ONDO | $53.7K | $778.9K | 0.50899 |
| 7 д | добавил лонг | ONDO | $91.9K | $725.2K | 0.50899 |
| 7 д | добавил лонг | ONDO | $115.0K | $576.6K | 0.50988 |
| 7 д | добавил лонг | ONDO | $266.3K | $424.3K | 0.51042 |
| 7 д | закрыл лонг | ETH | $999.8K | $0 | 2,737.6 |
| 7 д | сократил лонг | ETH | $352.5K | $1.00M | 2,747.2 |
| 7 д | сократил лонг | ETH | $1.41M | $1.36M | 2,747.2 |
| 7 д | добавил лонг | ETH | $1.03M | $2.74M | 2,720.9 |
| 7 д | добавил лонг | ETH | $60.7K | $1.71M | 2,716.9 |
| 7 д | добавил лонг | ETH | $246.3K | $1.65M | 2,713.1 |
| 8 д | сократил лонг | ETHFI | $96.3K | $505.3K | 0.73383 |
| 8 д | добавил лонг | ETH | $308.0K | $1.35M | 2,698.5 |
| 8 д | сократил лонг | ETHFI | $82.4K | $604.5K | 0.73741 |