0x7ca519838f6d8dbbd8488b63f5f2cc461b89028cэксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$451.4K
обновлено 8 мин назад
Лонги
$4.51M
Шорты
$0
Фактическое плечо
10.0x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$220.2K
Винрейт
54% из 111
сделки с 17.08, 00:43
PnL закрытых сделок
+$373.9K
profit factor 1.20
Ликвидаций
8
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Лонг | $2.68M | 1,000 | 2,676.1 | 2,682.4 | +$6.3K | 25x | 2,359.4 | 8 мин назад |
| PUMP | Лонг | $1.86M | 325,000,000 | 0.004977 | 0.005715 | +$239.8K | 10x | 0.0046541 | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Лонг | 29.09, 16:28 | 29.09, 17:59 | $8.19M | 2,736.3 | 2,712.6 | −$76.2K |
| UNI | Лонг | 29.09, 08:21 | 29.09, 17:09 | $305.5K | 8.6476 | 9.0264 | +$13.1K |
| XRP | Лонг | 29.09, 10:34 | 29.09, 15:50 | $468.9K | 1.5094 | 1.5499 | +$12.3K |
| XPL | Лонг | 29.09, 10:21 | 29.09, 15:41 | $151.0K | 0.10036 | 0.10022 | −$302 |
| ENA | Лонг | 29.09, 10:13 | 29.09, 10:19 | $169.5K | 0.25392 | 0.25305 | −$678 |
| ETH | Лонг | 25.09, 14:20 | 29.09, 00:47 | $3.34M | 2,711.3 | 2,680.7 | −$56.6Kликв. |
| BTC | Лонг | 24.09, 22:48 | 29.09, 00:47 | $17.34M | 84,401 | 83,746 | −$155.0Kликв. |
| XRP | Лонг | 28.09, 20:23 | 29.09, 00:23 | $377.8K | 1.5112 | 1.4911 | −$5.1K |
| SOL | Лонг | 28.09, 20:22 | 28.09, 22:41 | $299.8K | 119.92 | 117.95 | −$5.1K |
| PUMP | Лонг | 28.09, 21:58 | 28.09, 22:40 | $17.6K | 0.0052504 | 0.0051468 | −$356 |
| WLD | Лонг | 26.09, 10:06 | 28.09, 01:45 | $578.3K | 0.48406 | 0.53447 | +$60.2K |
| TAO | Лонг | 27.09, 20:47 | 28.09, 01:45 | $325.5K | 325.46 | 320.23 | −$5.4K |
| PUMP | Лонг | 26.09, 01:54 | 26.09, 09:30 | $209.5K | 0.0041847 | 0.00453 | +$17.2K |
| PUMP | Лонг | 24.09, 05:45 | 25.09, 03:46 | $1.08M | 0.0039338 | 0.0038687 | −$23.0Kликв. |
| ENA | Лонг | 24.09, 16:23 | 24.09, 23:22 | $286.9K | 0.21528 | 0.22259 | +$9.5K |
| WLD | Лонг | 24.09, 17:41 | 24.09, 20:52 | $190.9K | 0.44865 | 0.44009 | −$3.8K |
| ENA | Лонг | 24.09, 07:58 | 24.09, 15:02 | $214.7K | 0.20929 | 0.20233 | −$7.2Kликв. |
| NEAR | Лонг | 24.09, 05:46 | 24.09, 15:01 | $888.1K | 4.4195 | 4.2515 | −$34.1Kликв. |
| SOL | Лонг | 24.09, 05:19 | 24.09, 06:12 | $3.16M | 115.01 | 115.21 | +$3.9K |
| TAO | Лонг | 21.09, 18:29 | 24.09, 04:57 | $899.6K | 295.24 | 288.57 | −$27.7Kликв. |
| PUMP | Лонг | 22.09, 18:33 | 24.09, 04:13 | $547.6K | 0.0043569 | 0.0040183 | −$54.2Kликв. |
| ETH | Лонг | 21.09, 15:54 | 23.09, 17:18 | $9.56M | 2,732.6 | 2,698.1 | −$162.3Kликв. |
| NEAR | Лонг | 22.09, 08:41 | 22.09, 23:09 | $353.8K | 4.3734 | 4.2539 | −$9.8K |
| BTC | Лонг | 21.09, 06:03 | 21.09, 06:51 | $4.07M | 81,468 | 81,466 | −$2.0K |
| ETH | Лонг | 21.09, 06:10 | 21.09, 06:51 | $2.66M | 2,663.3 | 2,666.3 | +$1.6K |
| SOL | Лонг | 21.09, 01:49 | 21.09, 04:36 | $2.21M | 110.55 | 111.56 | +$19.0K |
| ETH | Лонг | 21.09, 01:48 | 21.09, 04:36 | $2.64M | 2,640.1 | 2,658.6 | +$17.2K |
| PONS | Лонг | 19.09, 21:02 | 20.09, 13:38 | $228.8K | 0.58188 | 0.58683 | +$1.9K |
| ETH | Лонг | 19.09, 11:21 | 20.09, 04:44 | $7.94M | 2,650.5 | 2,641.6 | −$31.3K |
| XLM | Лонг | 18.09, 20:40 | 19.09, 11:25 | $387.4K | 0.19332 | 0.19317 | −$508 |
| ETH | Лонг | 17.09, 22:42 | 19.09, 09:49 | $4.91M | 2,448.8 | 2,584.4 | +$269.0K |
| BTC | Лонг | 18.09, 06:05 | 19.09, 09:49 | $7.76M | 77,244 | 80,276 | +$298.9K |
| NEAR | Лонг | 18.09, 21:42 | 19.09, 09:47 | $726.8K | 3.7217 | 3.7084 | −$3.0K |
| ENA | Лонг | 18.09, 21:22 | 19.09, 09:47 | $499.5K | 0.16609 | 0.17281 | +$19.9K |
| NEAR | Лонг | 17.09, 23:33 | 18.09, 17:24 | $301.7K | 2.9917 | 3.4105 | +$41.7K |
| BNB | Лонг | 18.09, 04:54 | 18.09, 06:35 | $558.6K | 744.77 | 750.4 | +$4.0K |
| UNI | Лонг | 18.09, 03:17 | 18.09, 06:03 | $193.2K | 7.7112 | 7.8937 | +$4.5K |
| LIT | Лонг | 17.09, 22:23 | 17.09, 23:46 | $93.5K | 4.6756 | 4.6343 | −$883 |
| ETH | Лонг | 17.09, 22:21 | 17.09, 22:25 | $1.23M | 2,452.3 | 2,451.3 | −$1.2K |
| NEAR | Лонг | 16.09, 23:13 | 17.09, 22:16 | $346.7K | 2.5528 | 2.9587 | +$53.0K |
| UNI | Лонг | 17.09, 20:33 | 17.09, 22:16 | $228.5K | 7.6176 | 7.5832 | −$1.2K |
| ETH | Лонг | 17.09, 03:18 | 17.09, 22:16 | $6.05M | 2,459.7 | 2,449 | −$39.7K |
| XRP | Лонг | 17.09, 06:05 | 17.09, 17:43 | $717.3K | 1.303 | 1.3023 | −$819 |
| BTC | Лонг | 17.09, 03:21 | 17.09, 17:08 | $1.60M | 76,384 | 76,466 | +$839 |
| WLD | Лонг | 16.09, 23:24 | 17.09, 06:20 | $273.3K | 0.36893 | 0.37151 | +$1.8K |
| UNI | Лонг | 17.09, 02:42 | 17.09, 06:16 | $332.8K | 6.6874 | 6.7303 | +$2.0K |
| PONS | Лонг | 17.09, 02:29 | 17.09, 05:10 | $112.4K | 0.56101 | 0.61417 | +$10.6K |
| PUMP | Лонг | 17.09, 02:30 | 17.09, 05:02 | $90.1K | 0.0036036 | 0.0037427 | +$3.4K |
| BTC | Шорт | 16.09, 22:08 | 16.09, 22:14 | $1.52M | 75,891 | 75,899 | −$1.1K |
| ETH | Лонг | 16.09, 22:00 | 16.09, 22:02 | $481.5K | 2,407.1 | 2,408.6 | +$18 |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 мин | открыл лонг | ETH | $2.68M | $2.68M | 2,676.1 |
| 33 мин | закрыл лонг | ETH | $401.3K | $0 | 2,714.1 |
| 34 мин | сократил лонг | ETH | $7.74M | $401.3K | 2,714.1 |
| 1 ч | закрыл лонг | UNI | $180.5K | $0 | 9.0238 |
| 2 ч | добавил лонг | ETH | $1.37M | $8.19M | 2,730.9 |
| 2 ч | добавил лонг | ETH | $1.37M | $6.83M | 2,731 |
| 2 ч | добавил лонг | ETH | $3.42M | $5.48M | 2,739.6 |
| 2 ч | закрыл лонг | XRP | $481.4K | $0 | 1.5501 |
| 2 ч | сократил лонг | PUMP | $208.3K | $2.02M | 0.005767 |
| 2 ч | закрыл лонг | XPL | $150.7K | $0 | 0.1005 |
| 2 ч | сократил лонг | PUMP | $66.3K | $2.25M | 0.005779 |
| 7 ч | добавил лонг | XRP | $142.1K | $468.7K | 1.5095 |