0x8607a7d180de23645db594d90621d837749408d5эксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$1.32M
обновлено 3 мин назад
Лонги
$10.25M
Шорты
$1.23M
Фактическое плечо
8.7x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$3.05M
Винрейт
мало данных (1)
сделки с 22.08, 13:00
PnL закрытых сделок
+$2.3K
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Лонг | $10.01M | 120.368 | 109,630 | 83,200 | −$3.18M | 29x | 16,366 | до отслеживания |
| PONS | Шорт | $423.3K | 802,616 | 0.62283 | 0.5274 | +$76.6K | 3x | 9.013 | до отслеживания |
| NEAR | Шорт | $252.6K | 54,294 | 3.0406 | 4.6522 | −$87.5K | 10x | 144.04 | до отслеживания |
| VIRTUAL | Лонг | $136.5K | 168,158 | 1.3314 | 0.81158 | −$87.4K | 5x | — | до отслеживания |
| PENGU | Шорт | $131.6K | 14,280,400 | 0.033503 | 0.009218 | +$346.8K | 5x | 0.51504 | до отслеживания |
| XRP | Шорт | $87.4K | 58,718 | 2.4848 | 1.4879 | +$58.5K | 20x | 133.51 | до отслеживания |
| GRASS | Шорт | $85.9K | 124,823 | 1.7029 | 0.68812 | +$126.7K | 3x | 58.553 | до отслеживания |
| LTC | Шорт | $83.5K | 1,228.8 | 102.48 | 67.913 | +$42.5K | 10x | 6,226.4 | до отслеживания |
| kBONK | Шорт | $34.4K | 9,994,870 | 0.025346 | 0.003445 | +$218.9K | 10x | 0.76059 | до отслеживания |
| RUNE | Шорт | $31.1K | 40,000 | 3.4801 | 0.77865 | +$108.1K | 5x | 189.97 | до отслеживания |
| FARTCOIN | Шорт | $29.5K | 179,093 | 1.0833 | 0.16497 | +$164.5K | 3x | 42.42 | до отслеживания |
| BERA | Лонг | $27.6K | 131,236 | 3.5658 | 0.2101 | −$440.4K | 5x | — | до отслеживания |
| TAO | Шорт | $27.0K | 89.367 | 350.69 | 301.93 | +$4.4K | 5x | 81,132 | до отслеживания |
| SEI | Лонг | $25.6K | 345,556 | 0.25463 | 0.074033 | −$62.4K | 5x | — | до отслеживания |
| USUAL | Лонг | $25.0K | 1,759,590 | 0.32496 | 0.01423 | −$546.8K | 3x | — | до отслеживания |
| SOL | Лонг | $20.9K | 177.28 | 92.355 | 117.72 | +$4.5K | 20x | — | до отслеживания |
| RENDER | Шорт | $14.6K | 7,603.8 | 6.4607 | 1.9138 | +$34.6K | 5x | 951.9 | до отслеживания |
| AVAX | Шорт | $9.0K | 855 | 30.293 | 10.503 | +$16.9K | 10x | 8,861.4 | до отслеживания |
| PURR | Шорт | $8.4K | 60,000 | 0.14 | 0.13918 | +$49 | 3x | 113.65 | до отслеживания |
| kNEIRO | Шорт | $5.3K | 59,953.2 | 0.93627 | 0.08848 | +$50.8K | 3x | 120.57 | до отслеживания |
| AIXBT | Шорт | $5.0K | 220,000 | 0.47423 | 0.022502 | +$99.4K | 3x | 32.857 | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURR | Шорт | 22.08, 13:00 | 15.09, 22:35 | $40.0K | 0.11153 | 0.105 | +$2.3K |
Изменения позиций
Изменений позиций пока не было