0xb14d1598dbfeaec11bae2a382b29adfcab9e8560эксплорер ↗
Позиции в одну сторону сразу по многим монетам — часто хедж портфеля или базисная сделка
Баланс (перпы)
$587.6K
обновлено 4 мин назад
Лонги
$5.04M
Шорты
$0
Фактическое плечо
8.6x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$40.7K
PnL за 30 дней
−$391.8K
ROI -36% · лидерборд Hyperliquid
PnL за всё время
+$871.4K
ROI 574% · лидерборд Hyperliquid
Винрейт
17% из 155
сделки с 20.07, 18:31
PnL закрытых сделок
+$546.4K
profit factor 1.90
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Лонг | $2.03M | 23.9383 | 83,572 | 84,743 | +$28.0K | 20x изол. | 80,433 | до отслеживания |
| ETH | Лонг | $2.01M | 743.798 | 2,689 | 2,704.2 | +$11.3K | 25x изол. | 2,635.2 | до отслеживания |
| PUMP | Лонг | $407.4K | 69,698,600 | 0.005748 | 0.005845 | +$6.8K | 4x изол. | 0.0045318 | 1 ч назад |
| LTC | Лонг | $204.0K | 3,000 | 67.346 | 68.014 | +$2.0K | 3x изол. | 47.265 | до отслеживания |
| WLD | Лонг | $196.3K | 390,905 | 0.51187 | 0.50222 | −$3.8K | 2x изол. | 0.26949 | до отслеживания |
| ETC | Лонг | $99.2K | 11,210.9 | 8.9692 | 8.8514 | −$1.3K | 2x изол. | 4.9626 | до отслеживания |
| XLM | Лонг | $97.8K | 446,608 | 0.22415 | 0.21909 | −$2.3K | 2x изол. | 0.12452 | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Лонг | 01.10, 13:08 | 01.10, 17:49 | $400.8K | 0.0055193 | 0.0054637 | −$4.3K |
| PUMP | Лонг | 01.10, 12:27 | 01.10, 13:02 | $402.1K | 0.0055892 | 0.0055268 | −$4.8K |
| PUMP | Лонг | 01.10, 12:11 | 01.10, 12:20 | $200.3K | 0.0055552 | 0.005519 | −$1.4K |
| BTC | Шорт | 01.10, 11:34 | 01.10, 12:00 | $3.00M | 83,169 | 83,555 | −$16.0K |
| BTC | Лонг | 21.09, 09:11 | 01.10, 11:33 | $1.00M | 81,654 | 83,151 | +$17.7K |
| ETH | Лонг | 21.09, 09:12 | 01.10, 11:33 | $1.00M | 2,669.5 | 2,673.7 | +$938 |
| PUMP | Лонг | 27.09, 15:28 | 01.10, 11:33 | $384.1K | 0.0045443 | 0.0055929 | +$88.2K |
| ZRO | Лонг | 24.09, 03:41 | 24.09, 11:20 | $144.1K | 1.5249 | 1.5045 | −$2.0K |
| ZRO | Лонг | 24.09, 03:40 | 24.09, 03:41 | $100.4K | 1.5267 | 1.5202 | −$483 |
| PONS | Шорт | 09.09, 17:01 | 18.09, 06:30 | $395.7K | 0.76665 | 0.77159 | −$2.8K |
| ETH | Лонг | 17.09, 15:04 | 17.09, 23:34 | $3.00M | 2,443.2 | 2,453.5 | +$10.9K |
| BTC | Лонг | 17.09, 15:17 | 17.09, 16:37 | $2.00M | 76,890 | 76,109 | −$21.5K |
| BTC | Шорт | 17.09, 15:03 | 17.09, 15:04 | $199.9K | 76,363 | 76,464 | −$385 |
| BTC | Лонг | 17.09, 15:01 | 17.09, 15:03 | $4.00M | 76,526 | 76,397 | −$9.1K |
| BTC | Шорт | 17.09, 14:34 | 17.09, 15:01 | $2.00M | 76,254 | 76,504 | −$7.8K |
| BTC | Лонг | 17.09, 09:37 | 17.09, 14:33 | $4.99M | 76,501 | 76,274 | −$17.9K |
| BTC | Шорт | 17.09, 08:17 | 17.09, 09:36 | $2.00M | 76,394 | 76,516 | −$4.4K |
| BTC | Лонг | 17.09, 07:56 | 17.09, 08:17 | $4.00M | 76,484 | 76,405 | −$6.6K |
| BTC | Шорт | 17.09, 07:54 | 17.09, 07:56 | $999.9K | 76,398 | 76,463 | −$1.4K |
| BTC | Лонг | 17.09, 07:48 | 17.09, 07:54 | $3.06M | 76,438 | 76,414 | −$2.8K |
| BTC | Шорт | 17.09, 06:50 | 17.09, 07:48 | $2.00M | 76,290 | 76,426 | −$4.8K |
| BTC | Лонг | 17.09, 05:31 | 17.09, 06:49 | $3.00M | 76,177 | 76,429 | +$8.1K |
| ETH | Шорт | 17.09, 05:12 | 17.09, 05:26 | $499.9K | 2,418.7 | 2,420.6 | −$689 |
| ETH | Шорт | 17.09, 01:07 | 17.09, 02:40 | $799.6K | 2,389 | 2,420.9 | −$11.1K |
| ETH | Лонг | 16.09, 22:45 | 16.09, 22:46 | $300.2K | 2,409.9 | 2,405 | −$795 |
| ETH | Шорт | 15.09, 21:48 | 16.09, 22:41 | $1.81M | 2,381.1 | 2,405.7 | −$25.2K |
| BTC | Лонг | 15.09, 21:46 | 15.09, 21:46 | $1.00M | 75,529 | 75,275 | −$4.0K |
| BTC | Лонг | 15.09, 21:44 | 15.09, 21:45 | $999.5K | 75,856 | 75,656 | −$3.2K |
| BTC | Лонг | 15.09, 21:26 | 15.09, 21:36 | $2.00M | 76,631 | 76,578 | −$2.6K |
| BTC | Шорт | 15.09, 21:25 | 15.09, 21:26 | $999.8K | 76,534 | 76,594 | −$1.4K |
| BTC | Лонг | 15.09, 20:26 | 15.09, 21:18 | $2.00M | 76,425 | 76,482 | +$310 |
| BTC | Шорт | 15.09, 20:02 | 15.09, 20:26 | $3.00M | 76,320 | 76,380 | −$4.2K |
| BTC | Лонг | 15.09, 20:02 | 15.09, 20:02 | $999.7K | 76,354 | 76,321 | −$993 |
| BTC | Шорт | 15.09, 19:59 | 15.09, 20:02 | $3.00M | 76,346 | 76,372 | −$2.8K |
| BTC | Лонг | 15.09, 19:50 | 15.09, 19:59 | $4.00M | 76,390 | 76,371 | −$3.4K |
| BTC | Шорт | 15.09, 16:18 | 15.09, 19:47 | $2.00M | 76,908 | 76,402 | +$12.0K |
| ETH | Шорт | 15.09, 19:41 | 15.09, 19:47 | $500.0K | 2,416.5 | 2,421.8 | −$1.4K |
| ETH | Шорт | 15.09, 18:54 | 15.09, 19:29 | $499.8K | 2,421.5 | 2,424.2 | −$861 |
| ETH | Шорт | 15.09, 18:32 | 15.09, 18:35 | $499.7K | 2,423.5 | 2,428.3 | −$1.3K |
| ETH | Шорт | 15.09, 17:37 | 15.09, 18:25 | $499.8K | 2,423 | 2,426.1 | −$939 |
| ETH | Шорт | 15.09, 15:58 | 15.09, 16:00 | $999.9K | 2,476.9 | 2,481.7 | −$2.6K |
| BTC | Лонг | 15.09, 15:54 | 15.09, 15:57 | $4.00M | 77,112 | 76,932 | −$11.7K |
| SOL | Шорт | 15.09, 09:50 | 15.09, 15:53 | $799.5K | 100.91 | 101.02 | −$1.4K |
| ETH | Шорт | 15.09, 09:47 | 15.09, 15:53 | $999.9K | 2,487.3 | 2,484 | +$710 |
| BTC | Лонг | 14.09, 03:46 | 15.09, 09:46 | $4.00M | 76,825 | 77,361 | +$25.5K |
| ETH | Шорт | 14.09, 03:17 | 14.09, 03:45 | $999.7K | 2,483.2 | 2,481.9 | −$78 |
| ETH | Шорт | 13.09, 11:31 | 13.09, 23:56 | $1.00M | 2,507.3 | 2,514.5 | −$3.5K |
| ETH | Шорт | 13.09, 11:17 | 13.09, 11:22 | $999.9K | 2,511.7 | 2,511.1 | −$340 |
| ETH | Шорт | 12.09, 02:00 | 12.09, 02:01 | $799.7K | 2,507.9 | 2,511.2 | −$1.5K |
| ETH | Шорт | 11.09, 17:33 | 11.09, 17:46 | $998.0K | 2,610.1 | 2,611.6 | −$1.2K |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 мин | добавил лонг | WLD | $99.9K | $195.3K | 0.4996 |
| 1 ч | добавил лонг | PUMP | $199.7K | $399.7K | 0.005734 |
| 1 ч | открыл лонг | PUMP | $200.3K | $200.3K | 0.005744 |
| 8 ч | закрыл лонг | PUMP | $397.7K | $0 | 0.005481 |
| 13 ч | открыл лонг | PUMP | $400.4K | $400.4K | 0.005519 |
| 13 ч | закрыл лонг | PUMP | $398.0K | $0 | 0.005537 |
| 14 ч | добавил лонг | PUMP | $200.3K | $401.0K | 0.005578 |
| 14 ч | открыл лонг | PUMP | $200.9K | $200.9K | 0.005584 |
| 14 ч | закрыл лонг | PUMP | $199.5K | $0 | 0.005533 |
| 14 ч | открыл лонг | PUMP | $200.3K | $200.3K | 0.005555 |
| 15 ч | закрыл лонг | XLM | $153.0K | $0 | 0.2228 |
| 15 ч | закрыл лонг | ETH | $1.00M | $0 | 2,676.5 |
| 15 ч | закрыл лонг | PUMP | $473.1K | $0 | 0.005606 |
| 15 ч | закрыл лонг | ETC | $94.3K | $0 | 8.8994 |
| 15 ч | закрыл лонг | WLD | $202.8K | $0 | 0.51789 |
| 15 ч | закрыл лонг | BTC | $1.02M | $0 | 83,261 |
| 15 ч | закрыл лонг | LTC | $213.9K | $0 | 67.016 |