0xd33c704c68518e527bdcb36f7966c80edcffbdf2эксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$5.01M
обновлено 24 с назад
Лонги
$7.06M
Шорты
$3.42M
Фактическое плечо
2.1x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$74.3K
PnL за 30 дней
—
PnL за всё время
—
Винрейт
—
PnL закрытых сделок
—
Ликвидаций
—
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRCакция | Лонг | $872.8K | 8,774.1 | 97.714 | 99.473 | +$15.4K | 9x изол. | 81.868 | до отслеживания |
| UNITREEакция | Шорт | $589.5K | 9,099.59 | 73.097 | 64.778 | +$75.7K | 9x изол. | 84.717 | до отслеживания |
| SKHXакция | Лонг | $585.8K | 477.417 | 1,220.7 | 1,227 | +$3.0K | 9x изол. | 1,006.4 | до отслеживания |
| MINIMAXакция | Лонг | $475.9K | 17,730.6 | 32.634 | 26.842 | −$102.7K | 9x изол. | 21.045 | до отслеживания |
| SILVERсырьё | Лонг | $444.4K | 7,313.47 | 60.32 | 60.771 | +$3.3K | 9x изол. | 48.848 | до отслеживания |
| MRVLакция | Лонг | $360.2K | 1,307.51 | 224.45 | 275.49 | +$66.7K | 9x изол. | 179.29 | до отслеживания |
| DELLакция | Лонг | $313.8K | 539.31 | 575.97 | 581.89 | +$3.2K | 9x изол. | 432.18 | до отслеживания |
| CXMTакция | Шорт | $311.2K | 40,815.8 | 8.1648 | 7.6242 | +$22.1K | 9x изол. | 9.3538 | до отслеживания |
| SNDKакция | Шорт | $306.2K | 191.096 | 1,607.9 | 1,602.4 | +$1.1K | 9x изол. | 1,855.1 | до отслеживания |
| BRENTOILсырьё | Шорт | $300.0K | 2,921.18 | 102.95 | 102.7 | +$726 | 9x | 892.95 | 1 ч назад |
| CRCLакция | Шорт | $285.5K | 3,331.8 | 85.42 | 85.693 | −$910 | 9x изол. | 100.95 | до отслеживания |
| AMZNакция | Лонг | $262.4K | 999.287 | 251.41 | 262.62 | +$11.2K | 9x изол. | 205.27 | до отслеживания |
| NVDAакция | Лонг | $261.4K | 1,133.92 | 233.1 | 230.49 | −$3.0K | 9x изол. | 185.62 | до отслеживания |
| ORCLакция | Лонг | $255.5K | 1,807.7 | 141.66 | 141.35 | −$560 | 9x изол. | 111.94 | до отслеживания |
| INTCакция | Лонг | $226.4K | 2,155.37 | 108.94 | 105.04 | −$8.4K | 9x изол. | 86.681 | до отслеживания |
| NBISакция | Лонг | $215.2K | 966.47 | 230.72 | 222.63 | −$7.8K | 9x изол. | 181.21 | до отслеживания |
| GOLDсырьё | Лонг | $200.3K | 47.7405 | 4,172.6 | 4,194.6 | +$1.1K | 9x изол. | 3,374 | до отслеживания |
| COINакция | Лонг | $197.1K | 1,087.38 | 187.16 | 181.27 | −$6.4K | 9x изол. | 142.91 | до отслеживания |
| CLсырьё | Шорт | $195.9K | 2,143.42 | 90.827 | 91.403 | −$1.2K | 9x изол. | 108.13 | до отслеживания |
| GOOGLакция | Лонг | $195.4K | 556.545 | 345.35 | 351.08 | +$3.2K | 9x изол. | 278.29 | до отслеживания |
| BABAакция | Лонг | $183.7K | 1,653.87 | 122.96 | 111.09 | −$19.6K | 9x изол. | 87.198 | до отслеживания |
| LLYакция | Лонг | $178.4K | 151.638 | 1,167.3 | 1,176.8 | +$1.4K | 9x изол. | 942.3 | до отслеживания |
| AVGOакция | Лонг | $175.3K | 481.86 | 347.54 | 363.87 | +$7.9K | 9x изол. | 286.92 | до отслеживания |
| MRNAакция | Лонг | $128.6K | 575.71 | 155.36 | 223.4 | +$39.2K | 9x изол. | 131.4 | до отслеживания |
| MUакция | Лонг | $127.7K | 123.339 | 1,078.4 | 1,035.1 | −$5.3K | 9x | — | до отслеживания |
| ENS | Шорт | $122.7K | 19,912.8 | 6.0226 | 6.1602 | −$2.7K | 5x | 17.672 | до отслеживания |
| SPCXакция | Лонг | $114.3K | 697.71 | 164.29 | 163.85 | −$307 | 9x изол. | 130.21 | до отслеживания |
| AAPLакция | Лонг | $103.6K | 308.414 | 332.28 | 335.93 | +$1.1K | 9x изол. | 268.24 | до отслеживания |
| JTO | Шорт | $100.0K | 181,263 | 0.47332 | 0.55178 | −$14.2K | 5x | 1.8164 | до отслеживания |
| ARMакция | Лонг | $99.2K | 370.87 | 263.82 | 267.52 | +$1.4K | 9x изол. | 200.72 | до отслеживания |
| METAакция | Лонг | $95.9K | 133.365 | 724.52 | 719.24 | −$704 | 9x изол. | 575.72 | до отслеживания |
| PUMP | Шорт | $94.7K | 16,847,800 | 0.005492 | 0.005622 | −$2.2K | 10x | 0.019877 | до отслеживания |
| TIA | Шорт | $92.7K | 158,930 | 0.46113 | 0.58313 | −$19.4K | 5x | 2.0247 | до отслеживания |
| CRWVакция | Лонг | $84.9K | 1,025.65 | 83.096 | 82.743 | −$362 | 9x изол. | 67.079 | до отслеживания |
| ZHIPUакция | Шорт | $84.6K | 1,041.5 | 89.921 | 81.188 | +$9.1K | 9x изол. | 106.27 | до отслеживания |
| QCOMакция | Лонг | $77.8K | 441.78 | 177.3 | 176.05 | −$551 | 9x изол. | 144.82 | до отслеживания |
| DRAMакция | Лонг | $75.4K | 1,308.8 | 59.663 | 57.608 | −$2.7K | 9x изол. | 45.844 | до отслеживания |
| WIF | Шорт | $74.4K | 342,361 | 0.23076 | 0.21741 | +$4.6K | 5x | 0.88698 | до отслеживания |
| EWYакция | Лонг | $72.2K | 405.644 | 186.54 | 177.96 | −$3.5K | 9x изол. | 142.88 | до отслеживания |
| CBRSакция | Шорт | $72.0K | 434.77 | 183.28 | 165.64 | +$7.7K | 9x изол. | 219.09 | до отслеживания |
| MSTRакция | Лонг | $71.8K | 461.073 | 158.73 | 155.83 | −$1.3K | 9x изол. | 122.99 | до отслеживания |
| KAS | Шорт | $69.4K | 1,720,920 | 0.031378 | 0.040316 | −$15.4K | 3x | 0.16591 | до отслеживания |
| MSFTакция | Лонг | $67.1K | 125.716 | 529.33 | 534.12 | +$602 | 9x изол. | 420.5 | до отслеживания |
| TSMакция | Лонг | $65.1K | 143.492 | 428.77 | 453.55 | +$3.6K | 9x изол. | 340.59 | до отслеживания |
| NEAR | Шорт | $65.1K | 12,215 | 5.2211 | 5.3264 | −$1.3K | 10x | 24.988 | до отслеживания |
| ONDO | Шорт | $64.2K | 131,936 | 0.49211 | 0.48679 | +$702 | 10x | 2.307 | до отслеживания |
| RKLBакция | Лонг | $61.1K | 893.5 | 68.646 | 68.373 | −$244 | 9x изол. | 55.78 | до отслеживания |
| KAITO | Шорт | $56.5K | 178,046 | 0.35218 | 0.31717 | +$6.2K | 5x | 1.6047 | до отслеживания |
| COMP | Шорт | $54.8K | 2,214.69 | 24.126 | 24.731 | −$1.3K | 5x | 128.24 | до отслеживания |
| ASTER | Шорт | $54.5K | 76,931 | 0.7384 | 0.70906 | +$2.3K | 5x | 3.6888 | до отслеживания |
| HOODакция | Лонг | $53.3K | 486.669 | 112.61 | 109.53 | −$1.5K | 9x изол. | 87.717 | до отслеживания |
| LITEакция | Лонг | $53.1K | 48.515 | 1,025.1 | 1,095 | +$3.4K | 9x изол. | 898.32 | до отслеживания |
| FET | Шорт | $51.5K | 227,514 | 0.22215 | 0.22628 | −$940 | 5x | 1.2339 | до отслеживания |
| RUNE | Шорт | $49.0K | 71,481.3 | 0.70344 | 0.68505 | +$1.3K | 5x | 3.892 | до отслеживания |
| PLTRакция | Шорт | $48.4K | 231.469 | 209.53 | 208.98 | +$128 | 9x изол. | 241.44 | до отслеживания |
| SMHакция | Лонг | $48.3K | 80.07 | 589.34 | 603.65 | +$1.1K | 9x изол. | 488.49 | до отслеживания |
| LDO | Шорт | $42.7K | 99,957.1 | 0.40153 | 0.4272 | −$2.6K | 5x | 2.7205 | до отслеживания |
| PONS | Лонг | $42.7K | 120,667 | 0.35074 | 0.35363 | +$349 | 3x | — | до отслеживания |
| SOXLакция | Лонг | $40.0K | 286.47 | 140.14 | 139.76 | −$109 | 9x изол. | 114.56 | до отслеживания |
| AR | Шорт | $36.3K | 8,807.16 | 4.6208 | 4.1193 | +$4.4K | 5x | 30.15 | до отслеживания |
| DYDX | Шорт | $34.5K | 251,035 | 0.13693 | 0.13725 | −$80 | 5x | 1.0504 | до отслеживания |
| EWJакция | Шорт | $33.5K | 341.676 | 96.404 | 98.086 | −$575 | 9x изол. | 117.87 | до отслеживания |
| SKHYакция | Шорт | $26.2K | 153.36 | 190.56 | 170.78 | +$3.0K | 9x изол. | 225.96 | до отслеживания |
| SHAZакция | Лонг | $23.5K | 615.57 | 47.795 | 38.126 | −$6.0K | 9x изол. | 31.041 | до отслеживания |
| ASMLакция | Лонг | $22.7K | 12.682 | 1,684.7 | 1,787.1 | +$1.3K | 9x изол. | 1,327 | до отслеживания |
| kPEPE | Лонг | $22.0K | 5,477,080 | 0.003786 | 0.004022 | +$1.3K | 10x | — | до отслеживания |
| AMDакция | Шорт | $20.5K | 33.629 | 632.95 | 608.77 | +$813 | 9x изол. | 759.45 | до отслеживания |
| BTC | Шорт | $18.7K | 0.225 | 82,736 | 83,032 | −$67 | 9x | 1,189,900 | до отслеживания |
| USARакция | Лонг | $17.8K | 1,414.59 | 13.253 | 12.602 | −$920 | 9x изол. | 10.359 | до отслеживания |
| SMSNакция | Шорт | $17.2K | 88.764 | 201.19 | 193.28 | +$703 | 9x изол. | 233.94 | до отслеживания |
| OP | Лонг | $15.8K | 111,634 | 0.13471 | 0.14151 | +$759 | 5x | — | до отслеживания |
| HYPE | Шорт | $15.4K | 180.9 | 77.495 | 85.373 | −$1.4K | 10x | 1,412.9 | до отслеживания |
| TSLAакция | Лонг | $15.3K | 39.993 | 379.18 | 382.78 | +$144 | 9x изол. | 298.77 | до отслеживания |
| EWTакция | Лонг | $12.3K | 107.91 | 107.69 | 114.43 | +$727 | 9x изол. | 86.48 | до отслеживания |
| AAVE | Лонг | $11.8K | 70.23 | 173.26 | 167.32 | −$417 | 10x | — | до отслеживания |
| WLFI | Лонг | $11.2K | 195,968 | 0.056007 | 0.056975 | +$190 | 5x | — | до отслеживания |
| IBMакция | Лонг | $10.4K | 45.92 | 231.18 | 226.92 | −$196 | 9x изол. | 183.48 | до отслеживания |
| APE | Шорт | $8.1K | 52,217.6 | 0.16366 | 0.15491 | +$457 | 5x | 4.5448 | до отслеживания |
| MANTA | Шорт | $7.7K | 107,091 | 0.06003 | 0.07167 | −$1.2K | 3x | 2.0899 | до отслеживания |
| XRP | Шорт | $6.0K | 4,307 | 1.3586 | 1.3934 | −$150 | 9x изол. | 1.4734 | до отслеживания |
| ZEC | Шорт | $5.8K | 4.75 | 1,214.5 | 1,228.5 | −$67 | 10x | 51,786 | до отслеживания |
| XPL | Лонг | $4.5K | 51,295 | 0.081106 | 0.086923 | +$298 | 10x | — | до отслеживания |
| BLUR | Лонг | $2.3K | 123,800 | 0.01938 | 0.018791 | −$73 | 3x | — | до отслеживания |
| SOL | Шорт | $2.0K | 17.86 | 108.65 | 109.37 | −$13 | 20x | 13,883 | до отслеживания |
| PENDLE | Шорт | $1.5K | 708 | 2.1485 | 2.1563 | −$6 | 5x | 325.93 | до отслеживания |
| kFLOKI | Шорт | $857 | 31,656 | 0.026262 | 0.027058 | −$25 | 5x | 7.2684 | до отслеживания |
| ETH | Лонг | $311 | 0.1243 | 2,506.2 | 2,500.6 | −$1 | 9x | — | до отслеживания |
| SNX | Шорт | $173 | 721.5 | 0.23801 | 0.2401 | −$2 | 3x | 299.8 | до отслеживания |
| kBONK | Лонг | $99 | 29,035 | 0.003219 | 0.003419 | +$6 | 10x | — | до отслеживания |
Открытые заявки
| Монета | Заявка | Сторона | Объём | Цена | От цены |
|---|---|---|---|---|---|
| SNDKакция | Лимитка | Продажа | $120.8K | 1,608.7 | +0.4% |
| CBRSакция | Лимитка | Продажа | $120.7K | 166.26 | +0.4% |
| ARMакция | Лимитка | Продажа | $120.7K | 268.6 | +0.4% |
| BRENTOILсырьё | Лимитка | Продажа | $120.7K | 102.92 | +0.2% |
| CLсырьё | Лимитка | Продажа | $120.5K | 91.537 | +0.1% |
| RKLBакция | Лимитка | Продажа | $120.5K | 68.645 | +0.4% |
| COINакция | Лимитка | Продажа | $120.4K | 181.64 | +0.2% |
| MSFTакция | Лимитка | Продажа | $120.4K | 536.05 | +0.4% |
| MSTRакция | Лимитка | Продажа | $120.4K | 156.12 | +0.2% |
| HOODакция | Лимитка | Продажа | $120.4K | 109.93 | +0.4% |
| METAакция | Лимитка | Продажа | $120.4K | 721.26 | +0.3% |
| AMZNакция | Лимитка | Продажа | $120.3K | 263.02 | +0.2% |
| SPCXакция | Лимитка | Продажа | $120.3K | 164.04 | +0.1% |
| INTCакция | Лимитка | Продажа | $120.3K | 105.26 | +0.2% |
| AAPLакция | Лимитка | Продажа | $120.3K | 336.83 | +0.3% |
| AMDакция | Лимитка | Продажа | $120.3K | 610.71 | +0.3% |
| GOOGLакция | Лимитка | Продажа | $120.2K | 351.79 | +0.2% |
| NVDAакция | Лимитка | Продажа | $120.2K | 230.87 | +0.2% |
| GOLDсырьё | Лимитка | Продажа | $120.2K | 4,198.5 | +0.1% |
| DRAMакция | Лимитка | Продажа | $120.2K | 57.776 | +0.3% |
| SNDKакция | Лимитка | Покупка | $120.2K | 1,601.6 | −0.0% |
| EWYакция | Лимитка | Продажа | $120.2K | 178.4 | +0.2% |
| SILVERсырьё | Лимитка | Продажа | $120.2K | 60.797 | +0.0% |
| CLсырьё | Лимитка | Покупка | $120.2K | 91.264 | −0.2% |
| BRENTOILсырьё | Лимитка | Покупка | $120.2K | 102.46 | −0.2% |
| SKHXакция | Лимитка | Продажа | $120.2K | 1,230.1 | +0.3% |
| SKHYакция | Лимитка | Продажа | $120.1K | 171.07 | +0.2% |
| MUакция | Лимитка | Продажа | $120.1K | 1,036.9 | +0.2% |
| SNDKакция | Лимитка | Покупка | $120.0K | 1,599.2 | −0.2% |
| SPCXакция | Лимитка | Покупка | $120.0K | 163.56 | −0.2% |
| CRCLакция | Лимитка | Продажа | $119.9K | 85.952 | +0.3% |
| NVDAакция | Лимитка | Покупка | $119.9K | 230.19 | −0.1% |
| MSTRакция | Лимитка | Покупка | $119.9K | 155.43 | −0.3% |
| GOLDсырьё | Лимитка | Покупка | $119.9K | 4,186.1 | −0.2% |
| SILVERсырьё | Лимитка | Покупка | $119.8K | 60.616 | −0.3% |
| TSLAакция | Лимитка | Покупка | $119.8K | 382.03 | −0.2% |
| SKHYакция | Лимитка | Покупка | $119.8K | 170.57 | −0.1% |
| AMZNакция | Лимитка | Покупка | $119.8K | 261.85 | −0.3% |
| SOXLакция | Лимитка | Продажа | $119.8K | 139.94 | +0.1% |
| CRCLакция | Лимитка | Продажа | $119.8K | 85.823 | +0.2% |
| INTCакция | Лимитка | Покупка | $119.8K | 104.79 | −0.2% |
| AAPLакция | Лимитка | Покупка | $119.8K | 335.32 | −0.2% |
| COINакция | Лимитка | Покупка | $119.7K | 180.56 | −0.4% |
| GOOGLакция | Лимитка | Покупка | $119.7K | 350.22 | −0.2% |
| MSFTакция | Лимитка | Покупка | $119.7K | 532.85 | −0.2% |
| DRAMакция | Лимитка | Покупка | $119.7K | 57.518 | −0.2% |
| EWYакция | Лимитка | Покупка | $119.7K | 177.61 | −0.2% |
| METAакция | Лимитка | Покупка | $119.7K | 716.96 | −0.3% |
| INTCакция | Лимитка | Покупка | $119.6K | 104.64 | −0.4% |
| MUакция | Лимитка | Покупка | $119.5K | 1,032.4 | −0.3% |
Последние закрытые сделки
Закрытых сделок пока нет — история исполнений ещё загружается
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ч | сократил лонг | CRWVакция | $69.3K | $84.8K | 82.665 |
| 1 ч | добавил шорт | BRENTOILсырьё | $241.0K | $300.1K | 102.74 |
| 1 ч | перевернул в шорт | BRENTOILсырьё | $120.4K | $59.1K | 102.69 |
| 1 ч | добавил шорт | SNDKакция | $78.8K | $656.6K | 1,605.2 |
| 1 ч | добавил шорт | SNDKакция | $120.5K | $577.7K | 1,605.2 |
| 2 ч | добавил шорт | SNDKакция | $351.7K | $572.3K | 1,596.9 |