0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00эксплорер ↗
Огромный оборот относительно баланса — маркет-мейкер или высокочастотный бот
Баланс (перпы)
$57.04M
обновлено 2 мин назад
Лонги
$20.18M
Шорты
$110.84M
Фактическое плечо
2.3x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$986.6K
Винрейт
—
PnL закрытых сделок
—
Ликвидаций
—
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Шорт | $45.63M | 17,064 | 2,681.8 | 2,674 | +$132.8K | 15x | 5,597.4 | до отслеживания |
| BTC | Лонг | $16.80M | 201.585 | 83,227 | 83,333 | +$21.3K | 20x | — | до отслеживания |
| HYPE | Шорт | $9.89M | 113,102 | 90.684 | 87.412 | +$370.1K | 3x | 500.46 | до отслеживания |
| XRP | Шорт | $7.28M | 4,883,010 | 1.5184 | 1.4912 | +$132.9K | 10x | 11.576 | до отслеживания |
| SOL | Шорт | $6.85M | 58,047.8 | 119.48 | 118.03 | +$84.2K | 20x | 973.38 | до отслеживания |
| DOGE | Шорт | $6.28M | 66,984,900 | 0.095604 | 0.09376 | +$123.5K | 10x | 0.79373 | до отслеживания |
| PUMP | Шорт | $4.76M | 962,130,000 | 0.004684 | 0.004948 | −$254.0K | 3x | 0.053746 | до отслеживания |
| ENA | Шорт | $2.52M | 9,987,240 | 0.24389 | 0.25233 | −$84.3K | 5x | 4.9641 | до отслеживания |
| SUI | Шорт | $2.25M | 2,001,050 | 1.1716 | 1.1255 | +$92.3K | 10x | 24.648 | до отслеживания |
| ASTER | Шорт | $1.81M | 2,535,000 | 0.73815 | 0.71373 | +$61.9K | 3x | 18.964 | до отслеживания |
| LTC | Шорт | $1.60M | 23,533.5 | 70.84 | 68.196 | +$62.2K | 10x | 2,069.6 | до отслеживания |
| MON | Шорт | $1.55M | 56,327,100 | 0.028045 | 0.027544 | +$28.2K | 3x | 0.84884 | до отслеживания |
| VVV | Шорт | $1.54M | 56,176.3 | 29.334 | 27.364 | +$110.7K | 3x | 803.85 | до отслеживания |
| BNB | Шорт | $1.51M | 1,990.55 | 773.68 | 758.5 | +$30.2K | 5x | 24,034 | до отслеживания |
| ZRO | Лонг | $1.38M | 902,291 | 1.223 | 1.5307 | +$277.6K | 5x | — | до отслеживания |
| LINK | Шорт | $1.26M | 84,595.7 | 14.403 | 14.842 | −$37.1K | 10x | 571.79 | до отслеживания |
| TRX | Лонг | $1.12M | 3,343,690 | 0.33579 | 0.33433 | −$4.9K | 10x | — | до отслеживания |
| PAXG | Шорт | $1.06M | 254.288 | 4,192.5 | 4,153 | +$10.0K | 5x | 186,430 | до отслеживания |
| kPEPE | Шорт | $1.01M | 241,660,000 | 0.004508 | 0.004188 | +$77.3K | 10x | 0.1992 | до отслеживания |
| CASHCAT | Шорт | $971.4K | 5,567,600 | 0.18141 | 0.17448 | +$38.6K | 1x изол. | 0.31149 | до отслеживания |
| VIRTUAL | Шорт | $952.5K | 1,173,980 | 0.76502 | 0.81134 | −$54.4K | 5x | 40.22 | до отслеживания |
| TIA | Шорт | $879.0K | 2,024,190 | 0.42771 | 0.43424 | −$13.2K | 5x | 23.289 | до отслеживания |
| XLM | Шорт | $759.7K | 3,378,050 | 0.22184 | 0.2249 | −$10.3K | 5x | 13.92 | до отслеживания |
| AAVE | Шорт | $752.0K | 4,891.85 | 144.17 | 153.72 | −$46.7K | 10x | 9,789.9 | до отслеживания |
| TAO | Шорт | $704.4K | 2,320.68 | 310.39 | 303.55 | +$15.9K | 5x | 20,239 | до отслеживания |
| kBONK | Шорт | $668.7K | 192,143,000 | 0.003527 | 0.00348 | +$9.0K | 10x | 0.24883 | до отслеживания |
| WLD | Шорт | $640.6K | 1,328,680 | 0.47428 | 0.48216 | −$10.5K | 10x | 35.963 | до отслеживания |
| APT | Шорт | $605.7K | 736,487 | 0.8265 | 0.8224 | +$3.0K | 10x | 64.837 | до отслеживания |
| XPL | Шорт | $594.7K | 6,139,080 | 0.099489 | 0.096864 | +$16.1K | 5x | 7.6506 | до отслеживания |
| ARB | Шорт | $566.1K | 2,845,050 | 0.20736 | 0.19898 | +$23.8K | 10x | 16.499 | до отслеживания |
| LIT | Шорт | $508.5K | 117,107 | 4.5808 | 4.3422 | +$27.9K | 3x | 399.4 | до отслеживания |
| CRV | Шорт | $483.7K | 1,235,330 | 0.34718 | 0.39154 | −$54.8K | 10x | 38.56 | до отслеживания |
| GRASS | Шорт | $479.9K | 688,594 | 0.39503 | 0.69693 | −$207.9K | 3x | 64.039 | до отслеживания |
| LDO | Шорт | $439.2K | 997,294 | 0.44119 | 0.4404 | +$788 | 5x | 46.829 | до отслеживания |
| EIGEN | Шорт | $433.2K | 1,723,710 | 0.2283 | 0.2513 | −$39.6K | 5x | 27.091 | до отслеживания |
| MORPHO | Шорт | $416.7K | 170,134 | 2.6322 | 2.4495 | +$31.1K | 5x | 274.38 | до отслеживания |
| SEI | Шорт | $378.9K | 5,091,720 | 0.063874 | 0.074424 | −$53.7K | 5x | 9.1604 | до отслеживания |
| POPCAT | Шорт | $374.1K | 7,070,250 | 0.05274 | 0.052914 | −$1.2K | 3x | 6.2224 | до отслеживания |
| WLFI | Лонг | $334.5K | 5,906,940 | 0.056347 | 0.056633 | +$1.7K | 5x | — | до отслеживания |
| MET | Шорт | $300.3K | 947,536 | 0.34092 | 0.31694 | +$22.7K | 3x | 46.352 | до отслеживания |
| PENGU | Шорт | $289.4K | 31,029,800 | 0.009748 | 0.009327 | +$13.1K | 5x | 1.5003 | до отслеживания |
| AVAX | Шорт | $280.0K | 26,364.5 | 10.702 | 10.622 | +$2.1K | 10x | 1,799.4 | до отслеживания |
| SPX | Шорт | $258.7K | 631,530 | 0.47229 | 0.40958 | +$39.6K | 5x | 73.666 | до отслеживания |
| WIF | Шорт | $238.1K | 1,020,930 | 0.19572 | 0.23324 | −$38.3K | 5x | 45.548 | до отслеживания |
| ADA | Шорт | $236.6K | 966,921 | 0.25232 | 0.24465 | +$7.4K | 10x | 49.02 | до отслеживания |
| GRAM | Шорт | $181.8K | 117,025 | 1.5818 | 1.5534 | +$3.3K | 5x | 396.88 | до отслеживания |
| 2Z | Шорт | $160.1K | 2,406,800 | 0.065634 | 0.066516 | −$2.1K | 3x | 18.19 | до отслеживания |
| FARTCOIN | Лонг | $135.0K | 810,746 | 0.16568 | 0.16655 | +$705 | 3x | — | до отслеживания |
| AVNT | Шорт | $127.1K | 1,040,410 | 0.12072 | 0.12221 | −$1.5K | 5x | 44.589 | до отслеживания |
| PYTH | Шорт | $115.8K | 1,444,800 | 0.080325 | 0.080132 | +$279 | 5x | 32.101 | до отслеживания |
| MELANIA | Лонг | $108.7K | 1,073,090 | 0.10418 | 0.10128 | −$3.1K | 3x | — | до отслеживания |
| ONDO | Лонг | $103.0K | 202,000 | 0.50263 | 0.51013 | +$1.5K | 10x | — | до отслеживания |
| BCH | Шорт | $88.2K | 287.649 | 312.49 | 306.66 | +$1.7K | 10x | 164,290 | до отслеживания |
| ZEC | Лонг | $79.9K | 57.57 | 1,397 | 1,387.6 | −$542 | 5x | — | до отслеживания |
| USELESS | Шорт | $65.5K | 281,046 | 0.23074 | 0.23298 | −$631 | 3x | 155.44 | 3 ч назад |
| TRUMP | Лонг | $64.9K | 32,876.3 | 1.969 | 1.974 | +$164 | 10x | — | 4 ч назад |
| STBL | Лонг | $29.2K | 1,124,940 | 0.027372 | 0.02597 | −$1.6K | 3x | — | до отслеживания |
| kFLOKI | Шорт | $27.8K | 1,045,060 | 0.028561 | 0.026645 | +$2.0K | 5x | 44.295 | до отслеживания |
| NEAR | Шорт | $26.3K | 5,600.1 | 4.7154 | 4.7003 | +$85 | 10x | 8,428 | 2 мин назад |
| AIXBT | Шорт | $25.2K | 1,118,310 | 0.022618 | 0.022548 | +$78 | 3x | 39.028 | до отслеживания |
| JUP | Шорт | $20.5K | 63,597 | 0.33286 | 0.32187 | +$699 | 5x | 729.9 | до отслеживания |
| ATOM | Лонг | $13.3K | 7,749.9 | 1.7426 | 1.7202 | −$174 | 5x | — | до отслеживания |
| PONS | Лонг | $10.9K | 20,498 | 0.52174 | 0.53051 | +$180 | 3x | — | 4 ч назад |
| UNI | Шорт | $6.9K | 792.1 | 8.6677 | 8.6744 | −$5 | 10x | 59,562 | 2 мин назад |
| SNX | Шорт | $5.0K | 20,569.4 | 0.24374 | 0.2436 | +$3 | 3x | 2,120.9 | до отслеживания |
| GRIFFAIN | Шорт | $61 | 3,535 | 0.007898 | 0.017181 | −$33 | 3x | 12,339 | до отслеживания |
| PURR | Лонг | $17 | 121 | 0.087038 | 0.13944 | +$6 | 3x | — | до отслеживания |
| MOODENG | Лонг | $11 | 245 | 0.094647 | 0.045814 | −$12 | 3x | — | до отслеживания |
| KAITO | Лонг | $8 | 25 | 0.34043 | 0.32552 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| BERA | Лонг | $8 | 36.9 | 0.2609 | 0.21141 | −$2 | 5x | — | до отслеживания |
| ETHFI | Лонг | $6 | 9 | 1.1562 | 0.69623 | −$4 | 5x | — | до отслеживания |
| CHIP | Лонг | $6 | 132 | 0.03071 | 0.043268 | +$2 | 3x | — | до отслеживания |
| BOME | Шорт | $5 | 5,093 | 0.000572 | 0.00096 | −$2 | 3x | 8,564.7 | до отслеживания |
| GOAT | Лонг | $4 | 234 | 0.046428 | 0.018885 | −$6 | 3x | — | до отслеживания |
| kSHIB | Шорт | $3 | 584 | 0.014599 | 0.005601 | +$5 | 10x | 79,452 | до отслеживания |
| INJ | Шорт | $3 | 0.4 | 7.83 | 7.3695 | +$0 | 5x | 121,170,000 | до отслеживания |
| PNUT | Шорт | $3 | 50.1 | 0.17553 | 0.05187 | +$6 | 3x | 923,420 | до отслеживания |
| STRK | Лонг | $2 | 38.9 | 0.18052 | 0.04224 | −$5 | 3x | — | до отслеживания |
| STX | Шорт | $1 | 4.1 | 0.6031 | 0.30913 | +$1 | 5x | 11,284,000 | до отслеживания |
| ZORA | Лонг | $1 | 139 | 0.026761 | 0.007838 | −$3 | 3x | — | до отслеживания |
| 0G | Лонг | $1 | 3 | 1.8125 | 0.3044 | −$5 | 3x | — | до отслеживания |
| TURBO | Лонг | $1 | 853 | 0.002621 | 0.001 | −$1 | 3x | — | до отслеживания |
| LAYER | Лонг | $0 | 6 | 1.141 | 0.082295 | −$6 | 3x | — | до отслеживания |
| SOPH | Лонг | $0 | 112 | 0.053636 | 0.003518 | −$6 | 3x | — | до отслеживания |
| USUAL | Лонг | $0 | 17.7 | 0.15174 | 0.01423 | −$2 | 3x | — | до отслеживания |
| ME | Лонг | $0 | 2.1 | 1.5 | 0.07454 | −$3 | 3x | — | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
Закрытых сделок пока нет — история исполнений ещё загружается
Изменения позиций
Изменений позиций пока не было