0xedeaa967b0100a4df613533df634ffe6cb5fd773эксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$1.48M
обновлено 10 с назад
Лонги
$10.02M
Шорты
$0
Фактическое плечо
6.8x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$737.2K
Винрейт
29% из 38
сделки с 20.09, 15:11
PnL закрытых сделок
+$385.1K
profit factor 1.52
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Лонг | $4.80M | 829,775,000 | 0.005203 | 0.005787 | +$484.6K | 5x | 0.0037011 | до отслеживания |
| NEAR | Лонг | $2.89M | 536,986 | 4.9856 | 5.3748 | +$209.0K | 10x | 2.157 | 18 ч назад |
| ENA | Лонг | $2.33M | 8,851,260 | 0.259 | 0.26312 | +$36.5K | 10x | 0.068088 | 4 ч назад |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPEPE | Лонг | 29.09, 10:40 | 29.09, 20:50 | $2.03M | 0.0042826 | 0.0042024 | −$39.0K |
| NEAR | Лонг | 29.09, 17:18 | 29.09, 20:50 | $1.19M | 5.0142 | 4.8906 | −$37.5K |
| NEAR | Лонг | 27.09, 00:53 | 28.09, 19:33 | $5.23M | 5.1235 | 5.1248 | −$1.7K |
| ENA | Лонг | 28.09, 03:20 | 28.09, 17:51 | $1.30M | 0.27317 | 0.26016 | −$62.4K |
| kPEPE | Лонг | 28.09, 14:48 | 28.09, 17:32 | $924.6K | 0.0042369 | 0.0041752 | −$13.6K |
| LTC | Лонг | 28.09, 15:13 | 28.09, 15:38 | $499.5K | 72.425 | 71.507 | −$6.6K |
| ENA | Лонг | 28.09, 02:52 | 28.09, 03:10 | $1.50M | 0.27318 | 0.27 | −$18.1K |
| ENA | Лонг | 27.09, 10:51 | 28.09, 02:09 | $2.96M | 0.27458 | 0.27063 | −$52.0K |
| PUMP | Лонг | 27.09, 20:24 | 28.09, 01:02 | $1.40M | 0.0049715 | 0.0050351 | +$26.5K |
| HYPE | Лонг | 27.09, 13:11 | 27.09, 19:56 | $1.78M | 93.162 | 92.211 | −$21.2K |
| PUMP | Лонг | 27.09, 17:07 | 27.09, 19:55 | $601.7K | 0.0047515 | 0.0048544 | +$12.7K |
| LTC | Шорт | 27.09, 16:13 | 27.09, 16:14 | $5.6K | 70.8 | 70.788 | −$1 |
| LTC | Лонг | 24.09, 18:43 | 27.09, 16:13 | $1.78M | 73.332 | 71.178 | −$52.0K |
| NEAR | Лонг | 26.09, 12:05 | 26.09, 15:43 | $3.55M | 4.9009 | 4.8289 | −$85.8K |
| ENA | Лонг | 26.09, 14:39 | 26.09, 15:29 | $802.5K | 0.28117 | 0.27887 | −$6.9K |
| ENA | Лонг | 26.09, 11:36 | 26.09, 12:40 | $500.0K | 0.27752 | 0.27544 | −$3.9K |
| HYPE | Лонг | 26.09, 11:39 | 26.09, 12:18 | $499.8K | 92.166 | 91.337 | −$4.7K |
| NEAR | Шорт | 26.09, 12:03 | 26.09, 12:05 | $88.0K | 4.83 | 4.8323 | −$65 |
| NEAR | Лонг | 23.09, 11:16 | 26.09, 12:01 | $4.71M | 4.5406 | 4.6059 | +$238.5K |
| ENA | Лонг | 25.09, 18:57 | 26.09, 04:05 | $1.73M | 0.2563 | 0.26662 | +$67.6K |
| ZEC | Шорт | 25.09, 20:58 | 25.09, 22:16 | $2.01M | 1,538.6 | 1,562.2 | −$31.6K |
| ZEC | Шорт | 25.09, 20:08 | 25.09, 20:33 | $2.44M | 1,542.8 | 1,526.2 | +$25.3K |
| ZEC | Шорт | 25.09, 18:54 | 25.09, 18:58 | $200.0K | 1,540 | 1,543.2 | −$479 |
| ZEC | Лонг | 25.09, 15:25 | 25.09, 18:51 | $1.38M | 1,585.1 | 1,537.5 | −$42.5K |
| ZEC | Лонг | 23.09, 01:23 | 23.09, 23:09 | $3.30M | 1,557.9 | 1,588.1 | +$71.8K |
| NEAR | Лонг | 20.09, 17:35 | 23.09, 11:06 | $5.44M | 4.1924 | 4.2792 | +$558.3K |
| LIT | Лонг | 23.09, 03:57 | 23.09, 04:10 | $49.1K | 5.1318 | 5.1309 | −$32 |
| ENA | Лонг | 23.09, 01:43 | 23.09, 03:46 | $298.3K | 0.21441 | 0.21585 | +$1.8K |
| ZEC | Лонг | 22.09, 18:02 | 22.09, 21:32 | $2.19M | 1,543.3 | 1,532 | −$18.5K |
| FARTCOIN | Лонг | 22.09, 16:05 | 22.09, 19:11 | $100.0K | 0.2029 | 0.19812 | −$2.4K |
| ZEC | Лонг | 21.09, 14:43 | 21.09, 19:07 | $3.72M | 1,561 | 1,499.4 | −$148.8K |
| HYPE | Лонг | 21.09, 17:17 | 21.09, 18:26 | $2.55M | 94.191 | 93.561 | −$21.7K |
| HYPE | Лонг | 21.09, 01:06 | 21.09, 06:15 | $1.51M | 93.332 | 93.121 | −$4.0K |
| ZEC | Шорт | 21.09, 02:09 | 21.09, 02:09 | $5.1K | 1,512 | 1,511.3 | +$1 |
| ZEC | Лонг | 21.09, 01:08 | 21.09, 02:05 | $1.25M | 1,513.8 | 1,510.6 | −$3.2K |
| ZEC | Лонг | 20.09, 20:20 | 21.09, 00:11 | $3.75M | 1,465 | 1,514.1 | +$122.4K |
| HYPE | Лонг | 20.09, 19:30 | 20.09, 23:04 | $567.6K | 92.852 | 93.379 | +$2.9K |
| ZEC | Лонг | 20.09, 15:11 | 20.09, 17:28 | $4.18M | 1,458.3 | 1,436.6 | −$64.2K |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 с | сократил лонг | PUMP | $100.3K | $4.80M | 0.005787 |
| 1 ч | добавил лонг | ENA | $86.5K | $2.24M | 0.2548 |
| 1 ч | добавил лонг | ENA | $99.6K | $2.15M | 0.25405 |
| 2 ч | добавил лонг | ENA | $99.4K | $2.07M | 0.25644 |
| 2 ч | добавил лонг | ENA | $99.3K | $1.97M | 0.25624 |
| 2 ч | добавил лонг | ENA | $198.6K | $1.87M | 0.25624 |
| 2 ч | добавил лонг | ENA | $99.8K | $1.68M | 0.25759 |
| 2 ч | добавил лонг | ENA | $99.2K | $1.59M | 0.25993 |
| 3 ч | добавил лонг | ENA | $982.9K | $1.48M | 0.25753 |
| 4 ч | открыл лонг | ENA | $248.3K | $248.3K | 0.25723 |
| 5 ч | добавил лонг | NEAR | $494.7K | $2.68M | 4.9964 |
| 5 ч | добавил лонг | NEAR | $494.7K | $2.19M | 4.9964 |
| 5 ч | добавил лонг | NEAR | $157.2K | $1.68M | 4.9534 |
| 5 ч | добавил лонг | NEAR | $249.5K | $1.52M | 4.9534 |
| 5 ч | добавил лонг | NEAR | $249.9K | $1.26M | 4.9236 |
| 5 ч | добавил лонг | NEAR | $313.9K | $1.01M | 4.9165 |
| 5 ч | добавил лонг | NEAR | $185.2K | $699.4K | 4.9165 |
| 5 ч | сократил лонг | NEAR | $461.6K | $547.7K | 4.85 |
| 5 ч | сократил лонг | NEAR | $1.00M | $1.01M | 4.85 |
| 5 ч | сократил лонг | NEAR | $503.2K | $2.02M | 4.8706 |
| 17 ч | добавил лонг | NEAR | $298.7K | $2.58M | 4.9787 |
| 17 ч | добавил лонг | NEAR | $99.2K | $2.27M | 4.9589 |
| 17 ч | добавил лонг | PUMP | $213.2K | $5.07M | 0.00595 |
| 18 ч | добавил лонг | NEAR | $199.9K | $2.14M | 5.1165 |
| 18 ч | добавил лонг | NEAR | $200.5K | $1.81M | 5.0141 |
| 18 ч | добавил лонг | NEAR | $396.5K | $1.61M | 5.0062 |
| 18 ч | добавил лонг | PUMP | $198.5K | $4.63M | 0.005757 |
| 18 ч | добавил лонг | PUMP | $393.7K | $4.39M | 0.005708 |
| 18 ч | добавил лонг | NEAR | $399.2K | $1.21M | 4.9702 |
| 18 ч | добавил лонг | NEAR | $398.2K | $799.6K | 4.9276 |