Dirección 0x004e…1bb8
Seguir0x004edcd40360e293e4cf260d2ebdf8c7076c1bb8explorador ↗
Balance (perpetuos)
$0
actualizado hace 2 h
Longs
$0
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
—
nocional / balance
PnL abierto
$0
Tasa de acierto
40% de 42
trades desde 31/7, 13:21
PnL de trades cerrados
−$3.93M
factor de beneficio 0.39
Liquidaciones
9
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
No hay posiciones abiertas
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 23/9, 15:50 | 24/9, 05:04 | $5.32M | 2,658 | 2,691.2 | −$70.1K |
| ZEC | Short | 20/9, 08:47 | 20/9, 14:04 | $2.16M | 1,440 | 1,449.1 | −$14.4K |
| ZEC | Short | 16/9, 16:33 | 16/9, 18:12 | $2.51M | 1,260.1 | 1,337.5 | −$155.9K |
| ZEC | Short | 10/9, 10:56 | 11/9, 05:40 | $2.14M | 1,222.8 | 1,114.5 | +$188.8K |
| ETH | Short | 8/9, 06:22 | 8/9, 14:34 | $2.47M | 2,461.2 | 2,475 | −$14.5K |
| BTC | Short | 3/9, 16:27 | 4/9, 16:19 | $5.32M | 80,657 | 80,636 | −$1.1Kliq. |
| BTC | Short | 1/9, 22:31 | 3/9, 14:17 | $15.41M | 77,035 | 78,925 | −$385.2Kliq. |
| BTC | Short | 1/9, 08:23 | 1/9, 08:26 | $806.4K | 78,205 | 77,966 | +$2.1K |
| ETH | Short | 31/8, 13:26 | 1/9, 04:28 | $18.60M | 2,446.5 | 2,479.2 | −$252.1K |
| BTC | Short | 31/8, 11:18 | 31/8, 13:05 | $24.68M | 78,511 | 78,093 | +$122.7K |
| BTC | Short | 30/8, 23:39 | 30/8, 23:46 | $23.24M | 77,472 | 77,434 | +$2.1K |
| BTC | Short | 28/8, 11:51 | 30/8, 12:30 | $31.22M | 78,710 | 78,622 | +$21.7K |
| BTC | Long | 28/8, 10:29 | 28/8, 11:35 | $15.85M | 79,269 | 79,627 | +$64.9K |
| BTC | Long | 28/8, 05:30 | 28/8, 05:53 | $1.92M | 79,693 | 79,766 | +$832 |
| BTC | Short | 28/8, 02:01 | 28/8, 02:39 | $20.01M | 80,263 | 80,070 | +$39.3K |
| BTC | Short | 27/8, 14:51 | 28/8, 01:09 | $8.01M | 80,103 | 80,766 | −$69.0K |
| BTC | Short | 24/8, 19:52 | 27/8, 08:10 | $36.01M | 79,058 | 79,318 | −$301.2Kliq. |
| BTC | Short | 24/8, 03:40 | 24/8, 11:37 | $23.11M | 77,044 | 78,378 | −$411.4K |
| ETH | Short | 23/8, 18:01 | 23/8, 21:16 | $4.88M | 2,440.2 | 2,475.6 | −$72.5K |
| BTC | Short | 22/8, 09:46 | 23/8, 21:16 | $30.92M | 77,105 | 77,718 | −$323.3K |
| ETH | Short | 22/8, 11:02 | 23/8, 10:51 | $4.85M | 2,418 | 2,418.1 | −$2.4K |
| BTC | Short | 21/8, 18:54 | 21/8, 21:24 | $30.84M | 77,036 | 78,101 | −$437.4Kliq. |
| BTC | Short | 21/8, 02:33 | 21/8, 03:44 | $29.78M | 74,581 | 74,631 | −$34.2K |
| ETH | Short | 20/8, 16:23 | 21/8, 00:19 | $16.31M | 2,323.2 | 2,346.1 | −$166.4K |
| BTC | Short | 20/8, 21:58 | 21/8, 00:18 | $29.07M | 72,595 | 73,646 | −$431.3Kliq. |
| ETH | Short | 20/8, 12:45 | 20/8, 15:51 | $45.46M | 2,275.2 | 2,313.1 | −$780.3Kliq. |
| BTC | Short | 20/8, 10:31 | 20/8, 15:27 | $35.86M | 71,871 | 72,359 | −$259.6K |
| ETH | Short | 19/8, 22:32 | 20/8, 06:45 | $22.50M | 2,253 | 2,268.1 | −$162.1K |
| BTC | Short | 20/8, 03:11 | 20/8, 06:45 | $27.56M | 68,917 | 69,836 | −$379.2Kliq. |
| ETH | Short | 19/8, 21:10 | 19/8, 21:31 | $11.38M | 2,275.7 | 2,296.8 | −$110.8K |
| BTC | Short | 19/8, 15:53 | 19/8, 20:51 | $41.16M | 68,359 | 69,532 | −$719.3Kliq. |
| BTC | Short | 18/8, 06:06 | 19/8, 15:05 | $39.22M | 64,716 | 65,375 | −$716.6Kliq. |
| BTC | Long | 10/8, 19:31 | 18/8, 01:42 | $108.08M | 63,781 | 64,247 | +$987.2K |
| BTC | Short | 4/8, 13:01 | 10/8, 19:31 | $47.27M | 64,639 | 64,611 | +$14.1K |
| ETH | Short | 3/8, 21:05 | 4/8, 01:34 | $3.73M | 1,866.2 | 1,861.8 | +$7.0K |
| BTC | Short | 3/8, 18:43 | 4/8, 01:34 | $12.76M | 63,800 | 63,617 | +$33.1K |
| BTC | Long | 3/8, 09:27 | 3/8, 14:57 | $25.14M | 62,673 | 63,568 | +$348.0K |
| ETH | Long | 3/8, 08:36 | 3/8, 14:49 | $18.50M | 1,834.2 | 1,861.8 | +$268.8K |
| BTC | Short | 3/8, 00:10 | 3/8, 05:50 | $25.36M | 63,414 | 62,841 | +$219.0K |
| ETH | Short | 3/8, 00:04 | 3/8, 05:48 | $18.78M | 1,878.7 | 1,859 | +$189.5K |
| ETH | Short | 2/8, 11:40 | 2/8, 15:49 | $18.60M | 1,861.1 | 1,859.8 | +$7.1K |
| BTC | Long | 31/7, 13:21 | 31/7, 14:01 | $19.13M | 63,759 | 63,215 | −$172.0K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 h | cerró short | ETH | $2.68M | $0 | 2,679.6 |