0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872explorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$6.02M
actualizado hace 1 min
Longs
$118.53M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
19.7x
nocional / balance
PnL abierto
−$1.68M
Tasa de acierto
55% de 11
trades desde 22/9, 16:41
PnL de trades cerrados
−$384.1K
factor de beneficio 0.32
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $95.13M | 35,675 | 2,670.5 | 2,666.5 | −$144.1K | 25x | 2,584.6 | antes del seguimiento |
| HYPE | Long | $19.43M | 225,500 | 92.214 | 86.151 | −$1.37M | 10x | 72.443 | antes del seguimiento |
| PUMP | Long | $3.85M | 800,000,000 | 0.005176 | 0.004816 | −$288.0K | 10x | 0.00094618 | antes del seguimiento |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 28/9, 15:28 | 28/9, 19:40 | $9.32M | 83,314 | 83,345 | −$1.8K |
| ENA | Long | 28/9, 17:20 | 28/9, 17:29 | $130.8K | 0.26155 | 0.2605 | −$595 |
| BTC | Long | 28/9, 11:05 | 28/9, 15:23 | $20.89M | 83,249 | 82,881 | −$117.9K |
| PUMP | Long | 28/9, 04:46 | 28/9, 13:01 | $2.95M | 0.0050795 | 0.0052706 | +$118.0K |
| BTC | Long | 23/9, 17:17 | 28/9, 09:06 | $35.25M | 83,955 | 83,541 | −$394.3K |
| PUMP | Long | 27/9, 20:37 | 27/9, 23:26 | $883.7K | 0.005022 | 0.0050984 | +$12.9K |
| PUMP | Long | 27/9, 19:10 | 27/9, 20:14 | $368.1K | 0.0049355 | 0.0049894 | +$3.9K |
| PUMP | Long | 27/9, 16:04 | 27/9, 18:14 | $1.48M | 0.0049338 | 0.0050372 | +$32.9K |
| PUMP | Long | 24/9, 18:54 | 24/9, 19:21 | $391.3K | 0.0039063 | 0.0039377 | +$3.0K |
| PUMP | Long | 24/9, 00:40 | 24/9, 10:05 | $1.30M | 0.0039939 | 0.0038394 | −$50.6K |
| PUMP | Long | 22/9, 16:41 | 22/9, 23:20 | $2.25M | 0.0044844 | 0.0045055 | +$10.5K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 h | redujo long | ETH | $134.6K | $96.06M | 2,692.6 |
| 1 h | redujo long | ETH | $67.3K | $96.18M | 2,692.1 |
| 1 h | aumentó long | PUMP | $123.1K | $3.94M | 0.004924 |
| 2 h | aumentó long | PUMP | $123.3K | $3.82M | 0.004932 |
| 2 h | aumentó long | PUMP | $123.3K | $3.70M | 0.004932 |
| 2 h | aumentó long | ETH | $67.2K | $96.10M | 2,688.2 |
| 2 h | aumentó long | PUMP | $121.2K | $3.52M | 0.004849 |
| 2 h | redujo long | ETH | $67.3K | $96.22M | 2,693.3 |
| 2 h | aumentó long | PUMP | $121.8K | $3.41M | 0.004872 |
| 2 h | redujo long | ETH | $67.3K | $96.26M | 2,692.6 |
| 2 h | redujo long | ETH | $336.2K | $96.21M | 2,689.4 |
| 2 h | aumentó long | PUMP | $121.2K | $3.27M | 0.004849 |
| 2 h | redujo long | ETH | $67.2K | $96.55M | 2,689.4 |
| 2 h | redujo long | ETH | $67.2K | $96.55M | 2,687.6 |
| 2 h | aumentó long | PUMP | $120.3K | $3.13M | 0.004812 |
| 2 h | aumentó long | ETH | $67.1K | $96.54M | 2,685.4 |
| 3 h | aumentó long | PUMP | $121.1K | $3.03M | 0.004844 |