0x8b61a50f7091abbc7ab292d3a24b9eeb4a29c0c2explorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$1.06M
actualizado hace 9 min
Longs
$7.75M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
7.3x
nocional / balance
PnL abierto
−$76.7K
PnL, 30 días
+$866.6K
ROI 42% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
+$2.91M
ROI 3045% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
53% de 143
trades desde 8/7, 11:26
PnL de trades cerrados
+$1.51M
factor de beneficio 2.27
Liquidaciones
4
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $4.52M | 1,685.71 | 2,712.8 | 2,681.2 | −$53.3K | 16x aisl. | 2,596.1 | hace 2 d |
| HYPE | Long | $1.90M | 21,326.9 | 89.411 | 89.293 | −$2.5K | 6x aisl. | 78.474 | antes del seguimiento |
| PUMP | Long | $773.4K | 136,049,000 | 0.005569 | 0.005685 | +$15.8K | 5x aisl. | 0.0046731 | hace 6 h |
| ZEC | Long | $562.7K | 425.04 | 1,392.8 | 1,323.9 | −$29.3K | 4x aisl. | 1,099.4 | hace 20 h |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | Long | 27/9, 14:11 | 2/10, 18:47 | $676.9K | 0.1039 | 0.089323 | −$102.9K |
| ETH | Long | 29/9, 18:45 | 30/9, 13:35 | $3.55M | 2,723.8 | 2,712.6 | −$22.8K |
| BTC | Long | 30/9, 12:37 | 30/9, 12:42 | $4.07M | 84,609 | 84,817 | +$7.6K |
| ETH | Long | 28/9, 17:13 | 28/9, 17:27 | $4.56M | 2,702.2 | 2,704.2 | +$545 |
| NEAR | Long | 28/9, 12:57 | 28/9, 15:11 | $570.3K | 5.2279 | 4.8691 | −$39.5K |
| BTC | Long | 28/9, 12:57 | 28/9, 14:52 | $2.60M | 83,533 | 82,667 | −$28.4K |
| ETH | Long | 28/9, 13:55 | 28/9, 14:47 | $1.99M | 2,696.3 | 2,658.3 | −$29.3K |
| NEAR | Long | 27/9, 00:23 | 27/9, 23:14 | $962.3K | 5.081 | 5.4176 | +$70.5K |
| HYPE | Long | 19/8, 17:38 | 27/9, 22:18 | $6.02M | 81.534 | 87.018 | +$1.13M |
| ETH | Long | 24/9, 05:19 | 27/9, 21:36 | $3.07M | 2,696.7 | 2,688 | −$11.7K |
| BTC | Long | 27/9, 00:44 | 27/9, 06:31 | $1.71M | 84,323 | 84,561 | +$3.8K |
| XPL | Long | 24/9, 23:04 | 27/9, 00:25 | $391.5K | 0.11118 | 0.11797 | +$4.9K |
| TAO | Long | 24/9, 13:45 | 26/9, 18:11 | $75.0K | 287.63 | 327.09 | +$10.2K |
| ETH | Long | 22/9, 05:41 | 23/9, 11:44 | $2.92M | 2,737.7 | 2,736.5 | −$3.0K |
| TAO | Long | 22/9, 02:02 | 23/9, 11:20 | $440.1K | 318 | 307.92 | −$14.1K |
| BTC | Long | 23/9, 00:25 | 23/9, 05:03 | $3.98M | 86,522 | 86,875 | +$13.9K |
| ETH | Long | 20/9, 16:19 | 22/9, 01:02 | $6.90M | 2,623.2 | 2,701.6 | +$202.6K |
| NEAR | Long | 20/9, 18:05 | 20/9, 22:44 | $204.0K | 4.0811 | 4.0744 | −$460 |
| ETH | Long | 17/9, 13:54 | 20/9, 02:56 | $4.33M | 2,535.6 | 2,593.9 | +$95.3K |
| ETH | Long | 15/9, 15:03 | 17/9, 07:08 | $266.0K | 2,403.5 | 2,450.5 | +$5.0K |
| ETH | Long | 15/9, 06:10 | 15/9, 14:52 | $895.0K | 2,497.6 | 2,389.5 | −$39.3Kliq. |
| ETH | Long | 14/9, 00:38 | 15/9, 05:17 | $1.44M | 2,481.1 | 2,480.3 | −$1.3K |
| ETH | Long | 13/9, 22:08 | 13/9, 22:16 | $1.71M | 2,492.9 | 2,478.3 | −$11.0K |
| ETH | Long | 13/9, 14:51 | 13/9, 22:00 | $1.63M | 2,490.6 | 2,497.8 | +$3.7K |
| ETH | Long | 12/9, 16:55 | 13/9, 13:31 | $934.6K | 2,530.6 | 2,466.4 | −$24.3K |
| BTC | Long | 12/9, 01:12 | 13/9, 08:17 | $1.36M | 77,334 | 76,969 | −$7.2K |
| ETH | Long | 11/9, 18:06 | 12/9, 00:53 | $2.80M | 2,541.7 | 2,510.2 | −$36.4K |
| ETH | Long | 11/9, 12:58 | 11/9, 18:04 | $2.52M | 2,533.7 | 2,570.3 | +$48.8K |
| BTC | Long | 11/9, 12:32 | 11/9, 12:41 | $810.9K | 76,510 | 77,438 | +$9.4K |
| BTC | Long | 9/9, 08:10 | 11/9, 12:30 | $4.42M | 79,193 | 75,858 | −$192.3Kliq. |
| NEAR | Long | 9/9, 08:25 | 10/9, 01:37 | $132.3K | 2.4352 | 2.4494 | +$691 |
| BTC | Long | 4/9, 13:48 | 8/9, 06:52 | $3.33M | 79,626 | 78,287 | −$58.0K |
| MON | Long | 3/9, 14:49 | 8/9, 05:53 | $145.9K | 0.026572 | 0.026021 | −$3.1K |
| PUMP | Long | 1/9, 12:50 | 6/9, 16:37 | $654.4K | 0.0044727 | 0.0037532 | −$105.0Kliq. |
| ZEC | Long | 3/9, 14:48 | 6/9, 14:18 | $512.6K | 863.82 | 1,022.9 | +$94.0K |
| BTC | Long | 4/9, 07:07 | 4/9, 12:31 | $2.43M | 80,847 | 79,856 | −$31.2K |
| BTC | Long | 3/9, 15:01 | 4/9, 06:29 | $7.27M | 80,601 | 80,961 | +$28.2K |
| BTC | Long | 31/8, 18:30 | 3/9, 13:39 | $4.15M | 78,388 | 78,791 | +$19.0K |
| ZEC | Long | 1/9, 18:58 | 1/9, 21:17 | $518.6K | 828.07 | 819.26 | −$5.8K |
| ZEC | Long | 31/8, 08:30 | 1/9, 09:12 | $591.0K | 829.77 | 841.13 | +$7.7K |
| PUMP | Long | 31/8, 22:36 | 1/9, 09:11 | $376.5K | 0.0044609 | 0.0043588 | −$8.8K |
| SOL | Long | 29/8, 17:13 | 1/9, 08:37 | $253.8K | 104.98 | 102.26 | −$6.7K |
| BTC | Long | 30/8, 23:31 | 31/8, 08:58 | $2.79M | 77,803 | 78,500 | +$23.3K |
| ZEC | Long | 29/8, 18:27 | 30/8, 23:30 | $645.3K | 847.71 | 837.45 | −$8.1K |
| NEAR | Long | 27/8, 02:09 | 30/8, 21:01 | $651.5K | 1.905 | 1.8631 | −$17.0K |
| ETH | Long | 29/8, 17:13 | 30/8, 18:10 | $913.6K | 2,453.1 | 2,499.1 | +$16.6K |
| ZEC | Long | 19/8, 17:28 | 29/8, 14:47 | $912.0K | 620.03 | 762.71 | +$192.1K |
| BTC | Long | 28/8, 16:25 | 28/8, 16:50 | $1.83M | 76,927 | 77,710 | +$17.5K |
| BTC | Long | 28/8, 13:49 | 28/8, 15:10 | $606.9K | 79,191 | 79,298 | +$459 |
| BTC | Long | 26/8, 16:11 | 27/8, 00:56 | $695.8K | 78,105 | 78,681 | +$4.7K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 h | cerró long | XPL | $614.5K | $0 | 0.091571 |
| 6 h | abrió long | PUMP | $757.7K | $757.7K | 0.005569 |
| 8 h | redujo long | ETH | $3.26M | $4.53M | 2,689.9 |
| 9 h | aumentó long | ETH | $3.27M | $7.82M | 2,697.8 |
| 10 h | aumentó long | ETH | $3.55M | $4.60M | 2,728.7 |
| 11 h | aumentó long | XPL | $300.9K | $676.3K | 0.10078 |
| 18 h | redujo long | ETH | $1.01M | $1.05M | 2,733.8 |
| 20 h | abrió long | ZEC | $592.0K | $592.0K | 1,392.8 |
| 20 h | redujo long | ETH | $689.3K | $2.07M | 2,741.3 |
| 20 h | redujo long | ETH | $968.8K | $2.76M | 2,741.3 |
| 22 h | redujo long | ETH | $1.23M | $3.70M | 2,719.9 |
| 2 d | redujo long | HYPE | $650.3K | $1.95M | 91.471 |
| 2 d | redujo long | HYPE | $523.4K | $2.56M | 89.874 |
| 2 d | redujo long | HYPE | $342.1K | $3.08M | 89.874 |
| 2 d | redujo long | HYPE | $380.1K | $3.42M | 89.854 |
| 2 d | abrió long | ETH | $4.88M | $4.88M | 2,694.1 |
| 2 d | cerró long | ETH | $3.53M | $0 | 2,723.9 |
| 2 d | aumentó long | ETH | $3.12M | $3.55M | 2,737.6 |
| 2 d | redujo long | ETH | $448.7K | $431.1K | 2,735.4 |
| 2 d | redujo long | ETH | $876.4K | $876.4K | 2,724.9 |
| 2 d | cerró long | BTC | $1.92M | $0 | 84,916 |
| 2 d | redujo long | BTC | $2.16M | $1.92M | 84,916 |
| 2 d | abrió long | BTC | $4.07M | $4.07M | 84,609 |
| 3 d | abrió long | ETH | $1.74M | $1.74M | 2,697.7 |