0x91f564e80ed5e98eb22fde0857e1a87047f2df13explorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$215.9K
actualizado hace 8 h
Longs
$1.01M
Shorts
$430.6K
Apalancamiento efectivo
6.7x
nocional / balance
PnL abierto
+$129.7K
PnL, 30 días
+$155.4K
ROI 111% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
+$3.52M
ROI 656% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
35% de 23
trades desde 14/9, 02:24
PnL de trades cerrados
+$181.6K
factor de beneficio 3.31
Liquidaciones
1
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
No hay posiciones abiertas
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z | Long | 25/9, 15:09 | 28/9, 02:31 | $50.7K | 0.060369 | 0.063114 | +$1.9K |
| VVV | Long | 27/9, 07:01 | 28/9, 01:41 | $87.9K | 30.373 | 28.125 | −$6.6K |
| HYPE | Long | 25/9, 06:25 | 28/9, 01:41 | $336.8K | 92.47 | 90.194 | −$8.7K |
| BTC | Long | 26/9, 17:10 | 28/9, 01:41 | $252.1K | 84,034 | 83,845 | −$769 |
| XPL | Long | 25/9, 06:23 | 27/9, 17:41 | $36.4K | 0.11445 | 0.10536 | −$2.8K |
| NEAR | Long | 24/9, 16:33 | 27/9, 15:13 | $130.9K | 4.6383 | 5.1739 | +$15.6K |
| NEAR | Long | 23/9, 19:49 | 24/9, 08:37 | $110.1K | 4.4041 | 4.2483 | −$4.0K |
| NEAR | Long | 23/9, 14:21 | 23/9, 15:36 | $53.9K | 4.5075 | 4.4977 | −$161 |
| ZEC | Long | 23/9, 03:11 | 23/9, 14:13 | $160.7K | 1,607.4 | 1,574.3 | −$3.4K |
| HYPE | Long | 23/9, 08:58 | 23/9, 13:07 | $574.0K | 95.646 | 94.577 | −$6.9K |
| NEAR | Long | 22/9, 10:51 | 22/9, 14:42 | $188.8K | 4.4969 | 4.3195 | −$7.6K |
| HYPE | Long | 21/9, 08:18 | 22/9, 14:42 | $313.7K | 94.564 | 93.836 | −$2.7K |
| ENA | Long | 22/9, 02:40 | 22/9, 14:41 | $453.8K | 0.21199 | 0.20541 | −$14.4K |
| VVV | Long | 20/9, 14:34 | 22/9, 10:22 | $21.6K | 28.471 | 32.237 | +$15.0K |
| ENA | Long | 19/9, 02:51 | 22/9, 01:48 | $815.6K | 0.18137 | 0.21734 | +$156.0K |
| BTC | Short | 21/9, 23:53 | 22/9, 01:36 | $865.9K | 86,589 | 85,826 | +$6.9K |
| SOL | Long | 21/9, 06:31 | 21/9, 17:14 | $371.5K | 112.56 | 117.55 | +$16.1K |
| NEAR | Long | 18/9, 22:45 | 20/9, 02:53 | $296.9K | 3.6029 | 3.4799 | −$10.4K |
| ETH | Long | 19/9, 05:27 | 20/9, 02:31 | $340.9K | 2,633.1 | 2,612.6 | −$3.0K |
| HYPE | Long | 19/9, 14:42 | 20/9, 02:17 | $342.6K | 93.076 | 91.545 | −$5.9K |
| HYPE | Long | 14/9, 02:24 | 19/9, 05:23 | $649.3K | 83.685 | 89.263 | +$48.3Kliq. |
| ETH | Long | 19/9, 02:52 | 19/9, 05:23 | $185.1K | 2,623 | 2,629.2 | +$271 |
| ETH | Long | 14/9, 09:55 | 15/9, 05:18 | $53.4K | 2,534.6 | 2,479.4 | −$1.2K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 h | cerró long | ETH | $1.87M | $0 | 2,677.7 |