0xb48e45c76e7442d9944790085399e26b7d89b1edexplorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$512.4K
actualizado hace 9 min
Longs
$9.07M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
17.7x
nocional / balance
PnL abierto
+$397.1K
Tasa de acierto
25% de 810
trades desde 1/7, 01:14
PnL de trades cerrados
−$583.9K
factor de beneficio 0.87
Liquidaciones
8
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA | Long | $2.97M | 12,000,000 | 0.21341 | 0.24775 | +$412.0K | 10x | 0.23798 | antes del seguimiento |
| ETH | Long | $2.66M | 1,000 | 2,596.1 | 2,655.8 | +$59.7K | 25x | 2,520 | antes del seguimiento |
| WLD | Long | $1.87M | 4,000,000 | 0.47013 | 0.4673 | −$11.3K | 10x | 0.43547 | antes del seguimiento |
| PUMP | Long | $1.50M | 320,000,000 | 0.005095 | 0.004691 | −$129.3K | 10x | 0.0042707 | antes del seguimiento |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAO | Long | 25/9, 13:55 | 29/9, 02:36 | $655.7K | 319.09 | 297.41 | −$43.7Kliq. |
| MON | Long | 25/9, 00:14 | 29/9, 01:40 | $402.7K | 0.025791 | 0.027182 | +$21.7Kliq. |
| NEAR | Long | 26/9, 21:22 | 28/9, 09:42 | $753.3K | 4.9227 | 5.0204 | +$14.2K |
| BTC | Long | 25/9, 22:13 | 28/9, 09:08 | $2.52M | 83,898 | 82,582 | −$41.0K |
| ZRO | Long | 25/9, 13:14 | 28/9, 06:13 | $466.5K | 1.5577 | 1.5665 | +$2.4K |
| SUI | Long | 26/9, 21:12 | 28/9, 04:12 | $712.3K | 1.155 | 1.23 | +$44.6K |
| LTC | Long | 27/9, 15:25 | 28/9, 04:11 | $497.8K | 71.049 | 70.843 | −$1.7K |
| AERO | Long | 25/9, 17:20 | 28/9, 04:05 | $255.7K | 0.84513 | 0.80329 | −$12.7K |
| SOL | Long | 26/9, 10:57 | 28/9, 04:03 | $1.82M | 120.87 | 119.22 | −$25.8K |
| BCH | Long | 27/9, 15:26 | 28/9, 02:47 | $499.0K | 330.12 | 321.49 | −$13.2K |
| XRP | Long | 26/9, 21:11 | 28/9, 01:49 | $1.52M | 1.5177 | 1.5019 | −$16.7K |
| ZEC | Long | 27/9, 21:52 | 28/9, 00:08 | $960.9K | 1,601.4 | 1,570.2 | −$19.3K |
| DOGE | Long | 27/9, 11:05 | 27/9, 22:14 | $488.6K | 0.097685 | 0.095814 | −$9.6K |
| ZEC | Long | 27/9, 18:51 | 27/9, 21:37 | $1.61M | 1,614.7 | 1,581.8 | −$33.7K |
| LIT | Long | 27/9, 06:51 | 27/9, 15:19 | $239.9K | 4.7877 | 4.6623 | −$6.4K |
| ZEC | Long | 27/9, 05:51 | 27/9, 14:37 | $828.7K | 1,656.2 | 1,623.5 | −$16.8K |
| UNI | Long | 27/9, 11:02 | 27/9, 12:54 | $502.5K | 10.037 | 9.8421 | −$10.0K |
| XPL | Long | 27/9, 05:49 | 27/9, 10:57 | $562.0K | 0.11193 | 0.10876 | −$16.2K |
| GRAM | Long | 26/9, 22:37 | 27/9, 05:56 | $246.8K | 1.5772 | 1.5868 | +$1.4K |
| XPL | Long | 26/9, 22:40 | 27/9, 03:21 | $709.4K | 0.11173 | 0.10817 | −$23.0K |
| ONDO | Long | 24/9, 19:12 | 26/9, 22:40 | $666.8K | 0.52388 | 0.53614 | +$21.4K |
| JTO | Long | 26/9, 11:04 | 26/9, 22:37 | $176.9K | 0.58865 | 0.59735 | +$2.5K |
| SUI | Long | 26/9, 20:04 | 26/9, 20:47 | $581.9K | 1.1615 | 1.1317 | −$15.2K |
| NEAR | Long | 26/9, 17:53 | 26/9, 20:43 | $731.5K | 4.8684 | 4.7253 | −$21.9K |
| XRP | Long | 26/9, 20:05 | 26/9, 20:40 | $1.53M | 1.5244 | 1.5092 | −$16.1K |
| PUMP | Long | 26/9, 15:27 | 26/9, 18:56 | $450.1K | 0.0044929 | 0.0044001 | −$9.5K |
| SUI | Long | 26/9, 15:25 | 26/9, 18:50 | $592.1K | 1.1816 | 1.1584 | −$12.0K |
| XRP | Long | 26/9, 10:56 | 26/9, 18:38 | $2.30M | 1.5472 | 1.5255 | −$33.8K |
| NEAR | Short | 25/9, 16:49 | 26/9, 17:53 | $884.7K | 5.0774 | 4.8601 | +$37.3K |
| JUP | Long | 26/9, 11:05 | 26/9, 17:03 | $353.1K | 0.35173 | 0.34361 | −$8.3K |
| PUMP | Long | 26/9, 11:12 | 26/9, 13:33 | $448.1K | 0.0044644 | 0.0043646 | −$10.2K |
| SOL | Long | 25/9, 22:13 | 26/9, 09:15 | $2.11M | 121.45 | 119.88 | −$28.8K |
| XRP | Long | 25/9, 22:13 | 26/9, 08:26 | $1.95M | 1.5616 | 1.5445 | −$22.6K |
| XPL | Long | 25/9, 22:16 | 26/9, 03:12 | $340.6K | 0.11292 | 0.11011 | −$8.7K |
| ZEC | Short | 25/9, 16:36 | 25/9, 22:31 | $1.16M | 1,550 | 1,539.8 | +$7.0K |
| UNI | Short | 25/9, 17:33 | 25/9, 22:20 | $476.8K | 9.5555 | 9.5208 | +$1.4K |
| XRP | Short | 25/9, 16:35 | 25/9, 22:13 | $1.57M | 1.5686 | 1.5609 | +$6.8K |
| SOL | Short | 25/9, 18:23 | 25/9, 22:12 | $1.44M | 122.3 | 121.47 | +$8.9K |
| SOL | Short | 25/9, 16:35 | 25/9, 18:20 | $1.21M | 121.03 | 122.81 | −$18.5K |
| XPL | Short | 25/9, 17:46 | 25/9, 18:18 | $349.8K | 0.11137 | 0.11359 | −$7.2K |
| AR | Long | 25/9, 01:04 | 25/9, 17:42 | $254.3K | 4.5857 | 4.5782 | −$563 |
| DOGE | Long | 25/9, 13:29 | 25/9, 17:22 | $586.8K | 0.097729 | 0.097434 | −$2.1K |
| NEAR | Long | 25/9, 13:23 | 25/9, 16:48 | $637.8K | 5.1081 | 5.0946 | −$2.1K |
| XRP | Long | 24/9, 15:49 | 25/9, 16:35 | $1.08M | 1.513 | 1.5705 | +$40.4K |
| SOL | Long | 24/9, 22:48 | 25/9, 16:34 | $1.02M | 116.62 | 121.11 | +$38.4K |
| BTC | Long | 25/9, 13:50 | 25/9, 14:04 | $2.52M | 83,924 | 83,369 | −$18.2K |
| XPL | Long | 25/9, 13:15 | 25/9, 13:47 | $452.2K | 0.11306 | 0.10958 | −$14.2K |
| BTC | Long | 25/9, 13:43 | 25/9, 13:47 | $1.68M | 84,048 | 83,576 | −$10.4K |
| XPL | Long | 25/9, 00:13 | 25/9, 01:29 | $772.1K | 0.11554 | 0.11057 | −$33.3K |
| SOL | Long | 24/9, 20:09 | 24/9, 22:19 | $836.7K | 117.24 | 116.14 | −$8.3K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 min | cerró long | TAO | $177.7K | $0 | 296.12 |
| 19 min | redujo long | TAO | $59.2K | $177.6K | 295.95 |
| 32 min | redujo long | TAO | $118.7K | $237.5K | 296.87 |
| 42 min | redujo long | WLD | $94.6K | $1.89M | 0.47315 |
| 43 min | redujo long | WLD | $94.6K | $1.99M | 0.47315 |
| 1 h | cerró longliquidación | MON | $174.5K | $0 | 0.027266 |
| 1 h | redujo longliquidación | ETH | $665.4K | $2.66M | 2,661.5 |
| 1 h | redujo longliquidación | ENA | $746.4K | $2.99M | 0.24879 |
| 1 h | redujo longliquidación | PUMP | $381.0K | $1.52M | 0.004763 |
| 1 h | redujo longliquidación | TAO | $89.5K | $357.9K | 298.26 |
| 1 h | redujo longliquidación | WLD | $529.2K | $2.12M | 0.48107 |