고래 #636906
방향성지갑:0x2438d5fde0faf4a0ac60749431eae2c3453615a9Hyperliquid에서 이 지갑 →
가격 상승 또는 하락에 대한 명확한 베팅
잔고 (무기한)
$5.44M
29초 전 업데이트
롱
$783.5K
숏
$25.55M
실제 레버리지
4.8x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$689.8K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
—
종료 거래 손익
—
청산
—
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 | $12.21M | 148.766 | 82,936 | 82,058 | +$130.7K | 50x | 110,480 | 추적 이전 |
| ETH | 숏 | $7.36M | 3,042.37 | 2,486.2 | 2,418.5 | +$206.0K | 50x | 3,832.9 | 추적 이전 |
| ZEC | 숏 | $970.1K | 858.139 | 1,228.5 | 1,130.5 | +$84.1K | 10x | 5,919.5 | 추적 이전 |
| ENA | 숏 | $828.2K | 4,367,710 | 0.18731 | 0.18963 | −$10.1K | 10x | 1.0835 | 추적 이전 |
| HYPE | 숏 | $686.3K | 8,687.99 | 85.095 | 78.993 | +$53.0K | 20x | 548.52 | 추적 이전 |
| SOL | 숏 | $620.7K | 5,969.99 | 109.11 | 103.97 | +$30.7K | 25x | 787.61 | 추적 이전 |
| PUMP | 숏 | $594.4K | 137,938,000 | 0.004369 | 0.004309 | +$8.3K | 10x | 0.03274 | 추적 이전 |
| XMR | 숏 | $422.2K | 722.636 | 548.8 | 584.26 | −$25.6K | 10x | 5,966.8 | 추적 이전 |
| SKHYNIXUSD | 숏 | $294.6K | 322.976 | 907.23 | 912.15 | −$1.6K | 10x | 13,025 | 9시간 전 |
| AAPL | 롱 | $289.5K | 843.998 | 339.58 | 343.06 | +$2.9K | 20x | — | 추적 이전 |
| GOOGL | 숏 | $240.0K | 706.934 | 344.69 | 339.5 | +$3.7K | 20x | 6,973.4 | 추적 이전 |
| MSTR | 롱 | $226.6K | 1,646.95 | 140.63 | 137.6 | −$5.0K | 10x | — | 추적 이전 |
| AERO | 숏 | $182.2K | 219,556 | 0.69402 | 0.82978 | −$29.8K | 3x | 16.463 | 추적 이전 |
| TSLA | 숏 | $172.6K | 490.611 | 357.11 | 351.77 | +$2.6K | 20x | 8,566.7 | 추적 이전 |
| NVDA | 숏 | $128.8K | 601.833 | 216.51 | 213.94 | +$1.5K | 20x | 8,006.4 | 추적 이전 |
| CASHCAT | 숏 | $122.7K | 1,133,670 | 0.16531 | 0.10823 | +$64.7K | 3x | 3.2055 | 추적 이전 |
| PONS | 숏 | $114.1K | 406,681 | 0.67234 | 0.28053 | +$159.3K | 3x | 9.108 | 추적 이전 |
| XRP | 숏 | $102.7K | 79,144 | 1.3765 | 1.2978 | +$6.2K | 20x | 52.266 | 추적 이전 |
| TAO | 숏 | $83.7K | 311.875 | 271.34 | 268.29 | +$951 | 5x | 12,236 | 추적 이전 |
| PAXG | 롱 | $64.7K | 15.5688 | 4,344.5 | 4,155.3 | −$2.9K | 25x | — | 추적 이전 |
| VVV | 숏 | $63.4K | 2,815.1 | 22.256 | 22.51 | −$715 | 5x | 1,338.1 | 추적 이전 |
| SNDK | 숏 | $60.1K | 47.0123 | 1,380.6 | 1,278.1 | +$4.8K | 20x | 87,053 | 추적 이전 |
| HOOD | 롱 | $53.8K | 546.028 | 103.89 | 98.567 | −$2.9K | 10x | — | 추적 이전 |
| WTI | 롱 | $53.0K | 536.266 | 91.757 | 98.809 | +$3.8K | 20x | — | 추적 이전 |
| BMNR | 숏 | $46.7K | 2,170.88 | 24.105 | 21.51 | +$5.6K | 10x | 2,120.7 | 추적 이전 |
| META | 숏 | $36.7K | 51.8953 | 732.48 | 706.87 | +$1.3K | 20x | 91,076 | 추적 이전 |
| MSFT | 롱 | $34.1K | 64.55 | 527.81 | 527.59 | −$14 | 20x | — | 추적 이전 |
| MU | 숏 | $33.8K | 38.8501 | 874.15 | 870.31 | +$149 | 20x | 104,550 | 추적 이전 |
| INTC | 숏 | $31.1K | 347.987 | 86.936 | 89.319 | −$829 | 10x | 11,334 | 추적 이전 |
| CRCL | 숏 | $27.4K | 331.381 | 82.106 | 82.588 | −$160 | 10x | 11,893 | 추적 이전 |
| PLTR | 롱 | $26.8K | 144.925 | 194.34 | 184.76 | −$1.4K | 10x | — | 추적 이전 |
| TIA | 숏 | $26.0K | 40,450.8 | 0.35047 | 0.64248 | −$11.8K | 10x | 113.3 | 추적 이전 |
| USELESS | 숏 | $17.4K | 116,354 | 0.24315 | 0.14985 | +$10.9K | 3x | 34.746 | 추적 이전 |
| AMZN | 롱 | $17.1K | 68.588 | 250.11 | 249.31 | −$55 | 20x | — | 추적 이전 |
| ZHIPU | 숏 | $15.8K | 250.964 | 68.85 | 62.81 | +$1.5K | 10x | 18,221 | 추적 이전 |
| CXMT | 숏 | $11.1K | 1,734.73 | 6.8561 | 6.4162 | +$763 | 5x | 2,492.6 | 추적 이전 |
| CBRS | 숏 | $11.0K | 87.542 | 126.33 | 125.99 | +$30 | 10x | 52,181 | 추적 이전 |
| CRWV | 롱 | $8.4K | 137.053 | 58.91 | 60.95 | +$280 | 10x | — | 추적 이전 |
| COIN | 숏 | $8.0K | 46.004 | 173.36 | 173.9 | −$25 | 10x | 99,230 | 추적 이전 |
| AMD | 숏 | $7.6K | 14.3174 | 529.91 | 529.38 | +$8 | 10x | 318,810 | 추적 이전 |
| MRNA | 숏 | $6.4K | 29.995 | 213.46 | 214.63 | −$35 | 10x | 152,140 | 추적 이전 |
| ORCL | 숏 | $6.0K | 46.7344 | 149.35 | 127.74 | +$1.0K | 10x | 97,636 | 추적 이전 |
| TSM | 숏 | $4.7K | 11.3524 | 413.41 | 413.13 | +$3 | 10x | 401,820 | 추적 이전 |
| UNITREE | 롱 | $3.5K | 55.555 | 68.971 | 63.045 | −$329 | 5x | — | 추적 이전 |
| MRVL | 롱 | $3.5K | 15.3306 | 223.05 | 226.08 | +$46 | 10x | — | 추적 이전 |
| MINIMAX | 숏 | $2.6K | 114.806 | 23.304 | 22.511 | +$91 | 10x | 39,715 | 추적 이전 |
| ASML | 숏 | $2.2K | 1.31968 | 1,665.9 | 1,648.7 | +$23 | 10x | 3,454,700 | 추적 이전 |
| SKY | 롱 | $2.1K | 30,612 | 0.062419 | 0.06997 | +$231 | 10x | — | 추적 이전 |
| BRENTOIL | 롱 | $374 | 3.5058 | 96.33 | 106.74 | +$36 | 20x | — | 추적 이전 |
| ICP | 숏 | $319 | 110.18 | 2.6817 | 2.8976 | −$24 | 5x | 39,147 | 추적 이전 |
| EWY | 숏 | $235 | 1.5686 | 148.62 | 150.07 | −$2 | 20x | 2,989,900 | 8시간 전 |
| SAMSUNGUSD | 숏 | $60 | 0.387 | 201.42 | 156.32 | +$17 | 10x | 11,775,000 | 추적 이전 |
| LIT | 숏 | $16 | 5.14 | 3.7269 | 3.0527 | +$3 | 5x | 839,080 | 추적 이전 |
최근 종료된 거래
아직 종료된 거래가 없습니다 — 체결 내역을 불러오는 중입니다
포지션 변동
아직 포지션 변동이 없습니다