Whale #636906
DirectionalWallet:0x2438d5fde0faf4a0ac60749431eae2c3453615a9This wallet on Hyperliquid →
A clear bet on price going up or down
Balance (perps)
$5.44M
updated 41m ago
Longs
$783.5K
Shorts
$25.55M
Effective leverage
4.8x
notional / balance
Open PnL
+$689.8K
PnL, 30 days
—
PnL, all time
—
Win rate
—
Closed trades PnL
—
Liquidations
—
A trade is one position cycle in a coin, from opening to full close. PnL includes fees but not funding yet. Positions opened before the fill history starts are not counted.
Open positions
| Coin | Side | Size | Qty | Entry | Mark | PnL | Leverage | Liquidation | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $12.20M | 148.766 | 82,936 | 82,026 | +$135.4K | 50x | 110,480 | before tracking |
| ETH | Short | $7.35M | 3,042.37 | 2,486.2 | 2,415.9 | +$213.9K | 50x | 3,832.9 | before tracking |
| ZEC | Short | $966.9K | 858.139 | 1,228.5 | 1,126.7 | +$87.4K | 10x | 5,919.5 | before tracking |
| ENA | Short | $822.1K | 4,367,710 | 0.18731 | 0.18822 | −$4.0K | 10x | 1.0835 | before tracking |
| HYPE | Short | $685.3K | 8,687.99 | 85.095 | 78.877 | +$54.0K | 20x | 548.52 | before tracking |
| SOL | Short | $620.4K | 5,969.99 | 109.11 | 103.92 | +$31.0K | 25x | 787.61 | before tracking |
| PUMP | Short | $590.9K | 137,938,000 | 0.004369 | 0.004284 | +$11.7K | 10x | 0.03274 | before tracking |
| XMR | Short | $422.5K | 722.636 | 548.8 | 584.69 | −$25.9K | 10x | 5,966.8 | before tracking |
| SKHYNIXUSD | Short | $294.0K | 322.976 | 907.23 | 910.23 | −$968 | 10x | 13,025 | 10h ago |
| AAPL | Long | $289.5K | 843.998 | 339.58 | 343 | +$2.9K | 20x | — | before tracking |
| GOOGL | Short | $240.1K | 706.934 | 344.69 | 339.67 | +$3.5K | 20x | 6,973.4 | before tracking |
| MSTR | Long | $226.2K | 1,646.95 | 140.63 | 137.33 | −$5.4K | 10x | — | before tracking |
| AERO | Short | $181.8K | 219,556 | 0.69402 | 0.82816 | −$29.5K | 3x | 16.463 | before tracking |
| TSLA | Short | $172.6K | 490.611 | 357.11 | 351.75 | +$2.6K | 20x | 8,566.7 | before tracking |
| NVDA | Short | $128.5K | 601.833 | 216.51 | 213.56 | +$1.8K | 20x | 8,006.4 | before tracking |
| CASHCAT | Short | $122.0K | 1,133,670 | 0.16531 | 0.10765 | +$65.4K | 3x | 3.2055 | before tracking |
| PONS | Short | $112.8K | 406,681 | 0.67234 | 0.2773 | +$160.7K | 3x | 9.108 | before tracking |
| XRP | Short | $102.6K | 79,144 | 1.3765 | 1.2965 | +$6.3K | 20x | 52.266 | before tracking |
| TAO | Short | $83.5K | 311.875 | 271.34 | 267.74 | +$1.1K | 5x | 12,236 | before tracking |
| PAXG | Long | $64.7K | 15.5688 | 4,344.5 | 4,153.7 | −$3.0K | 25x | — | before tracking |
| VVV | Short | $63.2K | 2,815.1 | 22.256 | 22.457 | −$566 | 5x | 1,338.1 | before tracking |
| SNDK | Short | $59.9K | 47.0123 | 1,380.6 | 1,274.9 | +$5.0K | 20x | 87,053 | before tracking |
| HOOD | Long | $53.8K | 546.028 | 103.89 | 98.497 | −$2.9K | 10x | — | before tracking |
| WTI | Long | $53.0K | 536.266 | 91.757 | 98.797 | +$3.8K | 20x | — | before tracking |
| BMNR | Short | $46.7K | 2,170.88 | 24.105 | 21.535 | +$5.6K | 10x | 2,120.7 | before tracking |
| META | Short | $36.7K | 51.8953 | 732.48 | 707.01 | +$1.3K | 20x | 91,076 | before tracking |
| MSFT | Long | $34.0K | 64.55 | 527.81 | 527.33 | −$31 | 20x | — | before tracking |
| MU | Short | $33.8K | 38.8501 | 874.15 | 869.61 | +$176 | 20x | 104,550 | before tracking |
| INTC | Short | $30.9K | 347.987 | 86.936 | 88.732 | −$625 | 10x | 11,334 | before tracking |
| CRCL | Short | $27.3K | 331.381 | 82.106 | 82.495 | −$129 | 10x | 11,893 | before tracking |
| PLTR | Long | $26.8K | 144.925 | 194.34 | 184.73 | −$1.4K | 10x | — | before tracking |
| TIA | Short | $26.1K | 40,450.8 | 0.35047 | 0.64582 | −$11.9K | 10x | 113.3 | before tracking |
| USELESS | Short | $17.1K | 116,354 | 0.24315 | 0.147 | +$11.2K | 3x | 34.746 | before tracking |
| AMZN | Long | $17.1K | 68.588 | 250.11 | 249.35 | −$52 | 20x | — | before tracking |
| ZHIPU | Short | $15.7K | 250.964 | 68.85 | 62.75 | +$1.5K | 10x | 18,221 | before tracking |
| CXMT | Short | $11.1K | 1,734.73 | 6.8561 | 6.4124 | +$770 | 5x | 2,492.6 | before tracking |
| CBRS | Short | $11.0K | 87.542 | 126.33 | 125.86 | +$41 | 10x | 52,181 | before tracking |
| CRWV | Long | $8.3K | 137.053 | 58.91 | 60.86 | +$267 | 10x | — | before tracking |
| COIN | Short | $8.0K | 46.004 | 173.36 | 173.77 | −$19 | 10x | 99,230 | before tracking |
| AMD | Short | $7.5K | 14.3174 | 529.91 | 526.36 | +$51 | 10x | 318,810 | before tracking |
| MRNA | Short | $6.4K | 29.995 | 213.46 | 214.13 | −$20 | 10x | 152,140 | before tracking |
| ORCL | Short | $6.0K | 46.7344 | 149.35 | 127.52 | +$1.0K | 10x | 97,636 | before tracking |
| TSM | Short | $4.7K | 11.3524 | 413.41 | 413.14 | +$3 | 10x | 401,820 | before tracking |
| UNITREE | Long | $3.5K | 55.555 | 68.971 | 62.857 | −$340 | 5x | — | before tracking |
| MRVL | Long | $3.5K | 15.3306 | 223.05 | 225.89 | +$44 | 10x | — | before tracking |
| MINIMAX | Short | $2.6K | 114.806 | 23.304 | 22.505 | +$92 | 10x | 39,715 | before tracking |
| ASML | Short | $2.2K | 1.31968 | 1,665.9 | 1,648.5 | +$23 | 10x | 3,454,700 | before tracking |
| SKY | Long | $2.1K | 30,612 | 0.062419 | 0.06995 | +$231 | 10x | — | before tracking |
| BRENTOIL | Long | $374 | 3.5058 | 96.33 | 106.69 | +$36 | 20x | — | before tracking |
| ICP | Short | $319 | 110.18 | 2.6817 | 2.8926 | −$23 | 5x | 39,147 | before tracking |
| EWY | Short | $235 | 1.5686 | 148.62 | 150.01 | −$2 | 20x | 2,989,900 | 8h ago |
| SAMSUNGUSD | Short | $60 | 0.387 | 201.42 | 156.1 | +$18 | 10x | 11,775,000 | before tracking |
| LIT | Short | $16 | 5.14 | 3.7269 | 3.0347 | +$4 | 5x | 839,080 | before tracking |
Recent closed trades
No closed trades yet — fill history is still loading
Position changes
No position changes yet