잔고 (무기한)
$1.17M
3분 전 업데이트
롱
$2.29M
숏
$6.84M
실제 레버리지
7.8x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$85.2K
30일 손익
−$2.39M
ROI -44% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$3.09M
ROI 85% · Hyperliquid 리더보드
승률
—
종료 거래 손익
—
청산
—
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 숏 | $1.96M | 726.615 | 2,696.2 | 2,702.3 | −$4.4K | 25x | 3,638.6 | 추적 이전 |
| XRP | 숏 | $895.1K | 595,553 | 1.5007 | 1.503 | −$1.3K | 20x | 2.6391 | 추적 이전 |
| TRX | 숏 | $659.8K | 1,964,980 | 0.33133 | 0.33578 | −$8.7K | 10x | 0.67204 | 추적 이전 |
| MON | 숏 | $601.1K | 17,299,000 | 0.03125 | 0.03475 | −$60.5K | 5x | 0.071268 | 2일 전 |
| LIT | 롱 | $412.5K | 104,983 | 3.9919 | 3.9288 | −$6.6K | 5x | — | 18시간 전 |
| AAVE | 숏 | $409.0K | 2,443.4 | 164.51 | 167.37 | −$7.0K | 10x | 437.85 | 1일 전 |
| TRUMP | 숏 | $404.5K | 195,983 | 2.162 | 2.0642 | +$19.2K | 10x | 5.4347 | 추적 이전 |
| ADA | 롱 | $382.5K | 1,536,710 | 0.24638 | 0.24888 | +$3.8K | 10x | — | 추적 이전 |
| FARTCOIN | 롱 | $353.4K | 2,022,020 | 0.1826 | 0.17478 | −$15.8K | 10x | — | 추적 이전 |
| PUMP | 숏 | $345.2K | 59,809,300 | 0.005817 | 0.005771 | +$2.8K | 10x | 0.016795 | 1일 전 |
| SOL | 숏 | $342.0K | 2,888.07 | 119.46 | 118.43 | +$3.0K | 20x | 352.59 | 추적 이전 |
| kBONK | 숏 | $282.9K | 75,510,500 | 0.003537 | 0.003746 | −$15.8K | 10x | 0.012496 | 추적 이전 |
| AVAX | 숏 | $257.3K | 23,292.6 | 11.316 | 11.046 | +$6.3K | 10x | 39.408 | 2일 전 |
| WIF | 숏 | $191.2K | 754,827 | 0.23483 | 0.25333 | −$14.0K | 5x | 1.0887 | 추적 이전 |
| ENA | 롱 | $168.7K | 684,245 | 0.2502 | 0.24649 | −$2.5K | 10x | — | 5시간 전 |
| ZEC | 롱 | $163.8K | 123.26 | 1,345.2 | 1,329.3 | −$2.0K | 10x | — | 4시간 전 |
| DOGE | 롱 | $163.0K | 1,715,780 | 0.094138 | 0.094973 | +$1.4K | 10x | — | 5시간 전 |
| EIGEN | 롱 | $101.0K | 402,481 | 0.2472 | 0.2509 | +$1.5K | 5x | — | 추적 이전 |
| ICP | 롱 | $100.2K | 30,783.4 | 3.3828 | 3.2537 | −$4.0K | 5x | — | 1일 전 |
| ETHFI | 롱 | $98.3K | 133,615 | 0.74365 | 0.73559 | −$1.1K | 5x | — | 23시간 전 |
| W | 숏 | $96.1K | 7,078,490 | 0.01403 | 0.01357 | +$3.3K | 5x | 0.10265 | 추적 이전 |
| STRK | 숏 | $84.3K | 2,008,230 | 0.04218 | 0.04198 | +$402 | 5x | 0.35591 | 1일 전 |
| XMR | 숏 | $84.1K | 153.573 | 549.65 | 547.74 | +$293 | 5x | 4,652.9 | 2시간 전 |
| LDO | 숏 | $66.5K | 149,308 | 0.4694 | 0.44522 | +$3.6K | 5x | 4.6671 | 추적 이전 |
| GRIFFAIN | 롱 | $50.3K | 3,061,960 | 0.013076 | 0.016434 | +$10.3K | 3x | — | 추적 이전 |
| WLD | 롱 | $49.4K | 99,749.2 | 0.48912 | 0.49557 | +$643 | 10x | — | 3시간 전 |
| JTO | 롱 | $42.6K | 78,566 | 0.53225 | 0.54253 | +$807 | 5x | — | 1일 전 |
| LINK | 롱 | $40.2K | 2,777.3 | 14.221 | 14.465 | +$676 | 10x | — | 4시간 전 |
| SPX | 롱 | $36.6K | 83,513.5 | 0.43533 | 0.43801 | +$224 | 5x | — | 1일 전 |
| ARB | 숏 | $35.3K | 176,895 | 0.20839 | 0.19974 | +$1.5K | 10x | 3.9329 | 2일 전 |
| CRV | 숏 | $33.2K | 86,732.2 | 0.38734 | 0.38302 | +$375 | 10x | 7.9966 | 1일 전 |
| CC | 롱 | $23.5K | 195,907 | 0.12319 | 0.12008 | −$609 | 3x | — | 2일 전 |
| RENDER | 롱 | $19.5K | 10,156.2 | 1.9082 | 1.9212 | +$132 | 5x | — | 1일 전 |
| POPCAT | 롱 | $18.3K | 351,367 | 0.053637 | 0.052214 | −$500 | 3x | — | 추적 이전 |
| VVV | 롱 | $17.6K | 645.38 | 27.462 | 27.338 | −$80 | 3x | — | 23시간 전 |
| JUP | 롱 | $17.0K | 51,861 | 0.32532 | 0.32853 | +$166 | 10x | — | 추적 이전 |
| FIL | 롱 | $14.9K | 14,619 | 0.99922 | 1.0206 | +$313 | 5x | — | 4시간 전 |
| PYTH | 숏 | $13.0K | 173,474 | 0.07953 | 0.074874 | +$808 | 5x | 3.7084 | 추적 이전 |
| PAXG | 숏 | $7.9K | 1.894 | 4,177.7 | 4,184.8 | −$13 | 10x | 352,830 | 2일 전 |
| LTC | 숏 | $7.7K | 112.88 | 67.837 | 67.899 | −$7 | 10x | 5,917.8 | 1시간 전 |
| SUI | 숏 | $7.0K | 5,960.7 | 1.1766 | 1.1745 | +$13 | 10x | 111.96 | 3분 전 |
| OP | 숏 | $6.7K | 52,533.4 | 0.13229 | 0.12837 | +$206 | 5x | 12.127 | 추적 이전 |
| HBAR | 롱 | $6.6K | 63,500 | 0.10556 | 0.10336 | −$140 | 5x | — | 1일 전 |
| BTC | 숏 | $6.5K | 0.07626 | 84,223 | 84,755 | −$41 | 40x | 9,064,500 | 2일 전 |
| PNUT | 숏 | $5.3K | 98,307.1 | 0.05662 | 0.05439 | +$219 | 3x | 6.0998 | 추적 이전 |
| kPEPE | 숏 | $4.7K | 1,064,560 | 0.004443 | 0.004445 | −$2 | 10x | 0.62473 | 1시간 전 |
| STBL | 숏 | $4.2K | 159,681 | 0.02885 | 0.02632 | +$404 | 3x | 3.7481 | 추적 이전 |
| DOT | 숏 | $3.4K | 2,848.1 | 1.1831 | 1.1797 | +$10 | 10x | 233.03 | 6시간 전 |
| TAO | 숏 | $3.3K | 10.774 | 303.84 | 304.32 | −$5 | 5x | 58,809 | 8분 전 |
| MET | 롱 | $2.7K | 9,161 | 0.30205 | 0.29964 | −$22 | 3x | — | 11시간 전 |
| ASTER | 롱 | $2.6K | 3,543 | 0.74205 | 0.73916 | −$10 | 3x | — | 33분 전 |
| kSHIB | 숏 | $2.5K | 422,451 | 0.005731 | 0.005802 | −$30 | 10x | 1.5689 | 20시간 전 |
| TIA | 숏 | $2.4K | 5,588.5 | 0.42932 | 0.43056 | −$7 | 5x | 113.22 | 6시간 전 |
| HYPE | 숏 | $2.2K | 25.13 | 88.144 | 87.756 | +$10 | 10x | 26,365 | 1시간 전 |
| PENGU | 숏 | $2.2K | 229,425 | 0.009453 | 0.009524 | −$16 | 5x | 2.7569 | 3시간 전 |
| MORPHO | 롱 | $2.1K | 824.9 | 2.5375 | 2.5346 | −$2 | 5x | — | 8분 전 |
| RUNE | 숏 | $1.9K | 2,460.9 | 0.81807 | 0.78049 | +$92 | 5x | 256.91 | 1일 전 |
| MOODENG | 롱 | $1.6K | 34,155 | 0.04651 | 0.04693 | +$14 | 3x | — | 19시간 전 |
| BNB | 숏 | $1.2K | 1.567 | 767.41 | 769.52 | −$3 | 10x | 422,170 | 9시간 전 |
| COMP | 롱 | $949 | 39.76 | 23.843 | 23.88 | +$1 | 5x | — | 5시간 전 |
| BCH | 숏 | $906 | 2.939 | 308.9 | 308.12 | +$2 | 10x | 224,990 | 2시간 전 |
최근 종료된 거래
아직 종료된 거래가 없습니다 — 체결 내역을 불러오는 중입니다
포지션 변동
아직 포지션 변동이 없습니다