고래 0x382b…3e39

방향성추적

0x382bf59b250a3167a8b86862c2c56cd870353e39익스플로러 ↗

가격 상승 또는 하락에 대한 명확한 베팅

잔고 (무기한)
$5.37M
7분 전 업데이트
롱
$4.04M
숏
$11.95M
실제 레버리지
3.0x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$316.7K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
38% 462건 중
09. 07. 오후 09:21부터의 거래
종료 거래 손익
−$62
프로핏 팩터 0.58
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
ETH숏$11.88M4,403.362,057.82,698.5−$2.82M25x 3,795.3추적 이전
ZEC롱$4.04M2,977.61518.311,357.7+$2.50M10x —추적 이전
NEAR숏$53.5K10,9875.0944.8655+$2.5K10x 432.16추적 이전
HYPE숏$16.4K186.2289.48887.821+$31010x 25,2998시간 전
SOL숏$4.0K34.23117.57118.25−$2320x 140,6208시간 전
BTC숏$5040.0059583,91684,652−$430x 818,350,0005시간 전
XMR숏$10.001505.34551.05−$05x 4,481,400,000추적 이전
FARTCOIN숏$00.10.156230.17603−$010x 46,948,000추적 이전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
UNI숏09. 10. 오전 12:2609. 10. 오전 12:26$906.5026.5097−$0
UNI롱09. 10. 오전 12:2209. 10. 오전 12:22$506.50536.5063+$0
UNI숏09. 10. 오전 12:2209. 10. 오전 12:22$1506.50236.5049−$0
UNI롱09. 10. 오전 12:2209. 10. 오전 12:22$826.50276.5026+$0
UNI숏09. 10. 오전 12:2209. 10. 오전 12:22$2816.56.5025−$0
UNI롱09. 10. 오전 12:2109. 10. 오전 12:22$1186.52896.5196−$0
XMR롱09. 10. 오전 12:1809. 10. 오전 12:21$120506.49506.13−$0
UNI숏09. 10. 오전 12:1209. 10. 오전 12:12$2366.54286.5422−$0
UNI롱09. 10. 오전 12:1209. 10. 오전 12:12$296.55486.5512−$0
UNI롱09. 10. 오전 12:1109. 10. 오전 12:11$896.55686.5494−$0
UNI숏09. 10. 오전 12:1109. 10. 오전 12:11$456.54876.5574−$0
UNI롱09. 10. 오전 12:1109. 10. 오전 12:11$1556.55096.5477−$0
UNI숏09. 10. 오전 12:1109. 10. 오전 12:11$1776.55596.5536+$0
FARTCOIN롱09. 10. 오전 12:0509. 10. 오전 12:06$900.164650.16452−$0
FARTCOIN숏09. 09. 오후 09:5909. 10. 오전 12:05$900.166510.16654−$0
UNI숏09. 10. 오전 12:0109. 10. 오전 12:01$2106.65156.6452+$0
XMR롱09. 09. 오후 11:5809. 09. 오후 11:58$47517.26515.45−$0
XMR숏09. 09. 오후 11:5009. 09. 오후 11:58$436516.65517.08−$1
XMR롱09. 09. 오후 11:5009. 09. 오후 11:50$296516.13516.21−$0
XMR숏09. 09. 오후 11:4909. 09. 오후 11:50$3514.91516.13−$0
XMR롱09. 09. 오후 11:4809. 09. 오후 11:49$777515.32514.73−$1
XMR롱09. 09. 오후 11:4809. 09. 오후 11:48$60515515.43+$0
XMR롱09. 09. 오후 11:4609. 09. 오후 11:46$57513.31513.29−$0
XMR숏09. 09. 오후 11:4509. 09. 오후 11:46$58512.68513.32−$0
XMR롱09. 09. 오후 11:4509. 09. 오후 11:45$357513.1513.17−$0
XMR숏09. 09. 오후 11:4409. 09. 오후 11:45$297512.49512.76−$0
XMR롱09. 09. 오후 11:3509. 09. 오후 11:36$177510.5511.33+$0
XMR숏09. 09. 오후 11:3409. 09. 오후 11:35$63510.1510.48−$0
XMR롱09. 09. 오후 11:3209. 09. 오후 11:34$386512.02510.53−$1
XMR롱09. 09. 오후 11:3109. 09. 오후 11:32$83511.93511.95+$0
XMR숏09. 09. 오후 11:3109. 09. 오후 11:31$291511.34511.45−$0
XMR롱09. 09. 오후 11:3109. 09. 오후 11:31$307511.54511.07−$0
XMR숏09. 09. 오후 08:2709. 09. 오후 11:31$119492.23494.12−$1
NEAR롱09. 09. 오후 11:2209. 09. 오후 11:22$392.62882.6238−$0
NEAR숏09. 09. 오후 11:1809. 09. 오후 11:22$1092.61762.626−$0
NEAR롱09. 09. 오후 11:1809. 09. 오후 11:18$702.61762.6162−$0
NEAR숏09. 09. 오후 08:5809. 09. 오후 11:18$5562.57862.5803−$1
UNI숏09. 09. 오후 11:0809. 09. 오후 11:08$216.60936.6088+$0
UNI롱09. 09. 오후 11:0809. 09. 오후 11:08$1786.60956.6092−$0
HYPE숏09. 09. 오후 10:0209. 09. 오후 10:02$2986.486.412−$0
NEAR롱09. 09. 오후 08:5709. 09. 오후 08:58$1012.60142.5972−$0
NEAR숏09. 09. 오후 08:5509. 09. 오후 08:57$1082.59992.6016−$0
NEAR롱09. 09. 오후 08:5509. 09. 오후 08:55$712.62.5999−$0
NEAR숏09. 09. 오후 07:2309. 09. 오후 08:55$4652.54712.5568−$6
FARTCOIN롱09. 09. 오후 06:4909. 09. 오후 08:48$1200.16710.16728+$0
UNI롱09. 09. 오후 08:2709. 09. 오후 08:28$296.6716.67−$0
XMR롱09. 09. 오후 08:2409. 09. 오후 08:24$29493.08492.89−$0
XMR숏09. 09. 오후 07:2009. 09. 오후 08:24$60494.81494.72+$0
UNI롱09. 09. 오후 07:3909. 09. 오후 07:40$296.67026.6727+$0
NEAR롱09. 09. 오후 07:2209. 09. 오후 07:23$7632.48882.4799−$3

포지션 변동

아직 포지션 변동이 없습니다