잔고 (무기한)
$1.47M
9분 전 업데이트
롱
$0
숏
$11.37M
실제 레버리지
7.8x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$675.2K
30일 손익
−$188.6K
ROI -3% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$18.05M
ROI 149% · Hyperliquid 리더보드
승률
75% 12건 중
09. 28. 오전 06:11부터의 거래
종료 거래 손익
+$88
프로핏 팩터 62.12
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 | $2.97M | 35 | 73,310 | 84,988 | −$408.7K | 40x | 128,590 | 추적 이전 |
| SOL | 숏 | $2.61M | 22,000 | 97.316 | 118.74 | −$471.3K | 20x | 187.16 | 추적 이전 |
| ETH | 숏 | $2.02M | 745.059 | 2,738.5 | 2,708.2 | +$22.6K | 25x | 4,742.2 | 추적 이전 |
| XRP | 숏 | $1.52M | 1,012,180 | 1.5875 | 1.5055 | +$83.0K | 20x | 2.9975 | 추적 이전 |
| HYPE | 숏 | $873.2K | 9,897.81 | 77.466 | 88.225 | −$106.5K | 10x | 237.08 | 추적 이전 |
| XPL | 숏 | $637.5K | 6,570,960 | 0.11221 | 0.097025 | +$99.8K | 10x | 0.32186 | 추적 이전 |
| PUMP | 숏 | $370.5K | 63,928,300 | 0.00463 | 0.005796 | −$74.5K | 1x | 0.028879 | 추적 이전 |
| LINK | 숏 | $219.6K | 15,233 | 24.466 | 14.413 | +$153.1K | 10x | 111.27 | 추적 이전 |
| NEAR | 숏 | $58.9K | 11,957.2 | 4.9351 | 4.9259 | +$110 | 10x | 128.37 | 추적 이전 |
| ZEC | 숏 | $40.5K | 29.94 | 1,450.3 | 1,353.8 | +$2.9K | 10x | 50,652 | 추적 이전 |
| ENA | 숏 | $30.0K | 121,847 | 0.26636 | 0.24652 | +$2.4K | 10x | 12.366 | 추적 이전 |
| LINEA | 숏 | $14.8K | 5,173,800 | 0.002994 | 0.002864 | +$673 | 3x | 0.25965 | 2일 전 |
| EIGEN | 숏 | $8.4K | 33,762 | 0.2453 | 0.2492 | −$132 | 5x | 41.984 | 추적 이전 |
| FARTCOIN | 숏 | $5.5K | 31,023.5 | 0.18538 | 0.17612 | +$287 | 10x | 47.759 | 추적 이전 |
| PENGU | 숏 | $5.1K | 537,169 | 0.009718 | 0.009581 | +$74 | 5x | 2.6327 | 추적 이전 |
| RESOLV | 숏 | $340 | 17,164 | 0.021242 | 0.019834 | +$24 | 3x | 77.424 | 추적 이전 |
| IMX | 숏 | $292 | 1,690.8 | 0.175 | 0.17277 | +$4 | 5x | 833.56 | 추적 이전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURR | 숏 | 10. 01. 오후 07:51 | 10. 01. 오후 09:16 | $6.8K | 0.17091 | 0.16986 | +$40 |
| PURR | 숏 | 10. 01. 오후 04:32 | 10. 01. 오후 04:37 | $188 | 0.15569 | 0.15627 | −$1 |
| PURR | 숏 | 10. 01. 오전 09:06 | 10. 01. 오전 09:06 | $50 | 0.15552 | 0.1549 | +$0 |
| PURR | 숏 | 10. 01. 오전 06:11 | 10. 01. 오전 06:22 | $167 | 0.15418 | 0.15327 | +$1 |
| PURR | 숏 | 10. 01. 오전 05:41 | 10. 01. 오전 05:47 | $732 | 0.1544 | 0.15227 | +$10 |
| PURR | 숏 | 09. 29. 오후 03:16 | 09. 30. 오전 05:12 | $769 | 0.14138 | 0.13918 | +$13 |
| APEX | 숏 | 09. 29. 오전 10:41 | 09. 29. 오전 10:41 | $80 | 0.28437 | 0.2844 | −$0 |
| APEX | 숏 | 09. 29. 오전 10:41 | 09. 29. 오전 10:41 | $119 | 0.28389 | 0.28405 | −$0 |
| APEX | 숏 | 09. 29. 오전 01:52 | 09. 29. 오전 03:11 | $1.7K | 0.31559 | 0.31361 | +$10 |
| PURR | 숏 | 09. 28. 오후 12:00 | 09. 28. 오후 08:56 | $399 | 0.15255 | 0.15186 | +$2 |
| PURR | 숏 | 09. 28. 오전 08:40 | 09. 28. 오전 11:55 | $1.0K | 0.15929 | 0.15773 | +$14 |
| PURR | 숏 | 09. 28. 오전 06:11 | 09. 28. 오전 06:54 | $399 | 0.15084 | 0.15039 | +$1 |
포지션 변동
아직 포지션 변동이 없습니다