고래 0x7a6d…f79c

바스켓추적

0x7a6d5fc57f6906f337c48fe2763c3a501304f79c익스플로러 ↗

여러 코인에 같은 방향 포지션 — 주로 포트폴리오 헤지나 베이시스 거래

잔고 (무기한)
$2.09M
12초 전 업데이트
롱
$118.9K
숏
$9.08M
실제 레버리지
4.4x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$629.4K
30일 손익
−$458.6K
ROI -7% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$13.93M
ROI 330% · Hyperliquid 리더보드
승률
62% 91건 중
09. 25. 오전 12:17부터의 거래
종료 거래 손익
+$5.5K
프로핏 팩터 18.04
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
ETH숏$2.70M1,0002,438.82,699.7−$260.9K25x 4,356.1추적 이전
ZEC숏$1.77M1,344.59988.521,317.5−$442.4K10x 2,509.1추적 이전
NEAR숏$1.36M279,8434.59244.8734−$78.6K10x 10.62추적 이전
UNI숏$966.4K106,5039.44549.0741+$39.5K10x 24.182추적 이전
BTC숏$686.6K8.1078585,36184,678+$5.5K40x 290,560추적 이전
PAXG숏$507.6K121.234,377.14,187.1+$23.0K10x 17,465추적 이전
LTC숏$410.7K6,069.0470.44667.675+$16.8K10x 332.83추적 이전
TAO숏$242.8K801.535322.43302.88+$15.7K5x 2,219.8추적 이전
VVV숏$222.3K8,500.4327.51426.151+$11.6K3x 196.691일 전
XPL숏$176.8K1,833,0900.107460.096442+$20.2K10x 0.97444추적 이전
XMR롱$118.9K218.484532.58544.18+$2.5K5x —추적 이전
PONS숏$41.8K81,3500.598560.51396+$6.9K3x 18.323추적 이전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
CASHCAT숏09. 30. 오전 05:1409. 30. 오전 05:14$900.180520.18035+$0
CASHCAT숏09. 30. 오전 03:1409. 30. 오전 05:01$3.7K0.177360.17843−$35
CASHCAT숏09. 30. 오전 03:0709. 30. 오전 03:09$1740.17350.17277+$1
CASHCAT숏09. 30. 오전 02:5709. 30. 오전 03:06$870.170780.17125−$1
CASHCAT숏09. 29. 오후 10:1209. 30. 오전 02:56$10.6K0.18480.17578+$647
CASHCAT숏09. 29. 오후 09:1709. 29. 오후 09:31$920.184310.18109+$2
CASHCAT숏09. 29. 오후 09:1509. 29. 오후 09:17$1840.183990.18346+$0
CASHCAT숏09. 29. 오후 09:0209. 29. 오후 09:06$1290.184130.18384+$0
CASHCAT숏09. 29. 오후 06:0109. 29. 오후 09:00$1.4K0.178390.18042−$24
CASHCAT숏09. 29. 오후 04:1209. 29. 오후 05:02$880.176970.17364+$2
CASHCAT숏09. 29. 오후 03:4609. 29. 오후 03:57$1760.176130.17622−$0
CASHCAT숏09. 28. 오후 06:0909. 29. 오후 12:07$19.7K0.189680.18166+$1.7K
AAVE숏09. 26. 오전 01:1709. 28. 오후 11:53$10.3K154.13149.68+$311
CASHCAT숏09. 28. 오후 05:4009. 28. 오후 06:03$3320.200960.19689+$7
CASHCAT숏09. 28. 오후 05:3809. 28. 오후 05:39$980.19570.19839−$1
CASHCAT숏09. 28. 오후 05:2709. 28. 오후 05:35$990.198140.19693+$1
CASHCAT숏09. 28. 오후 05:2309. 28. 오후 05:23$990.197420.19674+$0
CASHCAT숏09. 28. 오후 05:1909. 28. 오후 05:21$980.195930.19676−$0
CASHCAT숏09. 28. 오후 05:1709. 28. 오후 05:17$1.0K0.200560.19865+$9
CASHCAT숏09. 28. 오후 05:1109. 28. 오후 05:14$1.9K0.203490.20285+$6
CASHCAT숏09. 28. 오후 05:0909. 28. 오후 05:09$9750.195070.19749−$12
CASHCAT숏09. 28. 오후 05:0609. 28. 오후 05:07$9830.19660.19858−$10
CASHCAT숏09. 28. 오후 05:0609. 28. 오후 05:06$2.0K0.197670.19712+$5
CASHCAT숏09. 28. 오후 05:0509. 28. 오후 05:06$5580.193230.19473−$4
CASHCAT숏09. 28. 오후 04:5509. 28. 오후 05:05$4.8K0.189840.19343−$90
CASHCAT숏09. 28. 오후 04:0409. 28. 오후 04:08$1.1K0.184710.18407+$4
CASHCAT숏09. 28. 오후 03:4409. 28. 오후 04:01$1830.18310.18294+$0
CASHCAT숏09. 28. 오후 03:0809. 28. 오후 03:11$930.186580.18767−$1
CASHCAT숏09. 28. 오후 03:0009. 28. 오후 03:01$940.187270.18832−$1
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:5309. 28. 오후 02:53$500.18730.18737−$0
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:4809. 28. 오후 02:48$960.191890.19072+$1
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:4509. 28. 오후 02:46$1.4K0.191570.19034+$18
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:3909. 28. 오후 02:40$1.9K0.184940.1852−$3
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:3409. 28. 오후 02:35$1860.185840.18827−$2
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:3309. 28. 오후 02:34$1.9K0.186320.18566+$6
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:3309. 28. 오후 02:33$9310.186260.18512+$5
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:3309. 28. 오후 02:33$9060.188980.1872+$8
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:3309. 28. 오후 02:33$9450.189040.18904−$0
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:3209. 28. 오후 02:32$9550.190940.19032+$3
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:3109. 28. 오후 02:32$950.189430.19042−$1
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:3009. 28. 오후 02:30$1.9K0.191250.19051+$7
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:2909. 28. 오후 02:29$4110.18980.18895+$2
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:2809. 28. 오후 02:29$9540.190820.19198−$6
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:2809. 28. 오후 02:28$9710.194180.19232+$9
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:2709. 28. 오후 02:28$5.9K0.194030.19625−$116
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:2709. 28. 오후 02:27$1.1K0.183230.18146+$10
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:1109. 28. 오후 02:13$840.168940.16826+$0
CASHCAT숏09. 28. 오후 01:5009. 28. 오후 01:51$850.169520.16915+$0
CASHCAT숏09. 28. 오후 01:2409. 28. 오후 01:28$1650.165230.16539−$0
CASHCAT숏09. 28. 오후 12:4809. 28. 오후 12:49$820.1630.16265+$0

포지션 변동

아직 포지션 변동이 없습니다