잔고 (무기한)
$21.66M
8분 전 업데이트
롱
$1.82M
숏
$51.00M
실제 레버리지
2.4x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$906.2K
30일 손익
−$1.84M
ROI -4% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$4.20M
ROI 11% · Hyperliquid 리더보드
승률
데이터 부족 (2)
10. 01. 오후 12:27부터의 거래
종료 거래 손익
+$9.6K
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 숏 | $12.70M | 4,712.75 | 2,619.9 | 2,695.1 | −$354.3K | 20x | 6,413.7 | 추적 이전 |
| PONS | 숏 | $6.56M | 13,064,900 | 0.58952 | 0.50185 | +$1.15M | 2x | 1.6758 | 추적 이전 |
| PUMP | 숏 | $4.93M | 848,856,000 | 0.00562 | 0.005809 | −$160.4K | 2x | 0.025743 | 추적 이전 |
| BTC | 숏 | $4.55M | 53.7697 | 84,308 | 84,553 | −$13.2K | 20x | 412,950 | 추적 이전 |
| ENA | 숏 | $4.30M | 17,650,100 | 0.25654 | 0.2436 | +$228.3K | 3x | 1.2055 | 추적 이전 |
| SOL | 숏 | $3.01M | 25,522.6 | 104.33 | 117.86 | −$345.3K | 20x | 801.29 | 추적 이전 |
| TAO | 숏 | $2.10M | 6,933.95 | 319.36 | 302.66 | +$115.8K | 3x | 2,647.2 | 추적 이전 |
| VVV | 숏 | $1.64M | 61,854.8 | 29.84 | 26.445 | +$210.0K | 2x | 274.25 | 추적 이전 |
| ZRO | 숏 | $1.55M | 863,340 | 1.7661 | 1.7958 | −$25.7K | 3x | 20.628 | 2일 전 |
| CASHCAT | 숏 | $1.45M | 8,535,190 | 0.18662 | 0.16951 | +$146.1K | 1x | 1.9652 | 추적 이전 |
| USELESS | 숏 | $1.33M | 5,575,220 | 0.24932 | 0.23925 | +$56.2K | 3x | 2.988 | 추적 이전 |
| WLD | 숏 | $1.32M | 2,659,220 | 0.51743 | 0.4967 | +$55.1K | 3x | 6.8997 | 추적 이전 |
| NEAR | 숏 | $1.23M | 255,932 | 4.8414 | 4.8135 | +$7.2K | 3x | 71.342 | 5시간 전 |
| GRASS | 숏 | $1.19M | 1,704,530 | 0.63306 | 0.69986 | −$113.9K | 2x | 9.688 | 추적 이전 |
| XRP | 숏 | $988.8K | 661,470 | 1.4492 | 1.4949 | −$30.3K | 20x | 27.864 | 추적 이전 |
| CC | 롱 | $773.3K | 6,450,340 | 0.12444 | 0.11988 | −$29.4K | 3x | — | 추적 이전 |
| ONDO | 숏 | $619.4K | 1,262,260 | 0.50594 | 0.49067 | +$19.3K | 3x | 13.454 | 추적 이전 |
| XMR | 숏 | $488.5K | 896.313 | 575.95 | 545 | +$27.7K | 3x | 18,679 | 추적 이전 |
| LIT | 롱 | $409.5K | 107,391 | 3.9395 | 3.8131 | −$13.6K | 2x | — | 1일 전 |
| ZEC | 롱 | $322.0K | 242.43 | 1,376 | 1,328.2 | −$11.6K | 3x | — | 5시간 전 |
| GRAM | 숏 | $319.2K | 204,467 | 1.5394 | 1.561 | −$4.4K | 3x | 81.057 | 6시간 전 |
| UNI | 숏 | $274.5K | 30,362 | 8.9113 | 9.0423 | −$4.0K | 3x | 569.86 | 1일 전 |
| FARTCOIN | 롱 | $134.7K | 765,815 | 0.17265 | 0.17586 | +$2.5K | 3x | — | 추적 이전 |
| NIL | 숏 | $132.9K | 1,589,650 | 0.089781 | 0.083619 | +$9.8K | 3x | 9.7239 | 1일 전 |
| HYPE | 롱 | $89.8K | 1,030.7 | 90.809 | 87.142 | −$3.8K | 3x | — | 21시간 전 |
| AERO | 숏 | $88.1K | 112,332 | 0.79314 | 0.7846 | +$960 | 3x | 137.21 | 1일 전 |
| XPL | 숏 | $66.0K | 691,402 | 0.095937 | 0.095454 | +$334 | 3x | 23.796 | 21시간 전 |
| SKR | 숏 | $59.2K | 3,477,570 | 0.018205 | 0.017012 | +$4.1K | 1x | 4.4237 | 2일 전 |
| MON | 숏 | $57.3K | 1,682,770 | 0.034769 | 0.03406 | +$1.2K | 5x | 9.6927 | 4시간 전 |
| SUI | 롱 | $48.6K | 41,444.2 | 1.1747 | 1.1717 | −$125 | 3x | — | 1일 전 |
| LINK | 롱 | $44.4K | 3,091.3 | 15.033 | 14.361 | −$2.1K | 3x | — | 추적 이전 |
| JTO | 숏 | $26.7K | 49,633 | 0.54924 | 0.53818 | +$549 | 2x | 328.01 | 16시간 전 |
| AAVE | 숏 | $7.4K | 43.39 | 170.85 | 170.13 | +$31 | 3x | 392,590 | 3시간 전 |
| ASTER | 숏 | $3.4K | 4,636 | 0.76513 | 0.73565 | +$137 | 3x | 3,506.6 | 1일 전 |
| EIGEN | 숏 | $786 | 3,187.57 | 0.2458 | 0.2465 | −$2 | 3x | 5,099.2 | 1일 전 |
| KAITO | 숏 | $83 | 244 | 0.34895 | 0.34151 | +$2 | 2x | 66,612 | 2일 전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | 롱 | 10. 02. 오전 02:03 | 10. 02. 오전 02:12 | $9.2K | 0.033353 | 0.033931 | +$157 |
| MON | 숏 | 10. 01. 오후 12:27 | 10. 02. 오전 02:03 | $539.0K | 0.033067 | 0.032589 | +$9.5K |
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1시간 | 숏 축소 | ETH | $71.4K | $12.78M | 2,705.3 |
| 1시간 | 숏 추가 | NEAR | $52.7K | $1.07M | 4.8601 |
| 1시간 | 숏 추가 | NEAR | $59.1K | $938.6K | 4.8648 |
| 1시간 | 숏 추가 | NEAR | $55.4K | $252.1K | 4.8177 |
| 1시간 | 숏 추가 | NEAR | $55.7K | $184.3K | 4.79 |
| 1시간 | 숏 추가 | NEAR | $84.0K | $128.6K | 4.79 |
| 2시간 | 숏 축소 | ETH | $70.3K | $12.93M | 2,704.2 |
| 2시간 | 숏 축소 | ETH | $57.0K | $13.20M | 2,701.8 |
| 3시간 | 숏 축소 | BTC | $169.7K | $4.56M | 84,854 |
| 3시간 | 숏 축소 | BTC | $85.0K | $4.74M | 84,988 |
| 3시간 | 숏 축소 | BTC | $218.4K | $4.83M | 84,985 |
| 4시간 | 숏 축소 | NEAR | $105.3K | $14.0K | 4.8578 |
| 4시간 | 숏 축소 | NEAR | $56.7K | $290.8K | 4.8104 |
| 4시간 | 숏 축소 | BTC | $84.4K | $5.01M | 84,370 |
| 5시간 | 숏 축소 | BTC | $84.2K | $5.09M | 84,219 |
| 6시간 | 롱 추가 | NEAR | $106.1K | $204.3K | 4.8372 |
| 6시간 | 롱 추가 | NEAR | $56.4K | $62.8K | 4.841 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $236.5K | $5.20M | 84,165 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $101.2K | $5.43M | 84,106 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $88.9K | $5.53M | 84,106 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $84.1K | $5.62M | 84,103 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $102.3K | $5.70M | 84,030 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $84.0K | $5.80M | 84,030 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $84.1K | $5.89M | 84,100 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $84.1K | $5.98M | 84,100 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $85.9K | $6.06M | 84,081 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $85.6K | $6.14M | 84,081 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $168.2K | $6.23M | 84,078 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $168.3K | $6.40M | 84,128 |
| 6시간 | 숏 축소 | BTC | $168.1K | $6.56M | 84,050 |