관찰 중인 주소 0xf770…99ea

바스켓추적

0xf770f371cc66499a89ae56aa84f9506e083f99ea익스플로러 ↗

여러 코인에 같은 방향 포지션 — 주로 포트폴리오 헤지나 베이시스 거래

잔고 (무기한)
$485.9K
11분 전 업데이트
롱
$2.70M
숏
$0
실제 레버리지
5.6x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$62.4K
30일 손익
+$352.0K
ROI 77% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$1.18M
ROI 207% · Hyperliquid 리더보드
승률
62% 237건 중
07. 06. 오전 03:12부터의 거래
종료 거래 손익
+$448.0K
프로핏 팩터 1.70
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
NEAR롱$576.5K123,3585.27914.6736−$74.7K8x 2.265추적 이전
HYPE롱$476.1K5,351.287.36888.969+$8.6K6x 33.632추적 이전
PUMP롱$422.9K72,914,0000.0058390.0058−$2.8K10x 0.0017222추적 이전
AERO롱$357.2K449,2760.831680.795−$16.5K3x 0.051153추적 이전
UNI롱$274.8K30,014.48.82019.1551+$10.1K8x —추적 이전
ZRO롱$264.5K128,5231.70942.0578+$44.8K5x —추적 이전
LIT롱$128.3K36,2503.84373.5406−$11.0K5x 격리3.2652추적 이전
ONDO롱$107.7K217,0470.503310.496−$1.6K7x —추적 이전
ETHFI롱$51.2K72,691.20.764910.70428−$4.4K5x —추적 이전
ZEC롱$50.3K38.511,391.21,306.9−$3.2K5x —추적 이전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
USELESS롱09. 29. 오전 10:3210. 03. 오전 04:10$140.1K0.252170.22263−$18.9K
PONS숏09. 30. 오후 10:2310. 02. 오전 10:42$48.2K0.53980.51031+$2.7K
ETH숏10. 01. 오전 11:4110. 01. 오후 10:43$214.9K2,687.52,696.5−$802
GRASS롱10. 01. 오후 07:0110. 01. 오후 10:42$3.8K0.677080.67558−$10
LDO숏10. 01. 오후 01:4610. 01. 오후 01:49$3.1K0.450470.45117−$6
LDO숏10. 01. 오전 11:3610. 01. 오후 12:04$148.9K0.448710.4453+$1.0K
PUMP롱09. 28. 오전 05:2910. 01. 오전 11:42$165.1K0.00519040.0057479+$16.0K
MORPHO롱09. 28. 오후 03:4810. 01. 오전 09:12$27.3K2.50212.5031+$6
PENGU롱09. 28. 오후 03:1410. 01. 오전 12:31$96.3K0.00967080.0099207+$2.3K
CASHCAT롱09. 28. 오후 02:2709. 30. 오후 10:27$83.1K0.191220.17796−$6.1K
PONS롱09. 27. 오전 05:4709. 30. 오후 10:19$152.8K0.575890.56422−$3.5K
LIT롱09. 29. 오전 12:5609. 30. 오전 08:30$415.9K4.38464.1163−$26.0K
SUI숏09. 27. 오후 03:1709. 29. 오전 07:06$55.7K1.22851.1723+$2.4K
FARTCOIN숏09. 27. 오전 12:2009. 27. 오전 12:21$12.8K0.199320.19918+$3
WLD숏09. 26. 오후 11:5509. 27. 오전 12:21$36.5K0.513880.534−$1.4K
ATOM숏09. 26. 오전 09:3609. 26. 오후 04:52$65.0K1.79581.8418−$1.7K
BTC숏09. 26. 오전 09:4209. 26. 오후 04:52$556.6K83,97284,051−$776
DOGE숏09. 26. 오전 09:4009. 26. 오후 04:52$101.6K0.0987110.097963+$712
FARTCOIN숏09. 26. 오전 09:4109. 26. 오후 04:52$36.0K0.195520.19479+$114
SUI숏09. 26. 오전 09:4509. 26. 오후 04:52$24.6K1.18241.1624+$403
WLD숏09. 26. 오전 09:3709. 26. 오후 04:52$59.9K0.493840.48404+$1.1K
ENA숏09. 26. 오후 01:0509. 26. 오후 01:11$18.7K0.274070.27691−$202
AERO롱09. 26. 오전 01:5209. 26. 오전 09:32$320.4K0.839640.84111+$386
CASHCAT롱09. 24. 오전 03:5109. 26. 오전 09:32$132.3K0.1540.19273+$26.7K
ETHFI롱09. 23. 오후 02:1409. 26. 오전 09:32$44.5K0.702290.709+$398
LIT롱09. 22. 오전 05:2209. 26. 오전 09:32$305.2K4.79594.7951−$222
PONS롱09. 25. 오전 11:4709. 26. 오전 09:32$38.5K0.643170.65554+$699
SUSHI롱09. 23. 오전 04:1009. 26. 오전 09:32$55.0K0.258240.26485+$1.3K
ONDO롱09. 25. 오전 12:5709. 26. 오전 09:32$97.7K0.515180.53365+$4.5K
ATOM숏09. 24. 오전 05:2309. 26. 오전 09:31$49.1K1.68391.7513−$2.0K
UNI롱09. 24. 오전 01:1509. 26. 오전 09:30$222.8K9.10819.6067+$11.5K
PENGU롱09. 25. 오전 11:3809. 26. 오전 09:29$21.4K0.00958980.010291+$1.6K
JTO롱09. 23. 오전 04:0509. 26. 오전 07:03$161.8K0.51070.56266+$15.0K
NEAR롱09. 21. 오후 01:3609. 26. 오전 06:40$304.8K4.31044.8959+$43.8K
PONS롱09. 25. 오전 06:0409. 25. 오전 06:05$200.618490.61904+$0
MORPHO롱09. 24. 오전 07:4809. 24. 오후 11:31$9.5K2.54992.9434+$1.5K
ONDO롱09. 22. 오전 10:1709. 24. 오후 11:10$83.2K0.426480.49967+$14.5K
PONS롱09. 23. 오전 07:0809. 24. 오후 01:18$122.7K0.689960.61856−$13.3K
BTC롱09. 24. 오전 07:4709. 24. 오전 07:48$10.1K84,58384,560−$9
BTC롱09. 24. 오전 01:1909. 24. 오전 01:20$1084,26484,263−$0
ATOM숏09. 22. 오후 08:2709. 23. 오후 06:54$174.2K1.73531.8004−$6.6K
TAO숏09. 22. 오전 08:5909. 23. 오전 02:57$28.9K320314.49+$487
ZEC롱09. 22. 오전 05:3009. 23. 오전 12:05$86.6K1,4751,549.9+$4.4K
USELESS롱09. 22. 오전 06:4909. 22. 오전 06:50$7.8K0.2850.28524+$4
DOGE숏09. 20. 오전 11:1509. 22. 오전 02:31$231.2K0.0877860.096091−$25.1K
INJ숏09. 20. 오전 11:4609. 22. 오전 01:53$190.5K7.93587.8011+$3.1K
WIF숏09. 20. 오전 11:2109. 21. 오후 11:23$111.1K0.208690.22046−$9.0K
BTC숏09. 20. 오전 11:0409. 21. 오후 05:28$1.57M81,11082,031−$18.5K
kPEPE숏09. 20. 오전 11:1509. 21. 오후 01:44$55.8K0.00402920.0040207+$102
SUI숏09. 21. 오전 01:3809. 21. 오후 01:41$67.9K0.910880.94726−$2.6K

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
19시간롱 종료USELESS$96.4K$00.22269
1일롱 추가PUMP$85.6K$425.6K0.005837
1일롱 추가PUMP$150.9K$341.4K0.005862