0x0d6ad2d27b76c05bf87cb6d2e7b343416ff3ca57explorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$4.13M
atualizado há 3 min
Longs
$13.11M
Shorts
$0
Alavancagem efetiva
3.2x
nocional / saldo
PnL aberto
+$400.0K
Taxa de acerto
—
PnL dos trades fechados
—
Liquidações
—
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Long | $1.68M | 14,206.6 | 110.41 | 118.14 | +$109.8K | 5x isol. | 90.94 | antes do rastreamento |
| DOGE | Long | $1.65M | 17,626,500 | 0.087488 | 0.093852 | +$112.2K | 3x isol. | 0.06189 | antes do rastreamento |
| HYPE | Long | $1.60M | 18,244.7 | 93.018 | 87.457 | −$101.5K | 3x isol. | 65.586 | antes do rastreamento |
| ETH | Long | $1.10M | 411.937 | 2,636.7 | 2,675.8 | +$16.1K | 5x isol. | 2,161.2 | antes do rastreamento |
| ZEC | Long | $917.6K | 660.39 | 1,501.3 | 1,389.5 | −$73.8K | 3x isol. | 1,060 | antes do rastreamento |
| BTC | Long | $808.1K | 9.69077 | 81,226 | 83,390 | +$21.0K | 5x isol. | 66,036 | antes do rastreamento |
| LINK | Long | $744.8K | 50,156.2 | 12.511 | 14.85 | +$117.3K | 3x isol. | 8.8343 | antes do rastreamento |
| XRP | Long | $483.8K | 324,170 | 1.4093 | 1.4924 | +$26.9K | 3x isol. | 0.96983 | antes do rastreamento |
| ENA | Long | $352.1K | 1,394,520 | 0.22138 | 0.25246 | +$43.3K | 3x isol. | 0.15643 | antes do rastreamento |
| BNB | Long | $293.8K | 387.204 | 766.64 | 758.88 | −$3.0K | 3x isol. | 540.87 | antes do rastreamento |
| DASH | Long | $252.4K | 4,197.09 | 57.791 | 60.135 | +$9.8K | 3x isol. | 43.221 | antes do rastreamento |
| CAKE | Long | $200.5K | 78,574.8 | 2.5219 | 2.5523 | +$2.4K | 3x isol. | 2.0228 | antes do rastreamento |
| UNI | Long | $184.3K | 21,212 | 8.7595 | 8.6884 | −$1.5K | 3x isol. | 6.1968 | antes do rastreamento |
| ZEN | Long | $175.3K | 26,205.4 | 8.1501 | 6.6904 | −$38.3K | 3x isol. | 6.0654 | antes do rastreamento |
| SEI | Long | $174.3K | 2,341,600 | 0.051419 | 0.07443 | +$53.9K | 3x isol. | 0.038421 | antes do rastreamento |
| AVAX | Long | $170.0K | 15,981.4 | 11.204 | 10.638 | −$9.1K | 3x isol. | 7.9082 | antes do rastreamento |
| SUI | Long | $151.6K | 134,580 | 0.89534 | 1.1267 | +$31.1K | 3x isol. | 0.63369 | antes do rastreamento |
| ORDI | Long | $144.4K | 31,911.9 | 5.115 | 4.5247 | −$18.8K | 3x isol. | 4.0996 | antes do rastreamento |
| AAVE | Long | $143.3K | 928.36 | 137.38 | 154.34 | +$15.7K | 3x isol. | 96.923 | antes do rastreamento |
| ARB | Long | $130.4K | 654,863 | 0.21264 | 0.19918 | −$8.8K | 3x isol. | 0.14995 | antes do rastreamento |
| CFX | Long | $123.6K | 2,312,370 | 0.052961 | 0.053452 | +$1.1K | 3x isol. | 0.039805 | antes do rastreamento |
| LDO | Long | $110.6K | 250,897 | 0.41777 | 0.4408 | +$5.8K | 3x isol. | 0.31187 | antes do rastreamento |
| XLM | Long | $108.4K | 482,297 | 0.1967 | 0.22485 | +$13.6K | 3x isol. | 0.14728 | antes do rastreamento |
| TRUMP | Long | $106.8K | 54,045.8 | 2.1643 | 1.9754 | −$10.2K | 3x isol. | 1.5209 | antes do rastreamento |
| LTC | Long | $103.9K | 1,522.78 | 58.939 | 68.217 | +$14.1K | 3x isol. | 41.67 | antes do rastreamento |
| PUMP | Long | $102.1K | 20,618,900 | 0.004322 | 0.004951 | +$13.0K | 3x isol. | 0.0030554 | antes do rastreamento |
| POL | Long | $95.6K | 835,490 | 0.10774 | 0.11442 | +$5.6K | 3x isol. | 0.080094 | antes do rastreamento |
| OP | Long | $95.0K | 731,406 | 0.12662 | 0.12982 | +$2.3K | 3x isol. | 0.094075 | antes do rastreamento |
| ADA | Long | $86.3K | 352,206 | 0.22827 | 0.24499 | +$5.9K | 3x isol. | 0.1608 | antes do rastreamento |
| XMR | Long | $80.6K | 149.193 | 567.24 | 540.54 | −$4.0K | 3x isol. | 425.28 | antes do rastreamento |
| MNT | Long | $77.9K | 117,929 | 0.61019 | 0.66069 | +$6.0K | 3x isol. | 0.45487 | antes do rastreamento |
| JUP | Long | $76.4K | 236,797 | 0.28195 | 0.3225 | +$9.6K | 3x isol. | 0.19938 | antes do rastreamento |
| ETC | Long | $70.8K | 7,814.91 | 8.5299 | 9.0654 | +$4.2K | 3x isol. | 6.3513 | antes do rastreamento |
| SKY | Long | $67.3K | 858,387 | 0.071141 | 0.078416 | +$6.2K | 3x isol. | 0.057191 | antes do rastreamento |
| STX | Long | $62.9K | 203,319 | 0.32218 | 0.30954 | −$2.6K | 3x isol. | 0.23976 | antes do rastreamento |
| NEAR | Long | $59.2K | 12,558.1 | 4.0782 | 4.7136 | +$8.0K | 3x isol. | 2.8928 | antes do rastreamento |
| PENDLE | Long | $52.0K | 22,127 | 2.6347 | 2.348 | −$6.3K | 3x isol. | 1.9629 | antes do rastreamento |
| HBAR | Long | $51.0K | 428,282 | 0.085632 | 0.11909 | +$14.3K | 3x isol. | 0.063816 | antes do rastreamento |
| CRV | Long | $44.4K | 113,394 | 0.34748 | 0.39173 | +$5.0K | 3x isol. | 0.24562 | antes do rastreamento |
| ZRO | Long | $44.0K | 28,724.2 | 1.1703 | 1.5315 | +$10.4K | 3x isol. | 0.87456 | antes do rastreamento |
| TAO | Long | $43.6K | 143.577 | 264.23 | 303.8 | +$5.7K | 3x isol. | 198.37 | antes do rastreamento |
| W | Long | $40.2K | 2,780,480 | 0.01158 | 0.01444 | +$8.0K | 3x isol. | 0.0086082 | antes do rastreamento |
| EIGEN | Long | $34.5K | 137,023 | 0.2367 | 0.2515 | +$2.0K | 3x isol. | 0.17656 | antes do rastreamento |
| ETHFI | Long | $31.8K | 45,642 | 0.73015 | 0.69761 | −$1.5K | 3x isol. | 0.54496 | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
Ainda não há trades fechados: o histórico de execuções está carregando
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições