0x0facac3bd128fe6d799898a059d3634b877c7a0aexplorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$675.3K
atualizado há 9 min
Longs
$9.45M
Shorts
$4.22M
Alavancagem efetiva
20.2x
nocional / saldo
PnL aberto
−$77.9K
Taxa de acerto
68% de 66
trades desde 18/08, 14:24
PnL dos trades fechados
−$1.28M
fator de lucro 0.21
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $8.64M | 102.877 | 84,699 | 84,016 | −$70.3K | 40x | 79,808 | antes do rastreamento |
| ETH | Short | $1.58M | 583.889 | 2,693.2 | 2,712.8 | −$11.5K | 25x | 3,426.8 | antes do rastreamento |
| SOL | Short | $777.2K | 6,500.2 | 119.54 | 119.57 | −$185 | 20x | 183.27 | antes do rastreamento |
| XPL | Long | $568.6K | 5,668,930 | 0.10987 | 0.1003 | −$54.2K | 10x | 0.02148 | antes do rastreamento |
| XRP | Short | $379.7K | 251,524 | 1.6015 | 1.5094 | +$23.1K | 20x | 3.1574 | antes do rastreamento |
| HYPE | Long | $240.8K | 2,726.15 | 88.662 | 88.337 | −$887 | 10x | — | antes do rastreamento |
| NEAR | Short | $183.7K | 38,753.7 | 4.9526 | 4.7393 | +$8.3K | 10x | 15.196 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $168.9K | 118.95 | 1,552.2 | 1,420.3 | +$15.7K | 10x | 4,826.6 | antes do rastreamento |
| INJ | Short | $164.0K | 21,661.3 | 7.9153 | 7.5709 | +$7.5K | 5x | 25.379 | antes do rastreamento |
| ENA | Short | $138.8K | 548,579 | 0.24973 | 0.25298 | −$1.8K | 10x | 0.99318 | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $100.8K | 19,972,200 | 0.005086 | 0.005047 | +$779 | 10x | 0.025301 | antes do rastreamento |
| SUI | Short | $94.8K | 82,261 | 1.1683 | 1.153 | +$1.3K | 10x | 6.0737 | antes do rastreamento |
| AVAX | Short | $86.7K | 7,691.12 | 10.323 | 11.269 | −$7.3K | 10x | 63.959 | antes do rastreamento |
| LTC | Short | $69.0K | 1,003.27 | 69.77 | 68.738 | +$1.0K | 10x | 472.7 | antes do rastreamento |
| SEI | Short | $66.3K | 881,464 | 0.074276 | 0.075214 | −$827 | 5x | 0.51388 | antes do rastreamento |
| ONDO | Short | $59.3K | 113,511 | 0.54944 | 0.52219 | +$3.1K | 10x | 4.0903 | antes do rastreamento |
| ARB | Short | $48.6K | 238,409 | 0.22217 | 0.20379 | +$4.4K | 10x | 1.9034 | antes do rastreamento |
| LINK | Short | $40.4K | 2,657.5 | 13.923 | 15.213 | −$3.4K | 10x | 167.63 | antes do rastreamento |
| ADA | Short | $39.4K | 156,795 | 0.25511 | 0.25108 | +$632 | 10x | 2.8344 | antes do rastreamento |
| ALGO | Short | $31.1K | 239,982 | 0.11667 | 0.12965 | −$3.1K | 5x | 1.7411 | antes do rastreamento |
| FET | Short | $28.8K | 126,278 | 0.23964 | 0.22826 | +$1.4K | 5x | 3.2907 | antes do rastreamento |
| APT | Short | $28.6K | 34,317.7 | 0.8741 | 0.834 | +$1.4K | 10x | 12.638 | antes do rastreamento |
| UNI | Short | $22.2K | 2,498.6 | 9.605 | 8.904 | +$1.8K | 10x | 171.04 | antes do rastreamento |
| XAI | Short | $21.0K | 2,217,290 | 0.00902 | 0.00948 | −$1.0K | 3x | 0.1739 | antes do rastreamento |
| WLD | Short | $19.3K | 38,411.3 | 0.55678 | 0.50147 | +$2.1K | 10x | 11.049 | antes do rastreamento |
| DASH | Short | $18.0K | 294.54 | 71.146 | 61.069 | +$3.0K | 5x | 1,373.9 | antes do rastreamento |
| RUNE | Short | $17.9K | 23,044.7 | 0.76177 | 0.77836 | −$382 | 5x | 17.559 | antes do rastreamento |
| AXS | Short | $11.7K | 10,238.9 | 1.172 | 1.1465 | +$261 | 5x | 38.914 | antes do rastreamento |
| LDO | Short | $11.2K | 24,581 | 0.48818 | 0.45678 | +$772 | 5x | 16.188 | antes do rastreamento |
| GRASS | Short | $8.8K | 12,737.3 | 0.5757 | 0.69336 | −$1.5K | 3x | 29.327 | antes do rastreamento |
| AR | Short | $6.7K | 1,576.68 | 4.791 | 4.2578 | +$841 | 5x | 249.52 | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Long | 27/09, 18:47 | 28/09, 05:31 | $29.5K | 0.027184 | 0.027783 | +$506 |
| LIT | Short | 23/09, 17:12 | 25/09, 09:11 | $94.4K | 5.352 | 4.9737 | +$6.9K |
| RESOLV | Long | 21/08, 07:29 | 23/09, 04:52 | $21.5K | 0.019564 | 0.019182 | −$422 |
| INJ | Short | 24/08, 06:46 | 23/09, 03:58 | $188.8K | 5.2796 | 7.8286 | −$69.3K |
| PAXG | Long | 10/09, 13:35 | 23/09, 03:46 | $50.0K | 4,362.9 | 4,338.9 | −$284 |
| SPX | Short | 25/08, 15:16 | 23/09, 03:45 | $87.3K | 0.51985 | 0.51151 | +$1.2K |
| UNI | Short | 22/08, 04:37 | 23/09, 03:45 | $334.0K | 4.8213 | 10.811 | −$190.0K |
| ASTER | Short | 23/08, 21:11 | 23/09, 03:45 | $65.8K | 0.70123 | 0.7406 | −$4.2K |
| WIF | Short | 22/08, 04:21 | 23/09, 03:45 | $5.4K | 0.22211 | 0.25433 | −$726 |
| ENS | Short | 22/08, 03:57 | 23/09, 03:44 | $9.2K | 6.2012 | 7.3072 | −$1.4K |
| PUMP | Long | 27/08, 05:44 | 23/09, 03:44 | $286.7K | 0.0043504 | 0.0044973 | +$3.5K |
| XPL | Long | 01/09, 13:36 | 23/09, 03:44 | $102.7K | 0.088957 | 0.099627 | +$10.4K |
| OP | Short | 01/09, 13:17 | 23/09, 03:44 | $32.5K | 0.09744 | 0.13893 | −$10.7K |
| CRV | Short | 21/08, 12:26 | 23/09, 03:44 | $37.0K | 0.34064 | 0.36743 | −$2.8K |
| kPEPE | Long | 25/08, 15:12 | 23/09, 03:44 | $83.6K | 0.0038906 | 0.0050565 | +$18.9K |
| PEOPLE | Short | 21/08, 13:38 | 23/09, 03:44 | $3.0K | 0.011841 | 0.009659 | +$552 |
| ENA | Short | 21/08, 06:10 | 23/09, 03:44 | $90.0K | 0.14862 | 0.17546 | −$19.3K |
| NEAR | Long | 25/08, 07:10 | 23/09, 03:43 | $306.1K | 1.9053 | 2.6067 | +$127.9K |
| ARB | Short | 31/08, 22:39 | 23/09, 03:43 | $236.8K | 0.12147 | 0.25158 | −$128.4K |
| ONDO | Short | 22/08, 04:20 | 23/09, 03:43 | $23.1K | 0.40581 | 0.44716 | −$2.5K |
| ZEN | Short | 22/08, 03:57 | 23/09, 03:43 | $10.9K | 6.0528 | 8.304 | −$3.0K |
| SUI | Short | 22/08, 03:51 | 23/09, 03:43 | $24.9K | 0.87204 | 1.0348 | −$4.3K |
| ZRO | Long | 22/09, 16:14 | 23/09, 03:43 | $26.0K | 1.2773 | 1.4436 | +$3.0K |
| PENDLE | Long | 22/09, 17:36 | 23/09, 03:43 | $8.0K | 2.4171 | 2.5228 | +$348 |
| XRP | Short | 20/08, 17:02 | 23/09, 03:43 | $312.8K | 1.4047 | 1.5271 | −$25.6K |
| SOL | Short | 22/08, 03:23 | 23/09, 03:43 | $583.6K | 104.11 | 116.48 | −$78.0K |
| TRUMP | Short | 22/08, 03:54 | 23/09, 03:43 | $73.8K | 2.749 | 2.1845 | +$21.8K |
| DASH | Short | 22/08, 03:55 | 23/09, 03:43 | $14.6K | 46.016 | 64.111 | −$4.7K |
| ZEC | Short | 21/08, 07:23 | 23/09, 03:43 | $1.16M | 741.69 | 1,620 | −$624.3K |
| BTC | Short | 20/08, 08:08 | 23/09, 03:41 | $4.53M | 78,193 | 85,081 | −$428.8K |
| IOTA | Short | 22/08, 04:11 | 14/09, 02:57 | $4.0K | 0.047792 | 0.041662 | +$512 |
| ADA | Short | 22/08, 04:23 | 14/09, 02:55 | $8.0K | 0.24822 | 0.20808 | +$1.3K |
| BCH | Short | 22/08, 04:00 | 14/09, 02:54 | $8.0K | 297.79 | 224.04 | +$2.0K |
| MELANIA | Short | 22/08, 05:03 | 10/09, 14:26 | $12.0K | 0.15 | 0.10098 | +$3.9K |
| AR | Long | 25/08, 02:08 | 08/09, 16:23 | $41.8K | 2.2996 | 2.934 | +$9.1K |
| CASHCAT | Short | 30/08, 12:27 | 08/09, 13:43 | $58.6K | 0.22841 | 0.17969 | +$12.2K |
| AERO | Long | 27/08, 19:14 | 08/09, 12:00 | $41.1K | 0.50483 | 0.57106 | +$8.5K |
| FARTCOIN | Long | 02/09, 07:16 | 07/09, 14:58 | $96.3K | 0.16035 | 0.17582 | +$8.7K |
| PAXG | Long | 01/09, 09:09 | 04/09, 14:58 | $637.1K | 4,328.8 | 4,417.6 | +$12.9K |
| APEX | Short | 24/08, 06:44 | 04/09, 07:37 | $8.9K | 0.29913 | 0.26035 | +$1.2K |
| VVV | Long | 29/08, 04:17 | 30/08, 23:11 | $7.5K | 15.72 | 17.327 | +$733 |
| LIT | Short | 27/08, 17:51 | 28/08, 05:02 | $72.5K | 3.7134 | 3.5222 | +$3.7K |
| POL | Short | 22/08, 03:59 | 28/08, 04:06 | $53.5K | 0.11464 | 0.10709 | +$3.3K |
| LIT | Long | 27/08, 05:44 | 27/08, 14:56 | $42.8K | 3.3128 | 3.5576 | +$2.7K |
| PUMP | Long | 25/08, 20:25 | 27/08, 00:20 | $102.4K | 0.0044818 | 0.0048061 | +$8.8K |
| LIT | Long | 26/08, 15:50 | 26/08, 22:40 | $84.6K | 3.247 | 3.4016 | +$4.2K |
| LIT | Short | 22/08, 14:01 | 26/08, 15:47 | $178.0K | 3.4716 | 3.2525 | +$12.2K |
| kPEPE | Short | 22/08, 04:21 | 25/08, 15:12 | $4.0K | 0.004396 | 0.003953 | +$403 |
| PUMP | Short | 22/08, 08:26 | 24/08, 17:28 | $105.7K | 0.0048439 | 0.004597 | +$6.2K |
| NEAR | Long | 22/08, 05:10 | 24/08, 10:26 | $28.0K | 1.9138 | 1.9806 | +$1.5K |
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições