0x12d20c01962ded876994daa3f5dd144ef432f97fexplorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$2.26M
atualizado há 59 s
Longs
$3.29M
Shorts
$9.90M
Alavancagem efetiva
5.8x
nocional / saldo
PnL aberto
+$820.2K
Taxa de acerto
poucos dados (1)
trades desde 23/09, 01:01
PnL dos trades fechados
+$46.4K
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | $5.78M | 2,163.33 | 2,773.5 | 2,669.8 | +$224.3K | 20x | 4,081 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $4.12M | 3,023.67 | 1,630.1 | 1,362.1 | +$810.3K | 10x | 2,344.2 | antes do rastreamento |
| CRV | Long | $785.7K | 2,003,980 | 0.3493 | 0.39208 | +$85.7K | 10x | — | antes do rastreamento |
| UNI | Long | $695.0K | 80,838.5 | 9.8956 | 8.5979 | −$104.9K | 10x | — | antes do rastreamento |
| AAVE | Long | $615.1K | 4,100.98 | 146.31 | 150 | +$15.2K | 10x | — | antes do rastreamento |
| HYPE | Long | $464.2K | 5,337.77 | 93.672 | 86.972 | −$35.8K | 10x | — | antes do rastreamento |
| PONS | Long | $455.0K | 862,780 | 0.69543 | 0.5274 | −$145.0K | 3x | — | antes do rastreamento |
| BCH | Long | $272.5K | 889.811 | 337.15 | 306.27 | −$27.5K | 10x | — | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | Long | 23/09, 01:01 | 24/09, 06:11 | $585.7K | 62.482 | 67.332 | +$46.4K |
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições