0x2ae2519036ba86b7d08a70cb30a3a34a6c3a78aeexplorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$3.08M
atualizado há 6 min
Longs
$11.45M
Shorts
$0
Alavancagem efetiva
3.7x
nocional / saldo
PnL aberto
−$884.2K
Taxa de acerto
88% de 43
trades desde 09/09, 07:11
PnL dos trades fechados
+$1.11M
fator de lucro 3.84
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA | Long | $6.92M | 27,936,300 | 0.26349 | 0.24781 | −$437.9K | 3x | 0.077615 | antes do rastreamento |
| ONDO | Long | $4.53M | 9,087,940 | 0.54739 | 0.49854 | −$443.9K | 4x | — | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | Long | 18/09, 19:41 | 28/09, 08:11 | $7.60M | 9.2385 | 9.5579 | +$259.7K |
| ENA | Long | 25/09, 15:56 | 25/09, 16:05 | $350.9K | 0.25274 | 0.2545 | +$2.3K |
| AAVE | Long | 25/09, 11:11 | 25/09, 16:02 | $774.3K | 148.71 | 149.39 | +$3.3K |
| ONDO | Long | 25/09, 07:56 | 25/09, 08:21 | $628.0K | 0.56946 | 0.57841 | +$9.6K |
| ONDO | Long | 24/09, 15:17 | 24/09, 15:25 | $912.7K | 0.51741 | 0.52241 | +$8.7K |
| ONDO | Long | 24/09, 12:11 | 24/09, 14:44 | $2.13M | 0.46267 | 0.50748 | +$196.6K |
| TAO | Long | 23/09, 13:34 | 24/09, 12:32 | $325.8K | 309.74 | 281.79 | −$29.5K |
| HYPE | Long | 21/09, 11:17 | 22/09, 17:49 | $2.60M | 95.3 | 95.798 | +$12.9K |
| TAO | Long | 22/09, 12:16 | 22/09, 12:31 | $34.4K | 322.49 | 324.66 | +$226 |
| ENA | Long | 20/09, 14:47 | 20/09, 16:38 | $735.3K | 0.20136 | 0.22019 | +$68.5K |
| ENA | Long | 20/09, 08:06 | 20/09, 10:07 | $486.6K | 0.1989 | 0.20191 | +$7.1K |
| ENA | Long | 20/09, 06:45 | 20/09, 07:23 | $267.3K | 0.19461 | 0.19594 | +$1.8K |
| UNI | Long | 18/09, 17:54 | 18/09, 18:14 | $178.0K | 8.8938 | 8.9319 | +$672 |
| UNI | Long | 17/09, 16:47 | 17/09, 17:32 | $1.28M | 7.5415 | 7.63 | +$14.7K |
| UNI | Long | 17/09, 16:28 | 17/09, 16:34 | $81.2K | 7.3084 | 7.3441 | +$369 |
| UNI | Long | 16/09, 09:43 | 17/09, 14:06 | $4.09M | 6.3006 | 6.9646 | +$427.9K |
| ZEC | Short | 15/09, 19:11 | 15/09, 19:49 | $1.76M | 1,148.3 | 1,123.4 | +$37.5K |
| ZEC | Short | 15/09, 08:20 | 15/09, 14:38 | $4.88M | 1,135.7 | 1,125.6 | +$51.6K |
| UNI | Long | 15/09, 11:10 | 15/09, 11:32 | $377.2K | 6.8017 | 6.7025 | −$6.9K |
| ZEC | Short | 14/09, 03:56 | 14/09, 18:53 | $5.61M | 1,127.3 | 1,199 | −$340.0K |
| ZEC | Short | 13/09, 17:12 | 13/09, 17:46 | $236.3K | 1,118 | 1,109.6 | +$1.7K |
| ZEC | Short | 13/09, 08:42 | 13/09, 16:10 | $4.50M | 1,109.1 | 1,091 | +$73.0K |
| ZEC | Short | 13/09, 08:36 | 13/09, 08:40 | $338.7K | 1,117.6 | 1,115.8 | +$373 |
| ZEC | Long | 13/09, 08:34 | 13/09, 08:35 | $323.0K | 1,118.7 | 1,119.1 | +$66 |
| ZEC | Short | 13/09, 08:33 | 13/09, 08:33 | $4.1K | 1,121.4 | 1,119.5 | +$5 |
| ZEC | Short | 13/09, 07:55 | 13/09, 08:31 | $715.4K | 1,128.3 | 1,125.7 | +$1.5K |
| ZEC | Short | 13/09, 07:37 | 13/09, 07:43 | $451.3K | 1,133.8 | 1,132.2 | +$563 |
| ZEC | Long | 12/09, 19:37 | 12/09, 19:54 | $996.8K | 1,114.7 | 1,118.4 | +$2.7K |
| ZEC | Short | 11/09, 21:24 | 12/09, 06:51 | $495.2K | 1,183.5 | 1,133.6 | +$20.6K |
| ZEC | Short | 11/09, 12:29 | 11/09, 17:49 | $5.53M | 1,184.7 | 1,176.4 | +$36.3K |
| PUMP | Short | 11/09, 10:32 | 11/09, 11:32 | $72.6K | 0.003646 | 0.003635 | +$206 |
| ZEC | Short | 11/09, 09:50 | 11/09, 11:09 | $1.88M | 1,104.5 | 1,095.6 | +$14.7K |
| ENA | Short | 11/09, 10:33 | 11/09, 11:09 | $52.0K | 0.14277 | 0.14151 | +$451 |
| ZEC | Short | 11/09, 08:35 | 11/09, 08:51 | $541.6K | 1,117.9 | 1,114.6 | +$1.4K |
| ZEC | Short | 11/09, 07:14 | 11/09, 08:16 | $290.6K | 1,112.9 | 1,106.8 | +$1.4K |
| ETH | Long | 11/09, 07:22 | 11/09, 07:53 | $536.1K | 2,469.8 | 2,466 | −$1.2K |
| ZEC | Short | 10/09, 19:46 | 11/09, 06:21 | $1.48M | 1,124.5 | 1,106.3 | +$23.3K |
| HYPE | Short | 10/09, 19:21 | 11/09, 06:20 | $243.0K | 80.254 | 79.873 | +$1.1K |
| ZEC | Long | 10/09, 18:26 | 10/09, 19:29 | $3.46M | 1,127.6 | 1,132.6 | +$14.6K |
| ZEC | Short | 10/09, 15:24 | 10/09, 15:28 | $5.4K | 1,168.7 | 1,165.9 | +$9 |
| ZEC | Short | 10/09, 10:35 | 10/09, 13:19 | $4.90M | 1,222.3 | 1,176.6 | +$181.6K |
| ETH | Long | 10/09, 06:50 | 10/09, 09:45 | $2.01M | 2,481.8 | 2,466.3 | −$13.1K |
| CHIP | Long | 09/09, 07:11 | 09/09, 13:36 | $544.9K | 0.055809 | 0.05798 | +$20.7K |
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições