0x4a84f5a6e336b4f90c417c981d88c04fbeefa262explorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$983.6K
atualizado há 1 min
Longs
$0
Shorts
$9.85M
Alavancagem efetiva
10.0x
nocional / saldo
PnL aberto
+$116.9K
Taxa de acerto
96% de 48
trades desde 25/08, 22:30
PnL dos trades fechados
+$282.1K
fator de lucro 1112.17
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $9.86M | 119.002 | 83,794 | 82,837 | +$113.9K | 40x | 89,988 | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 20/09, 03:16 | 20/09, 06:24 | $1.67M | 80,150 | 80,503 | +$6.6K |
| BTC | Short | 18/09, 14:18 | 20/09, 03:16 | $2.38M | 81,095 | 80,150 | +$26.4K |
| BTC | Long | 09/09, 19:00 | 18/09, 14:17 | $3.45M | 76,811 | 80,366 | +$164.0K |
| BTC | Long | 09/09, 13:38 | 09/09, 16:34 | $347.1K | 78,618 | 78,855 | +$835 |
| BTC | Long | 09/09, 09:39 | 09/09, 12:22 | $224.3K | 78,972 | 79,405 | +$1.1K |
| BTC | Short | 09/09, 08:54 | 09/09, 09:36 | $40.0K | 79,664 | 79,307 | +$151 |
| BTC | Short | 08/09, 15:14 | 08/09, 18:53 | $70.1K | 78,768 | 78,346 | +$329 |
| BTC | Long | 08/09, 11:07 | 08/09, 14:35 | $125.4K | 78,146 | 78,325 | +$246 |
| BTC | Short | 08/09, 09:49 | 08/09, 11:06 | $149.4K | 78,757 | 78,386 | +$597 |
| BTC | Long | 08/09, 08:23 | 08/09, 09:33 | $156.6K | 78,296 | 78,526 | +$341 |
| BTC | Short | 03/09, 14:30 | 08/09, 08:13 | $1.44M | 80,414 | 78,681 | +$45.2K |
| BTC | Long | 01/09, 09:57 | 03/09, 14:29 | $865.0K | 77,448 | 78,983 | +$16.7K |
| BTC | Short | 01/09, 03:01 | 01/09, 09:20 | $180.7K | 78,785 | 77,841 | +$2.1K |
| BTC | Short | 31/08, 14:41 | 01/09, 02:22 | $416.9K | 78,797 | 78,242 | +$2.6K |
| BTC | Long | 31/08, 13:52 | 31/08, 14:41 | $150.1K | 77,807 | 78,243 | +$705 |
| BTC | Long | 31/08, 12:41 | 31/08, 13:02 | $50.0K | 77,753 | 78,143 | +$206 |
| BTC | Short | 31/08, 08:12 | 31/08, 12:31 | $249.5K | 78,457 | 77,910 | +$1.6K |
| BTC | Long | 31/08, 01:09 | 31/08, 07:31 | $166.3K | 77,634 | 78,168 | +$994 |
| BTC | Short | 31/08, 00:36 | 31/08, 01:09 | $117.2K | 78,159 | 77,657 | +$646 |
| BTC | Long | 30/08, 22:27 | 31/08, 00:36 | $402.7K | 77,741 | 78,159 | +$1.8K |
| BTC | Short | 30/08, 21:21 | 30/08, 22:27 | $135.3K | 78,623 | 78,293 | +$450 |
| BTC | Long | 30/08, 21:01 | 30/08, 21:21 | $39.8K | 78,407 | 78,521 | +$30 |
| BTC | Short | 30/08, 20:52 | 30/08, 21:01 | $40.0K | 78,707 | 78,419 | +$110 |
| BTC | Long | 30/08, 20:44 | 30/08, 20:51 | $160.1K | 78,469 | 78,685 | +$297 |
| BTC | Short | 30/08, 12:10 | 30/08, 20:44 | $326.4K | 79,009 | 78,606 | +$1.4K |
| BTC | Long | 30/08, 10:32 | 30/08, 12:10 | $66.0K | 78,077 | 78,576 | +$362 |
| BTC | Short | 29/08, 18:43 | 30/08, 10:32 | $73.1K | 78,192 | 78,064 | +$54 |
| BTC | Long | 28/08, 15:42 | 29/08, 17:17 | $223.8K | 77,703 | 78,061 | +$860 |
| BTC | Long | 28/08, 13:31 | 28/08, 14:38 | $89.3K | 78,944 | 79,672 | +$746 |
| BTC | Short | 28/08, 11:14 | 28/08, 13:23 | $40.0K | 79,673 | 79,240 | +$182 |
| BTC | Long | 28/08, 08:49 | 28/08, 11:08 | $110.5K | 79,281 | 79,661 | +$432 |
| BTC | Short | 27/08, 14:34 | 28/08, 04:38 | $245.7K | 80,240 | 79,651 | +$1.6K |
| BTC | Long | 27/08, 11:30 | 27/08, 14:32 | $100.6K | 79,222 | 79,909 | +$784 |
| BTC | Long | 27/08, 10:26 | 27/08, 10:28 | $40.0K | 79,417 | 79,656 | +$85 |
| BTC | Short | 27/08, 09:08 | 27/08, 10:25 | $115.6K | 80,058 | 79,701 | +$410 |
| BTC | Short | 27/08, 01:30 | 27/08, 08:03 | $40.0K | 78,967 | 79,315 | −$213 |
| BTC | Long | 27/08, 01:15 | 27/08, 01:28 | $30.0K | 78,606 | 78,949 | +$104 |
| BTC | Short | 26/08, 23:42 | 27/08, 01:00 | $40.2K | 79,074 | 78,670 | +$169 |
| BTC | Long | 26/08, 22:41 | 26/08, 23:42 | $25.0K | 78,597 | 79,040 | +$118 |
| BTC | Short | 26/08, 21:14 | 26/08, 22:40 | $50.1K | 78,836 | 78,596 | +$107 |
| BTC | Long | 26/08, 12:06 | 26/08, 21:13 | $74.5K | 78,074 | 78,744 | +$576 |
| BTC | Short | 26/08, 10:50 | 26/08, 11:35 | $15.0K | 78,840 | 78,561 | +$40 |
| BTC | Long | 26/08, 09:46 | 26/08, 10:31 | $15.0K | 78,322 | 78,629 | +$45 |
| BTC | Short | 26/08, 01:32 | 26/08, 05:05 | $59.0K | 79,025 | 78,696 | +$192 |
| BTC | Long | 25/08, 23:45 | 26/08, 01:20 | $35.0K | 78,401 | 78,820 | +$156 |
| BTC | Long | 25/08, 23:26 | 25/08, 23:42 | $15.0K | 78,628 | 78,483 | −$41 |
| BTC | Short | 25/08, 22:57 | 25/08, 23:26 | $15.0K | 78,885 | 78,628 | +$36 |
| BTC | Long | 25/08, 22:30 | 25/08, 22:57 | $15.0K | 78,605 | 78,911 | +$45 |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 min | reduziu short | BTC | $165.6K | $9.85M | 82,790 |