0x64b766b07362405a9cc19c2226490f3015929da9explorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$6.42M
atualizado há 4 min
Longs
$35.16M
Shorts
$1.46M
Alavancagem efetiva
5.7x
nocional / saldo
PnL aberto
+$6.8K
Taxa de acerto
poucos dados (2)
trades desde 19/09, 13:36
PnL dos trades fechados
−$318.2K
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $12.05M | 4,466.06 | 2,663.7 | 2,698 | +$153.0K | 25x | 1,614.3 | antes do rastreamento |
| LIT | Long | $2.66M | 611,042 | 5.047 | 4.3545 | −$423.1K | 5x | — | antes do rastreamento |
| BTC | Long | $2.05M | 24.4317 | 84,156 | 83,856 | −$7.3K | 39x | — | antes do rastreamento |
| WLD | Long | $1.72M | 3,522,940 | 0.50027 | 0.48911 | −$39.3K | 10x | — | antes do rastreamento |
| MEGA | Long | $1.69M | 40,034,100 | 0.04284 | 0.042231 | −$24.4K | 3x | — | antes do rastreamento |
| HYPE | Short | $1.45M | 16,470.5 | 92.476 | 87.814 | +$76.8K | 10x | 362.04 | antes do rastreamento |
| LTC | Long | $1.43M | 20,906.1 | 65.45 | 68.395 | +$61.6K | 10x | — | antes do rastreamento |
| kPEPE | Long | $1.38M | 328,475,000 | 0.004085 | 0.004207 | +$40.1K | 10x | — | antes do rastreamento |
| GRAM | Long | $1.38M | 871,672 | 1.4111 | 1.5791 | +$146.4K | 5x | — | antes do rastreamento |
| ZRO | Long | $893.4K | 574,707 | 1.3309 | 1.5546 | +$128.6K | 5x | — | antes do rastreamento |
| ENA | Long | $844.7K | 3,339,810 | 0.25879 | 0.25291 | −$19.6K | 10x | — | antes do rastreamento |
| ONDO | Long | $817.8K | 1,577,030 | 0.51297 | 0.5186 | +$8.9K | 10x | — | antes do rastreamento |
| JUP | Long | $804.7K | 2,476,570 | 0.31685 | 0.32493 | +$20.0K | 10x | — | antes do rastreamento |
| TIA | Long | $742.3K | 1,690,720 | 0.42018 | 0.43902 | +$31.9K | 5x | — | antes do rastreamento |
| HMSTR | Long | $715.7K | 4,209,840,000 | 0.000171 | 0.00017 | −$4.2K | 3x | — | antes do rastreamento |
| GOAT | Long | $701.5K | 36,885,400 | 0.017912 | 0.019018 | +$40.8K | 3x | — | antes do rastreamento |
| CHIP | Long | $660.6K | 15,012,400 | 0.044008 | 0.044003 | −$75 | 3x | — | antes do rastreamento |
| TAO | Long | $620.2K | 2,030.69 | 329.53 | 305.43 | −$48.9K | 5x | — | antes do rastreamento |
| STBL | Long | $578.9K | 22,344,700 | 0.02737 | 0.025908 | −$32.7K | 3x | — | antes do rastreamento |
| RESOLV | Long | $492.0K | 26,163,800 | 0.019239 | 0.018804 | −$11.4K | 3x | — | antes do rastreamento |
| ZORA | Long | $465.7K | 59,000,000 | 0.008365 | 0.007894 | −$27.8K | 3x | — | antes do rastreamento |
| SYRUP | Long | $403.3K | 1,750,000 | 0.22249 | 0.23047 | +$14.0K | 3x | — | antes do rastreamento |
| HEMI | Long | $367.6K | 61,000,000 | 0.00649 | 0.006026 | −$28.3K | 3x | — | antes do rastreamento |
| BIO | Long | $365.6K | 11,981,100 | 0.034208 | 0.030514 | −$44.3K | 3x | — | antes do rastreamento |
| MON | Long | $266.3K | 9,576,830 | 0.025202 | 0.027804 | +$24.9K | 5x | — | antes do rastreamento |
| SAGA | Long | $263.5K | 9,919,570 | 0.03693 | 0.02656 | −$102.9K | 3x | — | antes do rastreamento |
| BLUR | Long | $259.3K | 13,157,900 | 0.018984 | 0.019704 | +$9.5K | 3x | — | antes do rastreamento |
| 0G | Long | $246.0K | 800,158 | 0.27261 | 0.30746 | +$27.9K | 3x | — | antes do rastreamento |
| NIL | Long | $238.6K | 2,883,210 | 0.061227 | 0.082771 | +$62.1K | 3x | — | antes do rastreamento |
| LINK | Long | $40.8K | 2,724 | 14.548 | 14.966 | +$1.1K | 10x | — | antes do rastreamento |
| HBAR | Long | $20.9K | 176,629 | 0.093903 | 0.11842 | +$4.3K | 5x | — | antes do rastreamento |
| PONS | Short | $16.0K | 30,000 | 0.62385 | 0.53235 | +$2.7K | 3x | 136.06 | antes do rastreamento |
| WIF | Long | $9.9K | 41,734 | 0.23492 | 0.23604 | +$47 | 5x | — | antes do rastreamento |
| BERA | Long | $8.3K | 38,936.6 | 0.22134 | 0.21386 | −$291 | 5x | — | antes do rastreamento |
| FIL | Long | $5.2K | 5,015.1 | 1.0881 | 1.0459 | −$212 | 5x | — | antes do rastreamento |
| USELESS | Short | $21 | 90 | 0.28535 | 0.2322 | +$5 | 3x | 45,176 | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 19/09, 13:46 | 24/09, 05:43 | $23.14M | 83,560 | 82,606 | −$318.2K |
| BTC | Short | 19/09, 13:36 | 19/09, 13:46 | $11 | 81,293 | 81,290 | −$0 |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 h | reduziu long | MON | $271.5K | $260.9K | 0.027241 |