0xa63be3806dbaa5b8dfc62a4e1d93d7a530567de7explorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$60.3K
atualizado há 8 min
Longs
$603.3K
Shorts
$0
Alavancagem efetiva
10.0x
nocional / saldo
PnL aberto
−$4.9K
PnL, 30 dias
−$215.9K
ROI -63% · leaderboard da Hyperliquid
PnL, total
−$215.9K
ROI -63% · leaderboard da Hyperliquid
Taxa de acerto
38% de 74
trades desde 08/09, 03:21
PnL dos trades fechados
−$194.8K
fator de lucro 0.35
Liquidações
2
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
Nenhuma posição aberta
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | Long | 01/10, 16:36 | 01/10, 17:25 | $361.2K | 9.0751 | 9.0904 | +$358 |
| UNI | Long | 29/09, 22:18 | 01/10, 14:31 | $544.7K | 8.9072 | 9.1581 | +$14.7K |
| LIT | Long | 30/09, 03:07 | 30/09, 03:17 | $40.3K | 3.785 | 3.7347 | −$563 |
| UNI | Long | 28/09, 12:33 | 29/09, 15:21 | $860.6K | 8.8064 | 8.8603 | +$4.9K |
| ADA | Long | 28/09, 12:36 | 28/09, 14:02 | $172.5K | 0.25319 | 0.24705 | −$4.3K |
| BTC | Short | 25/09, 21:03 | 25/09, 21:24 | $594.9K | 83,820 | 83,696 | +$522 |
| XRP | Short | 25/09, 18:23 | 25/09, 18:28 | $284.5K | 1.575 | 1.572 | +$376 |
| XRP | Long | 25/09, 14:11 | 25/09, 18:22 | $286.7K | 1.5766 | 1.5762 | −$243 |
| XRP | Short | 25/09, 14:03 | 25/09, 14:06 | $285.7K | 1.5714 | 1.5708 | −$59 |
| XRP | Short | 25/09, 13:09 | 25/09, 13:48 | $262.1K | 1.5947 | 1.5858 | +$1.3K |
| XRP | Long | 25/09, 13:05 | 25/09, 13:09 | $263.1K | 1.6005 | 1.5947 | −$1.1K |
| XRP | Short | 25/09, 12:49 | 25/09, 13:05 | $265.3K | 1.6144 | 1.6005 | +$2.1K |
| XRP | Long | 25/09, 12:48 | 25/09, 12:49 | $274.5K | 1.6183 | 1.6144 | −$807 |
| XRP | Short | 25/09, 12:41 | 25/09, 12:48 | $287.5K | 1.6174 | 1.6183 | −$306 |
| BTC | Short | 25/09, 02:36 | 25/09, 12:22 | $388.1K | 84,525 | 84,209 | +$1.2K |
| BTC | Long | 25/09, 02:31 | 25/09, 02:36 | $425.2K | 84,705 | 84,525 | −$1.2K |
| BTC | Short | 24/09, 13:22 | 25/09, 02:31 | $504.8K | 83,801 | 84,705 | −$5.7K |
| BTC | Short | 24/09, 01:32 | 24/09, 09:35 | $575.8K | 83,931 | 83,162 | +$5.0K |
| BTC | Long | 23/09, 22:10 | 24/09, 01:32 | $527.9K | 84,604 | 84,218 | −$2.7K |
| BTC | Short | 23/09, 19:51 | 23/09, 22:10 | $545.7K | 84,508 | 84,604 | −$940 |
| UNI | Long | 23/09, 17:46 | 23/09, 18:17 | $195.3K | 9.2484 | 9.1395 | −$2.4K |
| BTC | Short | 23/09, 14:16 | 23/09, 15:09 | $582.8K | 84,617 | 84,712 | −$1.0K |
| XRP | Long | 23/09, 13:41 | 23/09, 14:08 | $490.4K | 1.5818 | 1.568 | −$4.6K |
| XRP | Long | 22/09, 23:37 | 23/09, 11:36 | $502.4K | 1.571 | 1.5685 | −$1.1K |
| BTC | Short | 22/09, 19:32 | 22/09, 23:35 | $785.8K | 86,479 | 86,252 | +$1.6K |
| JUP | Long | 22/09, 18:25 | 22/09, 18:32 | $254.2K | 0.29859 | 0.29555 | −$2.7K |
| ETC | Long | 22/09, 18:22 | 22/09, 18:27 | $29.3K | 9.3318 | 9.2629 | −$234 |
| PENGU | Long | 22/09, 18:21 | 22/09, 18:21 | $70.8K | 0.0097574 | 0.0097225 | −$293 |
| DASH | Long | 22/09, 17:46 | 22/09, 18:14 | $148.7K | 63.373 | 63.625 | +$498 |
| UNI | Long | 21/09, 21:54 | 22/09, 17:42 | $176.4K | 8.8148 | 9.1354 | +$6.3K |
| BTC | Short | 21/09, 20:39 | 21/09, 20:44 | $584.0K | 87,006 | 86,953 | +$5 |
| BTC | Long | 21/09, 20:28 | 21/09, 20:30 | $647.4K | 87,395 | 87,195 | −$1.9K |
| BTC | Long | 21/09, 16:57 | 21/09, 20:26 | $518.8K | 86,106 | 86,979 | +$5.0K |
| BTC | Short | 21/09, 10:36 | 21/09, 10:39 | $452.0K | 84,276 | 84,216 | +$47 |
| BTC | Short | 21/09, 01:32 | 21/09, 08:38 | $2.16M | 81,280 | 83,321 | −$55.7Kliq. |
| BTC | Long | 20/09, 22:12 | 21/09, 01:30 | $2.06M | 81,292 | 81,564 | +$5.4K |
| BTC | Short | 20/09, 21:02 | 20/09, 22:12 | $2.05M | 80,964 | 81,292 | −$9.6K |
| BTC | Long | 20/09, 17:24 | 20/09, 19:40 | $1.98M | 81,300 | 81,282 | −$1.8K |
| BTC | Long | 20/09, 16:08 | 20/09, 17:14 | $2.13M | 81,050 | 81,184 | +$1.9K |
| BTC | Short | 20/09, 15:22 | 20/09, 16:08 | $2.12M | 80,785 | 81,050 | −$8.3K |
| BTC | Short | 20/09, 12:30 | 20/09, 12:54 | $2.41M | 80,345 | 80,465 | −$5.3K |
| BTC | Short | 20/09, 01:44 | 20/09, 09:34 | $2.49M | 80,973 | 80,480 | +$13.4K |
| BTC | Long | 19/09, 23:17 | 20/09, 01:44 | $2.11M | 81,315 | 81,116 | −$6.6K |
| BTC | Short | 19/09, 16:26 | 19/09, 19:23 | $2.13M | 81,887 | 81,474 | +$9.2K |
| BTC | Long | 19/09, 14:33 | 19/09, 16:23 | $1.94M | 81,665 | 81,855 | +$3.0K |
| BTC | Short | 19/09, 14:16 | 19/09, 14:33 | $1.94M | 81,484 | 81,665 | −$5.5K |
| BTC | Long | 18/09, 22:19 | 19/09, 12:08 | $1.84M | 81,355 | 81,369 | −$975 |
| BTC | Short | 17/09, 20:33 | 18/09, 13:49 | $1.38M | 76,610 | 79,111 | −$46.2Kliq. |
| BTC | Long | 17/09, 12:30 | 17/09, 20:33 | $926.0K | 77,135 | 76,610 | −$7.0K |
| BTC | Short | 17/09, 12:20 | 17/09, 12:30 | $953.6K | 76,874 | 77,135 | −$3.8K |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 h | fechou long | BTC | $2.25M | $0 | 84,986 |