0xac487c027ffe32021bbba77e30786f8c8f353201explorador ↗
Longs e shorts quase se anulam
Saldo (perpétuos)
$1.05M
atualizado há 29 s
Longs
$3.46M
Shorts
$3.32M
Alavancagem efetiva
6.4x
nocional / saldo
PnL aberto
−$315.3K
PnL, 30 dias
—
PnL, total
—
Taxa de acerto
poucos dados (2)
trades desde 27/07, 03:51
PnL dos trades fechados
+$1.04M
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Long | $3.03M | 2,266.11 | 1,485.1 | 1,335.7 | −$338.6K | 10x | 729.26 | antes do rastreamento |
| ETH | Short | $1.13M | 416.518 | 2,666 | 2,701.1 | −$14.6K | 20x | 5,782.9 | antes do rastreamento |
| BTC | Short | $1.11M | 13.1432 | 83,966 | 84,719 | −$9.9K | 20x | 183,100 | antes do rastreamento |
| HYPE | Short | $656.1K | 7,500.01 | 93.566 | 87.478 | +$45.7K | 10x | 253.73 | antes do rastreamento |
| PURR | Short | $423.1K | 2,554,630 | 0.1316 | 0.16561 | −$86.9K | 3x | 0.6048 | antes do rastreamento |
| NEAR | Long | $103.3K | 21,258.6 | 3.0018 | 4.8612 | +$39.5K | 10x | — | antes do rastreamento |
| AAVE | Long | $85.2K | 500.75 | 123.86 | 170.13 | +$23.2K | 10x | — | antes do rastreamento |
| SOL | Long | $79.6K | 673.04 | 98.854 | 118.2 | +$13.0K | 20x | — | antes do rastreamento |
| XMR | Long | $66.9K | 122.512 | 499.53 | 545.76 | +$5.7K | 5x | — | antes do rastreamento |
| ASTER | Long | $63.1K | 85,705 | 0.73207 | 0.73619 | +$353 | 5x | — | antes do rastreamento |
| WLD | Long | $19.4K | 38,568.6 | 0.3979 | 0.50258 | +$4.0K | 10x | — | antes do rastreamento |
| XPL | Long | $16.5K | 170,775 | 0.10066 | 0.096678 | −$681 | 10x | — | antes do rastreamento |
Ordens TWAP ativas
| Moeda | Lado | Tamanho | % vol. 24 h | Executado | Falta | Duração | Termina em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Compra | $903.1K | 0.25% | 85% | $137.3K | 7 d | 1 d 1 h |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | 26/08, 04:56 | 21/09, 09:26 | $2.66M | 87.377 | — | +$154.2K |
| HYPE | Long | 27/07, 03:51 | 26/08, 04:56 | $2.37M | 54.97 | 80.15 | +$880.9K |