0xccf3fff396a14d55d93366f870c007425e9f2a75explorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$714.7K
atualizado há 4 min
Longs
$0
Shorts
$12.20M
Alavancagem efetiva
17.1x
nocional / saldo
PnL aberto
+$104.6K
Taxa de acerto
34% de 105
trades desde 03/09, 14:28
PnL dos trades fechados
−$3.74M
fator de lucro 0.52
Liquidações
2
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Short | $3.93M | 2,613,560 | 1.4931 | 1.503 | −$25.9K | 20x | 1.6333 | antes do rastreamento |
| SOL | Short | $3.05M | 25,645.6 | 120.67 | 118.88 | +$45.9K | 20x | 132.22 | antes do rastreamento |
| BTC | Short | $1.90M | 22.6775 | 83,489 | 83,847 | −$8.1K | 40x | 99,100 | há 7 h |
| PUMP | Short | $1.36M | 280,226,000 | 0.005149 | 0.004855 | +$82.4K | 10x | 0.0060484 | antes do rastreamento |
| NEAR | Short | $998.7K | 212,727 | 4.9269 | 4.6949 | +$49.4K | 10x | 6.2625 | antes do rastreamento |
| AAVE | Short | $687.4K | 4,418.61 | 147.83 | 155.57 | −$34.2K | 10x | 231.68 | antes do rastreamento |
| ADA | Short | $145.0K | 586,271 | 0.24733 | 0.24737 | −$21 | 10x | 0.81577 | antes do rastreamento |
| TRUMP | Short | $115.8K | 58,284.2 | 1.9733 | 1.9875 | −$826 | 10x | 7.7038 | há 5 h |
| DASH | Short | $9.9K | 163.74 | 63.02 | 60.318 | +$442 | 5x | 2,003.3 | há 5 h |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 28/09, 07:18 | 28/09, 14:20 | $7.86M | 82,835 | 83,514 | −$68.8K |
| BTC | Short | 27/09, 22:42 | 28/09, 00:19 | $619.7K | 84,123 | 84,642 | −$4.1K |
| FET | Short | 24/09, 23:21 | 27/09, 22:08 | $14.5K | 0.23024 | 0.24561 | −$1.4K |
| ETH | Long | 27/09, 10:17 | 27/09, 13:01 | $3.52M | 2,714.2 | 2,702.5 | −$13.5K |
| ETH | Short | 27/09, 10:17 | 27/09, 10:17 | $195.7K | 2,716.6 | 2,716.9 | −$127 |
| BTC | Short | 25/09, 12:49 | 27/09, 10:15 | $5.12M | 84,160 | 84,715 | −$32.3K |
| BTC | Short | 25/09, 11:14 | 25/09, 12:35 | $11.14M | 84,955 | 84,442 | +$63.3K |
| ETH | Short | 24/09, 14:51 | 25/09, 11:15 | $2.23M | 2,665.2 | 2,682.2 | −$2.2K |
| BTC | Long | 25/09, 03:39 | 25/09, 03:43 | $8.18M | 84,331 | 84,264 | −$10.7K |
| BTC | Long | 25/09, 01:39 | 25/09, 03:31 | $11.14M | 84,416 | 84,117 | −$38.4K |
| BTC | Short | 24/09, 14:49 | 25/09, 01:39 | $12.93M | 83,900 | 84,269 | −$40.7K |
| SUI | Short | 21/09, 08:57 | 25/09, 00:31 | $1.2K | 1.0003 | 1.0261 | −$6 |
| BTC | Long | 24/09, 14:40 | 24/09, 14:48 | $13.49M | 84,485 | 84,047 | −$77.1K |
| BTC | Long | 24/09, 13:52 | 24/09, 14:39 | $12.62M | 83,955 | 84,542 | +$81.4K |
| ETH | Short | 23/09, 09:52 | 24/09, 13:29 | $2.39M | 2,692.2 | 2,662.6 | +$22.0K |
| BTC | Short | 23/09, 05:39 | 23/09, 09:20 | $7.04M | 86,779 | 85,973 | +$48.2K |
| ETH | Short | 23/09, 05:58 | 23/09, 09:07 | $4.48M | 2,756.7 | 2,736.5 | +$16.4K |
| BTC | Short | 22/09, 08:46 | 22/09, 14:56 | $10.90M | 86,150 | 86,192 | −$9.7K |
| BTC | Short | 22/09, 01:00 | 22/09, 08:45 | $6.16M | 85,892 | 86,227 | −$27.5K |
| CASHCAT | Short | 21/09, 10:06 | 22/09, 08:43 | $20 | 0.18849 | 0.17297 | +$294 |
| VVV | Short | 21/09, 11:20 | 22/09, 08:43 | $30 | 33.575 | 31.759 | +$94 |
| AVAX | Short | 21/09, 08:50 | 22/09, 08:43 | $112 | 11.171 | 10.917 | −$222 |
| XRP | Short | 21/09, 08:52 | 22/09, 08:42 | $330.3K | 1.4812 | 1.5328 | −$4.7K |
| ETH | Short | 22/09, 01:04 | 22/09, 08:40 | $2.82M | 2,741.7 | 2,739.6 | +$747 |
| BTC | Short | 21/09, 20:20 | 22/09, 00:59 | $1.84M | 86,537 | 85,965 | +$13.1K |
| BTC | Short | 21/09, 19:53 | 21/09, 20:17 | $898.7K | 86,574 | 86,798 | −$2.7K |
| BTC | Short | 21/09, 19:34 | 21/09, 19:51 | $598.2K | 86,800 | 86,618 | +$1.3K |
| ETH | Long | 21/09, 11:39 | 21/09, 14:15 | $1.71M | 2,729.9 | 2,722.3 | −$3.2K |
| SOL | Short | 21/09, 08:53 | 21/09, 14:01 | $12 | 115.75 | 118.62 | −$0liq. |
| ADA | Short | 21/09, 08:50 | 21/09, 12:38 | $24 | 0.23742 | 0.24893 | −$1liq. |
| ETH | Short | 21/09, 10:20 | 21/09, 11:39 | $1000 | 2,721 | 2,726.2 | −$2 |
| VVV | Short | 21/09, 11:19 | 21/09, 11:20 | $30 | 33.45 | 33.549 | −$0 |
| CASHCAT | Short | 21/09, 10:05 | 21/09, 10:05 | $20 | 0.1878 | 0.18878 | −$0 |
| ETH | Long | 21/09, 05:36 | 21/09, 08:58 | $346.5K | 2,672.9 | 2,698.1 | +$3.1K |
| BTC | Short | 20/09, 16:12 | 20/09, 16:42 | $3.71M | 81,269 | 81,424 | −$9.1K |
| ETH | Short | 20/09, 16:17 | 20/09, 16:41 | $524.7K | 2,623.3 | 2,645.7 | −$4.8K |
| BTC | Long | 20/09, 14:41 | 20/09, 16:11 | $2.52M | 80,633 | 81,104 | +$11.8K |
| ETH | Long | 20/09, 15:39 | 20/09, 16:08 | $390.8K | 2,605.1 | 2,621.1 | +$2.2K |
| ETH | Long | 20/09, 14:56 | 20/09, 15:02 | $517.5K | 2,587.6 | 2,605 | +$3.3K |
| SOL | Short | 20/09, 11:02 | 20/09, 14:26 | $346.8K | 108.02 | 108.24 | +$3 |
| ETH | Short | 20/09, 10:58 | 20/09, 14:19 | $1.49M | 2,570.3 | 2,576.4 | −$178 |
| UNI | Short | 20/09, 10:48 | 20/09, 13:27 | $127.6K | 8.7122 | 8.7742 | −$189 |
| ZEC | Long | 20/09, 09:44 | 20/09, 10:59 | $196.8K | 1,448.2 | 1,437.2 | −$1.5K |
| BTC | Long | 20/09, 04:54 | 20/09, 10:53 | $3.09M | 80,446 | 80,335 | −$10.6K |
| UNI | Long | 20/09, 08:59 | 20/09, 10:48 | $66.9K | 8.7895 | 8.7875 | −$33 |
| ETH | Long | 20/09, 09:43 | 20/09, 10:07 | $552.0K | 2,584.8 | 2,572.5 | −$2.8K |
| ETH | Short | 20/09, 08:23 | 20/09, 09:23 | $1.29M | 2,577 | 2,576.4 | +$201 |
| UNI | Short | 20/09, 08:44 | 20/09, 08:59 | $76.2K | 8.7358 | 8.7718 | −$331 |
| UNI | Long | 20/09, 08:36 | 20/09, 08:44 | $57.6K | 8.7985 | 8.7416 | −$388 |
| BTC | Short | 19/09, 02:55 | 20/09, 04:38 | $2.44M | 81,331 | 80,455 | +$25.5K |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 h | reduziu short | ADA | $60.1K | $176.0K | 0.24017 |
| 7 h | aumentou short | BTC | $855.4K | $1.89M | 83,495 |
| 7 h | aumentou short | XRP | $107.7K | $3.90M | 1.4926 |
| 7 h | aumentou short | BTC | $129.8K | $1.04M | 83,492 |
| 7 h | aumentou short | BTC | $129.8K | $908.3K | 83,492 |
| 7 h | aumentou short | BTC | $129.7K | $778.5K | 83,483 |
| 7 h | aumentou short | BTC | $129.7K | $648.7K | 83,483 |
| 7 h | aumentou short | BTC | $129.7K | $518.9K | 83,475 |
| 7 h | aumentou short | XRP | $95.8K | $3.72M | 1.4938 |
| 7 h | aumentou short | BTC | $129.7K | $389.2K | 83,475 |
| 7 h | aumentou short | BTC | $129.7K | $259.5K | 83,486 |
| 7 h | abriu short | BTC | $129.7K | $129.7K | 83,485 |