0xdf954bbe619273a56e0cfa90dad8382195dc7d72explorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$9.77M
atualizado há 2 min
Longs
$328.3K
Shorts
$89.40M
Alavancagem efetiva
9.2x
nocional / saldo
PnL aberto
−$10.09M
Taxa de acerto
—
PnL dos trades fechados
—
Liquidações
—
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | $42.24M | 15,784.7 | 2,381.1 | 2,676.3 | −$4.66M | 25x | 4,455.9 | antes do rastreamento |
| BTC | Short | $22.46M | 269.289 | 83,209 | 83,391 | −$49.0K | 40x | 188,510 | antes do rastreamento |
| NEAR | Short | $2.81M | 596,901 | 2.5495 | 4.7101 | −$1.29M | 10x | 49.674 | antes do rastreamento |
| ONDO | Short | $1.81M | 3,550,680 | 0.38635 | 0.50846 | −$433.6K | 10x | 7.8614 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $1.72M | 1,241.01 | 1,010.8 | 1,388.3 | −$468.5K | 10x | 23,054 | antes do rastreamento |
| HYPE | Short | $1.71M | 19,548.7 | 67.952 | 87.491 | −$382.0K | 10x | 1,462.9 | antes do rastreamento |
| UNI | Short | $1.54M | 177,313 | 5.9352 | 8.6915 | −$488.7K | 10x | 160.37 | antes do rastreamento |
| AAVE | Short | $1.47M | 9,567.43 | 116.72 | 154.12 | −$357.8K | 10x | 2,965.7 | antes do rastreamento |
| ENA | Short | $926.0K | 3,665,670 | 0.14979 | 0.25262 | −$377.0K | 10x | 7.5971 | antes do rastreamento |
| XRP | Short | $911.4K | 610,519 | 1.3479 | 1.4928 | −$88.4K | 20x | 47.294 | antes do rastreamento |
| DOGE | Short | $834.3K | 8,886,110 | 0.085445 | 0.093891 | −$75.1K | 10x | 3.1241 | antes do rastreamento |
| WLD | Short | $810.1K | 1,674,250 | 0.39694 | 0.48383 | −$145.5K | 10x | 16.567 | antes do rastreamento |
| LTC | Short | $748.2K | 10,983.5 | 53.129 | 68.122 | −$164.7K | 10x | 2,520.2 | antes do rastreamento |
| SOL | Short | $719.7K | 6,093.07 | 104.58 | 118.12 | −$82.5K | 20x | 4,707.4 | antes do rastreamento |
| TAO | Short | $650.1K | 2,139.55 | 258.59 | 303.84 | −$96.8K | 5x | 12,482 | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $642.1K | 129,803,000 | 0.003919 | 0.004947 | −$133.4K | 10x | 0.21246 | antes do rastreamento |
| LINK | Short | $597.0K | 40,185.7 | 10.694 | 14.857 | −$167.3K | 10x | 685.2 | antes do rastreamento |
| XPL | Short | $534.7K | 5,511,290 | 0.099041 | 0.097013 | +$11.2K | 10x | 4.8451 | antes do rastreamento |
| PAXG | Short | $399.1K | 96.134 | 4,340.4 | 4,152 | +$18.1K | 10x | 276,420 | antes do rastreamento |
| FET | Short | $359.0K | 1,614,090 | 0.16075 | 0.22239 | −$99.5K | 5x | 16.365 | antes do rastreamento |
| CRV | Short | $339.5K | 866,394 | 0.33542 | 0.39185 | −$48.9K | 10x | 31.498 | antes do rastreamento |
| CC | Short | $317.9K | 2,405,170 | 0.11134 | 0.13218 | −$50.1K | 3x | 10.346 | antes do rastreamento |
| SUI | Short | $297.4K | 264,022 | 0.71658 | 1.1263 | −$108.2K | 10x | 103.21 | antes do rastreamento |
| ETHFI | Short | $283.6K | 407,038 | 0.49174 | 0.69685 | −$83.5K | 5x | 64.712 | antes do rastreamento |
| VVV | Short | $274.6K | 10,014.7 | 19.485 | 27.419 | −$79.5K | 3x | 2,480.5 | antes do rastreamento |
| POL | Short | $269.1K | 2,327,610 | 0.094841 | 0.1156 | −$48.3K | 5x | 11.309 | antes do rastreamento |
| AERO | Short | $256.5K | 305,971 | 0.60384 | 0.83827 | −$71.7K | 3x | 81.13 | antes do rastreamento |
| ARB | Short | $238.0K | 1,194,340 | 0.19521 | 0.19926 | −$4.8K | 10x | 22.121 | antes do rastreamento |
| GRAM | Short | $226.4K | 145,651 | 1.521 | 1.5542 | −$4.8K | 5x | 180.45 | antes do rastreamento |
| MON | Short | $218.1K | 7,903,350 | 0.023982 | 0.027598 | −$28.6K | 5x | 3.3245 | antes do rastreamento |
| CASHCAT | Short | $197.2K | 1,129,430 | 0.2674 | 0.17462 | +$104.8K | 3x | 21.927 | antes do rastreamento |
| BNB | Short | $192.5K | 253.525 | 745.44 | 759.3 | −$3.5K | 10x | 104,040 | antes do rastreamento |
| PONS | Short | $176.0K | 330,259 | 0.43919 | 0.53297 | −$31.0K | 3x | 74.92 | antes do rastreamento |
| VIRTUAL | Short | $150.6K | 185,389 | 0.61562 | 0.81212 | −$36.4K | 5x | 141.36 | antes do rastreamento |
| ZRO | Short | $141.2K | 92,390.8 | 1.0938 | 1.5287 | −$40.2K | 5x | 283.55 | antes do rastreamento |
| BOME | Short | $133.8K | 139,180,000 | 0.001062 | 0.000961 | +$14.1K | 3x | 0.17748 | antes do rastreamento |
| POPCAT | Short | $133.3K | 2,516,720 | 0.058073 | 0.052948 | +$12.9K | 3x | 9.8147 | antes do rastreamento |
| MINA | Long | $127.8K | 856,685 | 0.076188 | 0.14914 | +$62.5K | 3x | — | antes do rastreamento |
| kPEPE | Short | $125.7K | 29,975,400 | 0.004837 | 0.004193 | +$19.3K | 10x | 0.90359 | antes do rastreamento |
| HBAR | Short | $118.6K | 993,737 | 0.075704 | 0.1193 | −$43.3K | 5x | 26.34 | antes do rastreamento |
| kBONK | Short | $108.7K | 31,186,000 | 0.003591 | 0.003486 | +$3.3K | 10x | 0.86799 | antes do rastreamento |
| STRK | Short | $91.1K | 2,150,860 | 0.04731 | 0.04237 | +$10.6K | 5x | 12.157 | antes do rastreamento |
| JUP | Short | $88.3K | 273,819 | 0.23774 | 0.32236 | −$23.2K | 10x | 95.965 | antes do rastreamento |
| XLM | Short | $81.5K | 362,168 | 0.17097 | 0.2249 | −$19.5K | 5x | 72.17 | antes do rastreamento |
| CFX | Short | $77.2K | 1,445,050 | 0.054966 | 0.053431 | +$2.2K | 5x | 18.085 | antes do rastreamento |
| XMR | Short | $73.6K | 136.261 | 496 | 540.02 | −$6.0K | 5x | 191,760 | antes do rastreamento |
| ASTER | Short | $67.5K | 94,511 | 0.67241 | 0.71397 | −$3.9K | 5x | 276.41 | antes do rastreamento |
| LDO | Short | $59.2K | 134,310 | 0.35095 | 0.44082 | −$12.1K | 5x | 194.44 | antes do rastreamento |
| IMX | Short | $53.4K | 312,654 | 0.1672 | 0.17069 | −$1.1K | 5x | 83.51 | antes do rastreamento |
| COMP | Short | $51.0K | 2,149.1 | 18.198 | 23.727 | −$11.9K | 5x | 12,148 | antes do rastreamento |
| EIGEN | Short | $50.4K | 200,268 | 0.2767 | 0.2518 | +$5.0K | 5x | 130.36 | antes do rastreamento |
| SPX | Short | $49.8K | 121,500 | 0.45094 | 0.41019 | +$5.0K | 5x | 214.87 | antes do rastreamento |
| GRASS | Short | $49.4K | 71,174.2 | 0.45968 | 0.69448 | −$16.7K | 3x | 345.87 | antes do rastreamento |
| ALGO | Short | $49.3K | 368,831 | 0.088141 | 0.13373 | −$16.8K | 5x | 70.779 | antes do rastreamento |
| S | Long | $48.3K | 1,267,730 | 0.027791 | 0.03811 | +$13.1K | 5x | — | antes do rastreamento |
| ALT | Long | $47.1K | 6,280,160 | 0.00623 | 0.007497 | +$8.0K | 3x | — | antes do rastreamento |
| BCH | Short | $45.3K | 147.574 | 248.95 | 306.84 | −$8.5K | 10x | 183,020 | antes do rastreamento |
| APEX | Short | $43.7K | 147,062 | 0.2718 | 0.29707 | −$3.7K | 3x | 167.35 | antes do rastreamento |
| ENS | Short | $38.5K | 5,785 | 4.3582 | 6.6547 | −$13.3K | 5x | 4,510.8 | antes do rastreamento |
| JTO | Short | $36.8K | 67,133 | 0.53217 | 0.54819 | −$1.1K | 5x | 388.68 | antes do rastreamento |
| AVNT | Long | $31.5K | 257,758 | 0.088471 | 0.12231 | +$8.7K | 5x | — | antes do rastreamento |
| RENDER | Short | $31.0K | 16,185 | 1.4316 | 1.914 | −$7.8K | 5x | 1,611.8 | antes do rastreamento |
| FIL | Short | $29.6K | 28,258.7 | 1.0332 | 1.046 | −$361 | 5x | 923.11 | antes do rastreamento |
| 0G | Short | $24.6K | 81,336 | 0.26291 | 0.30282 | −$3.2K | 3x | 302.35 | antes do rastreamento |
| ICP | Short | $24.3K | 7,422.2 | 2.8238 | 3.2747 | −$3.3K | 5x | 3,513.9 | antes do rastreamento |
| UMA | Long | $23.5K | 58,190.9 | 0.3485 | 0.4031 | +$3.2K | 3x | — | antes do rastreamento |
| LIT | Short | $20.6K | 4,744 | 2.3232 | 4.3413 | −$9.6K | 5x | 5,496.8 | antes do rastreamento |
| XAI | Long | $20.3K | 2,215,290 | 0.00708 | 0.00918 | +$4.7K | 3x | — | antes do rastreamento |
| RUNE | Short | $19.0K | 24,065.7 | 0.45391 | 0.78809 | −$8.0K | 5x | 1,083.5 | antes do rastreamento |
| TRX | Short | $14.7K | 43,822 | 0.33807 | 0.33437 | +$162 | 10x | 598.03 | antes do rastreamento |
| ZETA | Long | $13.3K | 254,699 | 0.03459 | 0.05206 | +$4.4K | 3x | — | antes do rastreamento |
| INJ | Short | $11.4K | 1,543.4 | 5.6772 | 7.3818 | −$2.6K | 5x | 16,890 | antes do rastreamento |
| ETC | Short | $11.4K | 1,256.3 | 7.7111 | 9.0498 | −$1.7K | 5x | 20,750 | antes do rastreamento |
| MORPHO | Short | $9.0K | 3,657.8 | 2.2652 | 2.4582 | −$706 | 5x | 7,125.9 | antes do rastreamento |
| PENDLE | Short | $8.7K | 3,687 | 2.5223 | 2.3498 | +$636 | 5x | 7,069.4 | antes do rastreamento |
| DASH | Short | $8.5K | 141.2 | 42.704 | 60.148 | −$2.5K | 5x | 184,590 | antes do rastreamento |
| MNT | Short | $8.1K | 12,216.2 | 0.62229 | 0.6613 | −$477 | 5x | 2,133.6 | antes do rastreamento |
| APE | Short | $7.8K | 53,857.2 | 0.1431 | 0.14544 | −$126 | 5x | 483.95 | antes do rastreamento |
| BSV | Short | $7.8K | 388.81 | 18.685 | 20.044 | −$528 | 3x | 63,206 | antes do rastreamento |
| IOTA | Long | $7.6K | 136,787 | 0.040231 | 0.05546 | +$2.1K | 3x | — | antes do rastreamento |
| SEI | Short | $7.1K | 95,280 | 0.047672 | 0.074402 | −$2.5K | 5x | 273.55 | antes do rastreamento |
| MEGA | Short | $7.0K | 168,797 | 0.035942 | 0.041651 | −$964 | 3x | 145.59 | antes do rastreamento |
| CAKE | Short | $6.9K | 2,705.6 | 2.2034 | 2.5535 | −$947 | 3x | 9,082.7 | antes do rastreamento |
| SYRUP | Short | $6.0K | 26,496 | 0.21222 | 0.22537 | −$348 | 3x | 927.44 | antes do rastreamento |
| USELESS | Short | $5.6K | 23,968 | 0.27972 | 0.23267 | +$1.1K | 3x | 1,025.2 | antes do rastreamento |
| CHIP | Short | $4.7K | 107,350 | 0.053423 | 0.043324 | +$1.1K | 3x | 228.9 | antes do rastreamento |
| KAITO | Short | $4.3K | 13,255 | 0.35808 | 0.32579 | +$428 | 5x | 1,966.1 | antes do rastreamento |
| FARTCOIN | Short | $4.1K | 24,598 | 0.14362 | 0.16665 | −$566 | 10x | 1,096.4 | antes do rastreamento |
| 2Z | Short | $3.9K | 58,981 | 0.067517 | 0.066579 | +$55 | 3x | 416.6 | antes do rastreamento |
| DYDX | Short | $3.6K | 26,589.5 | 0.14485 | 0.13388 | +$292 | 5x | 980.08 | antes do rastreamento |
| PYTH | Long | $3.3K | 41,752 | 0.054179 | 0.080177 | +$1.1K | 5x | — | antes do rastreamento |
| REZ | Short | $2.8K | 703,767 | 0.004235 | 0.00403 | +$144 | 3x | 34.912 | antes do rastreamento |
| ATOM | Short | $2.2K | 1,279.36 | 1.5245 | 1.7219 | −$253 | 5x | 20,368 | antes do rastreamento |
| W | Long | $1.9K | 131,012 | 0.01119 | 0.0144 | +$421 | 5x | — | antes do rastreamento |
| PROVE | Short | $1.8K | 7,969 | 0.25046 | 0.22856 | +$175 | 3x | 3,083.1 | antes do rastreamento |
| SKY | Short | $1.8K | 23,073 | 0.07915 | 0.078378 | +$18 | 3x | 1,064.8 | antes do rastreamento |
| BIO | Short | $1.7K | 55,955 | 0.031154 | 0.029775 | +$77 | 3x | 439.09 | antes do rastreamento |
| GMX | Short | $1.1K | 139.97 | 7.5678 | 7.8503 | −$40 | 3x | 175,530 | antes do rastreamento |
| KAS | Short | $1.0K | 22,130 | 0.02785 | 0.045998 | −$402 | 3x | 1,110.2 | antes do rastreamento |
| AZTEC | Short | $988 | 53,200 | 0.016418 | 0.018576 | −$115 | 3x | 461.81 | antes do rastreamento |
| NIL | Short | $986 | 12,122 | 0.09802 | 0.081372 | +$202 | 3x | 2,026.8 | antes do rastreamento |
| OP | Long | $870 | 6,699 | 0.10243 | 0.1299 | +$184 | 5x | — | antes do rastreamento |
| ZORA | Short | $846 | 107,831 | 0.008275 | 0.007844 | +$46 | 3x | 227.84 | antes do rastreamento |
| SAGA | Long | $793 | 29,598.5 | 0.02734 | 0.02679 | −$16 | 3x | — | antes do rastreamento |
| PENGU | Short | $663 | 70,950 | 0.009534 | 0.009347 | +$13 | 5x | 367.26 | antes do rastreamento |
| MERL | Long | $630 | 23,243 | 0.022178 | 0.027097 | +$114 | 3x | — | antes do rastreamento |
| PEOPLE | Short | $551 | 60,048 | 0.00887 | 0.009178 | −$18 | 3x | 409.14 | antes do rastreamento |
| AR | Short | $536 | 127.71 | 4.1071 | 4.1975 | −$12 | 5x | 204,030 | antes do rastreamento |
| BRETT | Short | $504 | 90,569 | 0.005581 | 0.005561 | +$2 | 3x | 271.26 | antes do rastreamento |
| SOPH | Short | $502 | 142,659 | 0.004256 | 0.003519 | +$105 | 3x | 172.21 | antes do rastreamento |
| FOGO | Long | $486 | 95,066 | 0.00612 | 0.005114 | −$96 | 3x | — | antes do rastreamento |
| STX | Short | $474 | 1,531 | 0.30908 | 0.30938 | −$0 | 5x | 17,019 | antes do rastreamento |
| WCT | Short | $471 | 11,578 | 0.039696 | 0.040645 | −$11 | 3x | 2,121.9 | antes do rastreamento |
| HEMI | Short | $454 | 75,551 | 0.006318 | 0.00601 | +$23 | 3x | 325.18 | antes do rastreamento |
| BABY | Short | $376 | 28,300 | 0.011334 | 0.013299 | −$56 | 3x | 868.12 | antes do rastreamento |
| SKR | Long | $374 | 20,100 | 0.022017 | 0.01861 | −$68 | 3x | — | antes do rastreamento |
| PNUT | Short | $374 | 7,200 | 0.05251 | 0.05195 | +$4 | 3x | 3,412.2 | antes do rastreamento |
| LINEA | Short | $367 | 126,767 | 0.002535 | 0.002893 | −$45 | 3x | 193.8 | antes do rastreamento |
| ME | Short | $365 | 4,883 | 0.07375 | 0.0747 | −$5 | 3x | 5,031.3 | antes do rastreamento |
| ZEN | Short | $316 | 47.2 | 8.1015 | 6.6914 | +$67 | 5x | 552,050 | antes do rastreamento |
| ORDI | Short | $303 | 66.95 | 4.6211 | 4.5284 | +$6 | 3x | 366,960 | antes do rastreamento |
| GOAT | Short | $282 | 14,904 | 0.019128 | 0.01889 | +$4 | 3x | 1,648.4 | antes do rastreamento |
| ACE | Short | $258 | 1,388.75 | 0.1794 | 0.186 | −$9 | 3x | 17,690 | antes do rastreamento |
| MEME | Short | $237 | 396,360 | 0.000583 | 0.000599 | −$6 | 3x | 61.983 | antes do rastreamento |
| MELANIA | Short | $219 | 2,162.6 | 0.10384 | 0.1014 | +$5 | 3x | 11,360 | antes do rastreamento |
| NXPC | Short | $218 | 959 | 0.20553 | 0.22689 | −$20 | 3x | 25,618 | antes do rastreamento |
| RESOLV | Short | $209 | 11,079 | 0.019554 | 0.018824 | +$8 | 3x | 2,217.5 | antes do rastreamento |
| STBL | Short | $199 | 7,654 | 0.028394 | 0.025981 | +$18 | 3x | 3,209.8 | antes do rastreamento |
| TRUMP | Long | $184 | 93.1 | 2.0332 | 1.9743 | −$5 | 10x | — | antes do rastreamento |
| SUPER | Short | $177 | 922 | 0.14509 | 0.19184 | −$43 | 3x | 26,646 | antes do rastreamento |
| GALA | Long | $172 | 79,470 | 0.001628 | 0.002161 | +$42 | 3x | — | antes do rastreamento |
| TRB | Long | $164 | 8.7 | 18.977 | 18.905 | −$1 | 3x | — | antes do rastreamento |
| HYPER | Short | $151 | 2,090 | 0.075049 | 0.072105 | +$6 | 3x | 11,755 | antes do rastreamento |
| WLFI | Long | $128 | 2,265 | 0.058008 | 0.056716 | −$3 | 5x | — | antes do rastreamento |
| MOVE | Short | $98 | 11,164 | 0.00923 | 0.008803 | +$5 | 3x | 2,200.6 | antes do rastreamento |
| ANIME | Long | $97 | 30,020 | 0.002892 | 0.003222 | +$10 | 3x | — | antes do rastreamento |
| MET | Long | $85 | 267 | 0.22552 | 0.31741 | +$25 | 3x | — | antes do rastreamento |
| USUAL | Short | $79 | 5,570 | 0.01393 | 0.01423 | −$2 | 3x | 4,410.7 | antes do rastreamento |
| WIF | Short | $76 | 327 | 0.22652 | 0.23356 | −$2 | 5x | 79,683 | antes do rastreamento |
| MANTA | Short | $66 | 975 | 0.06663 | 0.06732 | −$1 | 3x | 25,197 | antes do rastreamento |
| BIGTIME | Short | $63 | 7,182 | 0.009001 | 0.008752 | +$2 | 3x | 3,420.7 | antes do rastreamento |
| BLUR | Long | $53 | 2,712 | 0.018618 | 0.019494 | +$2 | 3x | — | antes do rastreamento |
| AIXBT | Short | $51 | 2,247 | 0.022989 | 0.022567 | +$1 | 3x | 10,933 | antes do rastreamento |
| GAS | Long | $50 | 36 | 1.4271 | 1.3936 | −$1 | 3x | — | antes do rastreamento |
| BANANA | Long | $38 | 9.6 | 3.9989 | 3.9988 | −$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| IO | Long | $35 | 223.5 | 0.16597 | 0.1554 | −$2 | 3x | — | antes do rastreamento |
| POLYX | Long | $30 | 700 | 0.045183 | 0.042424 | −$2 | 3x | — | antes do rastreamento |
| DYM | Short | $28 | 1,433 | 0.01814 | 0.01921 | −$2 | 3x | 17,144 | antes do rastreamento |
| RSR | Short | $3 | 1,945 | 0.001814 | 0.001631 | +$0 | 3x | 12,631 | antes do rastreamento |
| SAND | Long | $3 | 70 | 0.034529 | 0.042573 | +$1 | 5x | — | antes do rastreamento |
| AVAX | Long | $0 | 0.02 | 10.338 | 10.638 | +$0 | 10x | — | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
Ainda não há trades fechados: o histórico de execuções está carregando
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições