0x0c1fd4fed8679488afb3b23b2b872971e0001d39эксплорер ↗
Позиции в одну сторону сразу по многим монетам — часто хедж портфеля или базисная сделка
Баланс (перпы)
$1.10M
обновлено 1 мин назад
Лонги
$1.39M
Шорты
$6.67M
Фактическое плечо
7.4x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$19.2K
PnL за 30 дней
—
PnL за всё время
—
Винрейт
53% из 74
сделки с 24.09, 08:34
PnL закрытых сделок
+$88.7K
profit factor 1.57
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Лонг | $1.08M | 13,301.4 | 80.207 | 81.215 | +$13.4K | 10x | — | 3 ч назад |
| ZEC | Шорт | $1.03M | 856.05 | 1,205.1 | 1,206.3 | −$990 | 10x | 3,546.5 | 6 д назад |
| UNI | Шорт | $806.3K | 108,031 | 7.3826 | 7.4638 | −$8.8K | 10x | 26.005 | до отслеживания |
| PUMP | Шорт | $689.6K | 153,285,000 | 0.004819 | 0.004499 | +$49.1K | 10x | 0.017575 | до отслеживания |
| MON | Шорт | $413.1K | 17,668,400 | 0.026303 | 0.023383 | +$51.6K | 5x | 0.13163 | до отслеживания |
| SUI | Шорт | $411.3K | 402,230 | 0.88212 | 1.0226 | −$56.5K | 10x | 6.0034 | до отслеживания |
| AAVE | Шорт | $395.7K | 2,545.38 | 165.8 | 155.45 | +$26.4K | 10x | 942.62 | до отслеживания |
| DOGE | Шорт | $324.4K | 4,020,460 | 0.093708 | 0.080677 | +$52.4K | 10x | 0.57903 | до отслеживания |
| LIT | Лонг | $312.9K | 101,879 | 3.0515 | 3.071 | +$2.0K | 5x | — | 20 ч назад |
| kPEPE | Шорт | $268.3K | 64,347,900 | 0.003992 | 0.004169 | −$11.4K | 10x | 0.035307 | 1 д назад |
| ASTER | Шорт | $261.5K | 370,474 | 0.70537 | 0.7058 | −$159 | 5x | 5.8679 | до отслеживания |
| GRASS | Шорт | $245.3K | 366,604 | 0.55044 | 0.66919 | −$43.5K | 3x | 5.5872 | до отслеживания |
| LTC | Шорт | $242.1K | 4,019.6 | 53.707 | 60.226 | −$26.2K | 10x | 558.67 | до отслеживания |
| ZRO | Шорт | $216.2K | 104,552 | 2.111 | 2.0678 | +$4.5K | 5x | 20.364 | 2 ч назад |
| XLM | Шорт | $203.9K | 1,104,230 | 0.21402 | 0.18469 | +$32.4K | 5x | 1.9166 | до отслеживания |
| CRV | Шорт | $197.6K | 544,870 | 0.28278 | 0.36263 | −$43.5K | 10x | 4.0387 | до отслеживания |
| ENA | Шорт | $180.1K | 898,640 | 0.19764 | 0.20041 | −$2.5K | 10x | 2.4299 | 2 ч назад |
| VVV | Шорт | $161.8K | 6,457.92 | 23.599 | 25.056 | −$9.4K | 3x | 304.28 | до отслеживания |
| AERO | Шорт | $121.2K | 135,854 | 0.80804 | 0.89177 | −$11.4K | 3x | 14.165 | до отслеживания |
| PENDLE | Шорт | $120.2K | 58,270 | 2.4227 | 2.0631 | +$21.0K | 5x | 34.885 | до отслеживания |
| BTC | Шорт | $93.1K | 1.134 | 82,406 | 82,127 | +$316 | 40x | 1,914,400 | 1 д назад |
| LDO | Шорт | $86.2K | 214,276 | 0.32601 | 0.40235 | −$16.4K | 5x | 9.3276 | до отслеживания |
| PAXG | Шорт | $71.0K | 17.102 | 4,189.7 | 4,149.1 | +$695 | 10x | 121,300 | 6 д назад |
| VIRTUAL | Шорт | $55.0K | 81,325 | 0.6383 | 0.67582 | −$3.1K | 5x | 24.192 | до отслеживания |
| ARB | Шорт | $43.2K | 226,581 | 0.17447 | 0.19059 | −$3.7K | 10x | 9.0334 | 11 ч назад |
| BCH | Шорт | $15.0K | 54.4 | 339.79 | 276.47 | +$3.4K | 10x | 37,106 | до отслеживания |
| XMR | Шорт | $10.3K | 18.99 | 534.57 | 543.52 | −$170 | 5x | 101,250 | 11 ч назад |
| XPL | Шорт | $6.3K | 74,742 | 0.084512 | 0.083902 | +$46 | 10x | 26.89 | 2 ч назад |
| TAO | Шорт | $3.1K | 11.255 | 261.87 | 274.54 | −$143 | 5x | 170,200 | 4 ч назад |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Шорт | 13.10, 23:05 | 14.10, 12:33 | $62.2K | 2.0518 | 1.9786 | +$2.2K |
| SOL | Шорт | 13.10, 04:43 | 14.10, 03:38 | $26.2K | 105.13 | 107.84 | −$671 |
| FARTCOIN | Лонг | 13.10, 14:23 | 14.10, 03:11 | $3.9K | 0.16013 | 0.16311 | +$69 |
| BTC | Лонг | 13.10, 14:23 | 14.10, 00:05 | $84 | 83,601 | 83,393 | −$0 |
| XMR | Шорт | 12.10, 12:13 | 13.10, 23:12 | $24.5K | 532.62 | 532.65 | −$12 |
| HYPE | Лонг | 13.10, 16:37 | 13.10, 20:06 | $64.6K | 81.592 | 81.108 | −$409 |
| ZRO | Шорт | 08.10, 21:57 | 13.10, 19:20 | $261.3K | 2.1039 | 2.0455 | +$11.0K |
| NEAR | Шорт | 13.10, 04:32 | 13.10, 15:21 | $433.4K | 5.2671 | 5.0882 | +$14.4K |
| ETH | Лонг | 13.10, 03:11 | 13.10, 04:40 | $23.9K | 2,426.4 | 2,457.3 | +$292 |
| SOL | Лонг | 13.10, 03:52 | 13.10, 04:00 | $64.9K | 102.45 | 102.94 | +$282 |
| NEAR | Шорт | 07.10, 09:00 | 13.10, 03:58 | $1.37M | 4.8663 | 5.0262 | −$51.3K |
| ENA | Шорт | 05.10, 20:58 | 13.10, 03:09 | $214.7K | 0.2274 | 0.20903 | +$24.4K |
| SOL | Шорт | 12.10, 16:07 | 13.10, 03:08 | $72.9K | 110.24 | 103.55 | +$4.4K |
| XRP | Лонг | 12.10, 16:34 | 12.10, 23:01 | $13.6K | 1.3818 | 1.3644 | −$177 |
| ARB | Шорт | 12.10, 11:13 | 12.10, 19:50 | $121.4K | 0.19416 | 0.18847 | +$3.5K |
| FARTCOIN | Шорт | 09.10, 05:04 | 12.10, 10:12 | $148.6K | 0.16415 | 0.16329 | +$705 |
| SOL | Шорт | 09.10, 05:18 | 11.10, 21:02 | $48.6K | 109.61 | 110.97 | −$625 |
| ETH | Шорт | 10.10, 05:01 | 11.10, 04:02 | $71.6K | 2,493.3 | 2,501.4 | −$265 |
| XMR | Шорт | 09.10, 03:36 | 09.10, 22:36 | $19.9K | 539.64 | 521.28 | +$671 |
| ADA | Шорт | 08.10, 22:54 | 09.10, 20:50 | $11.0K | 0.23206 | 0.23795 | −$282 |
| ARB | Шорт | 09.10, 05:19 | 09.10, 20:48 | $15.2K | 0.17761 | 0.17967 | −$182 |
| HYPE | Шорт | 08.10, 23:23 | 09.10, 13:04 | $56.6K | 85.357 | 86.146 | −$545 |
| JUP | Шорт | 09.10, 07:07 | 09.10, 10:43 | $19 | 0.34941 | 0.36367 | −$1 |
| SOL | Шорт | 08.10, 21:30 | 09.10, 03:32 | $95.9K | 108.16 | 109.04 | −$821 |
| FARTCOIN | Лонг | 07.10, 05:02 | 09.10, 00:00 | $88.0K | 0.16062 | 0.15414 | −$3.7K |
| BTC | Шорт | 06.10, 23:42 | 08.10, 23:09 | $856.7K | 85,373 | 82,525 | +$33.7K |
| ADA | Лонг | 08.10, 19:18 | 08.10, 20:00 | $1.3K | 0.23275 | 0.2271 | −$31 |
| ARB | Лонг | 08.10, 19:18 | 08.10, 19:32 | $38 | 0.16849 | 0.16848 | −$0 |
| ARB | Лонг | 08.10, 15:50 | 08.10, 18:23 | $2.5K | 0.18316 | 0.16471 | −$255 |
| ADA | Лонг | 08.10, 15:50 | 08.10, 18:23 | $19 | 0.24649 | 0.23263 | −$1 |
| XMR | Лонг | 08.10, 17:01 | 08.10, 18:08 | $1.3K | 547.22 | 545.31 | −$5 |
| ETH | Шорт | 27.09, 00:25 | 08.10, 15:19 | $2.44M | 2,662.1 | 2,620.9 | +$40.7K |
| HYPE | Шорт | 08.10, 03:57 | 08.10, 14:02 | $35.9K | 88.65 | 86.304 | +$937 |
| WLD | Шорт | 05.10, 17:32 | 08.10, 13:48 | $68.5K | 0.5493 | 0.51962 | +$4.5K |
| ZRO | Шорт | 27.09, 07:12 | 08.10, 11:53 | $235.3K | 1.538 | 2.131 | −$73.4K |
| ADA | Шорт | 07.10, 08:36 | 08.10, 10:04 | $1.3K | 0.25621 | 0.25239 | +$19 |
| PAXG | Шорт | 06.10, 23:41 | 08.10, 08:47 | $4.5K | 4,168.3 | 4,131.8 | +$37 |
| HYPE | Шорт | 07.10, 05:13 | 07.10, 14:04 | $308.0K | 90.304 | 90.188 | +$264 |
| ARB | Лонг | 07.10, 05:09 | 07.10, 08:08 | $2.5K | 0.18707 | 0.18546 | −$23 |
| kBONK | Шорт | 29.09, 20:50 | 07.10, 06:05 | $131.4K | 0.0037175 | 0.0037081 | +$256 |
| NEAR | Шорт | 07.10, 00:00 | 07.10, 05:01 | $19 | 5.1857 | 4.928 | +$1 |
| TAO | Шорт | 07.10, 03:15 | 07.10, 05:00 | $19 | 309.71 | 294.5 | +$1 |
| XMR | Лонг | 07.10, 00:05 | 07.10, 03:34 | $4.3K | 555.98 | 558.8 | +$20 |
| ARB | Шорт | 24.09, 17:53 | 06.10, 19:53 | $120.6K | 0.21385 | 0.20353 | +$8.4K |
| HYPE | Шорт | 06.10, 17:59 | 06.10, 19:33 | $19 | 93.06 | 91.885 | +$0 |
| NEAR | Шорт | 05.10, 17:53 | 06.10, 02:13 | $5.2K | 5.0351 | 5.2 | −$169 |
| kPEPE | Шорт | 28.09, 12:42 | 04.10, 23:11 | $311.8K | 0.0042074 | 0.0043511 | −$10.8K |
| TAO | Шорт | 30.09, 17:31 | 04.10, 14:04 | $141.0K | 303.33 | 303.06 | +$67 |
| ZEC | Лонг | 02.10, 21:40 | 03.10, 02:13 | $43.2K | 1,301.7 | 1,290.7 | −$382 |
| AAVE | Шорт | 30.09, 16:41 | 03.10, 01:45 | $93.1K | 163.66 | 176.61 | −$7.2K |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 мин | добавил лонг | HYPE | $63.3K | $1.08M | 81.055 |
| 54 мин | закрыл лонг | ETH | $128.7K | $0 | 2,443.1 |
| 2 ч | добавил лонг | HYPE | $88.9K | $745.1K | 80.847 |
| 2 ч | закрыл лонг | SOL | $186.1K | $0 | 105.61 |
| 2 ч | добавил лонг | HYPE | $51.5K | $631.5K | 80.592 |
| 2 ч | добавил лонг | HYPE | $51.8K | $236.4K | 79.287 |
| 3 ч | добавил лонг | HYPE | $90.0K | $90.0K | 78.002 |
| 11 ч | закрыл лонг | HYPE | $74.1K | $0 | 79.799 |
| 11 ч | добавил лонг | SOL | $68.4K | $142.8K | 102.56 |
| 14 ч | сократил шорт | PAXG | $56.3K | $112.8K | 4,156.6 |
| 14 ч | добавил лонг | ETH | $95.2K | $95.2K | 2,375.2 |
| 14 ч | сократил шорт | BTC | $351.0K | $91.6K | 80,637 |
| 14 ч | сократил лонг | HYPE | $68.8K | $132.6K | 78.816 |
| 17 ч | сократил шорт | ETH | $78.4K | $19.1K | 2,417 |
| 20 ч | добавил шорт | BTC | $71.3K | $331.2K | 81,962 |
| 22 ч | добавил лонг | HYPE | $77.6K | $204.6K | 80.027 |
| 2 д | добавил шорт | ZEC | $53.0K | $919.2K | 1,202.5 |
| 2 д | добавил шорт | ZEC | $53.5K | $864.9K | 1,200.7 |
| 2 д | сократил шорт | ZEC | $90.5K | $758.3K | 1,178.8 |
| 2 д | сократил шорт | ZEC | $53.2K | $848.7K | 1,178.8 |
| 2 д | добавил шорт | ZEC | $51.2K | $732.6K | 1,175.1 |
| 2 д | сократил шорт | ZEC | $51.0K | $553.2K | 1,157.6 |
| 2 д | закрыл шорт | SOL | $68.3K | $0 | 103.78 |
| 2 д | сократил шорт | ZEC | $59.0K | $648.5K | 1,155.3 |
| 3 д | сократил шорт | NEAR | $59.1K | $1.04M | 5.4 |
| 4 д | закрыл шорт | ETH | $71.6K | $0 | 2,503.1 |
| 6 д | сократил шорт | SOL | $61.5K | $34.3K | 108.97 |
| 6 д | сократил шорт | BTC | $500.2K | $13.0K | 81,538 |
| 7 д | сократил шорт | BTC | $76.7K | $509.3K | 80,900 |
| 7 д | сократил шорт | ETH | $127.8K | $4.6K | 2,532.1 |