0x4044570e13b5184f7eb2709de25a4eb766a4794cэксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$1.75M
обновлено 9 мин назад
Лонги
$14.22M
Шорты
$0
Фактическое плечо
8.1x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$133.9K
Винрейт
73% из 51
сделки с 08.07, 01:56
PnL закрытых сделок
+$1.02M
profit factor 3.62
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Лонг | $12.93M | 154.279 | 82,447 | 83,783 | +$206.1K | 40x | 59,871 | до отслеживания |
| XMR | Лонг | $543.3K | 1,001.37 | 561.19 | 542.51 | −$18.7K | 5x | — | до отслеживания |
| CASHCAT | Лонг | $453.8K | 2,595,670 | 0.18185 | 0.17483 | −$18.2K | 3x | — | до отслеживания |
| PONS | Лонг | $304.1K | 565,248 | 0.59245 | 0.53807 | −$30.7K | 3x | — | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONS | Лонг | 19.09, 03:28 | 22.09, 23:42 | $498.0K | 0.61804 | 0.66708 | +$39.6K |
| HYPE | Лонг | 28.08, 19:33 | 18.09, 10:24 | $2.11M | 81.017 | 83.366 | +$148.0K |
| PONS | Лонг | 06.09, 22:59 | 09.09, 09:51 | $189.5K | 0.79488 | 0.84319 | +$12.5K |
| PUMP | Лонг | 27.08, 21:29 | 07.09, 19:54 | $1.15M | 0.0043288 | 0.0045439 | +$149.6K |
| AERO | Лонг | 24.08, 22:33 | 03.09, 17:49 | $499.2K | 0.50931 | 0.51765 | +$17.2K |
| ZEC | Лонг | 22.08, 07:34 | 29.08, 17:47 | $2.07M | 810.52 | 836.07 | +$133.8K |
| LINK | Лонг | 22.08, 07:33 | 28.08, 04:16 | $2.49M | 11.969 | 11.788 | −$64.5K |
| PUMP | Лонг | 25.08, 07:00 | 27.08, 18:53 | $978.5K | 0.0048849 | 0.004953 | +$13.6K |
| ETH | Лонг | 22.08, 07:33 | 27.08, 01:25 | $5.07M | 2,479.1 | 2,480.5 | +$2.1K |
| XMR | Лонг | 22.08, 07:33 | 26.08, 22:48 | $1.15M | 441.28 | 446.77 | +$15.4K |
| HYPE | Лонг | 22.08, 07:33 | 25.08, 23:04 | $2.01M | 79.268 | 81.485 | +$90.8K |
| SOL | Лонг | 22.08, 07:34 | 25.08, 05:16 | $1.98M | 97.376 | 100.24 | +$58.7K |
| PUMP | Лонг | 22.08, 07:33 | 22.08, 09:43 | $589.5K | 0.0042877 | 0.0044063 | +$16.3K |
| HYPE | Лонг | 21.08, 22:55 | 22.08, 00:48 | $51.8K | 75.126 | 76.115 | +$668 |
| ETH | Лонг | 20.08, 21:18 | 21.08, 23:03 | $3.19M | 2,339 | 2,392.9 | +$98.9K |
| LINK | Лонг | 20.08, 21:18 | 21.08, 22:59 | $1.49M | 10.943 | 11.324 | +$78.1K |
| SOL | Лонг | 20.08, 21:19 | 21.08, 22:55 | $1.21M | 87.012 | 89.647 | +$35.9K |
| HYPE | Лонг | 20.08, 21:17 | 21.08, 16:10 | $1.48M | 73.256 | 75.41 | +$73.5K |
| LINK | Лонг | 20.08, 08:34 | 20.08, 17:48 | $72.5K | 10.44 | 10.558 | +$793 |
| ETH | Лонг | 20.08, 08:33 | 20.08, 17:48 | $1.58M | 2,253.3 | 2,272.5 | +$12.7K |
| HYPE | Лонг | 20.08, 08:35 | 20.08, 17:45 | $497.6K | 71.005 | 71.675 | +$4.5K |
| SOL | Лонг | 20.08, 08:34 | 20.08, 17:41 | $59.9K | 85.014 | 86.472 | +$995 |
| BTC | Лонг | 20.08, 01:16 | 20.08, 03:02 | $5.55M | 69,345 | 69,420 | +$4.1K |
| LINK | Лонг | 20.08, 00:29 | 20.08, 00:33 | $10.0K | 10.855 | 10.816 | −$41 |
| HYPE | Лонг | 20.08, 00:29 | 20.08, 00:33 | $10.0K | 71.858 | 72.467 | +$79 |
| ETH | Лонг | 20.08, 00:29 | 20.08, 00:33 | $1000 | 2,284.6 | 2,275.7 | −$4 |
| BTC | Лонг | 20.08, 00:29 | 20.08, 00:33 | $10.0K | 69,600 | 69,585 | −$8 |
| BTC | Лонг | 20.08, 00:23 | 20.08, 00:24 | $4.84M | 69,681 | 69,539 | −$12.7K |
| BTC | Шорт | 20.08, 00:10 | 20.08, 00:13 | $3.48M | 69,548 | 69,377 | +$6.5K |
| BTC | Шорт | 20.08, 00:08 | 20.08, 00:09 | $3.47M | 69,476 | 69,679 | −$12.2K |
| BTC | Шорт | 19.08, 23:51 | 19.08, 23:51 | $346.2K | 69,241 | 69,193 | +$36 |
| BTC | Лонг | 19.08, 22:15 | 19.08, 23:50 | $1.70M | 68,140 | 68,921 | +$18.5K |
| HYPE | Лонг | 19.08, 22:30 | 19.08, 22:35 | $69.2K | 69.074 | 70 | +$900 |
| BTC | Лонг | 19.08, 20:16 | 19.08, 20:18 | $681.9K | 68,194 | 68,126 | −$929 |
| BTC | Шорт | 19.08, 20:06 | 19.08, 20:12 | $3.42M | 68,360 | 68,297 | +$1.1K |
| BTC | Шорт | 19.08, 18:28 | 19.08, 18:32 | $687.2K | 68,836 | 68,220 | +$5.7K |
| BTC | Лонг | 19.08, 17:24 | 19.08, 18:17 | $6.92M | 65,404 | 66,679 | +$132.0K |
| HYPE | Лонг | 19.08, 15:09 | 19.08, 15:49 | $59.1K | 58.676 | 59.314 | +$617 |
| BTC | Лонг | 19.08, 15:08 | 19.08, 15:49 | $644.9K | 64,489 | 64,904 | +$3.8K |
| LINK | Лонг | 18.08, 21:22 | 18.08, 21:25 | $10.0K | 9.4927 | 9.4939 | −$5 |
| HYPE | Лонг | 18.08, 21:23 | 18.08, 21:25 | $10.0K | 58.555 | 58.565 | −$4 |
| BTC | Лонг | 18.08, 21:23 | 18.08, 21:25 | $10.0K | 64,755 | 64,746 | −$7 |
| BTC | Лонг | 15.08, 01:21 | 17.08, 07:53 | $6.31M | 63,018 | 63,337 | +$34.0K |
| HYPE | Лонг | 24.07, 01:33 | 15.08, 01:19 | $1.94M | 54.866 | 56.739 | +$144.0K |
| BTC | Лонг | 24.07, 01:33 | 15.08, 01:18 | $19.20M | 63,829 | 63,249 | −$237.1K |
| HYPE | Лонг | 21.07, 22:11 | 24.07, 00:01 | $1.17M | 59.351 | 58.208 | −$23.4K |
| CASHCAT | Лонг | 19.07, 23:57 | 21.07, 09:00 | $1.8K | 0.073754 | 0.085861 | +$302 |
| XMR | Лонг | 19.07, 02:35 | 21.07, 05:42 | $495.4K | 336.62 | 340 | +$4.8K |
| CASHCAT | Лонг | 19.07, 03:02 | 19.07, 03:07 | $1.6K | 0.06399 | 0.064 | −$0 |
| TRX | Лонг | 08.07, 01:56 | 17.07, 10:24 | $2.58M | 0.32632 | 0.32229 | −$36.9K |
Изменения позиций
Изменений позиций пока не было