0x4044570e13b5184f7eb2709de25a4eb766a4794cexplorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$1.74M
actualizado hace 2 min
Longs
$14.13M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
8.1x
nocional / balance
PnL abierto
+$40.9K
Tasa de acierto
73% de 51
trades desde 7/7, 22:56
PnL de trades cerrados
+$1.02M
factor de beneficio 3.62
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $12.84M | 154.279 | 82,447 | 83,204 | +$116.8K | 40x | 60,025 | antes del seguimiento |
| XMR | Long | $542.8K | 1,001.37 | 561.19 | 542.02 | −$19.2K | 5x | — | antes del seguimiento |
| CASHCAT | Long | $450.1K | 2,595,670 | 0.18185 | 0.17342 | −$21.9K | 3x | — | antes del seguimiento |
| PONS | Long | $297.8K | 565,248 | 0.59245 | 0.52688 | −$37.1K | 3x | — | antes del seguimiento |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONS | Long | 19/9, 00:28 | 22/9, 20:42 | $498.0K | 0.61804 | 0.66708 | +$39.6K |
| HYPE | Long | 28/8, 16:33 | 18/9, 07:24 | $2.11M | 81.017 | 83.366 | +$148.0K |
| PONS | Long | 6/9, 19:59 | 9/9, 06:51 | $189.5K | 0.79488 | 0.84319 | +$12.5K |
| PUMP | Long | 27/8, 18:29 | 7/9, 16:54 | $1.15M | 0.0043288 | 0.0045439 | +$149.6K |
| AERO | Long | 24/8, 19:33 | 3/9, 14:49 | $499.2K | 0.50931 | 0.51765 | +$17.2K |
| ZEC | Long | 22/8, 04:34 | 29/8, 14:47 | $2.07M | 810.52 | 836.07 | +$133.8K |
| LINK | Long | 22/8, 04:33 | 28/8, 01:16 | $2.49M | 11.969 | 11.788 | −$64.5K |
| PUMP | Long | 25/8, 04:00 | 27/8, 15:53 | $978.5K | 0.0048849 | 0.004953 | +$13.6K |
| ETH | Long | 22/8, 04:33 | 26/8, 22:25 | $5.07M | 2,479.1 | 2,480.5 | +$2.1K |
| XMR | Long | 22/8, 04:33 | 26/8, 19:48 | $1.15M | 441.28 | 446.77 | +$15.4K |
| HYPE | Long | 22/8, 04:33 | 25/8, 20:04 | $2.01M | 79.268 | 81.485 | +$90.8K |
| SOL | Long | 22/8, 04:34 | 25/8, 02:16 | $1.98M | 97.376 | 100.24 | +$58.7K |
| PUMP | Long | 22/8, 04:33 | 22/8, 06:43 | $589.5K | 0.0042877 | 0.0044063 | +$16.3K |
| HYPE | Long | 21/8, 19:55 | 21/8, 21:48 | $51.8K | 75.126 | 76.115 | +$668 |
| ETH | Long | 20/8, 18:18 | 21/8, 20:03 | $3.19M | 2,339 | 2,392.9 | +$98.9K |
| LINK | Long | 20/8, 18:18 | 21/8, 19:59 | $1.49M | 10.943 | 11.324 | +$78.1K |
| SOL | Long | 20/8, 18:19 | 21/8, 19:55 | $1.21M | 87.012 | 89.647 | +$35.9K |
| HYPE | Long | 20/8, 18:17 | 21/8, 13:10 | $1.48M | 73.256 | 75.41 | +$73.5K |
| LINK | Long | 20/8, 05:34 | 20/8, 14:48 | $72.5K | 10.44 | 10.558 | +$793 |
| ETH | Long | 20/8, 05:33 | 20/8, 14:48 | $1.58M | 2,253.3 | 2,272.5 | +$12.7K |
| HYPE | Long | 20/8, 05:35 | 20/8, 14:45 | $497.6K | 71.005 | 71.675 | +$4.5K |
| SOL | Long | 20/8, 05:34 | 20/8, 14:41 | $59.9K | 85.014 | 86.472 | +$995 |
| BTC | Long | 19/8, 22:16 | 20/8, 00:02 | $5.55M | 69,345 | 69,420 | +$4.1K |
| LINK | Long | 19/8, 21:29 | 19/8, 21:33 | $10.0K | 10.855 | 10.816 | −$41 |
| HYPE | Long | 19/8, 21:29 | 19/8, 21:33 | $10.0K | 71.858 | 72.467 | +$79 |
| ETH | Long | 19/8, 21:29 | 19/8, 21:33 | $1000 | 2,284.6 | 2,275.7 | −$4 |
| BTC | Long | 19/8, 21:29 | 19/8, 21:33 | $10.0K | 69,600 | 69,585 | −$8 |
| BTC | Long | 19/8, 21:23 | 19/8, 21:24 | $4.84M | 69,681 | 69,539 | −$12.7K |
| BTC | Short | 19/8, 21:10 | 19/8, 21:13 | $3.48M | 69,548 | 69,377 | +$6.5K |
| BTC | Short | 19/8, 21:08 | 19/8, 21:09 | $3.47M | 69,476 | 69,679 | −$12.2K |
| BTC | Short | 19/8, 20:51 | 19/8, 20:51 | $346.2K | 69,241 | 69,193 | +$36 |
| BTC | Long | 19/8, 19:15 | 19/8, 20:50 | $1.70M | 68,140 | 68,921 | +$18.5K |
| HYPE | Long | 19/8, 19:30 | 19/8, 19:35 | $69.2K | 69.074 | 70 | +$900 |
| BTC | Long | 19/8, 17:16 | 19/8, 17:18 | $681.9K | 68,194 | 68,126 | −$929 |
| BTC | Short | 19/8, 17:06 | 19/8, 17:12 | $3.42M | 68,360 | 68,297 | +$1.1K |
| BTC | Short | 19/8, 15:28 | 19/8, 15:32 | $687.2K | 68,836 | 68,220 | +$5.7K |
| BTC | Long | 19/8, 14:24 | 19/8, 15:17 | $6.92M | 65,404 | 66,679 | +$132.0K |
| HYPE | Long | 19/8, 12:09 | 19/8, 12:49 | $59.1K | 58.676 | 59.314 | +$617 |
| BTC | Long | 19/8, 12:08 | 19/8, 12:49 | $644.9K | 64,489 | 64,904 | +$3.8K |
| LINK | Long | 18/8, 18:22 | 18/8, 18:25 | $10.0K | 9.4927 | 9.4939 | −$5 |
| HYPE | Long | 18/8, 18:23 | 18/8, 18:25 | $10.0K | 58.555 | 58.565 | −$4 |
| BTC | Long | 18/8, 18:23 | 18/8, 18:25 | $10.0K | 64,755 | 64,746 | −$7 |
| BTC | Long | 14/8, 22:21 | 17/8, 04:53 | $6.31M | 63,018 | 63,337 | +$34.0K |
| HYPE | Long | 23/7, 22:33 | 14/8, 22:19 | $1.94M | 54.866 | 56.739 | +$144.0K |
| BTC | Long | 23/7, 22:33 | 14/8, 22:18 | $19.20M | 63,829 | 63,249 | −$237.1K |
| HYPE | Long | 21/7, 19:11 | 23/7, 21:01 | $1.17M | 59.351 | 58.208 | −$23.4K |
| CASHCAT | Long | 19/7, 20:57 | 21/7, 06:00 | $1.8K | 0.073754 | 0.085861 | +$302 |
| XMR | Long | 18/7, 23:35 | 21/7, 02:42 | $495.4K | 336.62 | 340 | +$4.8K |
| CASHCAT | Long | 19/7, 00:02 | 19/7, 00:07 | $1.6K | 0.06399 | 0.064 | −$0 |
| TRX | Long | 7/7, 22:56 | 17/7, 07:24 | $2.58M | 0.32632 | 0.32229 | −$36.9K |
Cambios de posiciones
Todavía no hay cambios de posiciones