0x5647249079e257329ecb6f46ed41821d3c69e7deэксплорер ↗
Позиции в одну сторону сразу по многим монетам — часто хедж портфеля или базисная сделка
Баланс (перпы)
$1.98M
обновлено 1 мин назад
Лонги
$0
Шорты
$14.13M
Фактическое плечо
7.1x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$2.47M
Винрейт
мало данных (5)
сделки с 15.09, 03:06
PnL закрытых сделок
−$212.9K
profit factor 0.03
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDO | Шорт | $1.76M | 3,407,470 | 0.3879 | 0.51681 | −$439.2K | 10x | 1.3023 | до отслеживания |
| XPL | Шорт | $1.21M | 12,386,300 | 0.086845 | 0.097552 | −$132.6K | 10x | 0.31539 | до отслеживания |
| MON | Шорт | $1.11M | 40,213,000 | 0.023701 | 0.027619 | −$157.6K | 5x | 0.092683 | до отслеживания |
| CRV | Шорт | $911.7K | 2,336,810 | 0.32264 | 0.39015 | −$157.8K | 10x | 1.5603 | до отслеживания |
| HBAR | Шорт | $837.4K | 6,956,600 | 0.088569 | 0.12038 | −$221.3K | 5x | 0.4968 | до отслеживания |
| TAO | Шорт | $815.5K | 2,687.05 | 221.31 | 303.5 | −$220.8K | 5x | 1,277.4 | до отслеживания |
| NEAR | Шорт | $616.1K | 131,193 | 2.3819 | 4.6959 | −$303.6K | 10x | 25.594 | до отслеживания |
| FIL | Шорт | $575.9K | 553,019 | 0.95333 | 1.0413 | −$48.6K | 5x | 5.7746 | до отслеживания |
| GRASS | Шорт | $499.6K | 725,934 | 0.32 | 0.68819 | −$267.3K | 3x | 4.0898 | до отслеживания |
| ETHFI | Шорт | $490.7K | 712,985 | 0.57279 | 0.68825 | −$82.3K | 5x | 4.3648 | до отслеживания |
| ZRO | Шорт | $483.9K | 313,966 | 1.0411 | 1.5411 | −$157.0K | 5x | 9.8849 | до отслеживания |
| GRAM | Шорт | $464.8K | 296,308 | 1.4744 | 1.5687 | −$27.9K | 5x | 10.409 | до отслеживания |
| AAVE | Шорт | $462.0K | 3,088.39 | 110.54 | 149.58 | −$120.6K | 10x | 1,037.7 | до отслеживания |
| AERO | Шорт | $395.9K | 478,158 | 0.55588 | 0.82792 | −$130.1K | 3x | 5.9918 | до отслеживания |
| SPX | Шорт | $383.2K | 940,548 | 0.50733 | 0.40745 | +$93.9K | 5x | 3.192 | до отслеживания |
| HYPE | Шорт | $335.1K | 3,832.78 | 89.062 | 87.431 | +$6.3K | 10x | 803.35 | до отслеживания |
| POL | Шорт | $270.5K | 2,340,260 | 0.10292 | 0.11557 | −$29.6K | 5x | 1.2347 | до отслеживания |
| kBONK | Шорт | $231.8K | 66,846,100 | 0.003316 | 0.003467 | −$10.1K | 10x | 0.044515 | до отслеживания |
| VVV | Шорт | $209.5K | 7,643.46 | 24.657 | 27.404 | −$21.0K | 3x | 350.66 | до отслеживания |
| VIRTUAL | Шорт | $196.1K | 242,182 | 0.72602 | 0.80984 | −$20.3K | 5x | 11.624 | до отслеживания |
| DOGE | Шорт | $187.0K | 2,000,850 | 0.093316 | 0.093463 | −$294 | 10x | 1.4649 | до отслеживания |
| LTC | Шорт | $186.8K | 2,738.68 | 56.846 | 68.216 | −$31.1K | 10x | 1,070.2 | до отслеживания |
| JTO | Шорт | $166.9K | 305,375 | 0.52085 | 0.54649 | −$7.8K | 5x | 9.1226 | до отслеживания |
| MORPHO | Шорт | $152.8K | 62,447 | 2.5558 | 2.4474 | +$6.8K | 5x | 44.396 | до отслеживания |
| 2Z | Шорт | $123.7K | 1,836,050 | 0.065123 | 0.067397 | −$4.2K | 3x | 1.4125 | до отслеживания |
| EIGEN | Шорт | $111.0K | 439,890 | 0.2595 | 0.2523 | +$3.2K | 5x | 6.2067 | до отслеживания |
| PENDLE | Шорт | $107.7K | 46,053 | 2.1629 | 2.3392 | −$8.1K | 5x | 59.221 | до отслеживания |
| XLM | Шорт | $101.1K | 442,779 | 0.22583 | 0.22824 | −$1.1K | 5x | 6.1443 | 3 ч назад |
| WLD | Шорт | $97.7K | 203,414 | 0.49019 | 0.48038 | +$2.0K | 10x | 13.971 | до отслеживания |
| STRK | Шорт | $95.4K | 2,299,160 | 0.03757 | 0.0415 | −$9.0K | 5x | 1.1808 | до отслеживания |
| UNI | Шорт | $85.4K | 9,900.5 | 9.1115 | 8.6281 | +$4.8K | 10x | 285.82 | до отслеживания |
| SKY | Шорт | $73.8K | 943,062 | 0.079636 | 0.078257 | +$1.3K | 3x | 2.6973 | до отслеживания |
| BOME | Шорт | $64.2K | 66,017,500 | 0.001193 | 0.000973 | +$14.5K | 3x | 0.038384 | до отслеживания |
| AVAX | Шорт | $57.8K | 5,507.16 | 10.932 | 10.502 | +$2.4K | 10x | 508.8 | до отслеживания |
| WIF | Шорт | $51.2K | 219,871 | 0.22746 | 0.23292 | −$1.2K | 5x | 12.147 | до отслеживания |
| SUI | Шорт | $50.8K | 45,108.5 | 0.76421 | 1.1267 | −$16.4K | 10x | 61.963 | до отслеживания |
| ARB | Шорт | $45.0K | 226,677 | 0.17337 | 0.19852 | −$5.7K | 10x | 12.304 | до отслеживания |
| JUP | Шорт | $29.8K | 91,599 | 0.31142 | 0.325 | −$1.2K | 10x | 30.285 | до отслеживания |
| ETC | Шорт | $28.6K | 3,161.38 | 9.0143 | 9.0314 | −$54 | 5x | 837.66 | до отслеживания |
| ICP | Шорт | $27.2K | 8,303.1 | 3.0108 | 3.2774 | −$2.2K | 5x | 318.76 | до отслеживания |
| BNB | Шорт | $19.2K | 25.245 | 794.45 | 759.55 | +$881 | 10x | 109,470 | до отслеживания |
| SYRUP | Шорт | $19.0K | 84,148 | 0.22285 | 0.22559 | −$230 | 3x | 29.577 | до отслеживания |
| LDO | Шорт | $11.6K | 26,457.2 | 0.47159 | 0.43872 | +$870 | 5x | 99.453 | до отслеживания |
| LINK | Шорт | $7.8K | 524.4 | 11.811 | 14.799 | −$1.6K | 10x | 5,248.2 | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USELESS | Шорт | 16.09, 02:34 | 29.09, 01:27 | $155.3K | 0.24987 | 0.24544 | +$2.3K |
| NIL | Шорт | 24.09, 12:34 | 26.09, 11:35 | $14.9K | 0.13346 | 0.10887 | +$2.8K |
| TRX | Шорт | 23.09, 17:12 | 25.09, 16:45 | $148.9K | 0.34033 | 0.337 | +$1.4K |
| ZEC | Шорт | 15.09, 03:06 | 24.09, 01:37 | $712.9K | 1,272.3 | 1,481.4 | −$104.0K |
| kPEPE | Шорт | 19.09, 02:56 | 22.09, 02:43 | $669.2K | 0.0039468 | 0.0047828 | −$115.4K |
Изменения позиций
Изменений позиций пока не было