0x5d908c88be270889c0953e7dff1c8e1d699ceea3эксплорер ↗
Позиции в одну сторону сразу по многим монетам — часто хедж портфеля или базисная сделка
Баланс (перпы)
$1.53M
обновлено 11 мин назад
Лонги
$62.9K
Шорты
$2.87M
Фактическое плечо
1.9x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$131.0K
PnL за 30 дней
+$814.6K
ROI 46% · лидерборд Hyperliquid
PnL за всё время
+$927.3K
ROI 56% · лидерборд Hyperliquid
Винрейт
40% из 52
сделки с 21.08, 16:49
PnL закрытых сделок
+$272.3K
profit factor 1.66
Ликвидаций
10
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Шорт | $1.43M | 16,050.9 | 89.963 | 88.969 | +$16.0K | 2x изол. | 128.62 | до отслеживания |
| XPL | Шорт | $782.1K | 8,121,300 | 0.10983 | 0.096299 | +$109.9K | 9x изол. | 0.12222 | до отслеживания |
| SOL | Шорт | $288.7K | 2,412.98 | 118.52 | 119.66 | −$2.8K | 14x изол. | 123.89 | до отслеживания |
| UNI | Шорт | $234.7K | 25,633.2 | 8.7807 | 9.1551 | −$9.6K | 7x изол. | 9.5633 | до отслеживания |
| DOGE | Шорт | $127.6K | 1,367,090 | 0.091435 | 0.093355 | −$2.6K | 4x изол. | 0.10886 | до отслеживания |
| ZEC | Лонг | $63.3K | 48.46 | 1,307.7 | 1,306.9 | −$39 | 3x изол. | 918.75 | до отслеживания |
| PONS | Шорт | $23.0K | 54,621 | 0.53836 | 0.42067 | +$6.4K | 3x изол. | 0.61687 | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Шорт | 30.09, 23:08 | 02.10, 07:48 | $586.6K | 117.32 | 122.73 | −$27.5Kликв. |
| AAVE | Шорт | 30.09, 23:17 | 01.10, 06:43 | $200.3K | 158.57 | 166.42 | −$10.0Kликв. |
| ZEC | Лонг | 29.09, 04:10 | 29.09, 16:41 | $130.0K | 1,432.3 | 1,446.4 | +$1.2K |
| AVAX | Лонг | 29.09, 11:02 | 29.09, 16:41 | $89.0K | 11.375 | 11.682 | +$2.4K |
| SOL | Шорт | 29.09, 00:23 | 29.09, 16:10 | $190.7K | 118.38 | 120.26 | −$3.1Kликв. |
| VVV | Шорт | 28.09, 21:51 | 29.09, 14:20 | $118.3K | 27.548 | 28.057 | −$2.2K |
| AVAX | Шорт | 28.09, 12:04 | 29.09, 10:34 | $353.5K | 10.373 | 10.861 | −$17.2Kликв. |
| SOL | Шорт | 28.09, 17:16 | 28.09, 21:50 | $120.1K | 119.05 | 119.69 | −$726 |
| AERO | Лонг | 27.09, 01:12 | 27.09, 18:57 | $50.1K | 0.87726 | 0.82797 | −$2.8K |
| CHIP | Лонг | 27.09, 01:12 | 27.09, 18:47 | $50.7K | 0.048793 | 0.047004 | −$1.9K |
| UNI | Лонг | 27.09, 01:18 | 27.09, 18:46 | $114.6K | 9.7573 | 9.59 | −$2.0K |
| ETH | Лонг | 27.09, 12:39 | 27.09, 18:45 | $592.0K | 2,708.3 | 2,688.7 | −$4.6K |
| NEAR | Лонг | 27.09, 00:54 | 27.09, 18:03 | $316.9K | 4.9659 | 5.2062 | +$14.6K |
| BTC | Лонг | 27.09, 01:08 | 27.09, 18:03 | $1.37M | 84,286 | 84,453 | +$1.8K |
| ZEC | Лонг | 27.09, 00:57 | 27.09, 18:02 | $310.4K | 1,682.9 | 1,594.7 | −$16.5K |
| ZEC | Шорт | 26.09, 12:26 | 27.09, 00:10 | $233.2K | 1,520.6 | 1,594.5 | −$11.5Kликв. |
| UNI | Лонг | 24.09, 14:05 | 26.09, 12:59 | $133.6K | 9.0113 | 9.6146 | +$8.3K |
| ETH | Лонг | 25.09, 14:18 | 26.09, 12:59 | $1.09M | 2,723.5 | 2,681.5 | −$17.2K |
| BTC | Лонг | 24.09, 17:17 | 26.09, 12:29 | $1.19M | 84,263 | 84,234 | −$971 |
| ZEC | Лонг | 24.09, 17:17 | 25.09, 10:41 | $466.6K | 1,515.6 | 1,555.2 | +$11.6K |
| XPL | Шорт | 24.09, 12:34 | 24.09, 17:06 | $352.3K | 0.087036 | 0.089204 | −$9.6K |
| ZEC | Лонг | 18.09, 16:48 | 24.09, 14:19 | $198.6K | 1,472.9 | 1,493.5 | +$2.6K |
| ZEN | Лонг | 05.09, 12:34 | 24.09, 13:50 | $151.7K | 6.81 | 7.2548 | +$10.5K |
| BTC | Лонг | 24.09, 12:53 | 24.09, 13:04 | $522.6K | 83,182 | 83,310 | +$532 |
| AERO | Лонг | 23.09, 10:34 | 24.09, 13:02 | $127.9K | 0.72468 | 0.65999 | −$11.4K |
| XPL | Лонг | 24.09, 01:32 | 24.09, 12:34 | $121.2K | 0.090628 | 0.087268 | −$4.5K |
| NEAR | Лонг | 17.09, 17:38 | 24.09, 12:26 | $476.3K | 2.864 | 4.1608 | +$152.0K |
| PONS | Лонг | 10.09, 12:43 | 24.09, 12:19 | $65.4K | 0.56648 | 0.63683 | +$7.4K |
| HYPE | Лонг | 22.09, 21:19 | 24.09, 12:18 | $357.0K | 96.638 | 91.174 | −$20.3K |
| ETH | Лонг | 18.09, 16:47 | 24.09, 12:18 | $523.3K | 2,549.3 | 2,689.6 | +$27.4K |
| XPL | Лонг | 21.09, 16:22 | 23.09, 17:13 | $248.4K | 0.10365 | 0.082638 | −$50.5Kликв. |
| HYPE | Лонг | 17.09, 11:40 | 18.09, 13:26 | $1.39M | 80.055 | 88.747 | +$150.0K |
| UNI | Лонг | 17.09, 11:26 | 18.09, 06:17 | $211.0K | 6.8983 | 8.4747 | +$48.1K |
| ZEC | Шорт | 17.09, 17:10 | 17.09, 17:20 | $54.6K | 1,400 | 1,427.5 | −$1.1K |
| ZEC | Лонг | 10.09, 17:12 | 17.09, 11:42 | $734.0K | 1,246.2 | 1,299.8 | +$54.4K |
| MOODENG | Лонг | 06.09, 02:51 | 16.09, 20:49 | $58.5K | 0.045475 | 0.039796 | −$7.3Kликв. |
| AERO | Лонг | 08.09, 05:42 | 10.09, 04:08 | $254.3K | 0.65197 | 0.5582 | −$36.7K |
| ARB | Лонг | 06.09, 02:55 | 10.09, 00:13 | $199.8K | 0.16534 | 0.15081 | −$19.1K |
| PONS | Лонг | 06.09, 20:58 | 09.09, 23:47 | $97.3K | 0.66964 | 0.63955 | −$4.5K |
| BTC | Лонг | 05.09, 21:26 | 09.09, 23:42 | $1.10M | 79,977 | 78,252 | −$24.3K |
| XPL | Лонг | 08.09, 13:06 | 09.09, 23:13 | $288.9K | 0.098476 | 0.09006 | −$24.9Kликв. |
| XPL | Лонг | 03.09, 19:01 | 07.09, 10:40 | $351.0K | 0.093501 | 0.085727 | −$29.4Kликв. |
| PONS | Шорт | 06.09, 02:31 | 06.09, 20:58 | $12.9K | 0.90016 | 0.82908 | +$1.0K |
| PONS | Лонг | 05.09, 12:36 | 06.09, 02:29 | $120.4K | 0.8707 | 0.90638 | +$4.8K |
| SPX | Лонг | 26.08, 01:53 | 02.09, 15:08 | $110.5K | 0.55743 | 0.55022 | −$1.4K |
| ZEC | Лонг | 21.08, 16:49 | 02.09, 14:46 | $429.0K | 649.29 | 827.06 | +$102.2K |
| LIT | Лонг | 21.08, 20:57 | 02.09, 14:36 | $360.4K | 3.003 | 3.5761 | +$59.2K |
| HYPE | Лонг | 21.08, 16:50 | 02.09, 14:14 | $347.9K | 76.734 | 81.489 | +$19.9K |
| XPL | Лонг | 21.08, 17:44 | 02.09, 14:14 | $280.3K | 0.10126 | 0.089395 | −$35.0K |
| CASHCAT | Лонг | 25.08, 10:49 | 02.09, 14:05 | $57.7K | 0.23762 | 0.24469 | +$3.3K |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 д | закрыл шортликвидация | SOL | $491.2K | $0 | 122.8 |
| 1 д | сократил шортликвидация | SOL | $122.5K | $490.0K | 122.51 |
| 1 д | добавил лонг | ZEC | $103.4K | $129.4K | 1,308.2 |
| 2 д | закрыл шортликвидация | AAVE | $208.6K | $0 | 165.12 |
| 2 д | добавил шорт | AAVE | $79.5K | $129.0K | 158.73 |
| 4 д | закрыл лонг | AVAX | $92.3K | $0 | 11.701 |
| 4 д | закрыл шортликвидация | SOL | $97.6K | $0 | 121.22 |
| 4 д | закрыл шортликвидация | AVAX | $83.1K | $0 | 11.291 |
| 4 д | сократил шорт | SOL | $96.1K | $96.1K | 119.3 |
| 4 д | сократил шорт | AVAX | $70.7K | $103.8K | 11.283 |
| 4 д | открыл лонг | ZEC | $130.0K | $130.0K | 1,432.3 |