0x734531e87f8c1643321355f7143fcc6169c4b404эксплорер ↗
Огромный оборот относительно баланса — маркет-мейкер или высокочастотный бот
Баланс (перпы)
$1.65M
обновлено 5 мин назад
Лонги
$8.63M
Шорты
$2.07M
Фактическое плечо
6.5x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$215.0K
Винрейт
21% из 29
сделки с 23.07, 17:40
PnL закрытых сделок
−$389.0K
profit factor 0.08
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Лонг | $7.44M | 85,000 | 88.529 | 87.501 | −$87.4K | 10x | 74.303 | до отслеживания |
| BTC | Лонг | $416.9K | 5 | 76,183 | 83,390 | +$36.0K | 20x | — | до отслеживания |
| TRUMP | Шорт | $413.1K | 209,232 | 2.185 | 1.9746 | +$44.0K | 10x | 6.7157 | до отслеживания |
| FARTCOIN | Шорт | $314.7K | 1,887,640 | 0.19484 | 0.16674 | +$53.0K | 10x | 0.6922 | до отслеживания |
| NEAR | Лонг | $282.5K | 60,000 | 4.1825 | 4.7087 | +$31.6K | 10x | — | до отслеживания |
| POPCAT | Шорт | $259.0K | 4,894,580 | 0.055864 | 0.052906 | +$14.5K | 3x | 0.23538 | до отслеживания |
| SPX | Шорт | $256.5K | 625,372 | 0.47192 | 0.41009 | +$38.7K | 5x | 1.9243 | до отслеживания |
| WIF | Шорт | $211.1K | 903,711 | 0.24218 | 0.23355 | +$7.8K | 5x | 1.2811 | до отслеживания |
| ENA | Лонг | $145.8K | 577,298 | 0.25488 | 0.25252 | −$1.4K | 10x | — | до отслеживания |
| MELANIA | Шорт | $142.6K | 1,404,640 | 0.10665 | 0.10149 | +$7.2K | 3x | 0.73708 | до отслеживания |
| ETH | Лонг | $133.8K | 50 | 2,690.1 | 2,676.7 | −$672 | 20x | — | до отслеживания |
| FOGO | Шорт | $123.8K | 24,171,200 | 0.006479 | 0.005122 | +$32.8K | 3x | 0.042055 | до отслеживания |
| AR | Лонг | $117.5K | 28,000 | 2.6325 | 4.1956 | +$43.8K | 5x | — | до отслеживания |
| VVV | Лонг | $109.5K | 4,000 | 25.419 | 27.381 | +$7.8K | 3x | — | до отслеживания |
| DOT | Шорт | $97.5K | 83,603 | 1.1614 | 1.1662 | −$399 | 10x | 13.035 | до отслеживания |
| PENGU | Шорт | $92.9K | 9,937,160 | 0.009638 | 0.009351 | +$2.9K | 5x | 0.10465 | до отслеживания |
| OP | Шорт | $70.8K | 545,215 | 0.13417 | 0.12991 | +$2.3K | 5x | 1.8672 | до отслеживания |
| LIT | Шорт | $46.6K | 10,722 | 4.7548 | 4.3424 | +$4.4K | 5x | 92.695 | до отслеживания |
| ATOM | Шорт | $24.7K | 14,369.5 | 1.7766 | 1.7223 | +$780 | 5x | 67.645 | до отслеживания |
| MON | Шорт | $24.1K | 871,101 | 0.025823 | 0.027622 | −$1.6K | 5x | 1.115 | до отслеживания |
| ZEC | Лонг | $13.7K | 9.87 | 1,266.5 | 1,387.8 | +$1.2K | 10x | — | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASH | Шорт | 23.09, 01:56 | 23.09, 16:49 | $404.8K | 62.815 | 65.355 | −$10.4K |
| LIT | Лонг | 23.09, 07:24 | 23.09, 15:04 | $100.1K | 5.1365 | 5.1401 | +$12 |
| LIT | Лонг | 14.09, 05:30 | 22.09, 17:01 | $297.4K | 4.6185 | 4.5916 | −$8.5K |
| CHIP | Лонг | 11.09, 01:50 | 16.09, 13:17 | $100.8K | 0.045591 | 0.042939 | −$6.3K |
| NEAR | Лонг | 11.09, 01:20 | 12.09, 01:42 | $129.4K | 2.6094 | 2.4414 | −$8.7K |
| VVV | Лонг | 11.09, 01:13 | 12.09, 01:42 | $147.2K | 25.401 | 23.513 | −$11.5K |
| LIT | Лонг | 11.09, 01:59 | 12.09, 01:42 | $252.7K | 4.6726 | 4.3204 | −$20.3K |
| PONS | Шорт | 07.09, 04:12 | 11.09, 17:46 | $201.0K | 0.73838 | 0.64869 | +$26.2K |
| ADA | Шорт | 24.08, 04:23 | 11.09, 16:58 | $500.6K | 0.21985 | 0.22092 | −$2.8K |
| GRAM | Шорт | 08.09, 08:57 | 11.09, 16:58 | $50.0K | 1.3885 | 1.3798 | +$279 |
| ARB | Лонг | 09.09, 23:24 | 10.09, 00:27 | $5.3K | 0.15 | 0.15234 | +$80 |
| ARB | Шорт | 08.09, 08:13 | 08.09, 08:13 | $55.3K | 0.17491 | 0.17494 | −$246 |
| ARB | Лонг | 08.09, 08:12 | 08.09, 08:13 | $447.7K | 0.17656 | 0.17491 | −$4.6K |
| ARB | Шорт | 07.09, 04:16 | 08.09, 08:12 | $70.5K | 0.18422 | 0.17487 | +$2.2K |
| XPL | Шорт | 24.08, 04:24 | 08.09, 03:05 | $975.3K | 0.097998 | 0.094588 | −$20.7K |
| APT | Шорт | 24.08, 04:23 | 07.09, 23:11 | $299.4K | 0.61332 | 0.62276 | −$598 |
| DOT | Шорт | 24.08, 04:25 | 07.09, 02:32 | $250.4K | 0.90201 | 0.92012 | −$2.0K |
| XLM | Шорт | 24.08, 04:24 | 06.09, 02:02 | $200.3K | 0.19363 | 0.1994 | −$1.5K |
| ENA | Лонг | 03.08, 16:39 | 26.08, 17:35 | $64.8K | 0.089283 | 0.094099 | +$4.8K |
| ATOM | Шорт | 24.08, 04:25 | 26.08, 02:27 | $101.0K | 1.5659 | 1.5299 | −$23 |
| AVAX | Шорт | 24.08, 04:24 | 25.08, 16:58 | $248.6K | 7.4567 | 7.6126 | −$3.3K |
| ONDO | Шорт | 24.08, 04:24 | 24.08, 15:49 | $250.2K | 0.36886 | 0.38074 | −$8.3K |
| LTC | Шорт | 24.08, 04:23 | 24.08, 15:49 | $101.6K | 51.566 | 53.443 | −$3.8K |
| FARTCOIN | Шорт | 24.08, 04:25 | 24.08, 15:49 | $100.7K | 0.17345 | 0.18499 | −$6.8K |
| ETH | Лонг | 23.07, 17:40 | 13.08, 19:41 | $4.77M | 1,892.6 | 1,883 | −$217.7K |
| BTC | Шорт | 13.08, 02:14 | 13.08, 07:43 | $6.3K | 63,397 | 63,687 | −$33 |
| BTC | Лонг | 02.08, 01:15 | 13.08, 02:14 | $1.30M | 64,866 | 64,268 | −$22.3K |
| LIT | Лонг | 11.08, 07:05 | 11.08, 07:19 | $124.7K | 2.4931 | 2.4934 | −$180 |
| LIT | Шорт | 02.08, 01:26 | 11.08, 07:05 | $551.3K | 2.2081 | 2.3253 | −$62.0K |
Изменения позиций
Изменений позиций пока не было