0x92bbd8110393350dda7e9c32089e95af071a9b6fэксплорер ↗
Позиции в одну сторону сразу по многим монетам — часто хедж портфеля или базисная сделка
Баланс (перпы)
$3.14M
обновлено 9 с назад
Лонги
$12.0K
Шорты
$19.19M
Фактическое плечо
6.1x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$256.6K
Винрейт
мало данных (7)
сделки с 28.09, 07:21
PnL закрытых сделок
+$675
profit factor 8.51
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | Шорт | $2.94M | 31,123,100 | 0.10599 | 0.094314 | +$363.5K | 5x | 0.20216 | до отслеживания |
| LIT | Шорт | $2.63M | 607,432 | 4.3858 | 4.3372 | +$29.5K | 5x | 9.8541 | до отслеживания |
| ZRO | Шорт | $2.50M | 1,664,180 | 1.3163 | 1.5044 | −$313.0K | 5x | 3.5191 | до отслеживания |
| WLD | Шорт | $1.72M | 3,679,640 | 0.52446 | 0.4673 | +$210.3K | 10x | 1.4216 | до отслеживания |
| ONDO | Шорт | $1.59M | 3,214,710 | 0.50636 | 0.49434 | +$38.6K | 10x | 1.5577 | до отслеживания |
| CRV | Шорт | $1.29M | 3,404,930 | 0.36173 | 0.37885 | −$58.3K | 10x | 1.4104 | до отслеживания |
| PUMP | Шорт | $941.9K | 200,787,000 | 0.004786 | 0.004691 | +$19.1K | 10x | 0.022181 | до отслеживания |
| SUI | Шорт | $826.7K | 745,965 | 1.0321 | 1.1082 | −$56.8K | 10x | 5.8171 | до отслеживания |
| TAO | Шорт | $765.7K | 2,573.3 | 317.05 | 297.54 | +$50.2K | 5x | 1,600.4 | до отслеживания |
| NEAR | Шорт | $709.0K | 154,945 | 3.5092 | 4.5761 | −$165.3K | 10x | 27.248 | до отслеживания |
| GRASS | Шорт | $524.4K | 870,894 | 0.54277 | 0.60217 | −$51.7K | 3x | 4.2321 | до отслеживания |
| MON | Шорт | $491.0K | 18,087,700 | 0.027042 | 0.027145 | −$1.9K | 5x | 0.21245 | до отслеживания |
| JUP | Шорт | $479.0K | 1,495,810 | 0.35045 | 0.32026 | +$45.2K | 10x | 2.6385 | до отслеживания |
| ETHFI | Шорт | $470.0K | 698,225 | 0.73668 | 0.67309 | +$44.4K | 5x | 5.4745 | до отслеживания |
| AERO | Шорт | $378.8K | 473,564 | 0.80159 | 0.79995 | +$778 | 3x | 7.4751 | до отслеживания |
| ARB | Шорт | $322.7K | 1,663,970 | 0.23967 | 0.19396 | +$76.1K | 10x | 2.2818 | до отслеживания |
| DOGE | Шорт | $292.7K | 3,175,650 | 0.099631 | 0.092182 | +$23.7K | 10x | 1.1981 | до отслеживания |
| HBAR | Шорт | $196.1K | 1,658,230 | 0.12271 | 0.11823 | +$7.4K | 5x | 2.1399 | до отслеживания |
| XLM | Шорт | $101.5K | 452,090 | 0.23122 | 0.22441 | +$3.1K | 5x | 7.639 | до отслеживания |
| FARTCOIN | Лонг | $12.0K | 74,292.8 | 0.16169 | 0.16195 | +$19 | 10x | — | 50 мин назад |
| LTC | Шорт | $6.6K | 97.64 | 73.808 | 67.562 | +$610 | 10x | 36,034 | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV | Шорт | 29.09, 02:06 | 29.09, 04:07 | $3.2K | 27.732 | 27.255 | +$55 |
| ADA | Лонг | 28.09, 17:02 | 29.09, 02:07 | $15.3K | 0.24366 | 0.24611 | +$152 |
| LINK | Шорт | 29.09, 00:00 | 29.09, 00:01 | $800 | 15.388 | 15.377 | +$0 |
| VVV | Шорт | 28.09, 16:00 | 28.09, 22:36 | $10.5K | 28.38 | 27.195 | +$442 |
| XMR | Лонг | 28.09, 19:07 | 28.09, 20:51 | $805 | 531.99 | 543.2 | +$17 |
| INJ | Лонг | 28.09, 12:00 | 28.09, 15:00 | $26.7K | 7.3297 | 7.3584 | +$100 |
| XMR | Лонг | 28.09, 07:21 | 28.09, 12:07 | $5.0K | 535.84 | 526.3 | −$90 |
Изменения позиций
Изменений позиций пока не было