0x92bbd8110393350dda7e9c32089e95af071a9b6fexplorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$3.13M
atualizado há 11 s
Longs
$12.0K
Shorts
$19.19M
Alavancagem efetiva
6.1x
nocional / saldo
PnL aberto
+$257.7K
Taxa de acerto
poucos dados (7)
trades desde 28/09, 04:21
PnL dos trades fechados
+$675
fator de lucro 8.51
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | Short | $2.94M | 31,123,100 | 0.10599 | 0.094314 | +$363.5K | 5x | 0.2022 | antes do rastreamento |
| LIT | Short | $2.63M | 607,432 | 4.3858 | 4.3372 | +$29.5K | 5x | 9.859 | antes do rastreamento |
| ZRO | Short | $2.50M | 1,664,180 | 1.3163 | 1.5044 | −$313.0K | 5x | 3.5196 | antes do rastreamento |
| WLD | Short | $1.72M | 3,679,640 | 0.52446 | 0.4673 | +$210.3K | 10x | 1.4221 | antes do rastreamento |
| ONDO | Short | $1.59M | 3,214,710 | 0.50636 | 0.49434 | +$38.6K | 10x | 1.5578 | antes do rastreamento |
| CRV | Short | $1.29M | 3,404,930 | 0.36173 | 0.37885 | −$58.3K | 10x | 1.4108 | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $941.9K | 200,787,000 | 0.004786 | 0.004691 | +$19.1K | 10x | 0.022188 | antes do rastreamento |
| SUI | Short | $826.7K | 745,965 | 1.0321 | 1.1082 | −$56.8K | 10x | 5.8182 | antes do rastreamento |
| TAO | Short | $765.7K | 2,573.3 | 317.05 | 297.54 | +$50.2K | 5x | 1,600.7 | antes do rastreamento |
| NEAR | Short | $710.9K | 155,354 | 3.5092 | 4.5761 | −$165.7K | 10x | 27.189 | antes do rastreamento |
| GRASS | Short | $524.4K | 870,894 | 0.54277 | 0.60217 | −$51.7K | 3x | 4.2322 | antes do rastreamento |
| MON | Short | $491.0K | 18,087,700 | 0.027042 | 0.027145 | −$1.9K | 5x | 0.21253 | antes do rastreamento |
| JUP | Short | $479.0K | 1,495,810 | 0.35045 | 0.32026 | +$45.2K | 10x | 2.6388 | antes do rastreamento |
| ETHFI | Short | $470.0K | 698,225 | 0.73668 | 0.67309 | +$44.4K | 5x | 5.4759 | antes do rastreamento |
| AERO | Short | $381.2K | 476,523 | 0.80159 | 0.79995 | +$782 | 3x | 7.4351 | antes do rastreamento |
| ARB | Short | $322.7K | 1,663,970 | 0.23967 | 0.19396 | +$76.1K | 10x | 2.2824 | antes do rastreamento |
| DOGE | Short | $292.7K | 3,175,650 | 0.099631 | 0.092182 | +$23.7K | 10x | 1.1984 | antes do rastreamento |
| HBAR | Short | $196.1K | 1,658,230 | 0.12271 | 0.11823 | +$7.4K | 5x | 2.1404 | antes do rastreamento |
| XLM | Short | $101.5K | 452,090 | 0.23122 | 0.22441 | +$3.1K | 5x | 7.6416 | antes do rastreamento |
| FARTCOIN | Long | $12.0K | 74,292.8 | 0.16169 | 0.16195 | +$19 | 10x | — | há 50 min |
| LTC | Short | $6.6K | 97.64 | 73.808 | 67.562 | +$610 | 10x | 36,046 | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV | Short | 28/09, 23:06 | 29/09, 01:07 | $3.2K | 27.732 | 27.255 | +$55 |
| ADA | Long | 28/09, 14:02 | 28/09, 23:07 | $15.3K | 0.24366 | 0.24611 | +$152 |
| LINK | Short | 28/09, 21:00 | 28/09, 21:01 | $800 | 15.388 | 15.377 | +$0 |
| VVV | Short | 28/09, 13:00 | 28/09, 19:36 | $10.5K | 28.38 | 27.195 | +$442 |
| XMR | Long | 28/09, 16:07 | 28/09, 17:51 | $805 | 531.99 | 543.2 | +$17 |
| INJ | Long | 28/09, 09:00 | 28/09, 12:00 | $26.7K | 7.3297 | 7.3584 | +$100 |
| XMR | Long | 28/09, 04:21 | 28/09, 09:07 | $5.0K | 535.84 | 526.3 | −$90 |
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições