0x9c062c0575c30a3b7614d0c6ea8de67faab00560эксплорер ↗
Позиции в одну сторону сразу по многим монетам — часто хедж портфеля или базисная сделка
Баланс (перпы)
$2.44M
обновлено 4 мин назад
Лонги
$0
Шорты
$23.99M
Фактическое плечо
9.8x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$3.99M
Винрейт
84% из 62
сделки с 04.07, 20:57
PnL закрытых сделок
+$1.57M
profit factor 319.78
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Шорт | $11.27M | 135.931 | 75,789 | 82,922 | −$969.7K | 40x | 101,050 | до отслеживания |
| ETH | Шорт | $6.61M | 2,487.93 | 2,210 | 2,655.8 | −$1.11M | 25x | 3,638.3 | до отслеживания |
| ZEC | Шорт | $4.11M | 2,989.8 | 786 | 1,374.2 | −$1.76M | 10x | 2,169.8 | до отслеживания |
| UNI | Шорт | $1.15M | 134,873 | 7.4126 | 8.4921 | −$145.6K | 10x | 26.085 | до отслеживания |
| SOL | Шорт | $837.8K | 7,173.33 | 117.96 | 116.79 | +$8.4K | 20x | 455.44 | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | Шорт | 24.09, 16:50 | 28.09, 12:37 | $1.54M | 72.381 | 70.568 | +$41.3K |
| ONDO | Шорт | 24.09, 17:05 | 28.09, 10:55 | $427.7K | 0.52534 | 0.51486 | +$8.2K |
| XRP | Шорт | 24.09, 16:32 | 26.09, 23:50 | $680.0K | 1.5472 | 1.5154 | +$12.9K |
| NEAR | Шорт | 25.09, 12:27 | 26.09, 12:00 | $257.9K | 5.0237 | 4.839 | +$9.0K |
| NEAR | Шорт | 24.09, 19:28 | 24.09, 20:01 | $99.8K | 4.7335 | 4.7336 | −$72 |
| LTC | Шорт | 24.09, 16:33 | 24.09, 16:50 | $249.8K | 69.515 | 69.611 | −$521 |
| XRP | Шорт | 22.09, 16:58 | 24.09, 08:03 | $250.1K | 1.5917 | 1.509 | +$12.8K |
| AVAX | Шорт | 20.09, 18:59 | 20.09, 19:24 | $249.7K | 11.403 | 11.065 | +$7.2K |
| HYPE | Шорт | 17.09, 16:23 | 17.09, 17:19 | $249.4K | 82.441 | 82.499 | −$350 |
| SOL | Шорт | 17.09, 16:03 | 17.09, 17:11 | $250.0K | 100.8 | 100.89 | −$410 |
| SOL | Шорт | 14.09, 07:06 | 15.09, 17:44 | $507.0K | 101.97 | 98.901 | +$14.7K |
| HYPE | Шорт | 14.09, 07:06 | 15.09, 17:44 | $249.9K | 80.062 | 77.326 | +$8.4K |
| XRP | Шорт | 14.09, 20:35 | 15.09, 17:44 | $577.8K | 1.4451 | 1.3905 | +$21.4K |
| HYPE | Шорт | 20.08, 10:18 | 14.09, 03:05 | $1.13M | 79.203 | 78.16 | +$15.8K |
| SOL | Шорт | 11.09, 15:38 | 14.09, 03:05 | $920.4K | 101.74 | 99.956 | +$15.2K |
| SOL | Лонг | 11.09, 15:30 | 11.09, 15:32 | $150.0K | 98.1 | 99.091 | +$1.5K |
| SOL | Шорт | 23.08, 11:55 | 11.09, 02:30 | $1.14M | 98.937 | 98.896 | −$189 |
| UNI | Шорт | 04.09, 16:31 | 09.09, 23:29 | $1.36M | 6.7628 | 6.5615 | +$46.7K |
| XRP | Шорт | 08.09, 19:02 | 09.09, 23:29 | $250.6K | 1.4478 | 1.397 | +$8.6K |
| BNB | Шорт | 05.09, 15:53 | 07.09, 00:18 | $455.8K | 770 | 754.66 | +$8.7K |
| UNI | Шорт | 03.09, 12:47 | 04.09, 15:32 | $669.7K | 6.1763 | 6.1563 | +$1.7K |
| XRP | Шорт | 31.08, 21:19 | 04.09, 15:32 | $567.9K | 1.417 | 1.4012 | +$5.7K |
| UNI | Шорт | 01.09, 09:43 | 03.09, 12:33 | $737.0K | 5.9578 | 5.9089 | +$5.3K |
| XRP | Шорт | 30.08, 19:37 | 31.08, 00:01 | $503.5K | 1.4216 | 1.3907 | +$10.5K |
| XRP | Шорт | 20.08, 20:02 | 28.08, 19:25 | $743.2K | 1.4207 | 1.3795 | +$23.4K |
| DOGE | Шорт | 20.08, 20:01 | 25.08, 16:53 | $398.3K | 0.088193 | 0.087463 | +$2.6K |
| AAVE | Шорт | 23.08, 15:30 | 25.08, 04:25 | $497.9K | 134.27 | 134.31 | −$461 |
| SOL | Шорт | 20.08, 12:00 | 23.08, 08:19 | $434.0K | 92.805 | 92.909 | −$727 |
| HYPE | Лонг | 08.07, 09:54 | 19.08, 22:16 | $1.16M | 60.861 | 65.024 | +$105.1K |
| BTC | Лонг | 21.07, 20:36 | 19.08, 18:26 | $6.74M | 64,243 | 65,452 | +$182.5K |
| ETH | Лонг | 21.07, 20:53 | 19.08, 18:25 | $4.57M | 1,881 | 1,949.9 | +$297.5K |
| ZEC | Лонг | 22.07, 09:01 | 19.08, 17:53 | $1.01M | 492.82 | 516.81 | +$64.9K |
| XRP | Лонг | 12.08, 22:39 | 19.08, 17:24 | $200.1K | 1.0086 | 1.0177 | +$1.7K |
| UNI | Лонг | 14.08, 14:50 | 16.08, 20:14 | $200.4K | 3.2164 | 3.3039 | +$5.3K |
| INJ | Лонг | 14.08, 18:27 | 14.08, 19:45 | $150.5K | 4.1858 | 4.2771 | +$3.2K |
| XRP | Лонг | 10.08, 19:57 | 12.08, 10:29 | $445.6K | 1.0124 | 1.0207 | +$3.4K |
| XRP | Лонг | 07.08, 19:58 | 08.08, 06:43 | $249.8K | 1.0173 | 1.0368 | +$4.6K |
| XRP | Лонг | 07.08, 07:02 | 07.08, 15:12 | $200.1K | 1.0183 | 1.0369 | +$3.5K |
| SOL | Лонг | 01.08, 20:30 | 04.08, 18:43 | $395.2K | 71.509 | 73.671 | +$11.8K |
| BTC | Лонг | 20.07, 23:03 | 21.07, 04:36 | $1.51M | 65,028 | 65,599 | +$12.5K |
| BTC | Лонг | 11.07, 18:54 | 20.07, 21:12 | $4.20M | 63,146 | 64,652 | +$128.4K |
| ETH | Лонг | 16.07, 15:15 | 20.07, 18:50 | $2.45M | 1,856.9 | 1,890.8 | +$53.6K |
| ETH | Лонг | 13.07, 06:06 | 15.07, 15:51 | $1.97M | 1,783.5 | 1,881.4 | +$108.8K |
| SOL | Лонг | 12.07, 02:32 | 14.07, 16:24 | $250.1K | 76.847 | 77.537 | +$2.1K |
| ETH | Лонг | 11.07, 18:54 | 13.07, 03:11 | $2.02M | 1,802.2 | 1,831.7 | +$31.6K |
| ETH | Лонг | 10.07, 21:54 | 11.07, 09:23 | $1000.0K | 1,781.4 | 1,802.2 | +$10.9K |
| BTC | Лонг | 10.07, 20:21 | 11.07, 04:21 | $1.00M | 63,914 | 64,199 | +$3.8K |
| BTC | Лонг | 10.07, 17:25 | 10.07, 17:32 | $999.3K | 64,050 | 64,044 | −$786 |
| ETH | Лонг | 10.07, 17:25 | 10.07, 17:32 | $1.00M | 1,786.8 | 1,785.6 | −$1.3K |
| ETH | Лонг | 07.07, 07:07 | 10.07, 12:30 | $2.41M | 1,751.9 | 1,787 | +$47.4K |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ч | сократил шорт | SOL | $300.9K | $839.6K | 117.04 |