0x9c062c0575c30a3b7614d0c6ea8de67faab00560explorador ↗
Posiciones del mismo lado en muchas monedas: suele ser una cobertura de cartera o un trade de base
Balance (perpetuos)
$2.36M
actualizado hace 8 min
Longs
$0
Shorts
$24.06M
Apalancamiento efectivo
10.2x
nocional / balance
PnL abierto
−$4.07M
Tasa de acierto
84% de 62
trades desde 4/7, 17:57
PnL de trades cerrados
+$1.57M
factor de beneficio 319.78
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $11.31M | 135.931 | 75,789 | 83,187 | −$1.01M | 40x | 100,580 | antes del seguimiento |
| ETH | Short | $6.65M | 2,487.93 | 2,210 | 2,671.7 | −$1.15M | 25x | 3,615.6 | antes del seguimiento |
| ZEC | Short | $4.14M | 2,989.8 | 786 | 1,385.2 | −$1.79M | 10x | 2,150.9 | antes del seguimiento |
| UNI | Short | $1.16M | 134,873 | 7.4126 | 8.5995 | −$160.1K | 10x | 25.569 | antes del seguimiento |
| SOL | Short | $845.4K | 7,173.33 | 117.96 | 117.85 | +$774 | 20x | 445.25 | antes del seguimiento |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | Short | 24/9, 13:50 | 28/9, 09:37 | $1.54M | 72.381 | 70.568 | +$41.3K |
| ONDO | Short | 24/9, 14:05 | 28/9, 07:55 | $427.7K | 0.52534 | 0.51486 | +$8.2K |
| XRP | Short | 24/9, 13:32 | 26/9, 20:50 | $680.0K | 1.5472 | 1.5154 | +$12.9K |
| NEAR | Short | 25/9, 09:27 | 26/9, 09:00 | $257.9K | 5.0237 | 4.839 | +$9.0K |
| NEAR | Short | 24/9, 16:28 | 24/9, 17:01 | $99.8K | 4.7335 | 4.7336 | −$72 |
| LTC | Short | 24/9, 13:33 | 24/9, 13:50 | $249.8K | 69.515 | 69.611 | −$521 |
| XRP | Short | 22/9, 13:58 | 24/9, 05:03 | $250.1K | 1.5917 | 1.509 | +$12.8K |
| AVAX | Short | 20/9, 15:59 | 20/9, 16:24 | $249.7K | 11.403 | 11.065 | +$7.2K |
| HYPE | Short | 17/9, 13:23 | 17/9, 14:19 | $249.4K | 82.441 | 82.499 | −$350 |
| SOL | Short | 17/9, 13:03 | 17/9, 14:11 | $250.0K | 100.8 | 100.89 | −$410 |
| SOL | Short | 14/9, 04:06 | 15/9, 14:44 | $507.0K | 101.97 | 98.901 | +$14.7K |
| HYPE | Short | 14/9, 04:06 | 15/9, 14:44 | $249.9K | 80.062 | 77.326 | +$8.4K |
| XRP | Short | 14/9, 17:35 | 15/9, 14:44 | $577.8K | 1.4451 | 1.3905 | +$21.4K |
| HYPE | Short | 20/8, 07:18 | 14/9, 00:05 | $1.13M | 79.203 | 78.16 | +$15.8K |
| SOL | Short | 11/9, 12:38 | 14/9, 00:05 | $920.4K | 101.74 | 99.956 | +$15.2K |
| SOL | Long | 11/9, 12:30 | 11/9, 12:32 | $150.0K | 98.1 | 99.091 | +$1.5K |
| SOL | Short | 23/8, 08:55 | 10/9, 23:30 | $1.14M | 98.937 | 98.896 | −$189 |
| UNI | Short | 4/9, 13:31 | 9/9, 20:29 | $1.36M | 6.7628 | 6.5615 | +$46.7K |
| XRP | Short | 8/9, 16:02 | 9/9, 20:29 | $250.6K | 1.4478 | 1.397 | +$8.6K |
| BNB | Short | 5/9, 12:53 | 6/9, 21:18 | $455.8K | 770 | 754.66 | +$8.7K |
| UNI | Short | 3/9, 09:47 | 4/9, 12:32 | $669.7K | 6.1763 | 6.1563 | +$1.7K |
| XRP | Short | 31/8, 18:19 | 4/9, 12:32 | $567.9K | 1.417 | 1.4012 | +$5.7K |
| UNI | Short | 1/9, 06:43 | 3/9, 09:33 | $737.0K | 5.9578 | 5.9089 | +$5.3K |
| XRP | Short | 30/8, 16:37 | 30/8, 21:01 | $503.5K | 1.4216 | 1.3907 | +$10.5K |
| XRP | Short | 20/8, 17:02 | 28/8, 16:25 | $743.2K | 1.4207 | 1.3795 | +$23.4K |
| DOGE | Short | 20/8, 17:01 | 25/8, 13:53 | $398.3K | 0.088193 | 0.087463 | +$2.6K |
| AAVE | Short | 23/8, 12:30 | 25/8, 01:25 | $497.9K | 134.27 | 134.31 | −$461 |
| SOL | Short | 20/8, 09:00 | 23/8, 05:19 | $434.0K | 92.805 | 92.909 | −$727 |
| HYPE | Long | 8/7, 06:54 | 19/8, 19:16 | $1.16M | 60.861 | 65.024 | +$105.1K |
| BTC | Long | 21/7, 17:36 | 19/8, 15:26 | $6.74M | 64,243 | 65,452 | +$182.5K |
| ETH | Long | 21/7, 17:53 | 19/8, 15:25 | $4.57M | 1,881 | 1,949.9 | +$297.5K |
| ZEC | Long | 22/7, 06:01 | 19/8, 14:53 | $1.01M | 492.82 | 516.81 | +$64.9K |
| XRP | Long | 12/8, 19:39 | 19/8, 14:24 | $200.1K | 1.0086 | 1.0177 | +$1.7K |
| UNI | Long | 14/8, 11:50 | 16/8, 17:14 | $200.4K | 3.2164 | 3.3039 | +$5.3K |
| INJ | Long | 14/8, 15:27 | 14/8, 16:45 | $150.5K | 4.1858 | 4.2771 | +$3.2K |
| XRP | Long | 10/8, 16:57 | 12/8, 07:29 | $445.6K | 1.0124 | 1.0207 | +$3.4K |
| XRP | Long | 7/8, 16:58 | 8/8, 03:43 | $249.8K | 1.0173 | 1.0368 | +$4.6K |
| XRP | Long | 7/8, 04:02 | 7/8, 12:12 | $200.1K | 1.0183 | 1.0369 | +$3.5K |
| SOL | Long | 1/8, 17:30 | 4/8, 15:43 | $395.2K | 71.509 | 73.671 | +$11.8K |
| BTC | Long | 20/7, 20:03 | 21/7, 01:36 | $1.51M | 65,028 | 65,599 | +$12.5K |
| BTC | Long | 11/7, 15:54 | 20/7, 18:12 | $4.20M | 63,146 | 64,652 | +$128.4K |
| ETH | Long | 16/7, 12:15 | 20/7, 15:50 | $2.45M | 1,856.9 | 1,890.8 | +$53.6K |
| ETH | Long | 13/7, 03:06 | 15/7, 12:51 | $1.97M | 1,783.5 | 1,881.4 | +$108.8K |
| SOL | Long | 11/7, 23:32 | 14/7, 13:24 | $250.1K | 76.847 | 77.537 | +$2.1K |
| ETH | Long | 11/7, 15:54 | 13/7, 00:11 | $2.02M | 1,802.2 | 1,831.7 | +$31.6K |
| ETH | Long | 10/7, 18:54 | 11/7, 06:23 | $1000.0K | 1,781.4 | 1,802.2 | +$10.9K |
| BTC | Long | 10/7, 17:21 | 11/7, 01:21 | $1.00M | 63,914 | 64,199 | +$3.8K |
| BTC | Long | 10/7, 14:25 | 10/7, 14:32 | $999.3K | 64,050 | 64,044 | −$786 |
| ETH | Long | 10/7, 14:25 | 10/7, 14:32 | $1.00M | 1,786.8 | 1,785.6 | −$1.3K |
| ETH | Long | 7/7, 04:07 | 10/7, 09:30 | $2.41M | 1,751.9 | 1,787 | +$47.4K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 h | redujo short | SOL | $300.9K | $839.6K | 117.04 |