0xb7e0b9fbc9479330d70bcc82a7d4325a20e8d1aaэксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$1.40M
обновлено 8 мин назад
Лонги
$13.74M
Шорты
$0
Фактическое плечо
9.8x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$269.6K
Винрейт
72% из 53
сделки с 18.08, 10:11
PnL закрытых сделок
+$2.12M
profit factor 2.21
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Лонг | $9.42M | 3,534.91 | 2,648.6 | 2,664.2 | +$55.0K | 20x | 1,519 | до отслеживания |
| XPL | Лонг | $2.85M | 29,873,800 | 0.087178 | 0.095437 | +$246.7K | 10x | — | до отслеживания |
| HYPE | Лонг | $1.47M | 17,225.5 | 87.113 | 85.305 | −$31.1K | 10x | — | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Шорт | 28.09, 09:53 | 28.09, 11:17 | $5.27M | 2,648.3 | 2,650.6 | −$6.7K |
| ETH | Лонг | 28.09, 02:24 | 28.09, 03:32 | $8.40M | 2,686.6 | 2,688.3 | +$3.0K |
| ETH | Шорт | 27.09, 17:01 | 28.09, 02:24 | $7.70M | 2,706.7 | 2,682.2 | +$67.5K |
| PUMP | Шорт | 27.09, 17:50 | 27.09, 18:54 | $717.2K | 0.0047601 | 0.0048303 | −$11.1K |
| NEAR | Шорт | 25.09, 13:05 | 27.09, 17:03 | $3.25M | 4.9153 | 5.2245 | −$192.5K |
| HYPE | Шорт | 26.09, 10:19 | 27.09, 17:00 | $1.68M | 91.758 | 92.377 | −$11.8K |
| AVAX | Шорт | 27.09, 10:24 | 27.09, 16:58 | $897.8K | 11.177 | 10.993 | +$13.8K |
| XRP | Шорт | 26.09, 10:20 | 27.09, 16:50 | $1.50M | 1.5521 | 1.531 | +$19.5K |
| HYPE | Шорт | 24.09, 21:16 | 25.09, 06:05 | $3.53M | 93.799 | 91.429 | +$86.3K |
| NEAR | Лонг | 24.09, 10:51 | 24.09, 20:40 | $4.61M | 4.3151 | 4.6336 | +$314.5K |
| BTC | Шорт | 17.09, 14:29 | 24.09, 12:54 | $9.83M | 76,368 | 83,196 | −$837.2K |
| HYPE | Шорт | 17.09, 16:04 | 24.09, 12:36 | $2.30M | 84.752 | 91.05 | −$155.0K |
| NEAR | Шорт | 20.09, 19:18 | 24.09, 10:51 | $1.46M | 4.1145 | 4.3231 | −$70.7K |
| AVAX | Шорт | 20.09, 10:18 | 23.09, 19:07 | $995.6K | 10.133 | 10.296 | −$15.1K |
| ETH | Шорт | 21.09, 13:22 | 23.09, 19:05 | $2.60M | 2,718.6 | 2,657.8 | +$56.5K |
| ZEC | Шорт | 23.09, 13:57 | 23.09, 19:04 | $1.50M | 1,643.9 | 1,542.8 | +$91.3K |
| XPL | Лонг | 20.09, 16:48 | 20.09, 18:18 | $172.9K | 0.086496 | 0.087281 | +$1.5K |
| PONS | Шорт | 18.09, 15:22 | 18.09, 20:32 | $497.7K | 0.70429 | 0.67459 | +$20.9K |
| XPL | Лонг | 17.09, 11:41 | 18.09, 06:16 | $420.1K | 0.084897 | 0.088674 | +$17.9K |
| BTC | Лонг | 15.09, 21:41 | 17.09, 14:26 | $13.25M | 75,868 | 76,336 | +$76.8K |
| BTC | Лонг | 15.09, 17:44 | 15.09, 19:35 | $9.90M | 75,916 | 76,361 | +$53.5K |
| ETH | Шорт | 15.09, 10:34 | 15.09, 12:30 | $8.10M | 2,476.3 | 2,474.2 | +$3.9K |
| BTC | Шорт | 14.09, 12:54 | 15.09, 08:39 | $9.89M | 78,278 | 77,435 | +$102.6K |
| BTC | Лонг | 10.09, 19:57 | 11.09, 17:33 | $10.14M | 77,149 | 78,902 | +$218.9K |
| BTC | Шорт | 09.09, 11:31 | 10.09, 19:39 | $3.00M | 79,631 | 76,974 | +$98.3K |
| PONS | Шорт | 03.09, 12:06 | 10.09, 18:30 | $522.9K | 0.51463 | 0.54263 | −$28.0K |
| HYPE | Шорт | 09.09, 11:10 | 10.09, 02:59 | $3.09M | 86.698 | 83.534 | +$111.2K |
| HYPE | Шорт | 06.09, 08:46 | 08.09, 10:34 | $2.67M | 86.905 | 84.068 | +$86.1K |
| ASTER | Лонг | 23.08, 14:08 | 06.09, 20:03 | $1.53M | 0.66854 | 0.77521 | +$207.7K |
| BTC | Лонг | 04.09, 23:19 | 05.09, 15:27 | $9.90M | 79,798 | 79,621 | −$25.2K |
| BTC | Шорт | 03.09, 18:14 | 04.09, 17:57 | $4.80M | 80,535 | 78,929 | +$92.8K |
| ETH | Лонг | 02.09, 12:47 | 03.09, 18:11 | $2.70M | 2,372.3 | 2,486.5 | +$128.4K |
| BTC | Лонг | 31.08, 00:11 | 03.09, 18:11 | $12.50M | 78,136 | 80,572 | +$376.0K |
| PONS | Шорт | 31.08, 09:01 | 02.09, 12:43 | $548.6K | 0.36093 | 0.38743 | −$38.7K |
| ZEC | Шорт | 30.08, 19:57 | 31.08, 00:16 | $2.01M | 883.32 | 858.71 | +$54.8K |
| SOL | Шорт | 30.08, 16:32 | 31.08, 00:11 | $4.49M | 106.82 | 104.03 | +$114.8K |
| BTC | Шорт | 27.08, 19:56 | 28.08, 17:20 | $7.22M | 80,455 | 78,860 | +$140.7K |
| BTC | Лонг | 25.08, 14:02 | 27.08, 19:56 | $9.98M | 79,213 | 80,353 | +$138.3K |
| ZEC | Шорт | 25.08, 15:19 | 25.08, 16:53 | $2.00M | 833.62 | 816.28 | +$40.6K |
| HYPE | Шорт | 25.08, 10:02 | 25.08, 15:11 | $1.29M | 80.943 | 80.13 | +$12.2K |
| BTC | Шорт | 25.08, 10:07 | 25.08, 14:02 | $5.05M | 80,721 | 79,315 | +$85.1K |
| XRP | Лонг | 22.08, 08:31 | 25.08, 10:23 | $6.01M | 1.5157 | 1.5053 | −$44.9K |
| ETH | Шорт | 25.08, 10:08 | 25.08, 10:09 | $111.8K | 2,506.3 | 2,507.2 | −$110 |
| ETH | Лонг | 22.08, 08:41 | 25.08, 10:08 | $2.80M | 2,430 | 2,507.2 | +$87.1K |
| BTC | Лонг | 22.08, 08:51 | 25.08, 10:07 | $5.74M | 77,506 | 80,757 | +$235.4K |
| ZEC | Лонг | 23.08, 08:21 | 23.08, 16:20 | $1.61M | 786.06 | 822.25 | +$70.9K |
| DOGE | Лонг | 22.08, 13:35 | 22.08, 16:37 | $1.40M | 0.089697 | 0.091162 | +$21.9K |
| ETH | Шорт | 20.08, 21:03 | 22.08, 08:41 | $4.80M | 2,334 | 2,432.5 | −$205.9K |
| BTC | Шорт | 21.08, 06:49 | 22.08, 08:33 | $3.30M | 74,756 | 77,190 | −$109.8K |
| BTC | Лонг | 20.08, 07:25 | 20.08, 21:04 | $3.90M | 69,360 | 72,598 | +$179.4K |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 д | добавил лонг | HYPE | $270.0K | $1.49M | 86.312 |