0xd7b8209d95d4c05faaa505671211058d51529f55эксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$483.9K
обновлено 7 мин назад
Лонги
$3.38M
Шорты
$0
Фактическое плечо
7.0x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$13.7K
PnL за 30 дней
+$341.8K
ROI 19% · лидерборд Hyperliquid
PnL за всё время
+$2.11M
ROI 1378% · лидерборд Hyperliquid
Винрейт
68% из 76
сделки с 01.07, 23:57
PnL закрытых сделок
+$1.46M
profit factor 1.97
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Лонг | $3.34M | 1,239.81 | 2,691.9 | 2,695.2 | +$4.0K | 15x | 1,352 | до отслеживания |
| PURR | Лонг | $29.6K | 178,917 | 0.14865 | 0.16558 | +$3.0K | 3x | — | до отслеживания |
| PUMP | Лонг | $0 | 2 | 0.005131 | 0.005738 | +$0 | 3x изол. | 0.0036011 | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Лонг | 30.09, 10:20 | 01.10, 01:33 | $3.40M | 2,672.9 | 2,690.5 | +$21.1K |
| HYPE | Лонг | 28.09, 18:27 | 30.09, 00:28 | $1.77M | 86.187 | 86.767 | +$19.5K |
| ETH | Лонг | 28.09, 20:17 | 29.09, 16:33 | $8.75M | 2,705.5 | 2,732.6 | +$83.1K |
| PENGU | Лонг | 24.09, 10:37 | 28.09, 20:12 | $295.0K | 0.010083 | 0.009638 | −$13.1K |
| ETH | Шорт | 25.09, 20:47 | 28.09, 14:57 | $8.19M | 2,683.6 | 2,662.8 | +$59.9K |
| ETH | Шорт | 25.09, 14:21 | 25.09, 15:12 | $2.61M | 2,730 | 2,721 | +$7.7K |
| ETH | Лонг | 23.09, 22:22 | 24.09, 23:33 | $7.11M | 2,653.5 | 2,685.5 | +$81.5K |
| HYPE | Шорт | 23.09, 10:54 | 24.09, 10:36 | $4.58M | 96.478 | 94.386 | +$97.0K |
| ETH | Шорт | 22.09, 20:44 | 23.09, 01:32 | $5.49M | 2,748.4 | 2,750.8 | −$7.7K |
| HYPE | Шорт | 19.09, 23:30 | 23.09, 00:55 | $4.54M | 93.931 | 97.055 | −$185.4K |
| ETH | Шорт | 21.09, 18:28 | 22.09, 18:46 | $14.93M | 2,759.1 | 2,766.5 | −$81.6K |
| ETH | Шорт | 21.09, 12:46 | 21.09, 14:04 | $8.60M | 2,735.1 | 2,722 | +$36.3K |
| ETH | Шорт | 21.09, 12:39 | 21.09, 12:43 | $5.65M | 2,744.6 | 2,749.8 | −$14.1K |
| ETH | Шорт | 21.09, 12:33 | 21.09, 12:35 | $5.58M | 2,733.3 | 2,742.8 | −$22.7K |
| ETH | Шорт | 21.09, 10:11 | 21.09, 12:30 | $17.61M | 2,681.8 | 2,727.4 | −$307.7K |
| ETH | Шорт | 20.09, 20:21 | 21.09, 00:30 | $10.86M | 2,626.8 | 2,626.1 | −$4.7K |
| ETH | Шорт | 18.09, 21:42 | 20.09, 19:36 | $12.72M | 2,620.6 | 2,624 | −$37.1K |
| ZEC | Шорт | 18.09, 12:39 | 19.09, 01:41 | $1.47M | 1,471.6 | 1,465.5 | +$6.7K |
| ETH | Лонг | 18.09, 17:01 | 18.09, 18:24 | $2.56M | 2,566.6 | 2,593.5 | +$26.0K |
| ETH | Лонг | 18.09, 13:04 | 18.09, 16:39 | $2.53M | 2,512.9 | 2,524 | +$10.3K |
| HYPE | Шорт | 17.09, 16:21 | 18.09, 05:03 | $1.82M | 81.711 | 86.944 | −$117.2K |
| VVV | Лонг | 16.09, 21:47 | 17.09, 23:33 | $209.3K | 23.932 | 24.734 | +$6.9K |
| ETH | Лонг | 17.09, 14:59 | 17.09, 15:13 | $2.45M | 2,439.1 | 2,451 | +$11.1K |
| ETH | Лонг | 16.09, 21:42 | 17.09, 03:19 | $6.80M | 2,402 | 2,417.1 | +$40.2K |
| ETH | Лонг | 16.09, 21:37 | 16.09, 21:38 | $2.26M | 2,379.3 | 2,389.6 | +$9.0K |
| HYPE | Лонг | 16.09, 14:26 | 16.09, 21:10 | $1.80M | 79.085 | 79.816 | +$15.9K |
| ETH | Лонг | 16.09, 13:45 | 16.09, 21:10 | $6.91M | 2,396.4 | 2,414.6 | +$59.1K |
| ETH | Лонг | 15.09, 21:41 | 15.09, 21:55 | $7.27M | 2,385.6 | 2,402.5 | +$48.7K |
| ETH | Лонг | 15.09, 17:43 | 15.09, 18:29 | $4.88M | 2,405.1 | 2,418.8 | +$24.8K |
| ETH | Лонг | 15.09, 16:40 | 15.09, 17:01 | $2.43M | 2,441.7 | 2,450.3 | +$6.9K |
| SPX | Лонг | 14.09, 20:54 | 14.09, 23:40 | $118.4K | 0.518 | 0.5201 | +$409 |
| ETH | Шорт | 14.09, 23:27 | 14.09, 23:35 | $4.03M | 2,599.9 | 2,594.6 | +$6.4K |
| ETH | Шорт | 14.09, 23:13 | 14.09, 23:15 | $5.22M | 2,561.5 | 2,571.2 | −$23.5K |
| ETH | Шорт | 14.09, 22:30 | 14.09, 23:12 | $3.25M | 2,542.5 | 2,565.9 | −$32.2K |
| ETH | Лонг | 14.09, 19:18 | 14.09, 20:42 | $2.56M | 2,521.3 | 2,525 | +$2.6K |
| HYPE | Шорт | 04.09, 23:23 | 14.09, 19:19 | $6.29M | 86.034 | 80.151 | +$412.8K |
| ETH | Шорт | 04.09, 23:08 | 14.09, 19:17 | $8.13M | 2,489.8 | 2,498.7 | −$58.4K |
| VVV | Лонг | 08.09, 18:29 | 09.09, 23:50 | $421.7K | 23.95 | 25.287 | +$23.8K |
| SPX | Лонг | 25.08, 18:07 | 09.09, 23:27 | $512.9K | 0.54244 | 0.5603 | +$15.1K |
| ETH | Шорт | 03.09, 23:24 | 04.09, 15:30 | $5.25M | 2,504.5 | 2,491.3 | +$26.6K |
| ETH | Шорт | 27.08, 14:31 | 03.09, 17:59 | $6.61M | 2,489.1 | 2,464.5 | +$81.3K |
| ETH | Лонг | 24.08, 15:20 | 27.08, 14:31 | $7.70M | 2,466.3 | 2,504.6 | +$118.8K |
| HYPE | Лонг | 24.08, 11:36 | 27.08, 02:03 | $889.4K | 77.863 | 81.449 | +$38.9K |
| ETH | Шорт | 23.08, 18:14 | 24.08, 14:35 | $5.12M | 2,444.7 | 2,487.6 | −$91.5K |
| HYPE | Лонг | 22.08, 12:11 | 23.08, 17:45 | $1.95M | 77.559 | 79.718 | +$53.1K |
| ETH | Лонг | 23.08, 17:43 | 23.08, 17:44 | $1.73M | 2,412.7 | 2,422.2 | +$6.2K |
| ETH | Шорт | 22.08, 00:36 | 22.08, 00:42 | $3.76M | 2,483.3 | 2,483.3 | −$2.6K |
| ETH | Шорт | 21.08, 17:02 | 22.08, 00:28 | $7.42M | 2,437.5 | 2,485.8 | −$223.4K |
| ZEC | Шорт | 21.08, 23:27 | 21.08, 23:38 | $314.4K | 708.04 | 697.5 | +$4.5K |
| HYPE | Шорт | 21.08, 17:04 | 21.08, 22:16 | $2.83M | 76.175 | 75.415 | +$26.6K |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ч | сократил лонг | ETH | $1.34M | $2.07M | 2,690.5 |
| 2 д | закрыл лонг | ETH | $3.02M | $0 | 2,730.9 |
| 2 д | сократил лонг | ETH | $2.55M | $3.02M | 2,736.9 |
| 2 д | сократил лонг | ETH | $468.5K | $5.58M | 2,736.9 |
| 2 д | сократил лонг | ETH | $2.55M | $6.04M | 2,733.7 |
| 2 д | сократил лонг | ETH | $180.0K | $8.58M | 2,730 |
| 2 д | сократил лонг | PUMP | $80.4K | $101.6K | 0.005179 |
| 2 д | сократил лонг | PUMP | $156.7K | $249.0K | 0.00517 |