0xd7b8209d95d4c05faaa505671211058d51529f55explorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$483.9K
atualizado há 6 min
Longs
$3.38M
Shorts
$0
Alavancagem efetiva
7.0x
nocional / saldo
PnL aberto
+$13.7K
PnL, 30 dias
+$341.8K
ROI 19% · leaderboard da Hyperliquid
PnL, total
+$2.11M
ROI 1378% · leaderboard da Hyperliquid
Taxa de acerto
68% de 76
trades desde 01/07, 20:57
PnL dos trades fechados
+$1.46M
fator de lucro 1.97
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $3.35M | 1,239.81 | 2,691.9 | 2,698.9 | +$8.6K | 15x | 1,352 | antes do rastreamento |
| PURR | Long | $29.8K | 178,917 | 0.14865 | 0.1663 | +$3.2K | 3x | — | antes do rastreamento |
| PUMP | Long | $0 | 2 | 0.005131 | 0.005733 | +$0 | 3x isol. | 0.0036011 | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | 30/09, 07:20 | 30/09, 22:33 | $3.40M | 2,672.9 | 2,690.5 | +$21.1K |
| HYPE | Long | 28/09, 15:27 | 29/09, 21:28 | $1.77M | 86.187 | 86.767 | +$19.5K |
| ETH | Long | 28/09, 17:17 | 29/09, 13:33 | $8.75M | 2,705.5 | 2,732.6 | +$83.1K |
| PENGU | Long | 24/09, 07:37 | 28/09, 17:12 | $295.0K | 0.010083 | 0.009638 | −$13.1K |
| ETH | Short | 25/09, 17:47 | 28/09, 11:57 | $8.19M | 2,683.6 | 2,662.8 | +$59.9K |
| ETH | Short | 25/09, 11:21 | 25/09, 12:12 | $2.61M | 2,730 | 2,721 | +$7.7K |
| ETH | Long | 23/09, 19:22 | 24/09, 20:33 | $7.11M | 2,653.5 | 2,685.5 | +$81.5K |
| HYPE | Short | 23/09, 07:54 | 24/09, 07:36 | $4.58M | 96.478 | 94.386 | +$97.0K |
| ETH | Short | 22/09, 17:44 | 22/09, 22:32 | $5.49M | 2,748.4 | 2,750.8 | −$7.7K |
| HYPE | Short | 19/09, 20:30 | 22/09, 21:55 | $4.54M | 93.931 | 97.055 | −$185.4K |
| ETH | Short | 21/09, 15:28 | 22/09, 15:46 | $14.93M | 2,759.1 | 2,766.5 | −$81.6K |
| ETH | Short | 21/09, 09:46 | 21/09, 11:04 | $8.60M | 2,735.1 | 2,722 | +$36.3K |
| ETH | Short | 21/09, 09:39 | 21/09, 09:43 | $5.65M | 2,744.6 | 2,749.8 | −$14.1K |
| ETH | Short | 21/09, 09:33 | 21/09, 09:35 | $5.58M | 2,733.3 | 2,742.8 | −$22.7K |
| ETH | Short | 21/09, 07:11 | 21/09, 09:30 | $17.61M | 2,681.8 | 2,727.4 | −$307.7K |
| ETH | Short | 20/09, 17:21 | 20/09, 21:30 | $10.86M | 2,626.8 | 2,626.1 | −$4.7K |
| ETH | Short | 18/09, 18:42 | 20/09, 16:36 | $12.72M | 2,620.6 | 2,624 | −$37.1K |
| ZEC | Short | 18/09, 09:39 | 18/09, 22:41 | $1.47M | 1,471.6 | 1,465.5 | +$6.7K |
| ETH | Long | 18/09, 14:01 | 18/09, 15:24 | $2.56M | 2,566.6 | 2,593.5 | +$26.0K |
| ETH | Long | 18/09, 10:04 | 18/09, 13:39 | $2.53M | 2,512.9 | 2,524 | +$10.3K |
| HYPE | Short | 17/09, 13:21 | 18/09, 02:03 | $1.82M | 81.711 | 86.944 | −$117.2K |
| VVV | Long | 16/09, 18:47 | 17/09, 20:33 | $209.3K | 23.932 | 24.734 | +$6.9K |
| ETH | Long | 17/09, 11:59 | 17/09, 12:13 | $2.45M | 2,439.1 | 2,451 | +$11.1K |
| ETH | Long | 16/09, 18:42 | 17/09, 00:19 | $6.80M | 2,402 | 2,417.1 | +$40.2K |
| ETH | Long | 16/09, 18:37 | 16/09, 18:38 | $2.26M | 2,379.3 | 2,389.6 | +$9.0K |
| HYPE | Long | 16/09, 11:26 | 16/09, 18:10 | $1.80M | 79.085 | 79.816 | +$15.9K |
| ETH | Long | 16/09, 10:45 | 16/09, 18:10 | $6.91M | 2,396.4 | 2,414.6 | +$59.1K |
| ETH | Long | 15/09, 18:41 | 15/09, 18:55 | $7.27M | 2,385.6 | 2,402.5 | +$48.7K |
| ETH | Long | 15/09, 14:43 | 15/09, 15:29 | $4.88M | 2,405.1 | 2,418.8 | +$24.8K |
| ETH | Long | 15/09, 13:40 | 15/09, 14:01 | $2.43M | 2,441.7 | 2,450.3 | +$6.9K |
| SPX | Long | 14/09, 17:54 | 14/09, 20:40 | $118.4K | 0.518 | 0.5201 | +$409 |
| ETH | Short | 14/09, 20:27 | 14/09, 20:35 | $4.03M | 2,599.9 | 2,594.6 | +$6.4K |
| ETH | Short | 14/09, 20:13 | 14/09, 20:15 | $5.22M | 2,561.5 | 2,571.2 | −$23.5K |
| ETH | Short | 14/09, 19:30 | 14/09, 20:12 | $3.25M | 2,542.5 | 2,565.9 | −$32.2K |
| ETH | Long | 14/09, 16:18 | 14/09, 17:42 | $2.56M | 2,521.3 | 2,525 | +$2.6K |
| HYPE | Short | 04/09, 20:23 | 14/09, 16:19 | $6.29M | 86.034 | 80.151 | +$412.8K |
| ETH | Short | 04/09, 20:08 | 14/09, 16:17 | $8.13M | 2,489.8 | 2,498.7 | −$58.4K |
| VVV | Long | 08/09, 15:29 | 09/09, 20:50 | $421.7K | 23.95 | 25.287 | +$23.8K |
| SPX | Long | 25/08, 15:07 | 09/09, 20:27 | $512.9K | 0.54244 | 0.5603 | +$15.1K |
| ETH | Short | 03/09, 20:24 | 04/09, 12:30 | $5.25M | 2,504.5 | 2,491.3 | +$26.6K |
| ETH | Short | 27/08, 11:31 | 03/09, 14:59 | $6.61M | 2,489.1 | 2,464.5 | +$81.3K |
| ETH | Long | 24/08, 12:20 | 27/08, 11:31 | $7.70M | 2,466.3 | 2,504.6 | +$118.8K |
| HYPE | Long | 24/08, 08:36 | 26/08, 23:03 | $889.4K | 77.863 | 81.449 | +$38.9K |
| ETH | Short | 23/08, 15:14 | 24/08, 11:35 | $5.12M | 2,444.7 | 2,487.6 | −$91.5K |
| HYPE | Long | 22/08, 09:11 | 23/08, 14:45 | $1.95M | 77.559 | 79.718 | +$53.1K |
| ETH | Long | 23/08, 14:43 | 23/08, 14:44 | $1.73M | 2,412.7 | 2,422.2 | +$6.2K |
| ETH | Short | 21/08, 21:36 | 21/08, 21:42 | $3.76M | 2,483.3 | 2,483.3 | −$2.6K |
| ETH | Short | 21/08, 14:02 | 21/08, 21:28 | $7.42M | 2,437.5 | 2,485.8 | −$223.4K |
| ZEC | Short | 21/08, 20:27 | 21/08, 20:38 | $314.4K | 708.04 | 697.5 | +$4.5K |
| HYPE | Short | 21/08, 14:04 | 21/08, 19:16 | $2.83M | 76.175 | 75.415 | +$26.6K |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 h | reduziu long | ETH | $1.34M | $2.07M | 2,690.5 |
| 2 d | fechou long | ETH | $3.02M | $0 | 2,730.9 |
| 2 d | reduziu long | ETH | $2.55M | $3.02M | 2,736.9 |
| 2 d | reduziu long | ETH | $468.5K | $5.58M | 2,736.9 |
| 2 d | reduziu long | ETH | $2.55M | $6.04M | 2,733.7 |
| 2 d | reduziu long | ETH | $180.0K | $8.58M | 2,730 |
| 2 d | reduziu long | PUMP | $80.4K | $101.6K | 0.005179 |
| 2 d | reduziu long | PUMP | $156.7K | $249.0K | 0.00517 |