0x0884051c662892bfcd8a132d1404ab8a3a409ceaexplorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$531.4K
güncellendi 3 dk önce
Long’lar
$10.86M
Short’lar
$0
Gerçek kaldıraç
20.4x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$27.7K
PnL, 30 gün
−$425.9K
ROI -49% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
−$12.29M
ROI -97% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
53% 99 işlemden
07/07 22:11 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$123.4K
kâr faktörü 1.14
Likidasyonlar
9
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $5.42M | 2,000 | 2,700.8 | 2,709.7 | +$17.9K | 25x | 2,527.5 | takipten önce |
| BTC | Long | $5.10M | 60 | 84,461 | 85,056 | +$35.7K | 40x | 79,050 | takipten önce |
| BCH | Long | $231.3K | 750 | 326.48 | 308.4 | −$13.6K | 10x | — | takipten önce |
| LTC | Long | $118.8K | 1,750 | 69.444 | 67.874 | −$2.7K | 10x | — | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 30/09 15:54 | 30/09 17:22 | $219.0K | 87.581 | 85.495 | −$5.4K |
| ETC | Long | 28/09 21:48 | 30/09 16:51 | $92.1K | 9.2243 | 9.0926 | −$1.4K |
| XAI | Long | 28/09 21:52 | 30/09 16:51 | $22.8K | 0.00911 | 0.0094528 | +$847 |
| SNX | Long | 28/09 22:02 | 30/09 16:51 | $30.6K | 0.24449 | 0.25562 | +$1.4K |
| kPEPE | Long | 30/09 00:12 | 30/09 16:50 | $66.6K | 0.0043188 | 0.0043946 | +$1.1K |
| XLM | Long | 29/09 22:09 | 30/09 16:50 | $109.9K | 0.22361 | 0.22616 | +$1.2K |
| SUI | Long | 29/09 22:11 | 30/09 16:50 | $118.6K | 1.1648 | 1.1801 | +$1.4K |
| NEAR | Long | 28/09 22:00 | 29/09 19:05 | $49.2K | 4.9169 | 4.9422 | +$231 |
| NEO | Long | 28/09 21:49 | 29/09 19:05 | $88.4K | 2.5654 | 2.4634 | −$3.6K |
| ONDO | Long | 28/09 22:02 | 29/09 19:05 | $77.9K | 0.51907 | 0.50556 | −$2.1K |
| WLD | Long | 28/09 21:53 | 29/09 19:05 | $100.2K | 0.50082 | 0.4955 | −$1.1K |
| XLM | Long | 28/09 21:45 | 29/09 19:04 | $115.5K | 0.23108 | 0.22599 | −$2.6K |
| SUI | Long | 28/09 21:53 | 29/09 19:04 | $117.0K | 1.1699 | 1.1383 | −$3.2K |
| HYPE | Long | 27/09 04:52 | 28/09 08:26 | $93.1K | 93.102 | 89.353 | −$3.8Klik. |
| XLM | Long | 27/09 04:55 | 28/09 08:26 | $84.1K | 0.21694 | 0.20951 | −$2.9Klik. |
| SOL | Long | 24/09 21:45 | 25/09 15:17 | $104.3K | 119.69 | 118.91 | −$744 |
| ASTER | Long | 25/09 15:10 | 25/09 15:17 | $34.7K | 0.73339 | 0.72669 | −$341 |
| XRP | Long | 24/09 21:46 | 25/09 15:17 | $30.6K | 1.5309 | 1.5916 | +$1.2K |
| XLM | Long | 25/09 15:10 | 25/09 15:17 | $29.1K | 0.22643 | 0.22147 | −$657 |
| DOGE | Long | 23/09 18:14 | 24/09 04:56 | $94.9K | 0.094898 | 0.092831 | −$2.1K |
| LTC | Long | 23/09 16:44 | 24/09 04:56 | $313.2K | 62.636 | 62.306 | −$1.9K |
| XLM | Long | 23/09 18:15 | 23/09 20:15 | $51.8K | 0.2072 | 0.20262 | −$1.2K |
| BCH | Long | 23/09 18:14 | 23/09 20:15 | $86.3K | 345.25 | 349.61 | +$1.0K |
| BCH | Short | 23/09 15:19 | 23/09 17:20 | $683.7K | 342.89 | 348.74 | −$12.1K |
| SOL | Long | 22/09 23:36 | 23/09 17:11 | $592.0K | 118.39 | 114.79 | −$18.2K |
| PUMP | Short | 23/09 15:23 | 23/09 16:41 | $103.0K | 0.0041983 | 0.004199 | −$76 |
| WIF | Short | 23/09 15:23 | 23/09 16:41 | $41.1K | 0.24335 | 0.24509 | −$313 |
| MET | Short | 23/09 15:22 | 23/09 16:41 | $44.7K | 0.39815 | 0.38193 | +$1.8K |
| LTC | Long | 18/09 15:43 | 23/09 15:13 | $1.20M | 59.091 | 61.486 | +$72.1K |
| SUI | Long | 22/09 23:23 | 23/09 15:13 | $404.2K | 1.0091 | 1.0133 | +$1.4K |
| XRP | Long | 22/09 23:31 | 23/09 15:13 | $315.5K | 1.5777 | 1.5628 | −$3.1K |
| DOGE | Long | 22/09 23:36 | 23/09 15:13 | $200.8K | 0.10038 | 0.099297 | −$2.3K |
| BCH | Long | 22/09 22:40 | 23/09 01:59 | $173.1K | 345.35 | 338.07 | −$3.7K |
| BCH | Long | 22/09 16:23 | 22/09 22:38 | $952.1K | 315.87 | 337.48 | +$64.1K |
| HYPE | Short | 22/09 17:38 | 22/09 17:44 | $568.4K | 94.185 | 93.895 | +$1.3K |
| BCH | Long | 22/09 03:34 | 22/09 16:01 | $452.8K | 279.62 | 307.36 | +$41.4K |
| SUI | Long | 18/09 22:22 | 22/09 15:10 | $697.5K | 0.81435 | 1.0434 | +$160.0K |
| XRP | Long | 21/09 17:39 | 22/09 03:33 | $412.5K | 1.499 | 1.5363 | +$10.0K |
| ETH | Short | 18/09 22:16 | 19/09 03:52 | $263.1K | 2,630.6 | 2,620.3 | +$853 |
| BTC | Long | 18/09 22:02 | 18/09 22:25 | $1.22M | 81,015 | 81,180 | +$1.6K |
| NEAR | Short | 18/09 22:07 | 18/09 22:20 | $91.6K | 3.8045 | 3.7556 | +$1.1K |
| ETH | Long | 28/08 14:17 | 18/09 17:33 | $3.98M | 2,516.5 | 2,496.9 | −$119.4Klik. |
| BTC | Long | 17/09 04:32 | 17/09 15:31 | $216.3K | 76,680 | 77,079 | +$973 |
| BTC | Long | 03/09 18:30 | 15/09 21:42 | $4.06M | 79,864 | 78,013 | −$202.6Klik. |
| ONDO | Long | 07/09 03:33 | 11/09 18:58 | $133.9K | 0.39075 | 0.35373 | −$13.7Klik. |
| ZEC | Short | 07/09 03:52 | 10/09 15:49 | $239.2K | 1,196.4 | 1,192.5 | +$611lik. |
| AAVE | Long | 07/09 03:34 | 10/09 15:47 | $84.9K | 136.05 | 121.1 | −$9.4Klik. |
| ARB | Long | 07/09 03:33 | 10/09 15:47 | $43.1K | 0.19003 | 0.14541 | −$10.1Klik. |
| BCH | Long | 07/09 03:35 | 10/09 15:47 | $128.5K | 261.03 | 245.47 | −$7.7Klik. |
| LTC | Long | 07/09 03:35 | 10/09 15:47 | $105.6K | 55.85 | 52.333 | −$6.7K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 g | long azalttı | BTC | $1.26M | $5.02M | 83,702 |
| 1 g | long azalttı | LTC | $116.7K | $116.7K | 66.66 |
| 1 g | long kapattı | HYPE | $214.3K | $0 | 85.702 |
| 1 g | long azalttı | ETH | $673.1K | $5.38M | 2,692.5 |
| 1 g | long artırdı | BTC | $2.11M | $6.33M | 84,414 |
| 1 g | long azalttı | ETH | $675.5K | $6.08M | 2,702 |
| 1 g | long azalttı | BTC | $2.11M | $4.22M | 84,334 |
| 1 g | long kapattı | kPEPE | $66.0K | $0 | 0.004397 |
| 1 g | long kapattı | XLM | $111.3K | $0 | 0.22662 |
| 1 g | long kapattı | ETC | $91.5K | $0 | 9.149 |
| 1 g | long kapattı | SUI | $118.3K | $0 | 1.1829 |
| 1 g | long açtı | HYPE | $219.0K | $219.0K | 87.581 |
| 1 g | long artırdı | ETH | $684.2K | $6.84M | 2,736.8 |
| 1 g | long artırdı | BTC | $2.11M | $6.33M | 84,448 |
| 1 g | long açtı | SUI | $86.8K | $86.8K | 1.1577 |
| 1 g | long artırdı | BCH | $77.1K | $231.3K | 308.42 |
| 1 g | long artırdı | LTC | $101.4K | $236.6K | 67.606 |
| 1 g | long açtı | XLM | $109.9K | $109.9K | 0.2236 |
| 2 g | long artırdı | ETH | $669.4K | $6.02M | 2,677.8 |
| 2 g | long kapattı | WLD | $99.3K | $0 | 0.49658 |
| 2 g | long kapattı | NEO | $89.2K | $0 | 2.5485 |
| 2 g | long kapattı | ONDO | $76.0K | $0 | 0.50646 |
| 2 g | long kapattı | XLM | $113.2K | $0 | 0.22647 |
| 2 g | long kapattı | SUI | $114.0K | $0 | 1.1402 |
| 2 g | long azalttı | ETH | $1.34M | $5.35M | 2,673.7 |
| 2 g | long azalttı | BTC | $2.07M | $4.15M | 82,979 |
| 2 g | long artırdı | BTC | $2.11M | $6.32M | 84,311 |