0x12f7aea21eed5461d30212ea771c4441656b8750explorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$461.6K
güncellendi 2 dk önce
Long’lar
$2.44M
Short’lar
$0
Gerçek kaldıraç
5.3x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$2.3K
PnL, 30 gün
+$417.2K
ROI 22% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$1.08M
ROI 75% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
52% 52 işlemden
11/07 18:37 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$544.9K
kâr faktörü 2.51
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Long | $1.44M | 1,051.86 | 1,380 | 1,368.3 | −$12.3K | 10x | — | 4 sa önce |
| BTC | Long | $1.00M | 11.8193 | 83,390 | 84,988 | +$18.9K | 10x | — | 9 sa önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Long | 29/09 23:11 | 01/10 13:01 | $972.8K | 1,380 | 1,372.1 | −$7.8K |
| BTC | Long | 30/09 09:55 | 30/09 15:31 | $9.73M | 83,142 | 84,415 | +$123.4K |
| BTC | Long | 25/09 18:04 | 29/09 22:44 | $5.82M | 83,428 | 83,409 | −$16.5K |
| ZEC | Long | 29/09 11:10 | 29/09 22:38 | $980.9K | 1,416.2 | 1,414.2 | −$3.9K |
| JUP | Long | 26/09 15:57 | 26/09 20:13 | $49.4K | 0.34789 | 0.33925 | −$1.4K |
| BTC | Long | 25/09 17:00 | 25/09 17:24 | $9.87M | 83,582 | 83,554 | −$29.0K |
| XPL | Long | 25/09 14:47 | 25/09 14:51 | $998.3K | 0.11385 | 0.11222 | −$16.9K |
| BTC | Long | 24/09 18:11 | 24/09 19:16 | $9.86M | 83,802 | 84,642 | +$73.2K |
| ZEC | Long | 24/09 16:39 | 24/09 17:52 | $987.2K | 1,522.1 | 1,497.7 | −$18.4K |
| ENA | Long | 24/09 16:32 | 24/09 17:04 | $991.4K | 0.21613 | 0.21838 | +$7.7K |
| BTC | Long | 20/09 12:33 | 24/09 12:00 | $2.04M | 83,234 | 83,687 | +$5.6K |
| BTC | Long | 15/09 06:13 | 18/09 19:40 | $4.51M | 76,727 | 80,969 | +$238.6K |
| BTC | Long | 10/09 07:32 | 14/09 22:09 | $4.92M | 77,113 | 78,991 | +$107.1K |
| ZEC | Long | 10/09 17:16 | 11/09 16:26 | $977.5K | 1,159 | 1,158.5 | −$2.7K |
| HYPE | Long | 10/09 21:05 | 11/09 15:23 | $149.1K | 79.916 | 78.859 | −$2.4K |
| SOL | Long | 07/09 18:00 | 10/09 15:58 | $2.90M | 102.95 | 98.727 | −$128.8K |
| HYPE | Long | 07/09 18:01 | 09/09 17:29 | $1.51M | 85.542 | 86.387 | +$11.4K |
| ZEC | Long | 09/09 08:56 | 09/09 17:28 | $494.6K | 1,216.2 | 1,283.3 | +$26.0K |
| BTC | Long | 07/09 17:57 | 09/09 17:28 | $1.28M | 79,080 | 79,147 | −$2.3K |
| ETH | Long | 07/09 18:03 | 09/09 13:52 | $1.08M | 2,485.8 | 2,482.5 | −$4.3K |
| ZEC | Long | 07/09 18:02 | 09/09 08:46 | $1.21M | 1,163.4 | 1,210.7 | +$46.8K |
| SOL | Long | 05/09 15:43 | 07/09 17:09 | $986.7K | 102.91 | 104.47 | +$12.4K |
| BTC | Long | 03/09 16:49 | 03/09 17:17 | $149.4K | 78,800 | 79,079 | +$140 |
| BTC | Long | 02/09 11:42 | 02/09 17:59 | $1.48M | 77,069 | 77,055 | −$3.8K |
| HYPE | Long | 01/09 19:12 | 02/09 09:18 | $979.7K | 82.8 | 82.934 | −$701 |
| BTC | Long | 28/08 06:57 | 02/09 08:17 | $2.96M | 79,796 | 77,655 | −$87.0K |
| BTC | Long | 27/08 19:26 | 27/08 20:27 | $9.86M | 80,469 | 80,738 | +$7.3K |
| BTC | Long | 26/08 12:17 | 27/08 12:26 | $2.96M | 78,386 | 80,361 | +$66.7K |
| SOL | Long | 26/08 08:02 | 26/08 16:14 | $981.7K | 96.5 | 96.454 | −$2.8K |
| ZEC | Long | 26/08 11:14 | 26/08 16:05 | $988.1K | 791.23 | 779.57 | −$17.2K |
| HYPE | Long | 24/08 20:23 | 26/08 05:54 | $953.4K | 77.3 | 81.76 | +$52.6K |
| SOL | Long | 26/08 00:07 | 26/08 04:25 | $975.4K | 96.5 | 96.817 | +$835 |
| HYPE | Long | 24/08 11:23 | 24/08 16:48 | $947.8K | 77.5 | 78.577 | +$10.9K |
| SOL | Long | 24/08 11:28 | 24/08 16:48 | $984.8K | 93.3 | 94.834 | +$13.8K |
| PUMP | Long | 24/08 08:50 | 24/08 08:51 | $23.9K | 0.005 | 0.0049806 | −$151 |
| PUMP | Long | 24/08 08:46 | 24/08 08:50 | $988 | 0.005 | 0.005006 | −$1 |
| SOL | Long | 23/08 12:59 | 24/08 06:04 | $986.7K | 93.401 | 94.301 | +$6.8K |
| BTC | Long | 23/08 06:43 | 24/08 06:03 | $982.7K | 76,900 | 77,417 | +$4.2K |
| SOL | Long | 23/08 09:08 | 23/08 11:26 | $296.1K | 92 | 92.891 | +$2.1K |
| HYPE | Long | 22/08 08:16 | 23/08 05:03 | $970.3K | 77.3 | 79.946 | +$30.8K |
| PUMP | Long | 22/08 13:12 | 22/08 13:22 | $971.7K | 0.00429 | 0.0042398 | −$13.7K |
| PUMP | Long | 22/08 12:57 | 22/08 13:04 | $924.5K | 0.0043 | 0.0044049 | +$20.2K |
| PUMP | Long | 21/08 07:53 | 21/08 08:04 | $99.3K | 0.0039226 | 0.0038724 | −$1.4K |
| HYPE | Long | 21/08 08:00 | 21/08 08:03 | $711 | 72.585 | 72.486 | −$2 |
| BTC | Long | 06/08 18:11 | 06/08 18:11 | $200 | 64,927 | 64,927 | −$0 |
| SOL | Long | 24/07 12:11 | 27/07 06:48 | $493.1K | 75.5 | 76.408 | +$5.7K |
| HYPE | Long | 23/07 21:41 | 24/07 15:56 | $488.9K | 58 | 58.263 | +$2.0K |
| HYPE | Long | 21/07 21:38 | 22/07 22:10 | $489.8K | 59.453 | 59.674 | +$1.5K |
| HYPE | Long | 19/07 08:25 | 20/07 20:22 | $498.0K | 61.029 | 61.935 | +$7.0K |
| HYPE | Long | 19/07 08:25 | 19/07 08:25 | $149.9K | 60.956 | 60.936 | −$169 |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 sa | long artırdı | ZEC | $1.37M | $1.45M | 1,382.8 |
| 4 sa | long açtı | ZEC | $80.1K | $80.1K | 1,380 |
| 7 sa | long kapattı | ZEC | $984.8K | $0 | 1,397 |
| 9 sa | long açtı | BTC | $985.6K | $985.6K | 83,390 |
| 1 g | long kapattı | BTC | $9.75M | $0 | 84,225 |
| 1 g | long azalttı | BTC | $98.1K | $9.71M | 83,906 |
| 1 g | long kapattı | BTC | $5.84M | $0 | 83,444 |
| 1 g | long kapattı | ZEC | $975.5K | $0 | 1,417.3 |
| 1 g | long artırdı | ZEC | $197.3K | $980.2K | 1,424.2 |
| 2 g | long artırdı | BTC | $973.0K | $5.82M | 83,148 |
| 2 g | long artırdı | ZEC | $283.1K | $765.9K | 1,393.1 |
| 2 g | long açtı | ZEC | $493.1K | $493.1K | 1,422.8 |